


Den japanske golfspiller Yuri Yoshida vandt søndag den 25. oktober 2026 BMW Ladies Championship på Pine Beach Golf Links i Haenam. Med runder på 66, 69, 68 og 68 slag endte hun på 271 slag og 17 under Par. Et slag bagved delte de sydkoreanske spillere Haeran Ryu og Hye-Jin Choi andenpladsen med hver 272 slag (16 under Par). For sin første sejr på LPGA Touren modtog Yoshida 352.500 amerikanske dollar.
Her finder du det endelige resultat af LPGA Tours BMW Ladies Championship 2026.
Inden den sidste runde så det ud til, at afgørelsen allerede var faldet. Ryu førte efter tre runder med 17 under Par (199 slag), fire slag foran Yoshida, Hye-Jin Choi og Minji Park, som alle lå på 13 under Par. Yoshida havde indledt sin turneringsrunde med en 66, sammen med australieren Karis Davidson. Som delt nummer to gik den 26-årige ind i finaledagen med fire slag bagud.
Der startede hun stærkt. Efter en Eagle på 2. hul fulgte hun op med tre Birdies og lå efter ni huller på 5 under Par. Bogeyer på 15. og 18. hul udlignede hun med en afgørende birdie på 17. hul. Med 68 slag på den sidste dag sikrede hun sig sejren med et slag forspring. Afgørende var et dyrt fejlslag fra Ryu på 18., som gjorde det muligt for Yoshida at vinde titlen.
For Haeran Ryu er nederlaget særligt bittert. Den 25-årige sydkoreanske spiller havde allerede i 2026 vundet KPMG Women's PGA Championship og Amundi Evian Championship. I Haenam ville det have været hendes sjette titel på LPGA Tour. Ryu spillede 67, 64 og 68 slag i de første tre runder. Søndag fandt hun ikke længere sin rytme. Efter 15 Par i træk tabte hun et slag på 16., inden hun på 17. hul spillede dagens eneste Birdie. Med Bogeyer på 16. og 18. hul samt Birdie på 17. hul endte hun på 73 slag (1 over Par) og dermed på en delt andenplads. Ifølge turneringsarrangøren var forholdene søndag udfordrende og regnfulde.
Sæsonen har ellers været stabil for Ryu. Hun fører LPGA Touren i Approach-spil (Strokes Gained 1,50 pr. runde) og ligger i spidsen med 79,04 % i greens in regulation. Med 11 top-10-placeringer i 16 starter har hun i denne sæson været blandt de mest stabile spillerne på Touren.
Hye-Jin Choi spillede søndag en 69 (3 under Par) med fire Birdies og en Bogey. Hun ramte 12 ud af 14 Fairways og 15 ud af 18 greens i regulation. I sidste ende manglede hun endnu en Birdie for at nå en mulig omspilning. Det var hendes tredje andenplads i denne sæson, efter en andenplads ved Dow Championship sammen med Hyo Joo Kim og et snævert forspring på et slag til Ruoning Yin i Shanghai. Choi spillede sin 125. turnering på LPGA Touren i Haenam. Hun er 27 år gammel og har været medlem af Touren siden 2022. Hun har allerede fem gange ført eller delt føringen efter 54 huller uden at vinde turneringen.
Hyo Joo Kim og Minsol Kim delte fjerdepladsen med 15 under Par (begge 273 slag). Hyo Joo Kim spillede fire runder på mellem 67 og 69 slag. Minji Park havde med en 65 lørdag igen rykket tættere på, men mistede søndag kontakten med en 73 og endte på en delt 11. plads med 12 under Par.
Bag toptrioen lå Grace Kim (Australien), Jodi Ewart Shadoff (England), Nasa Hataoka (Japan) og Carlota Ciganda (Spanien) på en delt sjetteplads med 14 under Par.
Titelforsvareren Sei Young Kim vandt turneringen i 2025 i Sydkorea. I Haenam spillede hun 72, 67, 77 og 70 slag, hvor 77'eren lørdag var hendes svageste runde. Med 286 slag (2 under Par) endte hun på en delt 55. plads. Den engelske spiller Lottie Woad sluttede ugen med en 66'er på 33. pladsen med 7 under Par.
Amerikaneren Andrea Lee sørgede for turneringens højdepunkt med et hole-in-one. På par-3-hullet på 8. bane ramte hun i anden runde fra 111 meter med et 9-Iron. For det vandt hun en fuldt elektrisk MINI Countryman SE ALL4. Hun er den femte spiller i turneringens historie, der har vundet en bil. Den første var Kristen Gillman i 2019. Lee sluttede turneringen på en delt 41. plads.
Af de 84 startende spillere gennemførte 78 alle fire runder. Tabellen viser placeringerne med resultat og præmiepenge i amerikanske dollar. Den komplette resultatliste med alle spillere findes på LPGA Tourens officielle leaderboard.
| Placering | Spiller | Nationalitet | I forhold til par | R1 | R2 | R3 | R4 | Slag | Præmiepenge (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Yoshida | Japan | -17 | 66 | 69 | 68 | 68 | 271 | 352.500 |
| T2 | Haeran Ryu | Sydkorea | -16 | 67 | 64 | 68 | 73 | 272 | 183.024 |
| T2 | Hye-Jin Choi | Sydkorea | -16 | 71 | 66 | 66 | 69 | 272 | 183.024 |
| T4 | Hyo Joo Kim | Sydkorea | -15 | 69 | 69 | 67 | 68 | 273 | 107.439 |
| T4 | Minsol Kim | Sydkorea | -15 | 70 | 66 | 70 | 67 | 273 | 107.439 |
| T6 | Grace Kim | Australien | -14 | 73 | 67 | 66 | 68 | 274 | 63.302 |
| T6 | Jodi Ewart Shadoff | England | -14 | 70 | 67 | 70 | 67 | 274 | 63.302 |
| T6 | Nasa Hataoka | Japan | -14 | 70 | 69 | 69 | 66 | 274 | 63.302 |
| T6 | Carlota Ciganda | Spanien | -14 | 69 | 68 | 70 | 67 | 274 | 63.302 |
| 10 | Minsun Kim | Sydkorea | -13 | 69 | 64 | 72 | 70 | 275 | 47.041 |
| T11 | Gaby López | Mexico | -12 | 72 | 68 | 69 | 67 | 276 | 39.519 |
| T11 | Lauren Coughlin | USA | -12 | 67 | 66 | 72 | 71 | 276 | 39.519 |
| T11 | Julia López Ramírez | Spanien | -12 | 67 | 67 | 70 | 72 | 276 | 39.519 |
| T11 | Minji Park | Sydkorea | -12 | 70 | 68 | 65 | 73 | 276 | 39.519 |
| T15 | Chanettee Wannasaen | Thailand | -11 | 73 | 66 | 66 | 72 | 277 | 28.689 |
| T15 | Ina Yoon | Sydkorea | -11 | 72 | 67 | 68 | 70 | 277 | 28.689 |
| T15 | Lindy Duncan | USA | -11 | 74 | 64 | 69 | 70 | 277 | 28.689 |
| T15 | Aki Iwai | Japan | -11 | 71 | 67 | 70 | 69 | 277 | 28.689 |
| T15 | Chizzy Iwai | Japan | -11 | 69 | 66 | 75 | 67 | 277 | 28.689 |
| T15 | Karis Davidson | Australien | -11 | 66 | 68 | 74 | 69 | 277 | 28.689 |
| T15 | Hyunjo Yoo | Sydkorea | -11 | 70 | 67 | 73 | 67 | 277 | 28.689 |
| T15 | Yewon Lee | Sydkorea | -11 | 72 | 69 | 70 | 66 | 277 | 28.689 |
| T23 | Jin Hee Im | Sydkorea | -9 | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 | 21.798 |
| T23 | In Gee Chun | Sydkorea | -9 | 72 | 70 | 70 | 67 | 279 | 21.798 |
| T23 | Esther Henseleit | Tyskland | -9 | 71 | 71 | 71 | 66 | 279 | 21.798 |
| T23 | Lucy Li | USA | -9 | 67 | 72 | 70 | 70 | 279 | 21.798 |
| T23 | Minju Kim | Sydkorea | -9 | 69 | 66 | 69 | 75 | 279 | 21.798 |
| T23 | Bokyeom Park | Sydkorea | -9 | 71 | 65 | 73 | 70 | 279 | 21.798 |
| T29 | Aditi Ashok | Indien | -8 | 69 | 69 | 69 | 73 | 280 | 17.887 |
| T29 | Jiwon Jeon | Sydkorea | -8 | 70 | 68 | 68 | 74 | 280 | 17.887 |
| T29 | Dewi Weber | Nederlandene | -8 | 73 | 69 | 68 | 70 | 280 | 17.887 |
| T29 | Yealimi Noh | USA | -8 | 69 | 71 | 73 | 67 | 280 | 17.887 |
| 33 | Lottie Woad | England | -7 | 69 | 74 | 72 | 66 | 281 | 16.144 |
| T34 | Youmin Hwang | Sydkorea | -6 | 74 | 70 | 70 | 68 | 282 | 13.996 |
| T34 | Jennifer Kupcho | USA | -6 | 69 | 71 | 71 | 71 | 282 | 13.996 |
| T34 | Narin An | Sydkorea | -6 | 74 | 68 | 72 | 68 | 282 | 13.996 |
| T34 | Pauline Roussin-Bouchard | Frankrig | -6 | 72 | 70 | 74 | 66 | 282 | 13.996 |
| T34 | Mi Hyang Lee | Sydkorea | -6 | 73 | 70 | 71 | 68 | 282 | 13.996 |
| T34 | Angel Yin | USA | -6 | 70 | 68 | 73 | 71 | 282 | 13.996 |
| T34 | Seoah Kim (Am) | Sydkorea | -6 | 75 | 66 | 71 | 70 | 282 | 0 (amatør) |
| T41 | Arpichaya Yubol | Thailand | -5 | 71 | 67 | 71 | 74 | 283 | 11.150 |
| T41 | Erika Hara | Japan | -5 | 79 | 70 | 69 | 65 | 283 | 11.150 |
| T41 | Minji Kang | Sydkorea | -5 | 72 | 67 | 74 | 70 | 283 | 11.150 |
| T41 | Andrea Lee | USA | -5 | 78 | 66 | 70 | 69 | 283 | 11.150 |
| T41 | Lauren Walsh | Irland | -5 | 77 | 65 | 71 | 70 | 283 | 11.150 |
| T46 | Amy Yang | Sydkorea | -4 | 69 | 70 | 74 | 71 | 284 | 9.524 |
| T46 | Manon De Roey | Belgien | -4 | 72 | 68 | 75 | 69 | 284 | 9.524 |
| T46 | Eunsoo Jang | Sydkorea | -4 | 73 | 72 | 71 | 68 | 284 | 9.524 |
| T49 | Allisen Corpuz | USA | -3 | 72 | 71 | 73 | 69 | 285 | 8.072 |
| T49 | Rio Takeda | Japan | -3 | 74 | 73 | 71 | 67 | 285 | 8.072 |
| T49 | A Lim Kim | Sydkorea | -3 | 71 | 75 | 71 | 68 | 285 | 8.072 |
| T49 | Maja Stark | Sverige | -3 | 70 | 71 | 70 | 74 | 285 | 8.072 |
| T49 | Carla Tejedo Mulet | Spanien | -3 | 72 | 70 | 72 | 71 | 285 | 8.072 |
| T49 | Seoyeon Yoo | Sydkorea | -3 | 71 | 70 | 71 | 73 | 285 | 8.072 |
| T55 | Celine Boutier | Frankrig | -2 | 77 | 68 | 72 | 69 | 286 | 6.504 |
| T55 | Gina Kim | USA | -2 | 74 | 70 | 72 | 70 | 286 | 6.504 |
| T55 | Nataliya Guseva | UNA | -2 | 74 | 69 | 73 | 70 | 286 | 6.504 |
| T55 | Amanda Doherty | USA | -2 | 74 | 71 | 69 | 72 | 286 | 6.504 |
| T55 | Sei Young Kim | Sydkorea | -2 | 72 | 67 | 77 | 70 | 286 | 6.504 |
| T55 | Yana Wilson | USA | -2 | 70 | 69 | 71 | 76 | 286 | 6.504 |
| T55 | Hyejun Park | Sydkorea | -2 | 73 | 69 | 73 | 71 | 286 | 6.504 |
| T62 | Robyn Choi | Australien | -1 | 70 | 72 | 73 | 72 | 287 | 5.401 |
| T62 | Jenny Bae | USA | -1 | 74 | 69 | 73 | 71 | 287 | 5.401 |
| T62 | Linn Grant | Sverige | -1 | 73 | 74 | 69 | 71 | 287 | 5.401 |
| T62 | Leona Maguire | Irland | -1 | 70 | 71 | 73 | 73 | 287 | 5.401 |
| T62 | Da Yeon Lee | Sydkorea | -1 | 72 | 69 | 75 | 71 | 287 | 5.401 |
| T62 | Yesung Jun | Sydkorea | -1 | 71 | 68 | 74 | 74 | 287 | 5.401 |
| 68 | Cassie Porter | Australien | E | 72 | 73 | 70 | 73 | 288 | 4.995 |
| T69 | Melanie Green | USA | +1 | 68 | 72 | 75 | 74 | 289 | 4.820 |
| T69 | Yerim Choi | Sydkorea | +1 | 71 | 72 | 72 | 74 | 289 | 4.820 |
| T71 | Jing Yan | USA | +2 | 74 | 69 | 70 | 77 | 290 | 4.588 |
| T71 | Weiwei Zhang | Kina | +2 | 78 | 70 | 73 | 69 | 290 | 4.588 |
| T71 | Sophia Schubert | USA | +2 | 76 | 71 | 69 | 74 | 290 | 4.588 |
| T74 | Ayaka Furue | Japan | +3 | 73 | 70 | 72 | 76 | 291 | 4.388 |
| T74 | Soo Bin Joo | Sydkorea | +3 | 78 | 70 | 73 | 70 | 291 | 4.388 |
| T74 | Minjee Lee | Australien | +3 | 76 | 69 | 71 | 75 | 291 | 4.388 |
| T74 | Minami Katsu | Japan | +3 | 74 | 68 | 72 | 77 | 291 | 4.388 |
| 78 | Jenny Shin | Sydkorea | +5 | 71 | 74 | 76 | 72 | 293 | 4.250 |
| WDC | Rose Zhang | USA | -2 | 73 | 69 | 72 | – | 214 | 4.064 |
| WDC | Shinsil Bang | Sydkorea | +5 | 74 | 75 | 72 | – | 221 | 4.064 |
| WDC | Kyorim Seo | Sydkorea | +15 | 72 | 77 | 82 | – | 231 | 4.064 |
| WDC | Nanna Koerstz Madsen | Danmark | +1 | 72 | 73 | – | – | 145 | 4.064 |
| WDC | Auston Kim | USA | +5 | 77 | – | – | – | 77 | 4.064 |
| WD | Yu Liu | Kina | E | – | – | – | – | – | 4.064 |
| Bemærkninger: „T“ = delt placering. „Am“ = amatør uden præmiepenge. „WDC“ eller „WD“ = tilbagetrækning ifølge det officielle leaderboard. „–“ = ingen runde spillet eller ingen oplysning. Nationer ifølge leaderboardet; „UNA“ = Unified Neutral Athletes. Præmiepenge i amerikanske dollar. | |||||||||
BMW Ladies Championship var den anden af fire etaper på LPGA Tourens Asien-turné i efteråret. Serien startede med Buick LPGA Shanghai, hvor Ruoning Yin vandt. Fra næste uge følger Maybank Championship i Kuala Lumpur (Malaysia). Yoshida vil gerne tage momentum med videre: Hun kan næsten ikke vente med at stå ved tee igen i næste uge.
Yuri Yoshida: »Sejren ved BMW Ladies Championship er som en drøm, der går i opfyldelse. Jeg er meget glad for at have vundet denne prestigefyldte turnering og vil gerne tage momentummet fra min første LPGA-titel med mig videre.«
Andrea Lee om sit hole-in-one: »Ærligt talt kom hole-in-onen, da jeg mindst forventede det. Jeg kiggede ikke engang på bilen. Jeg ville bare lave et godt slag, og på en eller anden måde røg bolden i hul.«
Sangyun Han, direktør og præsident for BMW Group Korea: »Det var en stor udfordring at slå sig igennem mod et felt af verdensklasse, men Yuri har på imponerende vis bevist sit talent og sin vilje til at vinde.«
BMW har arrangeret BMW Ladies Championship siden 2019. Det er den eneste turnering på LPGA Tour i Sydkorea. I år fulgte 40.171 tilskuere turneringen på Pine Beach Golf Links.
26 Oct 2026
Den japanske golfspiller Yuri Yoshida har vundet BMW Ladies Championship på LPGA Tour. (Foto: Imago / Kyodo News)