


De Japanse Yuri Yoshida heeft op zondag 25 oktober 2026 het BMW Ladies Championship gewonnen op de Pine Beach Golf Links in Haenam. Met rondes van 66, 69, 68 en 68 slagen kwam ze uit op 271 slagen en 17 onder Par. Eén slag daarachter deelden de Zuid-Koreaanse speelsters Haeran Ryu en Hye-Jin Choi met elk 272 slagen (16 onder Par) de tweede plaats. Voor haar eerste overwinning op de LPGA Tour ontving Yoshida 352.500 Amerikaanse dollar.
Hier vindt u de einduitslag van het BMW Ladies Championship 2026 van de LPGA Tour.
Voor de laatste ronde leek de beslissing al gevallen. Ryu stond na drie rondes aan de leiding met 17 onder Par (199 slagen), vier slagen voor Yoshida, Hye-Jin Choi en Minji Park, die allemaal op 13 onder Par stonden. Yoshida was haar toernooironde begonnen met een 66, samen met de Australische Karis Davidson. Als gedeelde tweede ging de 26-jarige met een achterstand van vier slagen de laatste dag in.
Daar begon ze sterk. Na een Eagle op de tweede hole volgden drie Birdies, waardoor ze na negen holes op 5 onder Par stond. Bogey’s op de 15e en de 18e compenseerde ze met een beslissende birdie op de 17e. Met 68 slagen op de laatste dag verzekerde ze zich van de overwinning met één slag voorsprong. Doorslaggevend was een kostbare fout van Ryu op hole 18, waardoor Yoshida de titel kon pakken.
Voor Haeran Ryu is de nederlaag bijzonder bitter. De 25-jarige Zuid-Koreaanse had in 2026 al het KPMG Women's PGA Championship en het Amundi Evian Championship gewonnen. In Haenam zou het haar zesde titel op de LPGA Tour zijn geweest. Ryu speelde in de eerste drie rondes 67, 64 en 68 slagen. Op zondag kon ze haar ritme niet meer vinden. Na 15 Parren op rij verloor ze op hole 16 een slag, waarna ze op hole 17 haar enige Birdie van de dag maakte. Met Bogey's op de 16e en 18e en het Birdie op de 17e kwam ze uit op 73 slagen (1 boven Par) en daarmee op een gedeelde tweede plaats. De omstandigheden op zondag waren volgens de toernooiorganisator uitdagend en regenachtig.
Voor de rest verliep het seizoen voor Ryu constant. Ze gaat aan kop op de LPGA Tour wat betreft het Approach-spel (Strokes Gained 1,50 per ronde) en staat met 79,04 % aan kop bij de greens in regulation. Met 11 top-10-klasseringen in 16 starts behoorde ze dit seizoen tot de meest constante speelsters van de Tour.
Hye-Jin Choi speelde zondag een 69 (3 onder Par) met vier Birdies en één Bogey. Daarbij raakte ze 12 van de 14 Fairways en 15 van de 18 greens in regulation. Uiteindelijk ontbrak er nog één Birdie voor een mogelijke play-off. Het was haar derde tweede plaats dit seizoen, na een tweede plaats bij het Dow Championship in het team met Hyo Joo Kim en een krappe achterstand van één slag op Ruoning Yin in Shanghai. Choi speelde in Haenam haar 125e toernooi op de LPGA Tour. Ze is 27 jaar oud en sinds 2022 lid van de Tour. Ze heeft al vijf keer de leiding gehad of gedeeld na 54 holes, zonder het toernooi te winnen.
Hyo Joo Kim en Minsol Kim deelden met 15 onder Par (elk 273 slagen) de vierde plaats. Hyo Joo Kim speelde vier rondes tussen de 67 en 69 slagen. Minji Park had zaterdag met een 65 weer aansluiting gevonden, maar verloor zondag met een 73 de aansluiting en eindigde op een gedeelde elfde plaats met 12 Par.
Achter het toptrio stonden Grace Kim (Australië), Jodi Ewart Shadoff (Engeland), Nasa Hataoka (Japan) en Carlota Ciganda (Spanje) met 14 onder Par op een gedeelde zesde plaats.
Titelverdedigster Sei Young Kim won het toernooi in 2025 in Zuid-Korea. In Haenam speelde ze 72, 67, 77 en 70 slagen; de 77 op zaterdag was haar zwakste ronde. Met 286 slagen (2 onder Par) eindigde ze op een gedeelde 55e plaats. De Engelse Lottie Woad sloot de week af met een 66 op de 33e plaats met 7 onder Par.
De Amerikaanse Andrea Lee zorgde met een hole-in-one voor het hoogtepunt van het toernooi. Op de par-3 van de 8e hole sloeg ze in de tweede ronde vanaf 111 meter met een Iron 9. Daarvoor won ze een volledig elektrische MINI Countryman SE ALL4. Ze is de vijfde speelster in de geschiedenis van het toernooi die een auto heeft gewonnen. Kristen Gillman was in 2019 de eerste. Lee eindigde het toernooi op een gedeelde 41e plaats.
Van de 84 deelneemsters speelden 78 alle vier de rondes uit. De tabel toont de klassering met uitslag en prijzengeld in Amerikaanse dollars. De volledige uitslagenlijst met alle speelsters vindt u op het officiële leaderboard van de LPGA Tour.
| Plaats | Speelster | Land | Op par | R1 | R2 | R3 | R4 | Slagen | Prijzengeld (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Yoshida | Japan | -17 | 66 | 69 | 68 | 68 | 271 | 352.500 |
| T2 | Haeran Ryu | Zuid-Korea | -16 | 67 | 64 | 68 | 73 | 272 | 183.024 |
| T2 | Hye-Jin Choi | Zuid-Korea | -16 | 71 | 66 | 66 | 69 | 272 | 183.024 |
| T4 | Hyo Joo Kim | Zuid-Korea | -15 | 69 | 69 | 67 | 68 | 273 | 107.439 |
| T4 | Minsol Kim | Zuid-Korea | -15 | 70 | 66 | 70 | 67 | 273 | 107.439 |
| T6 | Grace Kim | Australië | -14 | 73 | 67 | 66 | 68 | 274 | 63.302 |
| T6 | Jodi Ewart Shadoff | Engeland | -14 | 70 | 67 | 70 | 67 | 274 | 63.302 |
| T6 | Nasa Hataoka | Japan | -14 | 70 | 69 | 69 | 66 | 274 | 63.302 |
| T6 | Carlota Ciganda | Spanje | -14 | 69 | 68 | 70 | 67 | 274 | 63.302 |
| 10 | Minsun Kim | Zuid-Korea | -13 | 69 | 64 | 72 | 70 | 275 | 47.041 |
| T11 | Gaby López | Mexico | -12 | 72 | 68 | 69 | 67 | 276 | 39.519 |
| T11 | Lauren Coughlin | VS | -12 | 67 | 66 | 72 | 71 | 276 | 39.519 |
| T11 | Julia López Ramírez | Spanje | -12 | 67 | 67 | 70 | 72 | 276 | 39.519 |
| T11 | Minji Park | Zuid-Korea | -12 | 70 | 68 | 65 | 73 | 276 | 39.519 |
| T15 | Chanettee Wannasaen | Thailand | -11 | 73 | 66 | 66 | 72 | 277 | 28.689 |
| T15 | Ina Yoon | Zuid-Korea | -11 | 72 | 67 | 68 | 70 | 277 | 28.689 |
| T15 | Lindy Duncan | VS | -11 | 74 | 64 | 69 | 70 | 277 | 28.689 |
| T15 | Aki Iwai | Japan | -11 | 71 | 67 | 70 | 69 | 277 | 28.689 |
| T15 | Chizzy Iwai | Japan | -11 | 69 | 66 | 75 | 67 | 277 | 28.689 |
| T15 | Karis Davidson | Australië | -11 | 66 | 68 | 74 | 69 | 277 | 28.689 |
| T15 | Hyunjo Yoo | Zuid-Korea | -11 | 70 | 67 | 73 | 67 | 277 | 28.689 |
| T15 | Yewon Lee | Zuid-Korea | -11 | 72 | 69 | 70 | 66 | 277 | 28.689 |
| T23 | Jin Hee Im | Zuid-Korea | -9 | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 | 21.798 |
| T23 | In Gee Chun | Zuid-Korea | -9 | 72 | 70 | 70 | 67 | 279 | 21.798 |
| T23 | Esther Henseleit | Duitsland | -9 | 71 | 71 | 71 | 66 | 279 | 21.798 |
| T23 | Lucy Li | VS | -9 | 67 | 72 | 70 | 70 | 279 | 21.798 |
| T23 | Minju Kim | Zuid-Korea | -9 | 69 | 66 | 69 | 75 | 279 | 21.798 |
| T23 | Bokyeom Park | Zuid-Korea | -9 | 71 | 65 | 73 | 70 | 279 | 21.798 |
| T29 | Aditi Ashok | India | -8 | 69 | 69 | 69 | 73 | 280 | 17.887 |
| T29 | Jiwon Jeon | Zuid-Korea | -8 | 70 | 68 | 68 | 74 | 280 | 17.887 |
| T29 | Dewi Weber | Nederland | -8 | 73 | 69 | 68 | 70 | 280 | 17.887 |
| T29 | Yealimi Noh | VS | -8 | 69 | 71 | 73 | 67 | 280 | 17.887 |
| 33 | Lottie Woad | Engeland | -7 | 69 | 74 | 72 | 66 | 281 | 16.144 |
| T34 | Youmin Hwang | Zuid-Korea | -6 | 74 | 70 | 70 | 68 | 282 | 13.996 |
| T34 | Jennifer Kupcho | VS | -6 | 69 | 71 | 71 | 71 | 282 | 13.996 |
| T34 | Narin An | Zuid-Korea | -6 | 74 | 68 | 72 | 68 | 282 | 13.996 |
| T34 | Pauline Roussin-Bouchard | Frankrijk | -6 | 72 | 70 | 74 | 66 | 282 | 13.996 |
| T34 | Mi Hyang Lee | Zuid-Korea | -6 | 73 | 70 | 71 | 68 | 282 | 13.996 |
| T34 | Angel Yin | VS | -6 | 70 | 68 | 73 | 71 | 282 | 13.996 |
| T34 | Seoah Kim (Am) | Zuid-Korea | -6 | 75 | 66 | 71 | 70 | 282 | 0 (amateur) |
| T41 | Arpichaya Yubol | Thailand | -5 | 71 | 67 | 71 | 74 | 283 | 11.150 |
| T41 | Erika Hara | Japan | -5 | 79 | 70 | 69 | 65 | 283 | 11.150 |
| T41 | Minji Kang | Zuid-Korea | -5 | 72 | 67 | 74 | 70 | 283 | 11.150 |
| T41 | Andrea Lee | VS | -5 | 78 | 66 | 70 | 69 | 283 | 11.150 |
| T41 | Lauren Walsh | Ierland | -5 | 77 | 65 | 71 | 70 | 283 | 11.150 |
| T46 | Amy Yang | Zuid-Korea | -4 | 69 | 70 | 74 | 71 | 284 | 9.524 |
| T46 | Manon De Roey | België | -4 | 72 | 68 | 75 | 69 | 284 | 9.524 |
| T46 | Eunsoo Jang | Zuid-Korea | -4 | 73 | 72 | 71 | 68 | 284 | 9.524 |
| T49 | Allisen Corpuz | VS | -3 | 72 | 71 | 73 | 69 | 285 | 8.072 |
| T49 | Rio Takeda | Japan | -3 | 74 | 73 | 71 | 67 | 285 | 8.072 |
| T49 | A Lim Kim | Zuid-Korea | -3 | 71 | 75 | 71 | 68 | 285 | 8.072 |
| T49 | Maja Stark | Zweden | -3 | 70 | 71 | 70 | 74 | 285 | 8.072 |
| T49 | Carla Tejedo Mulet | Spanje | -3 | 72 | 70 | 72 | 71 | 285 | 8.072 |
| T49 | Seoyeon Yoo | Zuid-Korea | -3 | 71 | 70 | 71 | 73 | 285 | 8.072 |
| T55 | Celine Boutier | Frankrijk | -2 | 77 | 68 | 72 | 69 | 286 | 6.504 |
| T55 | Gina Kim | VS | -2 | 74 | 70 | 72 | 70 | 286 | 6.504 |
| T55 | Nataliya Guseva | UNA | -2 | 74 | 69 | 73 | 70 | 286 | 6.504 |
| T55 | Amanda Doherty | VS | -2 | 74 | 71 | 69 | 72 | 286 | 6.504 |
| T55 | Sei Young Kim | Zuid-Korea | -2 | 72 | 67 | 77 | 70 | 286 | 6.504 |
| T55 | Yana Wilson | VS | -2 | 70 | 69 | 71 | 76 | 286 | 6.504 |
| T55 | Hyejun Park | Zuid-Korea | -2 | 73 | 69 | 73 | 71 | 286 | 6.504 |
| T62 | Robyn Choi | Australië | -1 | 70 | 72 | 73 | 72 | 287 | 5.401 |
| T62 | Jenny Bae | VS | -1 | 74 | 69 | 73 | 71 | 287 | 5.401 |
| T62 | Linn Grant | Zweden | -1 | 73 | 74 | 69 | 71 | 287 | 5.401 |
| T62 | Leona Maguire | Ierland | -1 | 70 | 71 | 73 | 73 | 287 | 5.401 |
| T62 | Da Yeon Lee | Zuid-Korea | -1 | 72 | 69 | 75 | 71 | 287 | 5.401 |
| T62 | Yesung Jun | Zuid-Korea | -1 | 71 | 68 | 74 | 74 | 287 | 5.401 |
| 68 | Cassie Porter | Australië | E | 72 | 73 | 70 | 73 | 288 | 4.995 |
| T69 | Melanie Green | VS | +1 | 68 | 72 | 75 | 74 | 289 | 4.820 |
| T69 | Yerim Choi | Zuid-Korea | +1 | 71 | 72 | 72 | 74 | 289 | 4.820 |
| T71 | Jing Yan | VS | +2 | 74 | 69 | 70 | 77 | 290 | 4.588 |
| T71 | Weiwei Zhang | China | +2 | 78 | 70 | 73 | 69 | 290 | 4.588 |
| T71 | Sophia Schubert | VS | +2 | 76 | 71 | 69 | 74 | 290 | 4.588 |
| T74 | Ayaka Furue | Japan | +3 | 73 | 70 | 72 | 76 | 291 | 4.388 |
| T74 | Soo Bin Joo | Zuid-Korea | +3 | 78 | 70 | 73 | 70 | 291 | 4.388 |
| T74 | Minjee Lee | Australië | +3 | 76 | 69 | 71 | 75 | 291 | 4.388 |
| T74 | Minami Katsu | Japan | +3 | 74 | 68 | 72 | 77 | 291 | 4.388 |
| 78 | Jenny Shin | Zuid-Korea | +5 | 71 | 74 | 76 | 72 | 293 | 4.250 |
| WDC | Rose Zhang | VS | -2 | 73 | 69 | 72 | – | 214 | 4.064 |
| WDC | Shinsil Bang | Zuid-Korea | +5 | 74 | 75 | 72 | – | 221 | 4.064 |
| WDC | Kyorim Seo | Zuid-Korea | +15 | 72 | 77 | 82 | – | 231 | 4.064 |
| WDC | Nanna Koerstz Madsen | Denemarken | +1 | 72 | 73 | – | – | 145 | 4.064 |
| WDC | Auston Kim | VS | +5 | 77 | – | – | – | 77 | 4.064 |
| WD | Yu Liu | China | E | – | – | – | – | – | 4.064 |
| Opmerkingen: „T“ = gedeelde plaats. „Am“ = amateur zonder prijzengeld. „WDC“ of „WD“ = terugtrekking volgens het officiële klassement. „–“ = geen ronde gespeeld of geen gegevens. Landen volgens het klassement; „UNA“ = Unified Neutral Athletes. Prijzengeld in Amerikaanse dollar. | |||||||||
Het BMW Ladies Championship was de tweede van vier etappes van de Aziatische Tour van de LPGA Tour in het najaar. De reeks begon met de Buick LPGA Shanghai, die werd gewonnen door Ruoning Yin. Vanaf volgende week volgt het Maybank Championship in Kuala Lumpur (Maleisië). Yoshida wil het momentum meenemen: ze kan bijna niet wachten om volgende week weer aan de start te staan.
Yuri Yoshida: „De overwinning bij het BMW Ladies Championship is als een droom die uitkomt. Ik ben heel blij dat ik dit prestigieuze toernooi heb gewonnen en wil het momentum van mijn eerste LPGA-titel meenemen.”
Andrea Lee over haar hole-in-one: „Eerlijk gezegd kwam die hole-in-one toen ik die het minst verwachtte. Ik heb niet eens naar de auto gekeken. Ik wilde gewoon een goede slag maken, en op de een of andere manier ging de bal erin.“
Sangyun Han, directeur en voorzitter van BMW Group Korea: „Het was een enorme uitdaging om zich te handhaven tegen een deelnemersveld van wereldklasse, maar Yuri heeft haar kunnen en haar wil om te winnen op indrukwekkende wijze laten zien.“
BMW organiseert het BMW Ladies Championship sinds 2019. Het is het enige toernooi van de LPGA Tour in Zuid-Korea. Dit jaar volgden 40.171 bezoekers het toernooi op de Pine Beach Golf Links.
26 Oct 2026
De Japanse Yuri Yoshida heeft het BMW Ladies Championship van de LPGA Tour gewonnen. (Foto: Imago / Kyodo News)