


Ruoning Yin heeft de Buick LPGA Shanghai 2026 van de LPGA Tour op de Sheshan Golf Club gewonnen. Met 277 slagen (11 onder Par) eindigde ze één slag voor Hye-Jin Choi. Voor haar overwinning ontvangt Yin 480.000 dollar aan prijzengeld uit een totaal prijzengeld van 3,2 miljoen dollar.
Hier vindt u de volledige uitslag van de Buick LPGA Shanghai van de LPGA Tour.
Choi had na drie rondes de leiding genomen, maar viel zondag terug. Yin speelde een 68 (4 onder Par) en maakte op de 16e en 17e hole telkens een Birdie. Choi kwam met een 71 uit op 278 slagen en werd tweede. Voor Yin is het de zevende overwinning op de LPGA Tour en de tweede titel in Shanghai na 2024. Het is bovendien haar tweede toernooizege op rij na het FM Championship in augustus. Choi blijft daarentegen wachten op haar eerste LPGA-titel.
Het prijzengeld wordt bepaald op basis van de eindklassering. Bij een gelijke stand delen de betrokken speelsters het totaalbedrag van de betreffende plaatsen. Achter Yin en Choi (293.410 dollar) volgen Amy Yang op de derde plaats met 212.848 dollar en Rio Takeda op de vierde plaats met 164.654 dollar. De plaatsen zes en acht worden door meerdere speelsters gedeeld. Alison Lee en A Lim Kim ontvangen elk 99.597 dollar, Soo Bin Joo en titelverdedigster Jeeno Thitikul elk 75.502 dollar. Het volledige overzicht staat in de tabel hieronder. Amateurs ontvangen geen prijzengeld.
| Plaats | Speler(ster) | Totaal (Par / slagen) | Prijzengeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruoning Yin | -11 (277) | $ 480.000 |
| 2 | Hye-Jin Choi | -10 (278) | $ 293.410 |
| 3 | Amy Yang | -8 (280) | $ 212.848 |
| 4 | Rio Takeda | -7 (281) | $ 164.654 |
| 5 | Carlota Ciganda | -6 (282) | $ 132.529 |
| T6 | Alison Lee | -5 (283) | $ 99.597 |
| T6 | A Lim Kim | -5 (283) | $ 99.597 |
| T8 | Soo Bin Joo | -3 (285) | $ 75.502 |
| T8 | Jeeno Thitikul | -3 (285) | $ 75.502 |
| T10 | Erika Hara | -2 (286) | $ 60.507 |
| T10 | Gaby Lopez | -2 (286) | $ 60.507 |
| T10 | Yuri Yoshida | -2 (286) | $ 60.507 |
| T13 | Jennifer Kupcho | -1 (287) | $ 49.583 |
| T13 | Grace Kim | -1 (287) | $ 49.583 |
| T13 | Yuli Shi | -1 (287) | $ 49.583 |
| T16 | Youmin Hwang | E (288) | $ 42.891 |
| T16 | Esther Henseleit | E (288) | $ 42.891 |
| T18 | Jin Hee Im | +1 (289) | $ 37.670 |
| T18 | Allisen Corpuz | +1 (289) | $ 37.670 |
| T18 | Narin An | +1 (289) | $ 37.670 |
| T18 | Sei Young Kim | +1 (289) | $ 37.670 |
| T22 | Lauren Coughlin | +2 (290) | $ 32.490 |
| T22 | Lucy Li | +2 (290) | $ 32.490 |
| T22 | Leona Maguire | +2 (290) | $ 32.490 |
| T22 | Minji Kang | +2 (290) | $ 32.490 |
| T26 | Ruixin Liu | +3 (291) | $ 27.871 |
| T26 | Jodi Ewart Shadoff | +3 (291) | $ 27.871 |
| T26 | Gina Kim | +3 (291) | $ 27.871 |
| T26 | Mao Saigo | +3 (291) | $ 27.871 |
| T26 | Yujie Liu (amateur) | +3 (291) | $ 0 |
| 31 | Patty Tavatanakit | +4 (292) | $ 25.220 |
| T32 | Nanna Koerstz Madsen | +5 (293) | $ 22.361 |
| T32 | Yealimi Noh | +5 (293) | $ 22.361 |
| T32 | Rose Zhang | +5 (293) | $ 22.361 |
| T32 | Pauline Roussin-Bouchard | +5 (293) | $ 22.361 |
| T32 | Yijia Ren | +5 (293) | $ 22.361 |
| T37 | Linn Grant | +6 (294) | $ 18.554 |
| T37 | Lindy Duncan | +6 (294) | $ 18.554 |
| T37 | Sophia Schubert | +6 (294) | $ 18.554 |
| T37 | Cassie Porter | +6 (294) | $ 18.554 |
| T41 | Nataliya Guseva | +7 (295) | $ 15.743 |
| T41 | Andrea Lee | +7 (295) | $ 15.743 |
| T41 | Minami Katsu | +7 (295) | $ 15.743 |
| T41 | Pajaree Anannarukarn | +7 (295) | $ 15.743 |
| T45 | Yan Liu | +8 (296) | $ 13.413 |
| T45 | Celine Boutier | +8 (296) | $ 13.413 |
| T45 | Yana Wilson | +8 (296) | $ 13.413 |
| T45 | Shuying Li | +8 (296) | $ 13.413 |
| T49 | Chanettee Wannasaen | +9 (297) | $ 11.967 |
| T49 | Mary Liu | +9 (297) | $ 11.967 |
| T51 | Aditi Ashok | +10 (298) | $ 10.763 |
| T51 | Lauren Walsh | +10 (298) | $ 10.763 |
| T51 | Liqi Zeng | +10 (298) | $ 10.763 |
| T51 | Runzhi Pang | +10 (298) | $ 10.763 |
| T55 | Jing Yan | +11 (299) | $ 9.638 |
| T55 | Weiwei Zhang | +11 (299) | $ 9.638 |
| T55 | Shiyuan Zhou | +11 (299) | $ 9.638 |
| T58 | Minjee Lee | +12 (300) | $ 8.835 |
| T58 | Angel Yin | +12 (300) | $ 8.835 |
| T58 | Ziyan Meng (amateur) | +12 (300) | $ 0 |
| T61 | Robyn Choi | +13 (301) | $ 8.193 |
| T61 | Dewi Weber | +13 (301) | $ 8.193 |
| T63 | Yu Liu | +14 (302) | $ 7.550 |
| T63 | Jenny Bae | +14 (302) | $ 7.550 |
| T63 | Karis Davidson | +14 (302) | $ 7.550 |
| T63 | Wei-Ling Hsu | +14 (302) | $ 7.550 |
| T63 | Menghan Li | +14 (302) | $ 7.550 |
| 68 | Yuting Shi | +15 (303) | $ 7.068 |
| T69 | Arpichaya Yubol | +16 (304) | $ 6.827 |
| T69 | Jinghan Cui (amateur) | +16 (304) | $ 0 |
| T69 | Xiang Sui | +16 (304) | $ 6.827 |
| 72 | Natthakritta Vongtaveelap | +17 (305) | $ 6.586 |
| 73 | Julia Lopez Ramirez | +21 (309) | $ 6.426 |
| 74 | Danielle Kang | +23 (311) | $ 6.347 |
| 75 | Ningyao Xu (amateur) | +31 (319) | $ 0 |
| 76 | Yuai Ji | +41 (329) | $ 6.264 |
Volgens verslaggeving van de LPGA stond Yin voorafgaand aan het toernooi op de zesde plaats op de wereldranglijst. Na haar overwinning in Shanghai heeft ze de grens van 3 miljoen dollar aan prijzengeld dit seizoen overschreden en staat ze op de vijfde plaats in de Race to the CME Globe, het seizoensklassement van de LPGA. De Tour zet haar Azië-swing voort in Zuid-Korea. Het BMW Ladies Championship wordt vanaf donderdag gespeeld op de Pine Beach Golf Links in Haenam-gun. Choi en Soo Bin Joo, die beiden uit Zuid-Korea komen, komen daar voor eigen publiek in actie.
19 Oct 2026
Ruoning Yin wint de Buick LPGA Shanghai en daarmee haar zevende titel op de LPGA Tour. (Foto: Imago / Xinhua)