


Ruoning Yin har vundet LPGA Tour-turneringen Buick LPGA Shanghai 2026 på Sheshan Golf Club. Med 277 slag (11 under Par) vandt hun med et slag foran Hye-Jin Choi. For sejren modtager Yin 480.000 amerikanske dollar i præmiepenge ud af en samlet præmiesum på 3,2 millioner amerikanske dollar.
Her finder du det fulde resultat af Buick LPGA Shanghai på LPGA Touren.
Choi havde taget føringen efter tre runder, men faldt tilbage søndag. Yin spillede en 68 (4 under Par) og lavede en Birdie på både 16. og 17. hul. Choi endte med en 71 og 278 slag og blev nummer to. For Yin er det den syvende sejr på LPGA Touren og den anden titel i Shanghai efter 2024. Det er desuden hendes anden turneringssejr i træk efter FM Championship i august. Choi må derimod fortsat vente på sin første LPGA-titel.
Præmiepengene fordeles efter den endelige placering. Ved uafgjort deler de berørte spillere præmiepengene for de pågældende placeringer. Efter Yin og Choi (293.410 US-dollar) følger Amy Yang på tredjepladsen med 212.848 US-dollar og Rio Takeda på fjerdepladsen med 164.654 US-dollar. Pladserne seks og otte er besat af flere spillere. Alison Lee og A Lim Kim modtager hver 99.597 US-dollar, Soo Bin Joo og den forsvarende mester Jeeno Thitikul hver 75.502 US-dollar. Den fulde oversigt findes i tabellen nedenfor. Amatører modtager ingen præmiepenge.
| Plads | Spiller | Samlet (til par / slag) | Præmiepenge |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruoning Yin | -11 (277) | 480.000 |
| 2 | Hye-Jin Choi | -10 (278) | 293.410 |
| 3 | Amy Yang | -8 (280) | 212.848 |
| 4 | Rio Takeda | -7 (281) | 164.654 |
| 5 | Carlota Ciganda | -6 (282) | 132.529 |
| T6 | Alison Lee | -5 (283) | 99.597 |
| T6 | A Lim Kim | -5 (283) | 99.597 |
| T8 | Soo Bin Joo | -3 (285) | 75.502 |
| T8 | Jeeno Thitikul | -3 (285) | 75.502 |
| T10 | Erika Hara | -2 (286) | 60.507 |
| T10 | Gaby Lopez | -2 (286) | 60.507 |
| T10 | Yuri Yoshida | -2 (286) | 60.507 |
| T13 | Jennifer Kupcho | -1 (287) | 49.583 |
| T13 | Grace Kim | -1 (287) | 49.583 |
| T13 | Yuli Shi | -1 (287) | 49.583 |
| T16 | Youmin Hwang | E (288) | 42.891 |
| T16 | Esther Henseleit | E (288) | 42.891 |
| T18 | Jin Hee Im | +1 (289) | 37.670 |
| T18 | Allisen Corpuz | +1 (289) | 37.670 |
| T18 | Narin An | +1 (289) | 37.670 |
| T18 | Sei Young Kim | +1 (289) | 37.670 |
| T22 | Lauren Coughlin | +2 (290) | 32.490 |
| T22 | Lucy Li | +2 (290) | 32.490 |
| T22 | Leona Maguire | +2 (290) | 32.490 |
| T22 | Minji Kang | +2 (290) | 32.490 |
| T26 | Ruixin Liu | +3 (291) | 27.871 |
| T26 | Jodi Ewart Shadoff | +3 (291) | 27.871 |
| T26 | Gina Kim | +3 (291) | 27.871 |
| T26 | Mao Saigo | +3 (291) | 27.871 |
| T26 | Yujie Liu (amatør) | +3 (291) | 0 |
| 31 | Patty Tavatanakit | +4 (292) | 25.220 |
| T32 | Nanna Koerstz Madsen | +5 (293) | 22.361 |
| T32 | Yealimi Noh | +5 (293) | 22.361 |
| T32 | Rose Zhang | +5 (293) | 22.361 |
| T32 | Pauline Roussin-Bouchard | +5 (293) | 22.361 |
| T32 | Yijia Ren | +5 (293) | 22.361 |
| T37 | Linn Grant | +6 (294) | 18.554 |
| T37 | Lindy Duncan | +6 (294) | 18.554 |
| T37 | Sophia Schubert | +6 (294) | 18.554 |
| T37 | Cassie Porter | +6 (294) | 18.554 |
| T41 | Nataliya Guseva | +7 (295) | 15.743 |
| T41 | Andrea Lee | +7 (295) | 15.743 |
| T41 | Minami Katsu | +7 (295) | 15.743 |
| T41 | Pajaree Anannarukarn | +7 (295) | 15.743 |
| T45 | Yan Liu | +8 (296) | 13.413 |
| T45 | Celine Boutier | +8 (296) | 13.413 |
| T45 | Yana Wilson | +8 (296) | 13.413 |
| T45 | Shuying Li | +8 (296) | 13.413 |
| T49 | Chanettee Wannasaen | +9 (297) | 11.967 |
| T49 | Mary Liu | +9 (297) | 11.967 |
| T51 | Aditi Ashok | +10 (298) | 10.763 |
| T51 | Lauren Walsh | +10 (298) | 10.763 |
| T51 | Liqi Zeng | +10 (298) | 10.763 |
| T51 | Runzhi Pang | +10 (298) | 10.763 |
| T55 | Jing Yan | +11 (299) | 9.638 |
| T55 | Weiwei Zhang | +11 (299) | 9.638 |
| T55 | Shiyuan Zhou | +11 (299) | 9.638 |
| T58 | Minjee Lee | +12 (300) | 8.835 |
| T58 | Angel Yin | +12 (300) | 8.835 |
| T58 | Ziyan Meng (amatør) | +12 (300) | 0 |
| T61 | Robyn Choi | +13 (301) | 8.193 |
| T61 | Dewi Weber | +13 (301) | 8.193 |
| T63 | Yu Liu | +14 (302) | 7.550 |
| T63 | Jenny Bae | +14 (302) | 7.550 |
| T63 | Karis Davidson | +14 (302) | 7.550 |
| T63 | Wei-Ling Hsu | +14 (302) | 7.550 |
| T63 | Menghan Li | +14 (302) | 7.550 |
| 68 | Yuting Shi | +15 (303) | 7.068 |
| T69 | Arpichaya Yubol | +16 (304) | 6.827 |
| T69 | Jinghan Cui (amatør) | +16 (304) | 0 |
| T69 | Xiang Sui | +16 (304) | 6.827 |
| 72 | Natthakritta Vongtaveelap | +17 (305) | 6.586 |
| 73 | Julia Lopez Ramirez | +21 (309) | 6.426 |
| 74 | Danielle Kang | +23 (311) | 6.347 |
| 75 | Ningyao Xu (amatør) | +31 (319) | $ 0 |
| 76 | Yuai Ji | +41 (329) | $ 6.264 |
Ifølge LPGA-rapporteringen lå Yin på sjettepladsen på verdensranglisten før turneringen. Efter sejren i Shanghai har hun overskredet grænsen på 3 millioner amerikanske dollars i sæsonpræmiepenge og ligger på femtepladsen i Race to the CME Globe, LPGA's sæsonrangliste. Turen fortsætter sin Asien-runde i Sydkorea. BMW Ladies Championship spilles fra torsdag på Pine Beach Golf Links i Haenam-gun. Choi og Soo Bin Joo, der begge kommer fra Sydkorea, stiller op foran hjemmepublikummet.
19 Oct 2026
Ruoning Yin vinder Buick LPGA Shanghai og dermed sin syvende titel på LPGA Tour. (Foto: Imago / Xinhua)