


Ruoning Yin ha ganado el Buick LPGA Shanghai 2026 de la LPGA Tour, celebrado en el Sheshan Golf Club. Con 277 golpes (11 bajo Par), se impuso por un golpe a Hye-Jin Choi. Por la victoria, Yin recibe un premio de 480 000 dólares estadounidenses de un premio total de 3,2 millones de dólares estadounidenses.
Aquí puede consultar los resultados completos del Buick LPGA Shanghai de la LPGA Tour.
Choi se había situado en cabeza tras tres rondas, pero el domingo perdió terreno. Yin firmó una tarjeta de 68 (4 bajo Par) y logró un Birdie tanto en el hoyo 16 como en el 17. Choi terminó con 278 golpes tras una ronda de 71 y quedó en segunda posición. Para Yin, se trata de su séptima victoria en la LPGA Tour y de su segundo título en Shanghái tras el de 2024. Además, es su segunda victoria consecutiva tras el FM Championship celebrado en agosto. Choi, por su parte, sigue a la espera de su primer título de la LPGA.
El premio en metálico se determina en función de la clasificación final. En caso de empate, las jugadoras implicadas se reparten la suma correspondiente a sus puestos. Tras Yin y Choi (293 410 dólares estadounidenses), les siguen Amy Yang en tercera posición con 212 848 dólares estadounidenses y Rio Takeda en cuarta posición con 164 654 dólares estadounidenses. Los puestos sexto y octavo están ocupados por varias jugadoras. Alison Lee y A Lim Kim reciben cada una 99 597 dólares estadounidenses, mientras que Soo Bin Joo y la campeona defensora, Jeeno Thitikul, reciben cada una 75 502 dólares estadounidenses. El resumen completo figura en la tabla que aparece a continuación. Las jugadoras amateurs no reciben premio en metálico.
| Puesto | Jugadora | Total (Par / golpes) | Premio en metálico |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruoning Yin | -11 (277) | 480 000 $ |
| 2 | Hye-Jin Choi | -10 (278) | 293 410 $ |
| 3 | Amy Yang | -8 (280) | 212 848 $ |
| 4 | Rio Takeda | -7 (281) | 164 654 $ |
| 5 | Carlota Ciganda | -6 (282) | 132 529 $ |
| T6 | Alison Lee | -5 (283) | 99 597 $ |
| T6 | A Lim Kim | -5 (283) | 99 597 $ |
| T8 | Soo Bin Joo | -3 (285) | 75 502 $ |
| T8 | Jeeno Thitikul | -3 (285) | 75 502 $ |
| T10 | Erika Hara | -2 (286) | 60 507 $ |
| T10 | Gaby López | -2 (286) | 60 507 $ |
| 10.º | Yuri Yoshida | -2 (286) | 60 507 $ |
| T13 | Jennifer Kupcho | -1 (287) | 49 583 $ |
| T13 | Grace Kim | -1 (287) | 49 583 $ |
| T13 | Yuli Shi | -1 (287) | 49 583 $ |
| T16 | Youmin Hwang | E (288) | 42 891 $ |
| T16 | Esther Henseleit | E (288) | 42 891 $ |
| T18 | Jin Hee Im | +1 (289) | 37 670 $ |
| T18 | Allisen Corpuz | +1 (289) | 37 670 $ |
| T18 | Narin An | +1 (289) | 37 670 $ |
| T18 | Sei Young Kim | +1 (289) | 37 670 $ |
| T22 | Lauren Coughlin | +2 (290) | 32 490 $ |
| T22 | Lucy Li | +2 (290) | 32 490 $ |
| T22 | Leona Maguire | +2 (290) | 32 490 $ |
| T22 | Minji Kang | +2 (290) | 32 490 $ |
| T26 | Ruixin Liu | +3 (291) | 27 871 $ |
| T26 | Jodi Ewart Shadoff | +3 (291) | 27 871 $ |
| T26 | Gina Kim | +3 (291) | 27 871 $ |
| T26 | Mao Saigo | +3 (291) | 27 871 $ |
| T26 | Yujie Liu (amateur) | +3 (291) | 0 $ |
| 31 | Patty Tavatanakit | +4 (292) | 25 220 $ |
| T32 | Nanna Koerstz Madsen | +5 (293) | 22 361 $ |
| T32 | Yealimi Noh | +5 (293) | 22 361 $ |
| T32 | Rose Zhang | +5 (293) | 22 361 $ |
| T32 | Pauline Roussin-Bouchard | +5 (293) | 22 361 $ |
| T32 | Yijia Ren | +5 (293) | 22 361 $ |
| T37 | Linn Grant | +6 (294) | 18 554 $ |
| T37 | Lindy Duncan | +6 (294) | 18 554 $ |
| T37 | Sophia Schubert | +6 (294) | 18 554 $ |
| T37 | Cassie Porter | +6 (294) | 18 554 $ |
| T41 | Nataliya Guseva | +7 (295) | 15 743 $ |
| T41 | Andrea Lee | +7 (295) | 15 743 $ |
| T41 | Minami Katsu | +7 (295) | 15 743 $ |
| T41 | Pajaree Anannarukarn | +7 (295) | 15 743 $ |
| T45 | Yan Liu | +8 (296) | 13 413 $ |
| T45 | Celine Boutier | +8 (296) | 13 413 $ |
| T45 | Yana Wilson | +8 (296) | 13 413 $ |
| T45 | Shuying Li | +8 (296) | 13 413 $ |
| T49 | Chanettee Wannasaen | +9 (297) | 11 967 $ |
| T49 | Mary Liu | +9 (297) | 11 967 $ |
| T51 | Aditi Ashok | +10 (298) | 10 763 $ |
| T51 | Lauren Walsh | +10 (298) | 10 763 $ |
| T51 | Liqi Zeng | +10 (298) | 10 763 $ |
| T51 | Runzhi Pang | +10 (298) | 10 763 $ |
| T55 | Jing Yan | +11 (299) | 9.638 $ |
| T55 | Weiwei Zhang | +11 (299) | 9.638 $ |
| T55 | Shiyuan Zhou | +11 (299) | 9.638 $ |
| T58 | Minjee Lee | +12 (300) | 8.835 $ |
| T58 | Angel Yin | +12 (300) | 8.835 $ |
| T58 | Ziyan Meng (amateur) | +12 (300) | 0 $ |
| T61 | Robyn Choi | +13 (301) | 8.193 $ |
| T61 | Dewi Weber | +13 (301) | 8.193 $ |
| T63 | Yu Liu | +14 (302) | 7.550 $ |
| T63 | Jenny Bae | +14 (302) | 7.550 $ |
| T63 | Karis Davidson | +14 (302) | 7.550 $ |
| T63 | Wei-Ling Hsu | +14 (302) | 7.550 $ |
| T63 | Menghan Li | +14 (302) | 7.550 $ |
| 68 | Yuting Shi | +15 (303) | 7.068 $ |
| T69 | Arpichaya Yubol | +16 (304) | 6.827 $ |
| T69 | Jinghan Cui (amateur) | +16 (304) | 0 $ |
| T69 | Xiang Sui | +16 (304) | 6.827 $ |
| 72 | Natthakritta Vongtaveelap | +17 (305) | 6.586 $ |
| 73 | Julia López Ramírez | +21 (309) | 6.426 $ |
| 74 | Danielle Kang | +23 (311) | 6.347 $ |
| 75 | Ningyao Xu (amateur) | +31 (319) | 0 |
| 76 | Yuai Ji | +41 (329) | 6.264 $ |
Según la información de la LPGA, Yin ocupaba el sexto puesto del ranking mundial antes del torneo. Tras su victoria en Shanghái, ha superado la marca de los 3 millones de dólares en premios de la temporada y ocupa el quinto puesto en la Race to the CME Globe, la clasificación general de la LPGA. El circuito continúa su gira asiática en Corea del Sur. El BMW Ladies Championship se disputará a partir del jueves en el Pine Beach Golf Links, en Haenam-gun. Choi y Soo Bin Joo, ambas de Corea del Sur, competirán allí ante su público local.
19 Oct 2026
Ruoning Yin gana el Buick LPGA Shanghai y, con ello, su séptimo título en la LPGA Tour. (Foto: Imago / Xinhua)