


La japonesa Yuri Yoshida ganó el domingo 25 de octubre de 2026 el BMW Ladies Championship en el Pine Beach Golf Links de Haenam. Con rondas de 66, 69, 68 y 68 golpes, sumó un total de 271 golpes, 17 bajo Par. A un golpe de distancia, las surcoreanas Haeran Ryu y Hye-Jin Choi compartieron el segundo puesto con 272 golpes cada una (16 bajo Par). Por su primera victoria en la LPGA Tour, Yoshida recibió 352 500 dólares estadounidenses.
Aquí puede consultar los resultados finales del BMW Ladies Championship 2026 de la LPGA Tour.
Antes de la ronda final, la victoria parecía ya decidida. Ryu lideraba tras tres rondas con 17 bajo Par (199 golpes), cuatro golpes por delante de Yoshida, Hye-Jin Choi y Minji Park, todas ellas con 13 bajo Par. Yoshida había comenzado su ronda del torneo con un 66, junto con la australiana Karis Davidson. La jugadora de 26 años llegó a la jornada final en segunda posición compartida, a cuatro golpes de la cabeza.
Allí comenzó con fuerza. Tras un Eagle en el segundo hoyo, encadenó tres Birdies y se situó con 5 bajo Par tras nueve hoyos. Compensó los Bogey en el 15 y en el 18 con un Birdie decisivo en el 17. Con 68 golpes en la última jornada, se aseguró la victoria con un golpe de ventaja. Un costoso error de Ryu en el 18 resultó decisivo y le permitió a Yoshida hacerse con el título.
Para Haeran Ryu, la derrota resulta especialmente amarga. La surcoreana de 25 años ya había ganado en 2026 el KPMG Women's PGA Championship y el Amundi Evian Championship. En Haenam habría sido su sexto título en la LPGA Tour. Ryu firmó 67, 64 y 68 golpes en las tres primeras rondas. El domingo no logró recuperar su ritmo. Tras 15 pares consecutivos, perdió un golpe en el 16, antes de conseguir su único Birdie del día en el 17. Con Bogey en el 16 y el 18, y el Birdie en el 17, terminó con 73 golpes (1 sobre el Par), lo que la situó en el segundo puesto compartido. Según los organizadores del torneo, las condiciones del domingo fueron exigentes y lluviosas.
Por lo demás, la temporada de Ryu ha sido constante. Lidera la LPGA Tour en el juego de Approach (Strokes Gained de 1,50 por ronda) y está a la cabeza en greens en regulación con un 79,04 %. Con 11 clasificaciones entre las diez primeras en 16 participaciones, ha sido una de las jugadoras más regulares de la Tour esta temporada.
Hye-Jin Choi firmó el domingo una tarjeta de 69 (3 bajo Par), con cuatro Birdies y un Bogey. Acertó 12 de 14 Fairways y 15 de 18 greens en regulación. Al final, le faltó un Birdie más para forzar un posible desempate. Ha sido su tercer subcampeonato de la temporada, tras un segundo puesto en el Dow Championship formando equipo con Hyo Joo Kim y un ajustado segundo puesto a un golpe de Ruoning Yin en Shanghái. Choi disputó en Haenam su 125.ª participación en la LPGA Tour. Tiene 27 años y forma parte del circuito desde 2022. Ya ha liderado o compartido el liderato tras 54 hoyos en cinco ocasiones sin llegar a ganar el torneo.
Hyo Joo Kim y Minsol Kim compartieron el cuarto puesto con 15 Par (273 golpes cada una). Hyo Joo Kim jugó cuatro rondas con resultados entre 67 y 69 golpes. Minji Park se había acercado de nuevo el sábado con un 65, pero el domingo perdió el ritmo con un 73 y terminó en undécimo puesto compartido con 12 bajo Par.
Por detrás del trío de cabeza, Grace Kim (Australia), Jodi Ewart Shadoff (Inglaterra), Nasa Hataoka (Japón) y Carlota Ciganda (España) compartieron el sexto puesto con 14 bajo Par.
La defensora del título, Sei Young Kim, ganó el torneo de 2025 en Corea del Sur. En Haenam firmó 72, 67, 77 y 70 golpes; el 77 del sábado fue su ronda más floja. Con 286 golpes (2 bajo Par), quedó en el puesto 55, que compartió con otras jugadoras. La inglesa Lottie Woad terminó la semana con una ronda de 66, en el puesto 33 con 7 bajo Par.
La estadounidense Andrea Lee protagonizó el momento más destacado del torneo con un hoyo en uno. En el par 3 del hoyo 8, en la segunda ronda, acertó desde 111 metros con un Iron 9. Por ello, ganó un MINI Countryman SE ALL4 totalmente eléctrico. Es la quinta jugadora en la historia del torneo que ha ganado un coche. La primera fue Kristen Gillman en 2019. Lee terminó el torneo en el puesto 41, empatada.
De las 84 participantes, 78 completaron las cuatro rondas. La tabla muestra las clasificaciones con los resultados y los premios en dólares estadounidenses. La lista completa de resultados con todas las jugadoras se puede consultar en la clasificación oficial del LPGA Tour.
| Puesto | Jugadora | Nacionalidad | Por el par | R1 | R2 | R3 | R4 | Golpes | Premio en metálico (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Yoshida | Japón | -17 | 66 | 69 | 68 | 68 | 271 | 352 500 |
| T2 | Haeran Ryu | Corea del Sur | -16 | 67 | 64 | 68 | 73 | 272 | 183 024 |
| T2 | Hye-Jin Choi | Corea del Sur | -16 | 71 | 66 | 66 | 69 | 272 | 183 024 |
| T4 | Hyo Joo Kim | Corea del Sur | -15 | 69 | 69 | 67 | 68 | 273 | 107 439 |
| T4 | Minsol Kim | Corea del Sur | -15 | 70 | 66 | 70 | 67 | 273 | 107 439 |
| T6 | Grace Kim | Australia | -14 | 73 | 67 | 66 | 68 | 274 | 63 302 |
| T6 | Jodi Ewart Shadoff | Inglaterra | -14 | 70 | 67 | 70 | 67 | 274 | 63 302 |
| T6 | Nasa Hataoka | Japón | -14 | 70 | 69 | 69 | 66 | 274 | 63 302 |
| T6 | Carlota Ciganda | España | -14 | 69 | 68 | 70 | 67 | 274 | 63 302 |
| 10 | Minsun Kim | Corea del Sur | -13 | 69 | 64 | 72 | 70 | 275 | 47 041 |
| T11 | Gaby López | México | -12 | 72 | 68 | 69 | 67 | 276 | 39 519 |
| T11 | Lauren Coughlin | EE. UU. | -12 | 67 | 66 | 72 | 71 | 276 | 39 519 |
| T11 | Julia López Ramírez | España | -12 | 67 | 67 | 70 | 72 | 276 | 39 519 |
| T11 | Minji Park | Corea del Sur | -12 | 70 | 68 | 65 | 73 | 276 | 39 519 |
| T15 | Chanettee Wannasaen | Tailandia | -11 | 73 | 66 | 66 | 72 | 277 | 28 689 |
| T15 | Ina Yoon | Corea del Sur | -11 | 72 | 67 | 68 | 70 | 277 | 28 689 |
| T15 | Lindy Duncan | EE. UU. | -11 | 74 | 64 | 69 | 70 | 277 | 28 689 |
| T15 | Aki Iwai | Japón | -11 | 71 | 67 | 70 | 69 | 277 | 28 689 |
| T15 | Chizzy Iwai | Japón | -11 | 69 | 66 | 75 | 67 | 277 | 28 689 |
| T15 | Karis Davidson | Australia | -11 | 66 | 68 | 74 | 69 | 277 | 28 689 |
| T15 | Hyunjo Yoo | Corea del Sur | -11 | 70 | 67 | 73 | 67 | 277 | 28 689 |
| T15 | Yewon Lee | Corea del Sur | -11 | 72 | 69 | 70 | 66 | 277 | 28 689 |
| T23 | Jin Hee Im | Corea del Sur | -9 | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 | 21 798 |
| T23 | In Gee Chun | Corea del Sur | -9 | 72 | 70 | 70 | 67 | 279 | 21 798 |
| T23 | Esther Henseleit | Alemania | -9 | 71 | 71 | 71 | 66 | 279 | 21 798 |
| T23 | Lucy Li | EE. UU. | -9 | 67 | 72 | 70 | 70 | 279 | 21 798 |
| T23 | Minju Kim | Corea del Sur | -9 | 69 | 66 | 69 | 75 | 279 | 21 798 |
| T23 | Bokyeom Park | Corea del Sur | -9 | 71 | 65 | 73 | 70 | 279 | 21 798 |
| T29 | Aditi Ashok | India | -8 | 69 | 69 | 69 | 73 | 280 | 17 887 |
| T29 | Jiwon Jeon | Corea del Sur | -8 | 70 | 68 | 68 | 74 | 280 | 17 887 |
| T29 | Dewi Weber | Países Bajos | -8 | 73 | 69 | 68 | 70 | 280 | 17 887 |
| T29 | Yealimi Noh | EE. UU. | -8 | 69 | 71 | 73 | 67 | 280 | 17 887 |
| 33 | Lottie Woad | Inglaterra | -7 | 69 | 74 | 72 | 66 | 281 | 16 144 |
| T34 | Youmin Hwang | Corea del Sur | -6 | 74 | 70 | 70 | 68 | 282 | 13 996 |
| T34 | Jennifer Kupcho | EE. UU. | -6 | 69 | 71 | 71 | 71 | 282 | 13 996 |
| T34 | Narin An | Corea del Sur | -6 | 74 | 68 | 72 | 68 | 282 | 13 996 |
| T34 | Pauline Roussin-Bouchard | Francia | -6 | 72 | 70 | 74 | 66 | 282 | 13 996 |
| T34 | Mi Hyang Lee | Corea del Sur | -6 | 73 | 70 | 71 | 68 | 282 | 13 996 |
| T34 | Angel Yin | EE. UU. | -6 | 70 | 68 | 73 | 71 | 282 | 13 996 |
| T34 | Seoah Kim (Am) | Corea del Sur | -6 | 75 | 66 | 71 | 70 | 282 | 0 (amadora) |
| T41 | Arpichaya Yubol | Tailandia | -5 | 71 | 67 | 71 | 74 | 283 | 11 150 |
| T41 | Erika Hara | Japón | -5 | 79 | 70 | 69 | 65 | 283 | 11 150 |
| T41 | Minji Kang | Corea del Sur | -5 | 72 | 67 | 74 | 70 | 283 | 11 150 |
| T41 | Andrea Lee | EE. UU. | -5 | 78 | 66 | 70 | 69 | 283 | 11 150 |
| T41 | Lauren Walsh | Irlanda | -5 | 77 | 65 | 71 | 70 | 283 | 11 150 |
| T46 | Amy Yang | Corea del Sur | -4 | 69 | 70 | 74 | 71 | 284 | 9 524 |
| T46 | Manon De Roey | Bélgica | -4 | 72 | 68 | 75 | 69 | 284 | 9 524 |
| T46 | Eunsoo Jang | Corea del Sur | -4 | 73 | 72 | 71 | 68 | 284 | 9 524 |
| T49 | Allisen Corpuz | EE. UU. | -3 | 72 | 71 | 73 | 69 | 285 | 8 072 |
| T49 | Rio Takeda | Japón | -3 | 74 | 73 | 71 | 67 | 285 | 8 072 |
| T49 | A Lim Kim | Corea del Sur | -3 | 71 | 75 | 71 | 68 | 285 | 8.072 |
| T49 | Maja Stark | Suecia | -3 | 70 | 71 | 70 | 74 | 285 | 8 072 |
| T49 | Carla Tejedo Mulet | España | -3 | 72 | 70 | 72 | 71 | 285 | 8 072 |
| T49 | Seoyeon Yoo | Corea del Sur | -3 | 71 | 70 | 71 | 73 | 285 | 8 072 |
| T55 | Céline Boutier | Francia | -2 | 77 | 68 | 72 | 69 | 286 | 6.504 |
| T55 | Gina Kim | EE. UU. | -2 | 74 | 70 | 72 | 70 | 286 | 6.504 |
| T55 | Nataliya Guseva | UNA | -2 | 74 | 69 | 73 | 70 | 286 | 6.504 |
| T55 | Amanda Doherty | EE. UU. | -2 | 74 | 71 | 69 | 72 | 286 | 6.504 |
| T55 | Sei Young Kim | Corea del Sur | -2 | 72 | 67 | 77 | 70 | 286 | 6.504 |
| T55 | Yana Wilson | EE. UU. | -2 | 70 | 69 | 71 | 76 | 286 | 6.504 |
| T55 | Hyejun Park | Corea del Sur | -2 | 73 | 69 | 73 | 71 | 286 | 6.504 |
| T62 | Robyn Choi | Australia | -1 | 70 | 72 | 73 | 72 | 287 | 5.401 |
| T62 | Jenny Bae | EE. UU. | -1 | 74 | 69 | 73 | 71 | 287 | 5.401 |
| T62 | Linn Grant | Suecia | -1 | 73 | 74 | 69 | 71 | 287 | 5.401 |
| T62 | Leona Maguire | Irlanda | -1 | 70 | 71 | 73 | 73 | 287 | 5.401 |
| T62 | Da Yeon Lee | Corea del Sur | -1 | 72 | 69 | 75 | 71 | 287 | 5.401 |
| T62 | Yesung Jun | Corea del Sur | -1 | 71 | 68 | 74 | 74 | 287 | 5.401 |
| 68 | Cassie Porter | Australia | E | 72 | 73 | 70 | 73 | 288 | 4 995 |
| T69 | Melanie Green | EE. UU. | +1 | 68 | 72 | 75 | 74 | 289 | 4.820 |
| T69 | Yerim Choi | Corea del Sur | +1 | 71 | 72 | 72 | 74 | 289 | 4.820 |
| T71 | Jing Yan | EE. UU. | +2 | 74 | 69 | 70 | 77 | 290 | 4.588 |
| T71 | Weiwei Zhang | China | +2 | 78 | 70 | 73 | 69 | 290 | 4.588 |
| T71 | Sophia Schubert | EE. UU. | +2 | 76 | 71 | 69 | 74 | 290 | 4.588 |
| T74 | Ayaka Furue | Japón | +3 | 73 | 70 | 72 | 76 | 291 | 4.388 |
| T74 | Soo Bin Joo | Corea del Sur | +3 | 78 | 70 | 73 | 70 | 291 | 4 388 |
| T74 | Minjee Lee | Australia | +3 | 76 | 69 | 71 | 75 | 291 | 4.388 |
| T74 | Minami Katsu | Japón | +3 | 74 | 68 | 72 | 77 | 291 | 4.388 |
| 78 | Jenny Shin | Corea del Sur | +5 | 71 | 74 | 76 | 72 | 293 | 4 250 |
| WDC | Rose Zhang | EE. UU. | -2 | 73 | 69 | 72 | – | 214 | 4.064 |
| WDC | Shinsil Bang | Corea del Sur | +5 | 74 | 75 | 72 | – | 221 | 4.064 |
| WDC | Kyorim Seo | Corea del Sur | +15 | 72 | 77 | 82 | – | 231 | 4.064 |
| WDC | Nanna Koerstz Madsen | Dinamarca | +1 | 72 | 73 | – | – | 145 | 4.064 |
| Campeonato Mundial de Pilotos | Auston Kim | EE. UU. | +5 | 77 | – | – | – | 77 | 4.064 |
| WD | Yu Liu | China | E | – | – | – | – | – | 4.064 |
| Notas: «T» = puesto compartido. «Am» = amateur sin premio en metálico. «WDC» o «WD» = retirada según la clasificación oficial. «–» = no ha jugado ninguna ronda o no hay datos. Países según la clasificación; «UNA» = Atletas Neutrales Unificados. Premios en dólares estadounidenses. | |||||||||
El BMW Ladies Championship fue la segunda de las cuatro paradas de la gira asiática de la LPGA Tour este otoño. La serie comenzó con el Buick LPGA Shanghai, en el que ganó Ruoning Yin. A partir de la próxima semana tendrá lugar el Maybank Championship en Kuala Lumpur (Malasia). Yoshida quiere aprovechar este impulso: está deseando volver a situarse en el tee la semana que viene.
Yuri Yoshida: «La victoria en el BMW Ladies Championship es como un sueño hecho realidad. Estoy muy contenta de haber ganado este prestigioso torneo y quiero aprovechar el impulso de mi primer título de la LPGA».
Andrea Lee sobre su hoyo en uno: «Sinceramente, el hoyo en uno llegó cuando menos me lo esperaba. Ni siquiera miré el coche. Solo quería dar un buen golpe y, de alguna manera, la bola entró».
Sangyun Han, director y presidente de BMW Group Corea: «Fue un gran reto imponerse frente a un campo de jugadoras de talla mundial, pero Yuri ha demostrado su habilidad y su voluntad de ganar de una manera impresionante».
BMW organiza el BMW Ladies Championship desde 2019. Es el único torneo de la LPGA Tour que se celebra en Corea del Sur. Este año, 40 171 espectadores y espectadoras siguieron el torneo en el Pine Beach Golf Links.
26 Oct 2026
La japonesa Yuri Yoshida ha ganado el BMW Ladies Championship de la LPGA Tour. (Foto: Imago / Kyodo News)