


W niedzielę, 25 października 2026 r., Japonka Yuri Yoshida wygrała turniej BMW Ladies Championship na polu golfowym Pine Beach Golf Links w Haenam. Z wynikami 66, 69, 68 i 68 uderzeń osiągnęła łączny wynik 271 uderzeń, czyli 17 poniżej Par. O jedno uderzenie za nią, z wynikiem 272 uderzeń (16 poniżej Par), drugie miejsce zajęły ex aequo Koreanki Haeran Ryu i Hye-Jin Choi. Za swoje pierwsze zwycięstwo na LPGA Tour Yoshida otrzymała 352 500 dolarów amerykańskich.
Tutaj znajdą Państwo ostateczne wyniki turnieju BMW Ladies Championship 2026 w ramach LPGA Tour.
Przed ostatnią rundą wydawało się, że losy turnieju są już rozstrzygnięte. Po trzech rundach Ryu prowadziła z wynikiem 17 poniżej Par (199 uderzeń), cztery uderzenia przed Yoshidą, Hye-Jin Choi i Minji Park, które miały po 13 poniżej Par. Yoshida rozpoczęła swoją rundę turniejową wynikiem 66, ex aequo z Australijką Karis Davidson. Jako współdruga w klasyfikacji 26-latka rozpoczęła ostatni dzień z czterema uderzeniami straty.
Tam rozpoczęła bardzo dobrze. Po Eagle’u na drugim dołku zaliczyła trzy Birdie i po dziewięciu dołkach miała wynik 5 poniżej Par. Bogey na 15. i 18. dołku zrównoważyła decydującym Birdie na 17. dołku. Z wynikiem 68 uderzeń w ostatnim dniu zapewniła sobie zwycięstwo z przewagą jednego uderzenia. Decydujące znaczenie miał kosztowny błąd Ryu na 18. dołku, który umożliwił Yoshidzie zdobycie tytułu.
Dla Haeran Ryu ta porażka jest szczególnie bolesna. 25-letnia Koreanka wygrała już w 2026 roku KPMG Women's PGA Championship oraz Amundi Evian Championship. W Haenam byłby to jej szósty tytuł w cyklu LPGA Tour. W pierwszych trzech rundach Ryu uzyskała wyniki 67, 64 i 68 uderzeń. W niedzielę nie mogła jednak odnaleźć swojego rytmu. Po 15 Parach z rzędu straciła jedno uderzenie na 16. dołku, po czym na 17. dołku zagrała swoje jedyne Birdie tego dnia. Z Bogeyami na 16. i 18. dołku oraz Birdie na 17. dołku uzyskała wynik 73 uderzeń (1 powyżej Par) i tym samym zajęła ex aequo drugie miejsce. Według organizatora turnieju warunki pogodowe w niedzielę były trudne i deszczowe.
Poza tym sezon przebiegał dla Ryu bardzo równo. Prowadzi ona w klasyfikacji LPGA Tour pod względem gry Approach (1,50 uderzeń zysku na rundę) oraz zajmuje pierwsze miejsce pod względem trafień na green w regulaminowym uderzeniu (79,04%). Z 11 miejscami w pierwszej dziesiątce w 16 startach należała w tym sezonie do najbardziej stabilnych zawodniczek na Tourze.
Hye-Jin Choi zagrała w niedzielę 69 (3 poniżej Par) z czterema Birdie i jednym Bogeyem. Trafiła przy tym 12 z 14 Fairwayów i 15 z 18 greenów w regulaminowym uderzeniu. Ostatecznie zabrakło jej jeszcze jednego Birdie, by doprowadzić do ewentualnej dogrywki. Było to jej trzecie drugie miejsce w tym sezonie, po zajęciu drugiego miejsca w Dow Championship w parze z Hyo Joo Kim oraz po minimalnej porażce o jedno uderzenie z Ruoning Yin w Szanghaju. W Haenam Choi rozegrała swój 125. start w LPGA Tour. Ma 27 lat i jest członkinią tej trasy od 2022 roku. Pięć razy utrzymała lub dzieliła prowadzenie po 54 dołkach, nie wygrywając jednak turnieju.
Hyo Joo Kim i Minsol Kim zajęły ex aequo czwarte miejsce z wynikiem 15 poniżej Par (po 273 uderzenia). Hyo Joo Kim rozegrała cztery rundy z wynikiem od 67 do 69 uderzeń. Minji Park w sobotę ponownie zbliżyła się do czołówki dzięki wynikowi 65, ale w niedzielę straciła kontakt z czołówką po rundzie 73 i zajęła ex aequo jedenaste miejsce z wynikiem 12 poniżej Par.
Za czołową trójką uplasowały się Grace Kim (Australia), Jodi Ewart Shadoff (Anglia), Nasa Hataoka (Japonia) i Carlota Ciganda (Hiszpania), które z wynikiem 14 poniżej Par zajęły ex aequo szóste miejsce.
Obrończyni tytułu Sei Young Kim wygrała turniej w 2025 roku w Korei Południowej. W Haenam uzyskała wyniki 72, 67, 77 i 70 uderzeń, przy czym 77 w sobotę było jej najsłabszą rundą. Z wynikiem 286 uderzeń (2 poniżej Par) zajęła ex aequo 55. miejsce. Angielka Lottie Woad zakończyła tydzień wynikiem 66, plasując się na 33. miejscu z wynikiem 7 poniżej Par.
Amerykanka Andrea Lee zapewniła główną atrakcję turnieju, zaliczając hole-in-one. Na 8. dołku (Par 3) w drugiej rundzie trafiła z odległości 111 metrów Ironem nr 9. W zamian za to wygrała w pełni elektryczny MINI Countryman SE ALL4. Jest piątą zawodniczką w historii turnieju, która wygrała samochód. Pierwszą z nich była Kristen Gillman w 2019 roku. Lee zakończyła turniej na ex aequo 41. miejscu.
Spośród 84 zawodniczek 78 ukończyło wszystkie cztery rundy. Tabela przedstawia klasyfikację wraz z wynikami i nagrodami pieniężnymi w dolarach amerykańskich. Pełną listę wyników wszystkich zawodniczek można znaleźć w oficjalnej tabeli wyników LPGA Tour.
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | W parze | R1 | R2 | R3 | R4 | Uderzenia | Nagroda pieniężna (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Yoshida | Japonia | -17 | 66 | 69 | 68 | 68 | 271 | 352 500 |
| T2 | Haeran Ryu | Korea Południowa | -16 | 67 | 64 | 68 | 73 | 272 | 183 024 |
| T2 | Hye-Jin Choi | Korea Południowa | -16 | 71 | 66 | 66 | 69 | 272 | 183 024 |
| T4 | Hyo Joo Kim | Korea Południowa | -15 | 69 | 69 | 67 | 68 | 273 | 107 439 |
| T4 | Minsol Kim | Korea Południowa | -15 | 70 | 66 | 70 | 67 | 273 | 107 439 |
| T6 | Grace Kim | Australia | -14 | 73 | 67 | 66 | 68 | 274 | 63 302 |
| T6 | Jodi Ewart Shadoff | Anglia | -14 | 70 | 67 | 70 | 67 | 274 | 63 302 |
| T6 | Nasa Hataoka | Japonia | -14 | 70 | 69 | 69 | 66 | 274 | 63 302 |
| T6 | Carlota Ciganda | Hiszpania | -14 | 69 | 68 | 70 | 67 | 274 | 63 302 |
| 10 | Minsun Kim | Korea Południowa | -13 | 69 | 64 | 72 | 70 | 275 | 47 041 |
| T11 | Gaby López | Meksyk | -12 | 72 | 68 | 69 | 67 | 276 | 39 519 |
| T11 | Lauren Coughlin | USA | -12 | 67 | 66 | 72 | 71 | 276 | 39 519 |
| T11 | Julia López Ramírez | Hiszpania | -12 | 67 | 67 | 70 | 72 | 276 | 39 519 |
| T11 | Minji Park | Korea Południowa | -12 | 70 | 68 | 65 | 73 | 276 | 39 519 |
| T15 | Chanettee Wannasaen | Tajlandia | -11 | 73 | 66 | 66 | 72 | 277 | 28 689 |
| T15 | Ina Yoon | Korea Południowa | -11 | 72 | 67 | 68 | 70 | 277 | 28 689 |
| T15 | Lindy Duncan | USA | -11 | 74 | 64 | 69 | 70 | 277 | 28 689 |
| T15 | Aki Iwai | Japonia | -11 | 71 | 67 | 70 | 69 | 277 | 28 689 |
| T15 | Chizzy Iwai | Japonia | -11 | 69 | 66 | 75 | 67 | 277 | 28 689 |
| T15 | Karis Davidson | Australia | -11 | 66 | 68 | 74 | 69 | 277 | 28 689 |
| T15 | Hyunjo Yoo | Korea Południowa | -11 | 70 | 67 | 73 | 67 | 277 | 28 689 |
| T15 | Yewon Lee | Korea Południowa | -11 | 72 | 69 | 70 | 66 | 277 | 28 689 |
| T23 | Jin Hee Im | Korea Południowa | -9 | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 | 21 798 |
| T23 | In Gee Chun | Korea Południowa | -9 | 72 | 70 | 70 | 67 | 279 | 21 798 |
| T23 | Esther Henseleit | Niemcy | -9 | 71 | 71 | 71 | 66 | 279 | 21 798 |
| T23 | Lucy Li | USA | -9 | 67 | 72 | 70 | 70 | 279 | 21 798 |
| T23 | Minju Kim | Korea Południowa | -9 | 69 | 66 | 69 | 75 | 279 | 21 798 |
| T23 | Park Bokyeom | Korea Południowa | -9 | 71 | 65 | 73 | 70 | 279 | 21 798 |
| T29 | Aditi Ashok | Indie | -8 | 69 | 69 | 69 | 73 | 280 | 17 887 |
| T29 | Jiwon Jeon | Korea Południowa | -8 | 70 | 68 | 68 | 74 | 280 | 17 887 |
| T29 | Dewi Weber | Holandia | -8 | 73 | 69 | 68 | 70 | 280 | 17 887 |
| T29 | Yealimi Noh | USA | -8 | 69 | 71 | 73 | 67 | 280 | 17 887 |
| 33 | Lottie Woad | Anglia | -7 | 69 | 74 | 72 | 66 | 281 | 16 144 |
| T34 | Youmin Hwang | Korea Południowa | -6 | 74 | 70 | 70 | 68 | 282 | 13 996 |
| T34 | Jennifer Kupcho | USA | -6 | 69 | 71 | 71 | 71 | 282 | 13 996 |
| T34 | Narin An | Korea Południowa | -6 | 74 | 68 | 72 | 68 | 282 | 13 996 |
| T34 | Pauline Roussin-Bouchard | Francja | -6 | 72 | 70 | 74 | 66 | 282 | 13 996 |
| T34 | Mi Hyang Lee | Korea Południowa | -6 | 73 | 70 | 71 | 68 | 282 | 13 996 |
| T34 | Angel Yin | USA | -6 | 70 | 68 | 73 | 71 | 282 | 13 996 |
| T34 | Seoah Kim (Am) | Korea Południowa | -6 | 75 | 66 | 71 | 70 | 282 | 0 (amatorka) |
| T41 | Arpichaya Yubol | Tajlandia | -5 | 71 | 67 | 71 | 74 | 283 | 11 150 |
| T41 | Erika Hara | Japonia | -5 | 79 | 70 | 69 | 65 | 283 | 11 150 |
| T41 | Minji Kang | Korea Południowa | -5 | 72 | 67 | 74 | 70 | 283 | 11 150 |
| T41 | Andrea Lee | USA | -5 | 78 | 66 | 70 | 69 | 283 | 11 150 |
| T41 | Lauren Walsh | Irlandia | -5 | 77 | 65 | 71 | 70 | 283 | 11 150 |
| T46 | Amy Yang | Korea Południowa | -4 | 69 | 70 | 74 | 71 | 284 | 9 524 |
| T46 | Manon De Roey | Belgia | -4 | 72 | 68 | 75 | 69 | 284 | 9 524 |
| T46 | Eunsoo Jang | Korea Południowa | -4 | 73 | 72 | 71 | 68 | 284 | 9 524 |
| T49 | Allisen Corpuz | USA | -3 | 72 | 71 | 73 | 69 | 285 | 8 072 |
| T49 | Rio Takeda | Japonia | -3 | 74 | 73 | 71 | 67 | 285 | 8 072 |
| T49 | A Lim Kim | Korea Południowa | -3 | 71 | 75 | 71 | 68 | 285 | 8 072 |
| T49 | Maja Stark | Szwecja | -3 | 70 | 71 | 70 | 74 | 285 | 8 072 |
| T49 | Carla Tejedo Mulet | Hiszpania | -3 | 72 | 70 | 72 | 71 | 285 | 8 072 |
| T49 | Seoyeon Yoo | Korea Południowa | -3 | 71 | 70 | 71 | 73 | 285 | 8 072 |
| T55 | Celine Boutier | Francja | -2 | 77 | 68 | 72 | 69 | 286 | 6 504 |
| T55 | Gina Kim | USA | -2 | 74 | 70 | 72 | 70 | 286 | 6 504 |
| T55 | Natalia Gusiewa | UNA | -2 | 74 | 69 | 73 | 70 | 286 | 6 504 |
| T55 | Amanda Doherty | USA | -2 | 74 | 71 | 69 | 72 | 286 | 6 504 |
| T55 | Sei Young Kim | Korea Południowa | -2 | 72 | 67 | 77 | 70 | 286 | 6 504 |
| T55 | Yana Wilson | USA | -2 | 70 | 69 | 71 | 76 | 286 | 6 504 |
| T55 | Hyejun Park | Korea Południowa | -2 | 73 | 69 | 73 | 71 | 286 | 6 504 |
| T62 | Robyn Choi | Australia | -1 | 70 | 72 | 73 | 72 | 287 | 5 401 |
| T62 | Jenny Bae | USA | -1 | 74 | 69 | 73 | 71 | 287 | 5 401 |
| T62 | Linn Grant | Szwecja | -1 | 73 | 74 | 69 | 71 | 287 | 5 401 |
| T62 | Leona Maguire | Irlandia | -1 | 70 | 71 | 73 | 73 | 287 | 5 401 |
| T62 | Da Yeon Lee | Korea Południowa | -1 | 72 | 69 | 75 | 71 | 287 | 5 401 |
| T62 | Yesung Jun | Korea Południowa | -1 | 71 | 68 | 74 | 74 | 287 | 5 401 |
| 68 | Cassie Porter | Australia | E | 72 | 73 | 70 | 73 | 288 | 4 995 |
| T69 | Melanie Green | USA | +1 | 68 | 72 | 75 | 74 | 289 | 4 820 |
| T69 | Yerim Choi | Korea Południowa | +1 | 71 | 72 | 72 | 74 | 289 | 4 820 |
| T71 | Jing Yan | USA | +2 | 74 | 69 | 70 | 77 | 290 | 4 588 |
| T71 | Weiwei Zhang | Chiny | +2 | 78 | 70 | 73 | 69 | 290 | 4 588 |
| T71 | Sophia Schubert | USA | +2 | 76 | 71 | 69 | 74 | 290 | 4 588 |
| T74 | Ayaka Furue | Japonia | +3 | 73 | 70 | 72 | 76 | 291 | 4 388 |
| T74 | Soo Bin Joo | Korea Południowa | +3 | 78 | 70 | 73 | 70 | 291 | 4 388 |
| T74 | Minjee Lee | Australia | +3 | 76 | 69 | 71 | 75 | 291 | 4 388 |
| T74 | Minami Katsu | Japonia | +3 | 74 | 68 | 72 | 77 | 291 | 4 388 |
| 78 | Jenny Shin | Korea Południowa | +5 | 71 | 74 | 76 | 72 | 293 | 4 250 |
| WDC | Rose Zhang | USA | -2 | 73 | 69 | 72 | – | 214 | 4 064 |
| WDC | Shinsil Bang | Korea Południowa | +5 | 74 | 75 | 72 | – | 221 | 4 064 |
| WDC | Kyorim Seo | Korea Południowa | +15 | 72 | 77 | 82 | – | 231 | 4 064 |
| WDC | Nanna Koerstz Madsen | Dania | +1 | 72 | 73 | – | – | 145 | 4 064 |
| WDC | Auston Kim | USA | +5 | 77 | – | – | – | 77 | 4 064 |
| WD | Yu Liu | Chiny | E | – | – | – | – | – | 4 064 |
| Uwagi: „T” = ex aequo. „Am” = amatorka bez nagrody pieniężnej. „WDC” lub „WD” = wycofanie się zgodnie z oficjalną klasyfikacją. „–” = nie rozegrano rundy lub brak danych. Kraje zgodnie z klasyfikacją; „UNA” = Unified Neutral Athletes. Nagrody pieniężne w dolarach amerykańskich. | |||||||||
BMW Ladies Championship było drugim z czterech przystanków jesiennej trasy azjatyckiej LPGA Tour. Seria rozpoczęła się od turnieju Buick LPGA Shanghai, w którym zwyciężyła Ruoning Yin. Od przyszłego tygodnia odbędzie się Maybank Championship w Kuala Lumpur (Malezja). Yoshida chce wykorzystać tę passę: nie może się doczekać, aby w przyszłym tygodniu ponownie stanąć na tee.
Yuri Yoshida: „Zwycięstwo w BMW Ladies Championship to jak spełnienie marzeń. Bardzo się cieszę, że wygrałam ten prestiżowy turniej i chcę wykorzystać dobrą passę po moim pierwszym tytule LPGA”.
Andrea Lee o swoim hole-in-one: „Szczerze mówiąc, hole-in-one pojawiło się, kiedy najmniej się tego spodziewałam. Nawet nie spojrzałam na samochód. Chciałam po prostu wykonać dobry uderzenie, a piłka jakoś wpadła do dołka”.
Sangyun Han, dyrektor i prezes BMW Group Korea: „Przebrnięcie przez światowej klasy stawkę było wielkim wyzwaniem, ale Yuri w imponujący sposób udowodniła swoje umiejętności i wolę zwycięstwa”.
BMW organizuje BMW Ladies Championship od 2019 roku. Jest to jedyny turniej LPGA Tour w Korei Południowej. W tym roku 40 171 widzów śledziło rozgrywki na polu golfowym Pine Beach Golf Links.
26 Oct 2026
Japonka Yuri Yoshida wygrała turniej BMW Ladies Championship w ramach LPGA Tour. (Zdjęcie: Imago / Kyodo News)