


La giapponese Yuri Yoshida ha vinto domenica 25 ottobre 2026 il BMW Ladies Championship al Pine Beach Golf Links di Haenam. Con giri da 66, 69, 68 e 68 colpi, ha totalizzato 271 colpi, 17 sotto il Par. A un colpo di distanza, le sudcoreane Haeran Ryu e Hye-Jin Choi hanno condiviso il secondo posto con 272 colpi ciascuna (16 sotto il Par). Per la sua prima vittoria sulla LPGA Tour, Yoshida ha ricevuto 352.500 dollari USA.
Qui trovate la classifica finale del BMW Ladies Championship 2026 della LPGA Tour.
Prima dell’ultimo giro, la partita sembrava già decisa. Dopo tre giri, Ryu era in testa a 17 sotto il Par (199 colpi), con quattro colpi di vantaggio su Yoshida, Hye-Jin Choi e Minji Park, tutte a 13 sotto il Par. Yoshida aveva iniziato il suo giro di torneo con un 66, a pari merito con l’australiana Karis Davidson. La ventiseienne è partita per l’ultima giornata in seconda posizione ex aequo, con quattro colpi di distacco.
Lì ha iniziato alla grande. Dopo un Eagle alla seconda buca, ha messo a segno tre Birdie, portandosi a 5 sotto il Par dopo nove buche. Ha compensato i Bogey alla 15 e alla 18 con un Birdie decisivo alla 17. Con 68 colpi nell’ultima giornata, si è assicurata la vittoria con un colpo di vantaggio. Determinante è stato un costoso errore di Ryu alla 18, che ha permesso a Yoshida di aggiudicarsi il titolo.
Per Haeran Ryu la sconfitta è particolarmente amara. La venticinquenne sudcoreana aveva già vinto nel 2026 il KPMG Women's PGA Championship e l'Amundi Evian Championship. Ad Haenam sarebbe stato il suo sesto titolo sulla LPGA Tour. Ryu ha totalizzato 67, 64 e 68 colpi nei primi tre giri. Domenica, però, non è più riuscita a ritrovare il suo ritmo. Dopo 15 Par consecutivi, ha perso un colpo alla 16, prima di realizzare alla 17 il suo unico Birdie della giornata. Con i Bogey alla 16 e alla 18 e il Birdie alla 17, ha totalizzato 73 colpi (1 sopra il Par), piazzandosi così al secondo posto ex aequo. Secondo quanto riferito dall’organizzatore del torneo, le condizioni di domenica erano impegnative e piovose.
Per il resto, la stagione di Ryu è stata costante. È in testa alla LPGA Tour nel gioco di Approach (Strokes Gained 1,50 per giro) ed è prima nei green in regulation con il 79,04%. Con 11 piazzamenti nella top 10 in 16 partecipazioni, in questa stagione è stata una delle giocatrici più costanti del Tour.
Hye-Jin Choi ha chiuso domenica con un 69 (3 sotto il Par), con quattro Birdie e un Bogey. Ha centrato 12 Fairway su 14 e 15 green su 18 in regolamento. Alla fine le è mancato un altro Birdie per un possibile spareggio. È stato il suo terzo secondo posto in questa stagione, dopo il secondo posto al Dow Championship in coppia con Hyo Joo Kim e un secondo posto a Shanghai, con un distacco di un solo colpo da Ruoning Yin. A Haenam, Choi ha disputato la sua 125ª gara nel LPGA Tour. Ha 27 anni ed è membro del Tour dal 2022. È già stata in testa o ha condiviso il primo posto dopo 54 buche per cinque volte, senza però riuscire a vincere il torneo.
Hyo Joo Kim e Minsol Kim si sono divise il quarto posto a 15 sotto il Par (273 colpi ciascuna). Hyo Joo Kim ha giocato quattro giri tra i 67 e i 69 colpi. Minji Park era tornata in gioco sabato con un 65, ma domenica, con un 73, ha perso terreno, classificandosi undicesima a pari merito con 12 sotto il Par.
Alle spalle del trio di testa, Grace Kim (Australia), Jodi Ewart Shadoff (Inghilterra), Nasa Hataoka (Giappone) e Carlota Ciganda (Spagna) hanno condiviso il sesto posto con un punteggio di 14 sotto il Par.
La campionessa in carica Sei Young Kim aveva vinto il torneo nel 2025 in Corea del Sud. A Haenam ha totalizzato 72, 67, 77 e 70 colpi; il 77 di sabato è stato il suo giro più debole. Con 286 colpi (2 sotto il Par) si è classificata al 55° posto ex aequo. L’inglese Lottie Woad ha concluso la settimana con un 66, piazzandosi al 33° posto a 7 sotto il Par.
L’americana Andrea Lee ha regalato il momento clou del torneo con un hole-in-one. Sulla buca 8, un par 3, nel secondo giro ha centrato la buca da 111 metri con un Iron 9. Per questo ha vinto una MINI Countryman SE ALL4 completamente elettrica. È la quinta giocatrice nella storia del torneo ad aver vinto un’auto. La prima è stata Kristen Gillman nel 2019. Lee ha concluso il torneo al 41° posto ex aequo.
Delle 84 giocatrici al via, 78 hanno completato tutti e quattro i giri. La tabella mostra le classifiche con i punteggi e i montepremi in dollari statunitensi. La classifica completa con tutte le giocatrici è disponibile sul leaderboard ufficiale del LPGA Tour.
| Posizione | Giocatrice | Nazione | A par | R1 | R2 | R3 | R4 | Colpi | Premio in denaro (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Yoshida | Giappone | -17 | 66 | 69 | 68 | 68 | 271 | 352.500 |
| T2 | Haeran Ryu | Corea del Sud | -16 | 67 | 64 | 68 | 73 | 272 | 183.024 |
| T2 | Hye-Jin Choi | Corea del Sud | -16 | 71 | 66 | 66 | 69 | 272 | 183.024 |
| T4 | Hyo Joo Kim | Corea del Sud | -15 | 69 | 69 | 67 | 68 | 273 | 107.439 |
| T4 | Minsol Kim | Corea del Sud | -15 | 70 | 66 | 70 | 67 | 273 | 107.439 |
| T6 | Grace Kim | Australia | -14 | 73 | 67 | 66 | 68 | 274 | 63.302 |
| T6 | Jodi Ewart Shadoff | Inghilterra | -14 | 70 | 67 | 70 | 67 | 274 | 63.302 |
| T6 | Nasa Hataoka | Giappone | -14 | 70 | 69 | 69 | 66 | 274 | 63.302 |
| T6 | Carlota Ciganda | Spagna | -14 | 69 | 68 | 70 | 67 | 274 | 63.302 |
| 10 | Minsun Kim | Corea del Sud | -13 | 69 | 64 | 72 | 70 | 275 | 47.041 |
| T11 | Gaby López | Messico | -12 | 72 | 68 | 69 | 67 | 276 | 39.519 |
| T11 | Lauren Coughlin | USA | -12 | 67 | 66 | 72 | 71 | 276 | 39.519 |
| T11 | Julia López Ramírez | Spagna | -12 | 67 | 67 | 70 | 72 | 276 | 39.519 |
| T11 | Minji Park | Corea del Sud | -12 | 70 | 68 | 65 | 73 | 276 | 39.519 |
| T15 | Chanettee Wannasaen | Thailandia | -11 | 73 | 66 | 66 | 72 | 277 | 28.689 |
| T15 | Ina Yoon | Corea del Sud | -11 | 72 | 67 | 68 | 70 | 277 | 28.689 |
| T15 | Lindy Duncan | USA | -11 | 74 | 64 | 69 | 70 | 277 | 28.689 |
| T15 | Aki Iwai | Giappone | -11 | 71 | 67 | 70 | 69 | 277 | 28.689 |
| T15 | Chizzy Iwai | Giappone | -11 | 69 | 66 | 75 | 67 | 277 | 28.689 |
| T15 | Karis Davidson | Australia | -11 | 66 | 68 | 74 | 69 | 277 | 28.689 |
| T15 | Hyunjo Yoo | Corea del Sud | -11 | 70 | 67 | 73 | 67 | 277 | 28.689 |
| T15 | Yewon Lee | Corea del Sud | -11 | 72 | 69 | 70 | 66 | 277 | 28.689 |
| T23 | Jin Hee Im | Corea del Sud | -9 | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 | 21.798 |
| T23 | In Gee Chun | Corea del Sud | -9 | 72 | 70 | 70 | 67 | 279 | 21.798 |
| T23 | Esther Henseleit | Germania | -9 | 71 | 71 | 71 | 66 | 279 | 21.798 |
| T23 | Lucy Li | USA | -9 | 67 | 72 | 70 | 70 | 279 | 21.798 |
| T23 | Minju Kim | Corea del Sud | -9 | 69 | 66 | 69 | 75 | 279 | 21.798 |
| T23 | Bokyeom Park | Corea del Sud | -9 | 71 | 65 | 73 | 70 | 279 | 21.798 |
| T29 | Aditi Ashok | India | -8 | 69 | 69 | 69 | 73 | 280 | 17.887 |
| T29 | Jiwon Jeon | Corea del Sud | -8 | 70 | 68 | 68 | 74 | 280 | 17.887 |
| T29 | Dewi Weber | Paesi Bassi | -8 | 73 | 69 | 68 | 70 | 280 | 17.887 |
| T29 | Yealimi Noh | USA | -8 | 69 | 71 | 73 | 67 | 280 | 17.887 |
| 33 | Lottie Woad | Inghilterra | -7 | 69 | 74 | 72 | 66 | 281 | 16.144 |
| T34 | Youmin Hwang | Corea del Sud | -6 | 74 | 70 | 70 | 68 | 282 | 13.996 |
| T34 | Jennifer Kupcho | USA | -6 | 69 | 71 | 71 | 71 | 282 | 13.996 |
| T34 | Narin An | Corea del Sud | -6 | 74 | 68 | 72 | 68 | 282 | 13.996 |
| T34 | Pauline Roussin-Bouchard | Francia | -6 | 72 | 70 | 74 | 66 | 282 | 13.996 |
| T34 | Mi Hyang Lee | Corea del Sud | -6 | 73 | 70 | 71 | 68 | 282 | 13.996 |
| T34 | Angel Yin | USA | -6 | 70 | 68 | 73 | 71 | 282 | 13.996 |
| T34 | Seoah Kim (Am) | Corea del Sud | -6 | 75 | 66 | 71 | 70 | 282 | 0 (dilettante) |
| T41 | Arpichaya Yubol | Thailandia | -5 | 71 | 67 | 71 | 74 | 283 | 11.150 |
| T41 | Erika Hara | Giappone | -5 | 79 | 70 | 69 | 65 | 283 | 11.150 |
| T41 | Minji Kang | Corea del Sud | -5 | 72 | 67 | 74 | 70 | 283 | 11.150 |
| T41 | Andrea Lee | USA | -5 | 78 | 66 | 70 | 69 | 283 | 11.150 |
| T41 | Lauren Walsh | Irlanda | -5 | 77 | 65 | 71 | 70 | 283 | 11.150 |
| T46 | Amy Yang | Corea del Sud | -4 | 69 | 70 | 74 | 71 | 284 | 9.524 |
| T46 | Manon De Roey | Belgio | -4 | 72 | 68 | 75 | 69 | 284 | 9.524 |
| T46 | Eunsoo Jang | Corea del Sud | -4 | 73 | 72 | 71 | 68 | 284 | 9.524 |
| T49 | Allisen Corpuz | USA | -3 | 72 | 71 | 73 | 69 | 285 | 8.072 |
| T49 | Rio Takeda | Giappone | -3 | 74 | 73 | 71 | 67 | 285 | 8.072 |
| T49 | A Lim Kim | Corea del Sud | -3 | 71 | 75 | 71 | 68 | 285 | 8.072 |
| T49 | Maja Stark | Svezia | -3 | 70 | 71 | 70 | 74 | 285 | 8.072 |
| T49 | Carla Tejedo Mulet | Spagna | -3 | 72 | 70 | 72 | 71 | 285 | 8.072 |
| T49 | Seoyeon Yoo | Corea del Sud | -3 | 71 | 70 | 71 | 73 | 285 | 8.072 |
| T55 | Celine Boutier | Francia | -2 | 77 | 68 | 72 | 69 | 286 | 6.504 |
| T55 | Gina Kim | USA | -2 | 74 | 70 | 72 | 70 | 286 | 6.504 |
| T55 | Nataliya Guseva | UNA | -2 | 74 | 69 | 73 | 70 | 286 | 6.504 |
| T55 | Amanda Doherty | USA | -2 | 74 | 71 | 69 | 72 | 286 | 6.504 |
| T55 | Sei Young Kim | Corea del Sud | -2 | 72 | 67 | 77 | 70 | 286 | 6.504 |
| T55 | Yana Wilson | USA | -2 | 70 | 69 | 71 | 76 | 286 | 6.504 |
| T55 | Hyejun Park | Corea del Sud | -2 | 73 | 69 | 73 | 71 | 286 | 6.504 |
| T62 | Robyn Choi | Australia | -1 | 70 | 72 | 73 | 72 | 287 | 5.401 |
| T62 | Jenny Bae | USA | -1 | 74 | 69 | 73 | 71 | 287 | 5.401 |
| T62 | Linn Grant | Svezia | -1 | 73 | 74 | 69 | 71 | 287 | 5.401 |
| T62 | Leona Maguire | Irlanda | -1 | 70 | 71 | 73 | 73 | 287 | 5.401 |
| T62 | Da Yeon Lee | Corea del Sud | -1 | 72 | 69 | 75 | 71 | 287 | 5.401 |
| T62 | Yesung Jun | Corea del Sud | -1 | 71 | 68 | 74 | 74 | 287 | 5.401 |
| 68 | Cassie Porter | Australia | E | 72 | 73 | 70 | 73 | 288 | 4.995 |
| T69 | Melanie Green | USA | +1 | 68 | 72 | 75 | 74 | 289 | 4.820 |
| T69 | Yerim Choi | Corea del Sud | +1 | 71 | 72 | 72 | 74 | 289 | 4.820 |
| T71 | Jing Yan | USA | +2 | 74 | 69 | 70 | 77 | 290 | 4.588 |
| T71 | Weiwei Zhang | Cina | +2 | 78 | 70 | 73 | 69 | 290 | 4.588 |
| T71 | Sophia Schubert | USA | +2 | 76 | 71 | 69 | 74 | 290 | 4.588 |
| T74 | Ayaka Furue | Giappone | +3 | 73 | 70 | 72 | 76 | 291 | 4.388 |
| T74 | Soo Bin Joo | Corea del Sud | +3 | 78 | 70 | 73 | 70 | 291 | 4.388 |
| T74 | Minjee Lee | Australia | +3 | 76 | 69 | 71 | 75 | 291 | 4.388 |
| T74 | Minami Katsu | Giappone | +3 | 74 | 68 | 72 | 77 | 291 | 4.388 |
| 78 | Jenny Shin | Corea del Sud | +5 | 71 | 74 | 76 | 72 | 293 | 4.250 |
| WDC | Rose Zhang | USA | -2 | 73 | 69 | 72 | – | 214 | 4.064 |
| WDC | Shinsil Bang | Corea del Sud | +5 | 74 | 75 | 72 | – | 221 | 4.064 |
| WDC | Kyorim Seo | Corea del Sud | +15 | 72 | 77 | 82 | – | 231 | 4.064 |
| WDC | Nanna Koerstz Madsen | Danimarca | +1 | 72 | 73 | – | – | 145 | 4.064 |
| WDC | Auston Kim | USA | +5 | 77 | – | – | – | 77 | 4.064 |
| WD | Yu Liu | Cina | E | – | – | – | – | – | 4.064 |
| Note: «T» = posto condiviso. «Am» = dilettante senza montepremi. «WDC» o «WD» = ritiro secondo la classifica ufficiale. «–» = nessun giro giocato o nessun dato disponibile. Nazioni secondo la classifica; «UNA» = Unified Neutral Athletes. Montepremi in dollari statunitensi. | |||||||||
Il BMW Ladies Championship è stata la seconda delle quattro tappe del tour asiatico del LPGA Tour in autunno. La serie è iniziata con il Buick LPGA Shanghai, vinto da Ruoning Yin. A partire dalla prossima settimana seguirà il Maybank Championship a Kuala Lumpur (Malesia). Yoshida vuole sfruttare questo slancio: non vede l’ora di tornare sul tee la prossima settimana.
Yuri Yoshida: «La vittoria al BMW Ladies Championship è come un sogno che si avvera. Sono molto felice di aver vinto questo prestigioso torneo e voglio sfruttare lo slancio del mio primo titolo LPGA».
Andrea Lee sul suo hole-in-one: «Onestamente, l’hole-in-one è arrivato quando meno me lo aspettavo. Non ho nemmeno guardato l’auto. Volevo solo fare un buon colpo e, in qualche modo, la palla è entrata in buca».
Sangyun Han, direttore e presidente di BMW Group Korea: «È stata una grande sfida imporsi contro un campo di livello mondiale, ma Yuri ha dimostrato in modo impressionante la sua abilità e la sua voglia di vincere».
BMW organizza il BMW Ladies Championship dal 2019. Si tratta dell’unico torneo della LPGA Tour in Corea del Sud. Quest’anno 40.171 spettatori hanno seguito il torneo al Pine Beach Golf Links.
26 Oct 2026
La giapponese Yuri Yoshida ha vinto il BMW Ladies Championship della LPGA Tour. (Foto: Imago / Kyodo News)