


La Japonaise Yuri Yoshida a remporté dimanche 25 octobre 2026 le BMW Ladies Championship au Pine Beach Golf Links de Haenam. Avec des tours de 66, 69, 68 et 68 coups, elle a totalisé 271 coups, soit 17 sous le Par. À un coup derrière, les Sud-Coréennes Haeran Ryu et Hye-Jin Choi se sont partagé la deuxième place avec 272 coups chacune (16 sous le Par). Pour sa première victoire sur la LPGA Tour, Yoshida a remporté 352 500 dollars américains.
Vous trouverez ici les résultats finaux du BMW Ladies Championship 2026 de la LPGA Tour.
Avant le dernier tour, l'issue semblait déjà scellée. Après trois tours, Ryu menait avec un score de 17 sous le Par (199 coups), quatre coups devant Yoshida, Hye-Jin Choi et Minji Park, toutes trois à 13 sous le Par. Yoshida avait débuté son tournoi par un 66, à égalité avec l’Australienne Karis Davidson. À la deuxième place ex æquo, la joueuse de 26 ans abordait la dernière journée avec quatre coups de retard.
Elle a très bien démarré cette journée. Après un Eagle au deuxième trou, elle a enchaîné trois Birdies et se trouvait à 5 sous le Par après neuf trous. Elle a compensé ses Bogey aux 15e et 18e trous par un Birdie décisif au 17e. Avec un score de 68 coups lors de la dernière journée, elle s’est assurée la victoire avec un coup d’avance. Une erreur coûteuse de Ryu au 18e trou a été décisive et a permis à Yoshida de remporter le titre.
Pour Haeran Ryu, cette défaite est particulièrement amère. La Sud-Coréenne de 25 ans avait déjà remporté en 2026 le KPMG Women's PGA Championship et l'Amundi Evian Championship. À Haenam, cela aurait été son sixième titre sur la LPGA Tour. Ryu avait réalisé des scores de 67, 64 et 68 lors des trois premiers tours. Dimanche, elle n’a pas réussi à retrouver son rythme. Après 15 pars consécutifs, elle a concédé un coup au 16, avant de réaliser son seul Birdie de la journée au 17. Avec des Bogey aux 16e et 18e trous ainsi qu’un Birdie au 17e, elle a terminé avec un score de 73 coups (1 au-dessus du Par), ce qui lui a valu la deuxième place ex æquo. Selon l’organisateur du tournoi, les conditions météorologiques de dimanche étaient difficiles et pluvieuses.
Sinon, la saison de Ryu a été régulière. Elle est en tête du LPGA Tour au niveau du jeu d’Approach (1,50 coup gagné par tour) et occupe la première place pour les greens en régulation avec 79,04 %. Avec 11 classements dans le top 10 en 16 départs, elle a été l’une des joueuses les plus régulières de la Tour cette saison.
Hye-Jin Choi a signé dimanche un 69 (3 sous le Par) avec quatre Birdies et un Bogey. Elle a ainsi atteint 12 des 14 Fairways et 15 des 18 greens en régulation. Au final, il lui a manqué un Birdie supplémentaire pour forcer un éventuel play-off. Il s’agit de sa troisième deuxième place cette saison, après une deuxième place au Dow Championship en équipe avec Hyo Joo Kim et une défaite d’un coup face à Ruoning Yin à Shanghai. À Haenam, Choi a disputé son 125e tournoi sur le LPGA Tour. Âgée de 27 ans, elle est membre du circuit depuis 2022. À cinq reprises déjà, elle a occupé seule ou à égalité la tête du classement après 54 trous sans remporter le tournoi.
Hyo Joo Kim et Minsol Kim se sont partagé la quatrième place avec un score de 15 sous le Par (273 coups chacune). Hyo Joo Kim a réalisé quatre tours compris entre 67 et 69 coups. Minji Park était revenue dans la course samedi grâce à un 65, mais elle a perdu le fil dimanche avec un 73 et a terminé onzième ex æquo à 12 sous le Par.
Derrière le trio de tête, Grace Kim (Australie), Jodi Ewart Shadoff (Angleterre), Nasa Hataoka (Japon) et Carlota Ciganda (Espagne) se sont classées ex æquo à la sixième place avec un score de 14 sous le Par.
La tenante du titre, Sei Young Kim, avait remporté le tournoi en 2025 en Corée du Sud. À Haenam, elle a réalisé des scores de 72, 67, 77 et 70 coups, le 77 de samedi étant son plus mauvais tour. Avec un total de 286 coups (2 sous le Par), elle a terminé à la 55e place ex æquo. L'Anglaise Lottie Woad a terminé la semaine avec un 66, se classant 33e à 7 sous le Par.
L'Américaine Andrea Lee a été la vedette du tournoi grâce à un trou en un. Sur le trou n° 8 (par 3), elle a réussi son coup au deuxième tour à 111 mètres avec un Iron 9. Elle a ainsi remporté une MINI Countryman SE ALL4 entièrement électrique. Elle est la cinquième joueuse de l'histoire du tournoi à remporter une voiture. Kristen Gillman avait ouvert le bal en 2019. Lee a terminé le tournoi à la 41e place ex æquo.
Sur les 84 participantes au départ, 78 ont disputé les quatre tours jusqu'au bout. Le tableau présente les classements avec les résultats et les gains en dollars américains. Vous trouverez la liste complète des résultats de toutes les joueuses sur le classement officiel du LPGA Tour.
| Place | Joueuse | Nationalité | Par rapport au par | R1 | R2 | R3 | R4 | Coups | Prix (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Yoshida | Japon | -17 | 66 | 69 | 68 | 68 | 271 | 352 500 |
| T2 | Haeran Ryu | Corée du Sud | -16 | 67 | 64 | 68 | 73 | 272 | 183 024 |
| T2 | Hye-Jin Choi | Corée du Sud | -16 | 71 | 66 | 66 | 69 | 272 | 183 024 |
| T4 | Hyo Joo Kim | Corée du Sud | -15 | 69 | 69 | 67 | 68 | 273 | 107 439 |
| T4 | Minsol Kim | Corée du Sud | -15 | 70 | 66 | 70 | 67 | 273 | 107 439 |
| T6 | Grace Kim | Australie | -14 | 73 | 67 | 66 | 68 | 274 | 63 302 |
| T6 | Jodi Ewart Shadoff | Angleterre | -14 | 70 | 67 | 70 | 67 | 274 | 63 302 |
| T6 | Nasa Hataoka | Japon | -14 | 70 | 69 | 69 | 66 | 274 | 63 302 |
| T6 | Carlota Ciganda | Espagne | -14 | 69 | 68 | 70 | 67 | 274 | 63 302 |
| 10 | Minsun Kim | Corée du Sud | -13 | 69 | 64 | 72 | 70 | 275 | 47 041 |
| T11 | Gaby López | Mexique | -12 | 72 | 68 | 69 | 67 | 276 | 39 519 |
| T11 | Lauren Coughlin | États-Unis | -12 | 67 | 66 | 72 | 71 | 276 | 39 519 |
| T11 | Julia López Ramírez | Espagne | -12 | 67 | 67 | 70 | 72 | 276 | 39 519 |
| T11 | Minji Park | Corée du Sud | -12 | 70 | 68 | 65 | 73 | 276 | 39 519 |
| T15 | Chanettee Wannasaen | Thaïlande | -11 | 73 | 66 | 66 | 72 | 277 | 28 689 |
| T15 | Ina Yoon | Corée du Sud | -11 | 72 | 67 | 68 | 70 | 277 | 28 689 |
| T15 | Lindy Duncan | États-Unis | -11 | 74 | 64 | 69 | 70 | 277 | 28 689 |
| T15 | Aki Iwai | Japon | -11 | 71 | 67 | 70 | 69 | 277 | 28 689 |
| T15 | Chizzy Iwai | Japon | -11 | 69 | 66 | 75 | 67 | 277 | 28 689 |
| T15 | Karis Davidson | Australie | -11 | 66 | 68 | 74 | 69 | 277 | 28 689 |
| T15 | Hyunjo Yoo | Corée du Sud | -11 | 70 | 67 | 73 | 67 | 277 | 28 689 |
| T15 | Yewon Lee | Corée du Sud | -11 | 72 | 69 | 70 | 66 | 277 | 28 689 |
| T23 | Jin Hee Im | Corée du Sud | -9 | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 | 21 798 |
| T23 | In Gee Chun | Corée du Sud | -9 | 72 | 70 | 70 | 67 | 279 | 21 798 |
| T23 | Esther Henseleit | Allemagne | -9 | 71 | 71 | 71 | 66 | 279 | 21 798 |
| T23 | Lucy Li | États-Unis | -9 | 67 | 72 | 70 | 70 | 279 | 21 798 |
| T23 | Minju Kim | Corée du Sud | -9 | 69 | 66 | 69 | 75 | 279 | 21 798 |
| T23 | Parc Bokyeom | Corée du Sud | -9 | 71 | 65 | 73 | 70 | 279 | 21 798 |
| T29 | Aditi Ashok | Inde | -8 | 69 | 69 | 69 | 73 | 280 | 17 887 |
| T29 | Jiwon Jeon | Corée du Sud | -8 | 70 | 68 | 68 | 74 | 280 | 17 887 |
| T29 | Dewi Weber | Pays-Bas | -8 | 73 | 69 | 68 | 70 | 280 | 17 887 |
| T29 | Noh Yealimi | États-Unis | -8 | 69 | 71 | 73 | 67 | 280 | 17 887 |
| 33 | Lottie Woad | Angleterre | -7 | 69 | 74 | 72 | 66 | 281 | 16 144 |
| T34 | Youmin Hwang | Corée du Sud | -6 | 74 | 70 | 70 | 68 | 282 | 13 996 |
| T34 | Jennifer Kupcho | États-Unis | -6 | 69 | 71 | 71 | 71 | 282 | 13 996 |
| T34 | Narin An | Corée du Sud | -6 | 74 | 68 | 72 | 68 | 282 | 13 996 |
| T34 | Pauline Roussin-Bouchard | France | -6 | 72 | 70 | 74 | 66 | 282 | 13 996 |
| T34 | Mi Hyang Lee | Corée du Sud | -6 | 73 | 70 | 71 | 68 | 282 | 13 996 |
| T34 | Angel Yin | États-Unis | -6 | 70 | 68 | 73 | 71 | 282 | 13 996 |
| T34 | Seoah Kim (Am) | Corée du Sud | -6 | 75 | 66 | 71 | 70 | 282 | 0 (amatrice) |
| T41 | Arpichaya Yubol | Thaïlande | -5 | 71 | 67 | 71 | 74 | 283 | 11 150 |
| T41 | Erika Hara | Japon | -5 | 79 | 70 | 69 | 65 | 283 | 11 150 |
| T41 | Minji Kang | Corée du Sud | -5 | 72 | 67 | 74 | 70 | 283 | 11 150 |
| T41 | Andrea Lee | États-Unis | -5 | 78 | 66 | 70 | 69 | 283 | 11 150 |
| T41 | Lauren Walsh | Irlande | -5 | 77 | 65 | 71 | 70 | 283 | 11 150 |
| T46 | Amy Yang | Corée du Sud | -4 | 69 | 70 | 74 | 71 | 284 | 9 524 |
| T46 | Manon De Roey | Belgique | -4 | 72 | 68 | 75 | 69 | 284 | 9 524 |
| T46 | Eunsoo Jang | Corée du Sud | -4 | 73 | 72 | 71 | 68 | 284 | 9 524 |
| T49 | Allisen Corpuz | États-Unis | -3 | 72 | 71 | 73 | 69 | 285 | 8 072 |
| T49 | Rio Takeda | Japon | -3 | 74 | 73 | 71 | 67 | 285 | 8 072 |
| T49 | A Lim Kim | Corée du Sud | -3 | 71 | 75 | 71 | 68 | 285 | 8 072 |
| T49 | Maja Stark | Suède | -3 | 70 | 71 | 70 | 74 | 285 | 8 072 |
| T49 | Carla Tejedo Mulet | Espagne | -3 | 72 | 70 | 72 | 71 | 285 | 8 072 |
| T49 | Seoyeon Yoo | Corée du Sud | -3 | 71 | 70 | 71 | 73 | 285 | 8 072 |
| T55 | Céline Boutier | France | -2 | 77 | 68 | 72 | 69 | 286 | 6 504 |
| T55 | Gina Kim | États-Unis | -2 | 74 | 70 | 72 | 70 | 286 | 6 504 |
| T55 | Nataliya Guseva | UNA | -2 | 74 | 69 | 73 | 70 | 286 | 6 504 |
| T55 | Amanda Doherty | États-Unis | -2 | 74 | 71 | 69 | 72 | 286 | 6 504 |
| T55 | Sei Young Kim | Corée du Sud | -2 | 72 | 67 | 77 | 70 | 286 | 6 504 |
| T55 | Yana Wilson | États-Unis | -2 | 70 | 69 | 71 | 76 | 286 | 6 504 |
| T55 | Hyejun Park | Corée du Sud | -2 | 73 | 69 | 73 | 71 | 286 | 6 504 |
| T62 | Robyn Choi | Australie | -1 | 70 | 72 | 73 | 72 | 287 | 5 401 |
| T62 | Jenny Bae | États-Unis | -1 | 74 | 69 | 73 | 71 | 287 | 5 401 |
| T62 | Linn Grant | Suède | -1 | 73 | 74 | 69 | 71 | 287 | 5 401 |
| T62 | Leona Maguire | Irlande | -1 | 70 | 71 | 73 | 73 | 287 | 5 401 |
| T62 | Da Yeon Lee | Corée du Sud | -1 | 72 | 69 | 75 | 71 | 287 | 5 401 |
| T62 | Yesung Jun | Corée du Sud | -1 | 71 | 68 | 74 | 74 | 287 | 5 401 |
| 68 | Cassie Porter | Australie | E | 72 | 73 | 70 | 73 | 288 | 4 995 |
| T69 | Melanie Green | États-Unis | +1 | 68 | 72 | 75 | 74 | 289 | 4 820 |
| T69 | Yerim Choi | Corée du Sud | +1 | 71 | 72 | 72 | 74 | 289 | 4 820 |
| T71 | Jing Yan | États-Unis | +2 | 74 | 69 | 70 | 77 | 290 | 4 588 |
| T71 | Weiwei Zhang | Chine | +2 | 78 | 70 | 73 | 69 | 290 | 4 588 |
| T71 | Sophia Schubert | États-Unis | +2 | 76 | 71 | 69 | 74 | 290 | 4 588 |
| T74 | Ayaka Furue | Japon | +3 | 73 | 70 | 72 | 76 | 291 | 4 388 |
| T74 | Soo Bin Joo | Corée du Sud | +3 | 78 | 70 | 73 | 70 | 291 | 4 388 |
| T74 | Minjee Lee | Australie | +3 | 76 | 69 | 71 | 75 | 291 | 4 388 |
| T74 | Minami Katsu | Japon | +3 | 74 | 68 | 72 | 77 | 291 | 4 388 |
| 78 | Jenny Shin | Corée du Sud | +5 | 71 | 74 | 76 | 72 | 293 | 4 250 |
| WDC | Rose Zhang | États-Unis | -2 | 73 | 69 | 72 | – | 214 | 4 064 |
| WDC | Shinsil Bang | Corée du Sud | +5 | 74 | 75 | 72 | – | 221 | 4 064 |
| WDC | Kyorim Seo | Corée du Sud | +15 | 72 | 77 | 82 | – | 231 | 4 064 |
| WDC | Nanna Koerstz Madsen | Danemark | +1 | 72 | 73 | – | – | 145 | 4 064 |
| WDC | Auston Kim | États-Unis | +5 | 77 | – | – | – | 77 | 4 064 |
| WD | Yu Liu | Chine | E | – | – | – | – | – | 4 064 |
| Remarques : « T » = place ex æquo. « Am » = amatrice sans prix. « WDC » ou « WD » = retrait selon le classement officiel. « – » = aucun tour joué ou aucune information disponible. Pays selon le classement ; « UNA » = athlètes neutres unifiés. Prix en dollars américains. | |||||||||
Le BMW Ladies Championship était la deuxième des quatre étapes de la tournée asiatique du LPGA Tour cet automne. La série a débuté avec le Buick LPGA Shanghai, remporté par Ruoning Yin. La semaine prochaine, ce sera au tour du Maybank Championship à Kuala Lumpur (Malaisie). Yoshida compte bien profiter de cet élan : elle a hâte de se retrouver sur le tee la semaine prochaine.
Yuri Yoshida : « Cette victoire au BMW Ladies Championship, c’est comme un rêve qui devient réalité. Je suis très heureuse d’avoir remporté ce tournoi prestigieux et je souhaite profiter de cet élan pour mon premier titre sur le LPGA Tour. »
Andrea Lee à propos de son trou en un : « Honnêtement, ce trou en un est arrivé quand je m’y attendais le moins. Je n’ai même pas regardé la voiture. Je voulais simplement faire un bon coup, et d’une manière ou d’une autre, la balle est entrée. »
Sangyun Han, directeur et président de BMW Group Korea : « C’était un défi de taille que de s’imposer face à un plateau de classe mondiale, mais Yuri a démontré de manière impressionnante son talent et sa volonté de gagner. »
BMW organise le BMW Ladies Championship depuis 2019. Il s’agit du seul tournoi du LPGA Tour en Corée du Sud. Cette année, 40 171 spectatrices et spectateurs ont suivi le tournoi au Pine Beach Golf Links.
26 Oct 2026
La Japonaise Yuri Yoshida a remporté le BMW Ladies Championship de la LPGA Tour. (Photo : Imago / Kyodo News)