


Grant Forrest har vunnit Open de España 2026 på Club de Campo Villa de Madrid och har därmed, efter en hittills svag säsong, säkrat sig två startplatser i majortävlingar. Skotten satte ett Birdie på sista hålet, spelade en sista runda på 70 (1 under Par) och avslutade turneringen på 14 under Par (270 slag). Som segrare får han inbjudningar till Masters 2027 i Augusta och Open Championship 2027 i St Andrews. Bakom honom delade spanjoren Eugenio Chacarra och fransmannen Victor Perez andraplatsen med 13 under Par.
För 33-åringen är det den tredje titeln på DP World Tour och den första utanför sitt skotska hemland. De två platserna i majortävlingarna är ett resultat av de nya kvalificeringskriterierna som Augusta National och R&A införde i augusti: Vinnaren av Open de España går direkt vidare till Masters, medan den högst placerade spelaren som ännu inte är kvalificerad via Open Qualifying Series går vidare till St Andrews.
Här hittar du resultatlistan för Open de España 2026 på DP World Tour.
För Forrest kom denna framgång som en överraskning. Han hade missat cutten i sina fyra tidigare tävlingar och hade rest till Madrid som 118:e i Race to Dubai. I Spanien trivs han ändå: 2021 och 2024 blev han delad trea här. Med rundor på 66, 66 och 67 delade han ledningen med engelsmannen Joe Dean inför sista dagen.
Bakgrunden till Augusta är särskilt gripande. För elva år sedan stod Forrest som amatör i finalen i Amateur Championship 2015 – en seger hade redan då gett honom en startplats i Masters. Han förlorade dock med 4&2 mot Romain Langasque, som för övrigt också deltog i Madrid och klarade cutten. Vägen till Augusta National har sedan dess varit stängd för Forrest, trots att han spelat två Open Championships och en US Open.
| Nation | Spelare | Placering | Resultat | Prispengar |
|---|---|---|---|---|
| Skottland | Grant Forrest | 1 | -14 | 567 564,34 € |
| Spanien | Eugenio Chacarra | T2 | -13 | 288 790,09 € |
| Frankrike | Victor Perez | T2 | -13 | 288 790,09 € |
| Danmark | Jacob Skov Olesen | 4 | -12 | 166 930,69 € |
| England | Daniel Brown | T5 | -11 | 129 204,35 € |
| England | Joe Dean | T5 | -11 | 129 204,35 € |
| Sverige | Ludvig Åberg | T7 | -10 | 81 295,24 € |
| Spanien | Adrian Otaegui | T7 | -10 | 81 295,24 € |
| Finland | Oliver Lindell | T7 | -10 | 81 295,24 € |
| Schweiz | Joel Girrbach | T7 | -10 | 81 295,24 € |
| Sverige | Joakim Lagergren | T11 | -9 | 59 427,32 € |
| Frankrike | Martin Couvra | T11 | -9 | 59 427,32 € |
| Österrike | Bernd Wiesberger | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| Sydafrika | Thriston Lawrence | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| Italien | Stefano Mazzoli | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| Irland | Shane Lowry | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| Finland | Sami Välimäki | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| Nederländerna | Joost Luiten | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| USA | Sean Crocker | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| Italien | Francesco Molinari | T20 | -7 | 37 281,19 € |
| Sverige | Niklas Lemke | T20 | -7 | 37 281,19 € |
| England | Marco Penge | T20 | -7 | 37 281,19 € |
| Danmark | Niklas Nørgaard | T20 | -7 | 37 281,19 € |
| Frankrike | Antoine Rozner | T20 | -7 | 37 281,19 € |
| Frankrike | Tom Vaillant | T20 | -7 | 37 281,19 € |
| Spanien | Alejandro del Rey | T26 | -6 | 31 216,04 € |
| England | Matthew Jordan | T26 | -6 | 31 216,04 € |
| Danmark | Jeff Winther | T26 | -6 | 31 216,04 € |
| Sydafrika | Hennie du Plessis | T26 | -6 | 31 216,04 € |
| Nya Zeeland | Daniel Hillier | T26 | -6 | 31 216,04 € |
| Spanien | Angel Ayora | T26 | -6 | 31 216,04 € |
| Thailand | Kiradech Aphibarnrat | T32 | -5 | 25 707,33 € |
| Spanien | Alfredo Garcia-Heredia | T32 | -5 | 25 707,33 € |
| Spanien | Angel Hidalgo | T32 | -5 | 25 707,33 € |
| Italien | Francesco Laporta | T32 | -5 | 25 707,33 € |
| Spanien | Jose Luis Ballester | T32 | -5 | 25 707,33 € |
| Spanien | David Puig | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Kina | Wenyi Ding | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Sydafrika | MJ Daffue | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Sverige | Mikael Lindberg | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Spanien | Manuel Elvira | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Spanien | Quim Vidal | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| USA | Luke List | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Spanien | Sergio Garcia | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Skottland | Connor Syme | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Nederländerna | Darius van Driel | T46 | -3 | 15 357,62 € |
| Tyskland | Nicolai von Dellingshausen | T46 | -3 | 15 357,62 € |
| Spanien | Pablo Larrazábal | T46 | -3 | 15 357,62 € |
| England | Sam Bairstow | T46 | -3 | 15 357,62 € |
| Kina | Ashun Wu | T46 | -3 | 15 357,62 € |
| England | Nathan Kimsey | T46 | -3 | 15 357,62 € |
| Skottland | Michael Stewart | 52 | -2 | 12 686,73 € |
| Frankrike | Romain Langasque | T52 | -2 | 12 686,73 € |
| England | Brandon Robinson Thompson | 54 | -1 | 11 685,15 € |
| Spanien | Nacho Elvira | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Spanien | Jorge Campillo | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Danmark | Marcus Helligkilde | T55 | Par | 10 015,84 € |
| England | Eddie Pepperell | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Australien | Jason Scrivener | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Frankrike | Frederic Lacroix | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Italien | Matteo Manassero | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Sverige | Jens Dantorp | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Sydafrika | JC Ritchie | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Sverige | Alex Norén | T64 | +1 | 8 012,67 € |
| Japan | Rikuya Hoshino | T64 | +1 | 8 012,67 € |
| Italien | Renato Paratore | T64 | +1 | 8 012,67 € |
| Tyskland | Jeremy Paul | 67 | +2 | 7 344,95 € |
| Italien | Filippo Celli | 68 | +3 | 7 011,09 € |
| Skottland | David Law | T69 | +4 | 6 009,50 € |
| Frankrike | Oihan Guillamoundeguy | T69 | +4 | 6 009,50 € |
| Sydafrika | Brandon Stone | T69 | +4 | 6 009,50 € |
| Portugal | Daniel Rodrigues | 72 | +5 | 5 004,92 € |
| Frankrike | Jeong Weon Ko | 73 | +6 | 5 001,92 € |
Finaldagen började ojämnt för Forrest. Efter Bogey på hål 3, 6 och 8 avslutade han de första nio hålen på 38 slag (2 över Par) och halkade efter. Chacarra, som spelade inför hemmapubliken med en bruten tå, utnyttjade chansen: Han spelade de första nio hålen på 31 slag, sänkte bland annat en 40-fots Eagle-putt på par-5-hålet 7 och arbetade sig upp i toppen.
Forrest visade därefter starka nerver. Med birdies på hål 13 och 14 återvände han till ledargruppen. Chacarra satte med en birdie på 18:e hålet ledningen till 13 under Par och fick vänta. På det avgörande 18:e hålet, ett par 4 på bara 322 yard, landade både Forrests och Perez utslag i Roughen runt greenen. Perez puttade förbi Birdien och fick nöja sig med ett Par. Forrest chippade till knappt fyra fot och satte putten som gav honom segern.
Dagens bästa runda gick till Dan Brown med en 64: Engelsmannen avslutade dagen med fem Birdies i rad. Dean, som på lördagen fortfarande delade ledningen, tappade under helgen fem slag enbart på hålen 16 och 17 och hamnade på delad femteplats. Jacob Skov Olesen, som länge låg i täten, tappade kontakten efter en Bogey på 17:e hålet och slutade ensam på fjärde plats.
”Jag är helt enkelt i chock just nu, ärligt talat, i ren chock”, sa Forrest efter segern. ”Det här är som en saga. Jag har spelat två Open-turneringar, och nu att få åka till Augusta – jag kan inte fatta det. Man kan ha en fantastisk karriär inom den här sporten och ändå aldrig komma till Augusta, därför kan jag helt enkelt inte tro det”, glädde sig Forrest.
”Det här året har hittills varit en riktig kamp, och att gå härifrån med Spanish Open-trofén och en plats i The Open och i Augusta … jag är fortfarande i chock”, tillade den överväldigade Forrest. För segern fick han 567 564,34 euro (motsvarande cirka 480 000 pund). Prispotten för turneringen hade ökat avsevärt år 2026 – från 3,25 till 3,75 miljoner US-dollar. Trots sina starka prestationer går Chacarra och Perez från denna turnering utan inbjudan till Masters. För Forrest innebär segern ett betydande kliv uppåt i Race to Dubai: den officiella poängräkningen tilldelar honom 835 poäng för Madrid.
12 Oct 2026
Grant Forrest vinner Open de España på DP World Tour och ett prisbelopp på över en halv miljon euro. (Foto: Imago / Zuma Press Wire)