


Grant Forrest wygrał turniej Open de España 2026 w Club de Campo Villa de Madrid, zapewniając sobie tym samym udział w dwóch turniejach wielkoszlemowych po dotychczas słabym sezonie. Szkot zaliczył Birdie na ostatnim dołku, rozegrał ostatnią rundę z wynikiem 70 (1 poniżej Par) i zakończył turniej z wynikiem 14 poniżej Par (270 uderzeń). Jako zwycięzca otrzyma zaproszenia na turniej Masters 2027 w Augusta oraz na Open Championship 2027 w St Andrews. Za nim, z wynikiem 13 poniżej Par, drugie miejsce zajęli ex aequo Hiszpan Eugenio Chacarra i Francuz Victor Perez.
Dla 33-latka jest to trzeci tytuł w cyklu DP World Tour i pierwszy poza granicami jego ojczystej Szkocji. Te dwa miejsca w turniejach wielkoszlemowych wynikają z nowych kryteriów kwalifikacyjnych, które Augusta National i R&A wprowadziły w sierpniu: zwycięzca Open de España kwalifikuje się bezpośrednio do Masters, a najlepiej sklasyfikowany gracz, który nie zakwalifikował się jeszcze poprzez Open Qualifying Series, do St Andrews.
Tutaj znajdziesz tabelę wyników turnieju Open de España 2026 w ramach DP World Tour.
Dla Forresta ten sukces pojawił się znikąd. Nie zakwalifikował się do czterech poprzednich turniejów i przyjechał do Madrytu zajmując dopiero 118. miejsce w klasyfikacji Race to Dubai. Mimo to w Hiszpanii czuje się dobrze: w 2021 i 2024 roku zajął tu ex aequo trzecie miejsce. Dzięki rundom 66, 66 i 67 przed ostatnim dniem turnieju dzielił prowadzenie z Anglikiem Joe Deanem.
Szczególnie wzruszająca jest historia związana z Augustą. Jedenaście lat temu Forrest, jako amator, znalazł się w finale Amateur Championship 2015 – zwycięstwo zapewniłoby mu już wtedy start w Masters. Przegrał jednak 4&2 z Romainem Langasque’em, który, nawiasem mówiąc, również startował w Madrycie i przeszedł cut. Od tamtej pory droga do Augusta National pozostawała dla Forresta zamknięta, mimo że wystartował w dwóch edycjach Open Championship i jednej edycji US Open.
| Kraj | Zawodnik | Miejsce | Wynik | Nagroda pieniężna |
|---|---|---|---|---|
| Szkocja | Grant Forrest | 1 | -14 | 567 564,34 € |
| Hiszpania | Eugenio Chacarra | T2 | -13 | 288 790,09 € |
| Francja | Victor Perez | T2 | -13 | 288 790,09 € |
| Dania | Jacob Skov Olesen | 4 | -12 | 166 930,69 € |
| Anglia | Daniel Brown | T5 | -11 | 129 204,35 € |
| Anglia | Joe Dean | T5 | -11 | 129 204,35 € |
| Szwecja | Ludvig Åberg | T7 | -10 | 81 295,24 € |
| Hiszpania | Adrian Otaegui | T7 | -10 | 81 295,24 € |
| Finlandia | Oliver Lindell | T7 | -10 | 81 295,24 € |
| Szwajcaria | Joel Girrbach | T7 | -10 | 81 295,24 € |
| Szwecja | Joakim Lagergren | T11 | -9 | 59 427,32 € |
| Francja | Martin Couvra | T11 | -9 | 59 427,32 € |
| Austria | Bernd Wiesberger | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| RPA | Thriston Lawrence | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| Włochy | Stefano Mazzoli | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| Irlandia | Shane Lowry | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| Finlandia | Sami Välimäki | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| Holandia | Joost Luiten | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| USA | Sean Crocker | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| Włochy | Francesco Molinari | T20 | -7 | 37 281,19 € |
| Szwecja | Niklas Lemke | T20 | -7 | 37 281,19 € |
| Anglia | Marco Penge | T20 | -7 | 37 281,19 € |
| Dania | Niklas Nørgaard | T20 | -7 | 37 281,19 € |
| Francja | Antoine Rozner | T20 | -7 | 37 281,19 € |
| Francja | Tom Vaillant | T20 | -7 | 37 281,19 € |
| Hiszpania | Alejandro del Rey | T26 | -6 | 31 216,04 € |
| Anglia | Matthew Jordan | T26 | -6 | 31 216,04 € |
| Dania | Jeff Winther | T26 | -6 | 31 216,04 € |
| RPA | Hennie du Plessis | T26 | -6 | 31 216,04 € |
| Nowa Zelandia | Daniel Hillier | T26 | -6 | 31 216,04 € |
| Hiszpania | Angel Ayora | T26 | -6 | 31 216,04 € |
| Tajlandia | Kiradech Aphibarnrat | T32 | -5 | 25 707,33 € |
| Hiszpania | Alfredo Garcia-Heredia | T32 | -5 | 25 707,33 € |
| Hiszpania | Angel Hidalgo | T32 | -5 | 25 707,33 € |
| Włochy | Francesco Laporta | T32 | -5 | 25 707,33 € |
| Hiszpania | Jose Luis Ballester | T32 | -5 | 25 707,33 € |
| Hiszpania | David Puig | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Chiny | Wenyi Ding | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| RPA | MJ Daffue | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Szwecja | Mikael Lindberg | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Hiszpania | Manuel Elvira | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Hiszpania | Quim Vidal | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| USA | Luke List | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Hiszpania | Sergio Garcia | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Szkocja | Connor Syme | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Holandia | Darius van Driel | T46 | -3 | 15 357,62 € |
| Niemcy | Nicolai von Dellingshausen | T46 | -3 | 15 357,62 € |
| Hiszpania | Pablo Larrazábal | T46 | -3 | 15 357,62 € |
| Anglia | Sam Bairstow | T46 | -3 | 15 357,62 € |
| Chiny | Ashun Wu | T46 | -3 | 15 357,62 € |
| Anglia | Nathan Kimsey | T46 | -3 | 15 357,62 € |
| Szkocja | Michael Stewart | 52 | -2 | 12 686,73 € |
| Francja | Romain Langasque | T52 | -2 | 12 686,73 € |
| Anglia | Brandon Robinson Thompson | 54 | -1 | 11 685,15 € |
| Hiszpania | Nacho Elvira | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Hiszpania | Jorge Campillo | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Dania | Marcus Helligkilde | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Anglia | Eddie Pepperell | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Australia | Jason Scrivener | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Francja | Frederic Lacroix | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Włochy | Matteo Manassero | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Szwecja | Jens Dantorp | T55 | Par | 10 015,84 € |
| RPA | JC Ritchie | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Szwecja | Alex Noren | T64 | +1 | 8 012,67 € |
| Japonia | Rikuya Hoshino | T64 | +1 | 8 012,67 € |
| Włochy | Renato Paratore | T64 | +1 | 8 012,67 € |
| Niemcy | Jeremy Paul | 67 | +2 | 7 344,95 € |
| Włochy | Filippo Celli | 68 | +3 | 7 011,09 € |
| Szkocja | David Law | T69 | +4 | 6 009,50 € |
| Francja | Oihan Guillamoundeguy | T69 | +4 | 6 009,50 € |
| RPA | Brandon Stone | T69 | +4 | 6 009,50 € |
| Portugalia | Daniel Rodrigues | 72 | +5 | 5 004,92 € |
| Francja | Jeong Weon Ko | 73 | +6 | 5 001,92 € |
Ostatni dzień turnieju rozpoczął się dla Forresta dość niepewnie. Po Bogeyach na dołkach 3, 6 i 8 zakończył pierwszą dziewiątkę z wynikiem 38 uderzeń (2 powyżej Par) i stracił pozycję. Chacarra, który grał przed własną publicznością ze złamanym palcem u nogi, wykorzystał tę szansę: pierwsze dziewięć dołków rozegrał w 31 uderzeń, trafiając między innymi 40-stopowego Puta na Eagle na 7. dołku (Par 5) i awansując na czoło stawki.
Forrest wykazał się następnie silnymi nerwami. Dzięki Birdie na 13. i 14. dołku powrócił do czołówki. Chacarra ustalił wynik na 13 poniżej Paru Birdie na 18. dołku i musiał czekać. Na decydującym, liczącym zaledwie 322 jardy dołku nr 18 (par 4) uderzenia Forresta i Pereza wylądowały w Rough wokół greenu. Perez nie trafił puttem na Birdie i zanotował jedynie par. Forrest wykonał chip na odległość niecałych czterech stóp i trafił, zapewniając sobie zwycięstwo.
Najlepszą rundę dnia zaliczył Dan Brown z wynikiem 64: Anglik zakończył dzień pięcioma Birdie z rzędu. Dean, który w sobotę był jeszcze jednym z liderów, stracił w weekend pięć uderzeń tylko na dołkach 16 i 17 i zajął ex aequo piąte miejsce. Jacob Skov Olesen, który przez długi czas prowadził, stracił szansę na zwycięstwo po Bogeyu na 17. dołku i zajął samodzielnie czwarte miejsce.
„Jestem po prostu w szoku, szczerze mówiąc, w całkowitym szoku” – powiedział Forrest po triumfie. „To jak z bajki. Rozegrałem dwa turnieje Open, a teraz jadę do Augusta – nie mogę w to uwierzyć. Można mieć wspaniałą karierę w tym sporcie i mimo to nigdy nie dotrzeć do Augusta, dlatego po prostu nie mogę w to uwierzyć” – cieszył się Forrest.
„Ten rok do tej pory był prawdziwą walką, a teraz wyjeżdżam stąd z trofeum Spanish Open oraz miejscem w Open i w Augusta… wciąż jestem w szoku” – dodał oszołomiony Forrest. Za zwycięstwo otrzymał 567 564,34 € (co odpowiada około 480 000 £). Pula nagród turnieju w 2026 roku znacznie wzrosła — z 3,25 do 3,75 miliona dolarów amerykańskich. Chacarra i Perez, pomimo świetnych wyników, opuszczają ten turniej bez zaproszenia na Masters. Dla Forresta zwycięstwo oznacza znaczny awans w klasyfikacji Race to Dubai: oficjalna klasyfikacja przyznaje mu za Madryt 835 punktów.
12 Oct 2026
Grant Forrest wygrywa turniej Open de Espana w ramach DP World Tour oraz nagrodę pieniężną w wysokości ponad pół miliona euro. (Zdjęcie: Imago / Zuma Press Wire)