


Grant Forrest ha vinto l’Open de España 2026 al Club de Campo Villa de Madrid, assicurandosi così, dopo una stagione finora deludente, ben due partecipazioni a tornei major. Lo scozzese ha realizzato un Birdie all’ultima buca, ha chiuso con un giro finale di 70 (1 sotto il Par) e ha concluso il torneo a 14 sotto il Par (270 colpi). In qualità di vincitore, riceve gli inviti per il Masters 2027 ad Augusta e per l’Open Championship 2027 a St Andrews. Dietro di lui, lo spagnolo Eugenio Chacarra e il francese Victor Perez hanno condiviso il secondo posto con un punteggio di 13 sotto il Par.
Per il 33enne si tratta del terzo titolo nella DP World Tour e del primo fuori dalla sua patria scozzese. I due posti per i tornei major derivano dai nuovi criteri di qualificazione introdotti ad agosto dall’Augusta National e dalla R&A: il vincitore dell’Open de España si qualifica direttamente per il Masters, mentre il miglior giocatore non ancora qualificato tramite l’Open Qualifying Series si qualifica per St Andrews.
Qui trovate la classifica dell’Open de España 2026 del DP World Tour.
Per Forrest questo successo è arrivato dal nulla. Non aveva superato i tagli nelle quattro gare precedenti ed era arrivato a Madrid solo al 118° posto nella Race to Dubai. In Spagna, però, si trova a suo agio: nel 2021 e nel 2024 si è classificato terzo a pari merito. Con giri da 66, 66 e 67, prima dell’ultima giornata condivideva il comando con l’inglese Joe Dean.
Particolarmente toccante è la storia che lo lega ad Augusta. Undici anni fa, da dilettante, Forrest era arrivato in finale all’Amateur Championship 2015: una vittoria gli avrebbe garantito già allora l’accesso al Masters. Perse però per 4&2 contro Romain Langasque, che tra l’altro era presente anche a Madrid e ha superato il taglio. Da allora, a Forrest è stato precluso il percorso verso l’Augusta National, nonostante abbia disputato due Open Championships e un US Open.
| Nazione | Giocatore | Posizione | Punteggio | Premio in denaro |
|---|---|---|---|---|
| Scozia | Grant Forrest | 1 | -14 | 567.564,34 € |
| Spagna | Eugenio Chacarra | T2 | -13 | 288.790,09 € |
| Francia | Victor Perez | T2 | -13 | 288.790,09 € |
| Danimarca | Jacob Skov Olesen | 4 | -12 | 166.930,69 € |
| Inghilterra | Daniel Brown | T5 | -11 | 129.204,35 € |
| Inghilterra | Joe Dean | T5 | -11 | 129.204,35 € |
| Svezia | Ludvig Åberg | T7 | -10 | 81.295,24 € |
| Spagna | Adrian Otaegui | T7 | -10 | 81.295,24 € |
| Finlandia | Oliver Lindell | T7 | -10 | 81.295,24 € |
| Svizzera | Joel Girrbach | T7 | -10 | 81.295,24 € |
| Svezia | Joakim Lagergren | T11 | -9 | 59.427,32 € |
| Francia | Martin Couvra | T11 | -9 | 59.427,32 € |
| Austria | Bernd Wiesberger | T13 | -8 | 47.217,54 € |
| Sudafrica | Thriston Lawrence | T13 | -8 | 47.217,54 € |
| Italia | Stefano Mazzoli | T13 | -8 | 47.217,54 € |
| Irlanda | Shane Lowry | T13 | -8 | 47.217,54 € |
| Finlandia | Sami Välimäki | T13 | -8 | 47.217,54 € |
| Paesi Bassi | Joost Luiten | T13 | -8 | 47.217,54 € |
| Stati Uniti | Sean Crocker | T13 | -8 | 47.217,54 € |
| Italia | Francesco Molinari | T20 | -7 | 37.281,19 € |
| Svezia | Niklas Lemke | T20 | -7 | 37.281,19 € |
| Inghilterra | Marco Penge | T20 | -7 | 37.281,19 € |
| Danimarca | Niklas Nørgaard | T20 | -7 | 37.281,19 € |
| Francia | Antoine Rozner | T20 | -7 | 37.281,19 € |
| Francia | Tom Vaillant | T20 | -7 | 37.281,19 € |
| Spagna | Alejandro del Rey | T26 | -6 | 31.216,04 € |
| Inghilterra | Matthew Jordan | T26 | -6 | 31.216,04 € |
| Danimarca | Jeff Winther | T26 | -6 | 31.216,04 € |
| Sudafrica | Hennie du Plessis | T26 | -6 | 31.216,04 € |
| Nuova Zelanda | Daniel Hillier | T26 | -6 | 31.216,04 € |
| Spagna | Angel Ayora | T26 | -6 | 31.216,04 € |
| Thailandia | Kiradech Aphibarnrat | T32 | -5 | 25.707,33 € |
| Spagna | Alfredo Garcia-Heredia | T32 | -5 | 25.707,33 € |
| Spagna | Angel Hidalgo | T32 | -5 | 25.707,33 € |
| Italia | Francesco Laporta | T32 | -5 | 25.707,33 € |
| Spagna | Jose Luis Ballester | T32 | -5 | 25.707,33 € |
| Spagna | David Puig | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| Cina | Wenyi Ding | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| Sudafrica | MJ Daffue | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| Svezia | Mikael Lindberg | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| Spagna | Manuel Elvira | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| Spagna | Quim Vidal | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| Stati Uniti | Luke List | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| Spagna | Sergio Garcia | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| Scozia | Connor Syme | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| Paesi Bassi | Darius van Driel | T46 | -3 | 15.357,62 € |
| Germania | Nicolai von Dellingshausen | T46 | -3 | 15.357,62 € |
| Spagna | Pablo Larrazábal | T46 | -3 | 15.357,62 € |
| Inghilterra | Sam Bairstow | T46 | -3 | 15.357,62 € |
| Cina | Ashun Wu | T46 | -3 | 15.357,62 € |
| Inghilterra | Nathan Kimsey | T46 | -3 | 15.357,62 € |
| Scozia | Michael Stewart | 52 | -2 | 12.686,73 € |
| Francia | Romain Langasque | T52 | -2 | 12.686,73 € |
| Inghilterra | Brandon Robinson Thompson | 54 | -1 | 11.685,15 € |
| Spagna | Nacho Elvira | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Spagna | Jorge Campillo | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Danimarca | Marcus Helligkilde | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Inghilterra | Eddie Pepperell | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Australia | Jason Scrivener | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Francia | Frédéric Lacroix | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Italia | Matteo Manassero | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Svezia | Jens Dantorp | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Sudafrica | JC Ritchie | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Svezia | Alex Noren | T64 | +1 | 8.012,67 € |
| Giappone | Rikuya Hoshino | T64 | +1 | 8.012,67 € |
| Italia | Renato Paratore | T64 | +1 | 8.012,67 € |
| Germania | Jeremy Paul | 67 | +2 | 7.344,95 € |
| Italia | Filippo Celli | 68 | +3 | 7.011,09 € |
| Scozia | David Law | T69 | +4 | 6.009,50 € |
| Francia | Oihan Guillamoundeguy | T69 | +4 | 6.009,50 € |
| Sudafrica | Brandon Stone | T69 | +4 | 6.009,50 € |
| Portogallo | Daniel Rodrigues | 72 | +5 | 5.004,92 € |
| Francia | Jeong Weon Ko | 73 | +6 | 5.001,92 € |
La giornata finale è iniziata in modo difficile per Forrest. Dopo aver totalizzato Bogey alla 3, alla 6 e alla 8, ha chiuso le prime nove buche con 38 colpi (2 sopra il Par) ed è rimasto indietro. Chacarra, che giocava davanti al pubblico di casa con un dito del piede rotto, ha colto l’occasione: ha completato le prime nove buche in 31 colpi, realizzando tra l’altro un Putt da 40 piedi per l’Eagle alla buca 7 (Par 5) e portandosi in testa alla classifica.
Forrest ha poi dato prova di grande sangue freddo. Con Birdie alla 13 e alla 14 è tornato nel gruppo di testa. Chacarra, con un Birdie alla 18, ha portato il punteggio a 13 sotto il Par e ha dovuto attendere. Alla buca decisiva, la 18, un par 4 lungo solo 322 iarde, i tee shot di Forrest e Perez sono finiti entrambi nel Rough intorno al green. Perez ha mancato il putt per il Birdie e ha totalizzato solo un Par. Forrest ha effettuato un chip a poco meno di quattro piedi e ha realizzato il colpo vincente.
Il miglior giro della giornata è stato realizzato da Dan Brown con un 64: l’inglese ha concluso la giornata con cinque Birdie consecutivi. Dean, che sabato era ancora in testa alla classifica, ha perso cinque colpi nel solo weekend alle buche 16 e 17, finendo al quinto posto ex aequo. Jacob Skov Olesen, a lungo in testa, ha perso terreno a causa di un Bogey alla 17 ed è arrivato quarto in solitaria.
«Sono semplicemente sotto shock in questo momento, onestamente, sotto puro shock», ha dichiarato Forrest dopo il trionfo. «È roba da favola. Ho giocato due Open e ora andare ad Augusta... non riesco a crederci. Si può avere una carriera straordinaria in questo sport e comunque non arrivare mai ad Augusta, quindi proprio non riesco a crederci», ha esclamato felice Forrest.
«Quest’anno è stata una vera e propria battaglia fino a questo momento, e andarmene con il trofeo dello Spanish Open e un posto all’Open e ad Augusta… sono ancora sotto shock», ha aggiunto Forrest, visibilmente sopraffatto dall’emozione. Per la vittoria ha incassato 567.564,34 € (pari a circa 480.000 £). Il montepremi del torneo nel 2026 era aumentato notevolmente, passando da 3,25 a 3,75 milioni di dollari USA. Nonostante le ottime prestazioni, Chacarra e Perez escono da questo torneo senza un invito al Masters. Per Forrest, invece, la vittoria fa fare un bel balzo in avanti nella Race to Dubai: la classifica ufficiale gli assegna 835 punti per Madrid.
12 Oct 2026
Grant Forrest vince l'Open de España della DP World Tour e un montepremi di oltre mezzo milione di euro. (Foto: Imago / Zuma Press Wire)