


Grant Forrest a remporté l'Open d'Espagne 2026 au Club de Campo Villa de Madrid, s'assurant ainsi deux participations à des tournois majeurs après une saison jusqu'ici décevante. L'Écossais a réussi un Birdie sur le dernier trou, a signé un dernier tour à 70 (1 sous le Par) et a terminé le tournoi à 14 sous le Par (270 coups). En tant que vainqueur, il reçoit des invitations pour le Masters 2027 à Augusta et l’Open Championship 2027 à St Andrews. Derrière lui, l’Espagnol Eugenio Chacarra et le Français Victor Perez se sont partagé la deuxième place avec un score de 13 sous le par.
Pour ce joueur de 33 ans, il s’agit de son troisième titre sur le DP World Tour et du premier remporté hors de son pays natal, l’Écosse. Ces deux places pour les tournois majeurs découlent des nouveaux critères de qualification mis en place en août par l’Augusta National et le R&A : le vainqueur de l’Open d’Espagne se qualifie directement pour le Masters, tandis que le meilleur joueur non encore qualifié via l’Open Qualifying Series se qualifie pour St Andrews.
Vous trouverez ici le classement de l'Open d'Espagne 2026 du DP World Tour.
Pour Forrest, ce succès est venu de nulle part. Il avait manqué ses quatre cuts précédents et s'était rendu à Madrid en occupant seulement la 118e place du Race to Dubai. Il se sent pourtant à l’aise en Espagne : en 2021 et 2024, il y avait terminé troisième ex æquo. Avec des tours à 66, 66 et 67, il partageait la tête du classement avec l’Anglais Joe Dean avant la dernière journée.
L’histoire qui précède Augusta est particulièrement émouvante. Il y a onze ans, Forrest, alors amateur, disputait la finale du Championnat amateur 2015 — une victoire lui aurait déjà valu à l’époque une place au Masters. Il s’était toutefois incliné 4&2 face à Romain Langasque, qui était d’ailleurs également au départ à Madrid et avait passé le cut. Depuis lors, Forrest n’a pas pu se rendre à Augusta National, bien qu’il ait disputé deux Open de Grande-Bretagne et un US Open.
| Pays | Joueur | Place | Score | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Écosse | Grant Forrest | 1 | -14 | 567 564,34 € |
| Espagne | Eugenio Chacarra | T2 | -13 | 288 790,09 € |
| France | Victor Perez | T2 | -13 | 288 790,09 € |
| Danemark | Jacob Skov Olesen | 4 | -12 | 166 930,69 € |
| Angleterre | Daniel Brown | T5 | -11 | 129 204,35 € |
| Angleterre | Joe Dean | T5 | -11 | 129 204,35 € |
| Suède | Ludvig Åberg | T7 | -10 | 81 295,24 € |
| Espagne | Adrian Otaegui | T7 | -10 | 81 295,24 € |
| Finlande | Oliver Lindell | T7 | -10 | 81 295,24 € |
| Suisse | Joel Girrbach | T7 | -10 | 81 295,24 € |
| Suède | Joakim Lagergren | T11 | -9 | 59 427,32 € |
| France | Martin Couvra | T11 | -9 | 59 427,32 € |
| Autriche | Bernd Wiesberger | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| Afrique du Sud | Thriston Lawrence | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| Italie | Stefano Mazzoli | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| Irlande | Shane Lowry | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| Finlande | Sami Välimäki | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| Pays-Bas | Joost Luiten | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| États-Unis | Sean Crocker | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| Italie | Francesco Molinari | T20 | -7 | 37 281,19 € |
| Suède | Niklas Lemke | T20 | -7 | 37 281,19 € |
| Angleterre | Marco Penge | T20 | -7 | 37 281,19 € |
| Danemark | Niklas Nørgaard | T20 | -7 | 37 281,19 € |
| France | Antoine Rozner | T20 | -7 | 37 281,19 € |
| France | Tom Vaillant | T20 | -7 | 37 281,19 € |
| Espagne | Alejandro del Rey | T26 | -6 | 31 216,04 € |
| Angleterre | Matthew Jordan | T26 | -6 | 31 216,04 € |
| Danemark | Jeff Winther | T26 | -6 | 31 216,04 € |
| Afrique du Sud | Hennie du Plessis | T26 | -6 | 31 216,04 € |
| Nouvelle-Zélande | Daniel Hillier | T26 | -6 | 31 216,04 € |
| Espagne | Angel Ayora | T26 | -6 | 31 216,04 € |
| Thaïlande | Kiradech Aphibarnrat | T32 | -5 | 25 707,33 € |
| Espagne | Alfredo Garcia-Heredia | T32 | -5 | 25 707,33 € |
| Espagne | Angel Hidalgo | T32 | -5 | 25 707,33 € |
| Italie | Francesco Laporta | T32 | -5 | 25 707,33 € |
| Espagne | José Luis Ballester | T32 | -5 | 25 707,33 € |
| Espagne | David Puig | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Chine | Wenyi Ding | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Afrique du Sud | MJ Daffue | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Suède | Mikael Lindberg | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Espagne | Manuel Elvira | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Espagne | Quim Vidal | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| États-Unis | Luke List | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Espagne | Sergio Garcia | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Écosse | Connor Syme | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Pays-Bas | Darius van Driel | T46 | -3 | 15 357,62 € |
| Allemagne | Nicolai von Dellingshausen | T46 | -3 | 15 357,62 € |
| Espagne | Pablo Larrazábal | T46 | -3 | 15 357,62 € |
| Angleterre | Sam Bairstow | T46 | -3 | 15 357,62 € |
| Chine | Ashun Wu | T46 | -3 | 15 357,62 € |
| Angleterre | Nathan Kimsey | T46 | -3 | 15 357,62 € |
| Écosse | Michael Stewart | 52 | -2 | 12 686,73 € |
| France | Romain Langasque | T52 | -2 | 12 686,73 € |
| Angleterre | Brandon Robinson Thompson | 54 | -1 | 11 685,15 € |
| Espagne | Nacho Elvira | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Espagne | Jorge Campillo | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Danemark | Marcus Helligkilde | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Angleterre | Eddie Pepperell | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Australie | Jason Scrivener | T55 | Par | 10 015,84 € |
| France | Frédéric Lacroix | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Italie | Matteo Manassero | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Suède | Jens Dantorp | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Afrique du Sud | JC Ritchie | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Suède | Alex Noren | T64 | +1 | 8 012,67 € |
| Japon | Rikuya Hoshino | T64 | +1 | 8 012,67 € |
| Italie | Renato Paratore | T64 | +1 | 8 012,67 € |
| Allemagne | Jeremy Paul | 67 | +2 | 7 344,95 € |
| Italie | Filippo Celli | 68 | +3 | 7 011,09 € |
| Écosse | David Law | T69 | +4 | 6 009,50 € |
| France | Oihan Guillamoundeguy | T69 | +4 | 6 009,50 € |
| Afrique du Sud | Brandon Stone | T69 | +4 | 6 009,50 € |
| Portugal | Daniel Rodrigues | 72 | +5 | 5 004,92 € |
| France | Jeong Weon Ko | 73 | +6 | 5 001,92 € |
La dernière journée a mal commencé pour Forrest. Après des Bogey aux 3e, 6e et 8e trous, il a terminé les neuf premiers trous en 38 coups (2 au-dessus du Par) et s'est retrouvé distancé. Chacarra, qui jouait devant son public avec un orteil cassé, a saisi l’occasion : il a bouclé les neuf premiers trous en 31 coups, réussissant notamment un putt d’Eagle de 40 pieds sur le par 5 du 7, et s’est hissé en tête.
Forrest a ensuite fait preuve de sang-froid. Grâce à des Birdies aux 13e et 14e trous, il est revenu dans le groupe de tête. Chacarra a porté le score de référence à 13 sous le Par avec un Birdie au 18e trou et a dû attendre. Sur le 18e trou, un par 4 décisif de seulement 322 yards, les drives de Forrest et Perez ont tous deux atterri dans le Rough autour du green. Perez a manqué son putt pour Birdie et n’a inscrit qu’un Par. Forrest a réalisé un chip à un peu moins de quatre pieds et l’a converti pour remporter la victoire.
Dan Brown a signé le meilleur tour de la journée avec un 64 : l’Anglais a terminé sa journée par cinq Birdies d’affilée. Dean, qui partageait encore la tête samedi, a perdu cinq coups rien que sur les trous n° 16 et 17 ce week-end et a terminé à la cinquième place ex æquo. Jacob Skov Olesen, qui a longtemps été en tête, a perdu le contact en raison d’un Bogey au 17 et a terminé seul quatrième.
« Je suis tout simplement sous le choc, honnêtement, sous le choc total », a déclaré Forrest après son triomphe. « C’est un véritable conte de fées. J’ai disputé deux Open, et maintenant aller à Augusta… Je n’arrive pas à y croire. On peut avoir une superbe carrière dans ce sport sans jamais aller à Augusta, c’est pourquoi je n’arrive tout simplement pas à y croire », s’est réjoui Forrest.
« Cette année a été jusqu’à présent une véritable bataille, et repartir avec le trophée de l’Open d’Espagne ainsi qu’une place pour l’Open et à Augusta… je suis toujours sous le choc », a ajouté Forrest, bouleversé. Sa victoire lui a rapporté 567 564,34 € (soit environ 480 000 £). La cagnotte du tournoi avait considérablement augmenté en 2026, passant de 3,25 à 3,75 millions de dollars américains. Malgré leurs belles performances, Chacarra et Perez repartent de ce tournoi sans invitation pour le Masters. Quant à Forrest, cette victoire lui permet de remonter nettement au classement de la Race to Dubai : le classement officiel lui attribue 835 points pour Madrid.
12 Oct 2026
Grant Forrest remporte l'Open d'Espagne de la DP World Tour et un prix de plus d'un demi-million d'euros. (Photo : Imago / Zuma Press Wire)