


Grant Forrest ha ganado el Abierto de España 2026 en el Club de Campo Villa de Madrid y, con ello, se ha asegurado dos participaciones en grandes torneos tras una temporada que, hasta ahora, había sido floja. El escocés embocó un Birdie en el último hoyo, firmó una última ronda de 70 (1 bajo Par) y terminó el torneo con 14 bajo Par (270 golpes). Como ganador, recibe invitaciones para el Masters de 2027 en Augusta y el Open Championship de 2027 en St Andrews. Por detrás de él, el español Eugenio Chacarra y el francés Victor Pérez compartieron el segundo puesto con 13 bajo Par.
Para este jugador de 33 años, se trata de su tercer título en la DP World Tour y el primero fuera de su Escocia natal. Las dos plazas para los grandes se deben a los nuevos criterios de clasificación que el Augusta National y la R&A introdujeron en agosto: el ganador del Abierto de España se clasifica directamente para el Masters, mientras que el jugador mejor clasificado que aún no se haya clasificado a través de la Open Qualifying Series se clasifica para St Andrews.
Aquí puede consultar la clasificación del Abierto de España 2026 de la DP World Tour.
Para Forrest, este éxito surgió de la nada. No había superado el corte en sus cuatro torneos anteriores y había viajado a Madrid ocupando tan solo el puesto 118 en la Race to Dubai. Sin embargo, se siente a gusto en España: en 2021 y 2024 quedó aquí en tercer puesto compartido. Con rondas de 66, 66 y 67, compartía el liderato con el inglés Joe Dean antes de la jornada final.
La historia previa a Augusta resulta especialmente conmovedora. Hace once años, Forrest llegó como amateur a la final del Campeonato Amateur de 2015; una victoria le habría garantizado ya entonces una plaza en el Masters. Sin embargo, perdió por 4 y 2 ante Romain Langasque, quien, por cierto, también participó en Madrid y superó el corte. Desde entonces, a Forrest se le ha negado el acceso al Augusta National, a pesar de haber disputado dos Campeonatos Abiertos y un Abierto de Estados Unidos.
| País | Jugador | Puesto | Puntuación | Premio en metálico |
|---|---|---|---|---|
| Escocia | Grant Forrest | 1 | -14 | 567 564,34 € |
| España | Eugenio Chacarra | T2 | -13 | 288 790,09 € |
| Francia | Víctor Pérez | T2 | -13 | 288 790,09 € |
| Dinamarca | Jacob Skov Olesen | 4 | -12 | 166 930,69 € |
| Inglaterra | Daniel Brown | T5 | -11 | 129 204,35 € |
| Inglaterra | Joe Dean | T5 | -11 | 129 204,35 € |
| Suecia | Ludvig Åberg | T7 | -10 | 81 295,24 € |
| España | Adrián Otaegui | T7 | -10 | 81 295,24 € |
| Finlandia | Oliver Lindell | T7 | -10 | 81 295,24 € |
| Suiza | Joel Girrbach | T7 | -10 | 81 295,24 € |
| Suecia | Joakim Lagergren | T11 | -9 | 59 427,32 € |
| Francia | Martin Couvra | T11 | -9 | 59 427,32 € |
| Austria | Bernd Wiesberger | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| Sudáfrica | Thriston Lawrence | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| Italia | Stefano Mazzoli | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| Irlanda | Shane Lowry | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| Finlandia | Sami Välimäki | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| Países Bajos | Joost Luiten | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| EE. UU. | Sean Crocker | T13 | -8 | 47 217,54 € |
| Italia | Francesco Molinari | T20 | -7 | 37 281,19 € |
| Suecia | Niklas Lemke | T20 | -7 | 37 281,19 € |
| Inglaterra | Marco Penge | T20 | -7 | 37 281,19 € |
| Dinamarca | Niklas Nørgaard | T20 | -7 | 37 281,19 € |
| Francia | Antoine Rozner | T20 | -7 | 37 281,19 € |
| Francia | Tom Vaillant | T20 | -7 | 37 281,19 € |
| España | Alejandro del Rey | T26 | -6 | 31 216,04 € |
| Inglaterra | Matthew Jordan | T26 | -6 | 31 216,04 € |
| Dinamarca | Jeff Winther | T26 | -6 | 31 216,04 € |
| Sudáfrica | Hennie du Plessis | T26 | -6 | 31 216,04 € |
| Nueva Zelanda | Daniel Hillier | T26 | -6 | 31 216,04 € |
| España | Ángel Ayora | T26 | -6 | 31 216,04 € |
| Tailandia | Kiradech Aphibarnrat | T32 | -5 | 25 707,33 € |
| España | Alfredo García-Heredia | T32 | -5 | 25 707,33 € |
| España | Ángel Hidalgo | T32 | -5 | 25 707,33 € |
| Italia | Francesco Laporta | T32 | -5 | 25 707,33 € |
| España | José Luis Ballester | T32 | -5 | 25 707,33 € |
| España | David Puig | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| China | Wenyi Ding | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Sudáfrica | MJ Daffue | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Suecia | Mikael Lindberg | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| España | Manuel Elvira | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| España | Quim Vidal | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| EE. UU. | Luke List | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| España | Sergio García | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Escocia | Connor Syme | T37 | -4 | 20 365,54 € |
| Países Bajos | Darius van Driel | T46 | -3 | 15 357,62 € |
| Alemania | Nicolai von Dellingshausen | T46 | -3 | 15 357,62 € |
| España | Pablo Larrazábal | T46 | -3 | 15 357,62 € |
| Inglaterra | Sam Bairstow | T46 | -3 | 15 357,62 € |
| China | Ashun Wu | T46 | -3 | 15 357,62 € |
| Inglaterra | Nathan Kimsey | T46 | -3 | 15 357,62 € |
| Escocia | Michael Stewart | 52 | -2 | 12 686,73 € |
| Francia | Romain Langasque | T52 | -2 | 12 686,73 € |
| Inglaterra | Brandon Robinson Thompson | 54 | -1 | 11 685,15 € |
| España | Nacho Elvira | T55 | Par | 10 015,84 € |
| España | Jorge Campillo | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Dinamarca | Marcus Helligkilde | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Inglaterra | Eddie Pepperell | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Australia | Jason Scrivener | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Francia | Frédéric Lacroix | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Italia | Matteo Manassero | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Suecia | Jens Dantorp | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Sudáfrica | JC Ritchie | T55 | Par | 10 015,84 € |
| Suecia | Alex Noren | T64 | +1 | 8.012,67 € |
| Japón | Rikuya Hoshino | T64 | +1 | 8.012,67 € |
| Italia | Renato Paratore | T64 | +1 | 8.012,67 € |
| Alemania | Jeremy Paul | 67 | +2 | 7.344,95 € |
| Italia | Filippo Celli | 68 | +3 | 7.011,09 € |
| Escocia | David Law | T69 | +4 | 6.009,50 € |
| Francia | Oihan Guillamoundeguy | T69 | +4 | 6.009,50 € |
| Sudáfrica | Brandon Stone | T69 | +4 | 6.009,50 € |
| Portugal | Daniel Rodrigues | 72 | +5 | 5.004,92 € |
| Francia | Jeong Weon Ko | 73 | +6 | 5.001,92 € |
La jornada final comenzó con dificultades para Forrest. Tras hacer Bogey en los hoyos 3, 6 y 8, completó los primeros nueve hoyos en 38 golpes (2 sobre Par) y se quedó rezagado. Chacarra, que jugaba ante su público local con un dedo del pie roto, aprovechó la oportunidad: completó los primeros nueve hoyos en 31 golpes, embocó, entre otros, un Putt de 40 pies para Eagle en el par 5 del 7 y se colocó en cabeza.
A continuación, Forrest demostró su fortaleza mental. Con Birdies en los hoyos 13 y 14, volvió al grupo de cabeza. Chacarra, con un Birdie en el hoyo 18, situó el marcador en 13 bajo Par y tuvo que esperar. En el decisivo hoyo 18, un par 4 de solo 322 yardas, los golpes de salida de Forrest y Pérez acabaron ambos en el Rough que rodea el green. Pérez falló su putt para Birdie y se quedó en Par. Forrest hizo un chip a apenas cuatro pies y lo embocó para llevarse la victoria.
Dan Brown logró la mejor ronda del día con un 64: el inglés terminó su jornada con cinco Birdies consecutivos. Dean, que el sábado aún compartía el liderato, perdió cinco golpes solo en los hoyos 16 y 17 durante el fin de semana y quedó en quinto puesto compartido. Jacob Skov Olesen, que estuvo mucho tiempo en cabeza, perdió el contacto con los líderes tras un Bogey en el 17 y quedó en cuarto puesto en solitario.
«Ahora mismo estoy en estado de shock, de verdad, en puro estado de shock», declaró Forrest tras el triunfo. «Esto es como un cuento de hadas. He jugado dos Open y ahora ir a Augusta… No me lo puedo creer. Se puede tener una carrera magnífica en este deporte y, aun así, no llegar nunca a Augusta, por eso simplemente no me lo puedo creer», se alegró Forrest.
«Este año ha sido hasta ahora una auténtica lucha, y marcharme con el trofeo del Abierto de España y una plaza en el Abierto y en Augusta… sigo en estado de shock», añadió un abrumado Forrest. Por la victoria se embolsó 567 564,34 € (lo que equivale a unas 480 000 £). La bolsa del torneo había aumentado considerablemente en 2026, pasando de 3,25 a 3,75 millones de dólares estadounidenses. A pesar de su gran actuación, Chacarra y Pérez se marchan de este torneo sin invitación para el Masters. Para Forrest, la victoria supone un gran avance en la Race to Dubai: la clasificación oficial le otorga 835 puntos por Madrid.
12 Oct 2026
Grant Forrest gana el Open de España de la DP World Tour y un premio en metálico de más de medio millón de euros. (Foto: Imago / Zuma Press Wire)