


Grant Forrest heeft de Open de España 2026 in de Club de Campo Villa de Madrid gewonnen en zich daarmee, na een tot nu toe matig seizoen, meteen twee starts in majors verzekerd. De Schot sloeg op de laatste hole een Birdie, speelde een slotronde van 70 (1 onder Par) en sloot het toernooi af op 14 onder Par (270 slagen). Als winnaar ontvangt hij uitnodigingen voor de Masters 2027 in Augusta en het Open Championship 2027 in St Andrews. Achter hem deelden de Spanjaard Eugenio Chacarra en de Fransman Victor Perez met 13 onder Par de tweede plaats.
Voor de 33-jarige is het de derde titel op de DP World Tour en de eerste buiten zijn Schotse thuisland. De twee plaatsen voor de majors vloeien voort uit nieuwe kwalificatiecriteria die Augusta National en de R&A in augustus hadden ingevoerd: de winnaar van de Open de España plaatst zich direct voor de Masters, de best geplaatste speler die zich nog niet via de Open Qualifying Series had gekwalificeerd, gaat naar St Andrews.
Hier vindt u het klassement van de Open de España 2026 van de DP World Tour.
Voor Forrest kwam dit succes uit het niets. Hij had de cut bij zijn vier voorgaande toernooien niet gehaald en was als 118e in de Race to Dubai naar Madrid afgereisd. Toch voelt hij zich thuis in Spanje: in 2021 en 2024 eindigde hij hier telkens op een gedeelde derde plaats. Met rondes van 66, 66 en 67 deelde hij voor de laatste dag de leiding met de Engelsman Joe Dean.
Vooral het verhaal achter Augusta is ontroerend. Elf jaar geleden stond Forrest als amateur in de finale van het Amateur Championship 2015 — een overwinning had hem toen al een startplaats bij de Masters opgeleverd. Hij verloor echter met 4&2 van Romain Langasque, die overigens ook in Madrid aan de start stond en de cut haalde. De weg naar Augusta National bleef Forrest sindsdien versperd, hoewel hij twee Open Championships en een US Open speelde.
| Land | Speler | Plaats | Score | Prijzengeld |
|---|---|---|---|---|
| Schotland | Grant Forrest | 1 | -14 | 567.564,34 € |
| Spanje | Eugenio Chacarra | T2 | -13 | 288.790,09 € |
| Frankrijk | Victor Perez | T2 | -13 | 288.790,09 € |
| Denemarken | Jacob Skov Olesen | 4 | -12 | 166.930,69 € |
| Engeland | Daniel Brown | T5 | -11 | 129.204,35 € |
| Engeland | Joe Dean | T5 | -11 | 129.204,35 € |
| Zweden | Ludvig Åberg | T7 | -10 | 81.295,24 € |
| Spanje | Adrian Otaegui | T7 | -10 | 81.295,24 € |
| Finland | Oliver Lindell | T7 | -10 | 81.295,24 € |
| Zwitserland | Joel Girrbach | T7 | -10 | 81.295,24 € |
| Zweden | Joakim Lagergren | T11 | -9 | 59.427,32 € |
| Frankrijk | Martin Couvra | T11 | -9 | 59.427,32 € |
| Oostenrijk | Bernd Wiesberger | T13 | -8 | 47.217,54 € |
| Zuid-Afrika | Thriston Lawrence | T13 | -8 | 47.217,54 € |
| Italië | Stefano Mazzoli | T13 | -8 | 47.217,54 € |
| Ierland | Shane Lowry | T13 | -8 | 47.217,54 € |
| Finland | Sami Välimäki | T13 | -8 | 47.217,54 € |
| Nederland | Joost Luiten | T13 | -8 | 47.217,54 € |
| VS | Sean Crocker | T13 | -8 | 47.217,54 € |
| Italië | Francesco Molinari | T20 | -7 | 37.281,19 € |
| Zweden | Niklas Lemke | T20 | -7 | 37.281,19 € |
| Engeland | Marco Penge | T20 | -7 | 37.281,19 € |
| Denemarken | Niklas Nørgaard | T20 | -7 | 37.281,19 € |
| Frankrijk | Antoine Rozner | T20 | -7 | 37.281,19 € |
| Frankrijk | Tom Vaillant | T20 | -7 | 37.281,19 € |
| Spanje | Alejandro del Rey | T26 | -6 | 31.216,04 € |
| Engeland | Matthew Jordan | T26 | -6 | 31.216,04 € |
| Denemarken | Jeff Winther | T26 | -6 | 31.216,04 € |
| Zuid-Afrika | Hennie du Plessis | T26 | -6 | 31.216,04 € |
| Nieuw-Zeeland | Daniel Hillier | T26 | -6 | 31.216,04 € |
| Spanje | Angel Ayora | T26 | -6 | 31.216,04 € |
| Thailand | Kiradech Aphibarnrat | T32 | -5 | 25.707,33 € |
| Spanje | Alfredo Garcia-Heredia | T32 | -5 | 25.707,33 € |
| Spanje | Angel Hidalgo | T32 | -5 | 25.707,33 € |
| Italië | Francesco Laporta | T32 | -5 | 25.707,33 € |
| Spanje | Jose Luis Ballester | T32 | -5 | 25.707,33 € |
| Spanje | David Puig | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| China | Wenyi Ding | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| Zuid-Afrika | MJ Daffue | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| Zweden | Mikael Lindberg | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| Spanje | Manuel Elvira | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| Spanje | Quim Vidal | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| VS | Luke List | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| Spanje | Sergio Garcia | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| Schotland | Connor Syme | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| Nederland | Darius van Driel | T46 | -3 | 15.357,62 € |
| Duitsland | Nicolai von Dellingshausen | T46 | -3 | 15.357,62 € |
| Spanje | Pablo Larrazábal | T46 | -3 | 15.357,62 € |
| Engeland | Sam Bairstow | T46 | -3 | 15.357,62 € |
| China | Ashun Wu | T46 | -3 | 15.357,62 € |
| Engeland | Nathan Kimsey | T46 | -3 | 15.357,62 € |
| Schotland | Michael Stewart | 52 | -2 | 12.686,73 € |
| Frankrijk | Romain Langasque | T52 | -2 | 12.686,73 € |
| Engeland | Brandon Robinson Thompson | 54 | -1 | 11.685,15 € |
| Spanje | Nacho Elvira | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Spanje | Jorge Campillo | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Denemarken | Marcus Helligkilde | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Engeland | Eddie Pepperell | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Australië | Jason Scrivener | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Frankrijk | Frederic Lacroix | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Italië | Matteo Manassero | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Zweden | Jens Dantorp | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Zuid-Afrika | JC Ritchie | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Zweden | Alex Noren | T64 | +1 | 8.012,67 € |
| Japan | Rikuya Hoshino | T64 | +1 | 8.012,67 € |
| Italië | Renato Paratore | T64 | +1 | 8.012,67 € |
| Duitsland | Jeremy Paul | 67 | +2 | 7.344,95 € |
| Italië | Filippo Celli | 68 | +3 | 7.011,09 € |
| Schotland | David Law | T69 | +4 | 6.009,50 € |
| Frankrijk | Oihan Guillamoundeguy | T69 | +4 | 6.009,50 € |
| Zuid-Afrika | Brandon Stone | T69 | +4 | 6.009,50 € |
| Portugal | Daniel Rodrigues | 72 | +5 | 5.004,92 € |
| Frankrijk | Jeong Weon Ko | 73 | +6 | 5.001,92 € |
De finaledag begon voor Forrest moeizaam. Na Bogey's op de 3e, 6e en 8e hole sloot hij de eerste negen holes af in 38 slagen (2 boven Par) en raakte hij achterop. Chacarra, die met een gebroken teen voor eigen publiek speelde, greep zijn kans: hij speelde de eerste negen holes in 31 slagen, maakte onder andere een Eagle-Putt van 40 voet op de par-5 van hole 7 en werkte zich naar de kop van het klassement.
Forrest toonde daarna mentale kracht. Met birdies op de 13e en 14e keerde hij terug in de kopgroep. Chacarra bracht met een Birdie op de 18e hole de stand op 13 onder Par en moest afwachten. Op de beslissende, slechts 322 yard lange par-4 van de 18e belandden de afslagen van Forrest en Perez allebei in de Rough rondom de green. Perez schoof zijn Birdie-putt langs de hole en noteerde slechts een Par. Forrest chipte naar iets minder dan vier voet en maakte de putt voor de overwinning.
De beste ronde van de dag werd neergezet door Dan Brown met een 64: de Engelsman sloot zijn dag af met vijf Birdies op rij. Dean, die zaterdag nog medekoploper was, verloor dit weekend alleen al op de holes 16 en 17 vijf slagen en eindigde op een gedeelde vijfde plaats. Jacob Skov Olesen, die lange tijd meevoerde, raakte door een Bogey op de 17 de aansluiting kwijt en werd als enige vierde.
„Ik ben op dit moment gewoon in shock, eerlijk gezegd, in pure shock”, zei Forrest na zijn triomf. „Dit is sprookjesachtig. Ik heb twee Opens gespeeld en nu naar Augusta gaan — ik kan het niet geloven. Je kunt een geweldige carrière in deze sport hebben en toch nooit naar Augusta gaan, daarom kan ik het gewoon niet geloven”, zei een opgetogen Forrest.
„Dit jaar was tot nu toe een echte strijd, en dan weggaan met de trofee van de Spanish Open en een plek bij de Open en in Augusta … ik sta nog steeds in shock”, voegde de overweldigde Forrest eraan toe. Voor de overwinning ontving hij 567.564,34 € (omgerekend ongeveer 480.000 £). Het prijzengeld van het toernooi was in 2026 aanzienlijk gestegen — van 3,25 naar 3,75 miljoen Amerikaanse dollar. Chacarra en Perez gaan ondanks hun sterke prestaties zonder uitnodiging voor de Masters uit dit toernooi. Voor Forrest betekent de overwinning een flinke sprong omhoog in de Race to Dubai: het officiële klassement kent hem voor Madrid 835 punten toe.
12 Oct 2026
Grant Forrest wint de Open de España van de DP World Tour en een prijzengeld van meer dan een half miljoen euro. (Foto: Imago / Zuma Press Wire)