


Grant Forrest har vundet Open de España 2026 på Club de Campo Villa de Madrid og har dermed sikret sig to major-deltagelser efter en hidtil svag sæson. Skotten lavede et Birdie på det sidste hul, spillede en afsluttende runde på 70 (1 under Par) og sluttede turneringen på 14 under Par (270 slag). Som vinder modtager han invitationer til Masters 2027 i Augusta og Open Championship 2027 i St Andrews. Bag ham delte spanieren Eugenio Chacarra og franskmanden Victor Perez andenpladsen med 13 under Par.
For den 33-årige er det den tredje titel på DP World Tour og den første uden for hans skotske hjemland. De to pladser til major-turneringerne skyldes nye kvalifikationskriterier, som Augusta National og R&A indførte i august: Vinderen af Open de España går direkte videre til Masters, mens den bedst placerede spiller, der endnu ikke er kvalificeret, via Open Qualifying Series går videre til St Andrews.
Her finder du leaderboardet for Open de España 2026 på DP World Tour.
For Forrest kom denne succes som et lyn fra en klar himmel. Han havde ikke klaret cuttet i sine fire foregående turneringer og var kun rejst til Madrid som nummer 118 i Race to Dubai. Alligevel føler han sig godt tilpas i Spanien: I 2021 og 2024 blev han her begge gange delt nummer tre. Med runder på 66, 66 og 67 delte han føringen med englænderen Joe Dean inden finaledagen.
Forhistorien til Augusta er særligt rørende. For elleve år siden stod Forrest som amatør i finalen i Amateur Championship 2015 – en sejr ville allerede dengang have sikret ham en startplads i Masters. Han tabte dog 4&2 til Romain Langasque, der for øvrigt også var med i Madrid og klarede cuttet. Siden da har vejen til Augusta National været spærret for Forrest, selvom han har spillet to Open Championships og en US Open.
| Land | Spiller | Placering | Score | Præmiepenge |
|---|---|---|---|---|
| Skotland | Grant Forrest | 1 | -14 | 567.564,34 € |
| Spanien | Eugenio Chacarra | T2 | -13 | 288.790,09 € |
| Frankrig | Victor Perez | T2 | -13 | 288.790,09 € |
| Danmark | Jacob Skov Olesen | 4 | -12 | 166.930,69 € |
| England | Daniel Brown | T5 | -11 | 129.204,35 € |
| England | Joe Dean | T5 | -11 | 129.204,35 € |
| Sverige | Ludvig Åberg | T7 | -10 | 81.295,24 € |
| Spanien | Adrian Otaegui | T7 | -10 | 81.295,24 € |
| Finland | Oliver Lindell | T7 | -10 | 81.295,24 € |
| Schweiz | Joel Girrbach | T7 | -10 | 81.295,24 € |
| Sverige | Joakim Lagergren | T11 | -9 | 59.427,32 € |
| Frankrig | Martin Couvra | T11 | -9 | 59.427,32 € |
| Østrig | Bernd Wiesberger | T13 | -8 | 47.217,54 € |
| Sydafrika | Thriston Lawrence | T13 | -8 | 47.217,54 € |
| Italien | Stefano Mazzoli | T13 | -8 | 47.217,54 € |
| Irland | Shane Lowry | T13 | -8 | 47.217,54 € |
| Finland | Sami Välimäki | T13 | -8 | 47.217,54 € |
| Nederlandene | Joost Luiten | T13 | -8 | 47.217,54 € |
| USA | Sean Crocker | T13 | -8 | 47.217,54 € |
| Italien | Francesco Molinari | T20 | -7 | 37.281,19 € |
| Sverige | Niklas Lemke | T20 | -7 | 37.281,19 € |
| England | Marco Penge | T20 | -7 | 37.281,19 € |
| Danmark | Niklas Nørgaard | T20 | -7 | 37.281,19 € |
| Frankrig | Antoine Rozner | T20 | -7 | 37.281,19 € |
| Frankrig | Tom Vaillant | T20 | -7 | 37.281,19 € |
| Spanien | Alejandro del Rey | T26 | -6 | 31.216,04 € |
| England | Matthew Jordan | T26 | -6 | 31.216,04 € |
| Danmark | Jeff Winther | T26 | -6 | 31.216,04 € |
| Sydafrika | Hennie du Plessis | T26 | -6 | 31.216,04 € |
| New Zealand | Daniel Hillier | T26 | -6 | 31.216,04 € |
| Spanien | Angel Ayora | T26 | -6 | 31.216,04 € |
| Thailand | Kiradech Aphibarnrat | T32 | -5 | 25.707,33 € |
| Spanien | Alfredo Garcia-Heredia | T32 | -5 | 25.707,33 € |
| Spanien | Angel Hidalgo | T32 | -5 | 25.707,33 € |
| Italien | Francesco Laporta | T32 | -5 | 25.707,33 € |
| Spanien | Jose Luis Ballester | T32 | -5 | 25.707,33 € |
| Spanien | David Puig | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| Kina | Wenyi Ding | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| Sydafrika | MJ Daffue | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| Sverige | Mikael Lindberg | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| Spanien | Manuel Elvira | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| Spanien | Quim Vidal | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| USA | Luke List | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| Spanien | Sergio Garcia | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| Skotland | Connor Syme | T37 | -4 | 20.365,54 € |
| Nederlandene | Darius van Driel | T46 | -3 | 15.357,62 € |
| Tyskland | Nicolai von Dellingshausen | T46 | -3 | 15.357,62 € |
| Spanien | Pablo Larrazábal | T46 | -3 | 15.357,62 € |
| England | Sam Bairstow | T46 | -3 | 15.357,62 € |
| Kina | Ashun Wu | T46 | -3 | 15.357,62 € |
| England | Nathan Kimsey | T46 | -3 | 15.357,62 € |
| Skotland | Michael Stewart | 52 | -2 | 12.686,73 € |
| Frankrig | Romain Langasque | T52 | -2 | 12.686,73 € |
| England | Brandon Robinson Thompson | 54 | -1 | 11.685,15 € |
| Spanien | Nacho Elvira | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Spanien | Jorge Campillo | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Danmark | Marcus Helligkilde | T55 | Par | 10.015,84 € |
| England | Eddie Pepperell | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Australien | Jason Scrivener | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Frankrig | Frederic Lacroix | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Italien | Matteo Manassero | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Sverige | Jens Dantorp | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Sydafrika | JC Ritchie | T55 | Par | 10.015,84 € |
| Sverige | Alex Noren | T64 | +1 | 8.012,67 € |
| Japan | Rikuya Hoshino | T64 | +1 | 8.012,67 € |
| Italien | Renato Paratore | T64 | +1 | 8.012,67 € |
| Tyskland | Jeremy Paul | 67 | +2 | 7.344,95 € |
| Italien | Filippo Celli | 68 | +3 | 7.011,09 € |
| Skotland | David Law | T69 | +4 | 6.009,50 € |
| Frankrig | Oihan Guillamoundeguy | T69 | +4 | 6.009,50 € |
| Sydafrika | Brandon Stone | T69 | +4 | 6.009,50 € |
| Portugal | Daniel Rodrigues | 72 | +5 | 5.004,92 € |
| Frankrig | Jeong Weon Ko | 73 | +6 | 5.001,92 € |
Finaledagen startede lidt skidt for Forrest. Efter Bogey på hul 3, 6 og 8 afsluttede han de første ni huller med 38 slag (2 over Par) og faldt bagud. Chacarra, der spillede foran hjemmepublikummet med en brækket tå, udnyttede chancen: Han spillede de første ni huller på 31 slag, sank blandt andet en 40-fods Eagle-putt på par-5-hullet 7 og arbejdede sig op i spidsen.
Forrest viste derefter stærke nerver. Med birdies på hul 13 og 14 vendte han tilbage til førergruppen. Chacarra satte med en birdie på 18. hul standarden til 13 under Par og måtte vente. På det afgørende 18. hul, et par-4 på kun 322 yard, landede både Forrests og Perez’ udslag i Roughen omkring greenen. Perez skød sin Birdie-putt forbi hullet og måtte nøjes med et Par. Forrest chippede til knap fire fod og sikrede sig sejren.
Dagens bedste runde blev spillet af Dan Brown med en 64: Englænderen afsluttede sin dag med fem Birdies i træk. Dean, der lørdag stadig var med i spidsen, tabte i løbet af weekenden alene på hul 16 og 17 fem slag og endte på en delt femteplads. Jacob Skov Olesen, der længe lå med i spidsen, mistede kontakten på grund af et Bogey på hul 17 og endte som eneefterfølger på fjerdepladsen.
»Jeg er simpelthen i chok lige nu, ærligt talt, i ren og skær chok,« sagde Forrest efter triumfen. »Det er som taget ud af et eventyr. Jeg har spillet to Open-turneringer, og nu skal jeg til Augusta – jeg kan slet ikke fatte det. Man kan have en fantastisk karriere i denne sport og alligevel aldrig komme til Augusta, så jeg kan simpelthen ikke tro det,” glædede Forrest sig.
»Indtil nu har dette år været en rigtig kamp, og så at gå herfra med trofæet fra Spanish Open og en plads i The Open og i Augusta … jeg er stadig i chok,« tilføjede den overvældede Forrest. For sejren modtog han 567.564,34 € (svarende til ca. 480.000 £). Turneringens præmiepulje var steget markant i 2026 – fra 3,25 til 3,75 millioner US-dollar. Chacarra og Perez går trods deres stærke præstationer ud af denne turnering uden en invitation til Masters. For Forrest betyder sejren et markant spring opad i Race to Dubai: Den officielle stilling tildeler ham 835 point for Madrid.
12 Oct 2026
Grant Forrest vinder Open de Espana på DP World Tour og en præmie på over en halv million euro. (Foto: Imago / Zuma Press Wire)