


Kota Kaneko har vunnit Austrian Alpine Open 2026 och säkrat sin första titel på DP World Tour. Den 23-årige japanen vann den 31 maj 2026 på Kitzbühel-Schwarzsee-Reith Golf Club med 18 under par (262 slag) och fick prispengarna på 401 554,45 euro från en total prissumma på cirka 2,3 miljoner euro.
Här hittar du den slutliga leaderboarden för Austrian Alpine Open på DP World Tour.
Efter tre raka rundor på 65 slag vardera avslutade Kaneko den sista rundan med 67 slag. Det avgörande ögonblicket kom på det 17:e par-3-hålet, där han satte en chip för Birdie och återtog ledningen. En efterföljande Bogey av hans närmaste rival Davis Bryant på det sista hålet gav Kaneko en bekväm ledning med två slag i slutet.
Bryant (65) och Portugals Ricardo Gouveia (69) delade andraplatsen på 16 under par och fick vardera 204.320,35 euro i prispengar. Fjärdeplatsen gick till Rafa Cabrera Bello, Gregorio De Leo och den österrikiske lokalhjälten Bernd Wiesberger, alla på 15 under par, med prispengar på 100 309,88 euro vardera.
Varje slag av Kota Kanekos dramatiska 72:a hål 🫣#AustrianAlpineOpen pic.twitter.com/nl35KCMIKe
- DP World Tour (@DPWorldTour) 31 maj 2026
Turneringen gav hemmapubliken flera anledningar att fira. Maximilian Steinlechner, den 26-årige lokalfavoriten från regionen, spelade en enastående vecka och slutade delad sjua på 14 under par - med prispengar på 57.516,77 euro. Ryder Cup-stjärnan Sepp Straka slutade på delad tolfte plats på 12 under par och fick 36.565,08 euro.
Triumfen innebär ytterligare en milstolpe för Kaneko: japanen, som vann Order of Merit på Japan Golf Tour förra året och därmed fick sitt DP World Tour-kort, är den nionde japanska vinnaren i European Tours historia. Han klättrade till 11:e plats på Race to Dubai-rankingen.
"Jag kan bara inte tro det, jag trodde inte att jag skulle vinna och jag är fortfarande väldigt överraskad", sa Kaneko efter sin triumf.
Följande översikt visar alla spelare som klarade cutten, med deras ranking, poäng, totalresultat och intjänade prispengar:
| Plats | Spelare | Poäng | Summa prispengar | Prispengar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Kaneko | -18 | 262 | 401.554,45 € |
| T2 | Davis Bryant | -16 | 264 | 204.320,35 € |
| T2 | Ricardo Gouveia | -16 | 264 | 204.320,35 € |
| T4 | Rafa Cabrera Bello | -15 | 265 | 100.309,88 € |
| T4 | Gregorio De Leo | -15 | 265 | 100.309,88 € |
| T4 | Bernd Wiesberger | -15 | 265 | 100.309,88 € |
| T7 | Manuel Elvira | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| T7 | Daniel Hillier | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| T7 | Joost Luiten | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| T7 | Maximilian Steinlechner | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| 11 | Joel Girrbach | -13 | 267 | 43.462,36 € |
| T12 | Eugenio Chacarra | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Joe Dean | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Grant Forrest | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Sepp Straka | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Yanhan Zhou | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T17 | Filippo Celli | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Ugo Coussaud | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Ewen Ferguson | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Calum Hill | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Andrew Johnston | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Nathan Kimsey | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Alexander Levy | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | JC Ritchie | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Marcel Schneider | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T26 | Marcus Armitage | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Ivan Cantero | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Alfredo Garcia-Heredia | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Rikuya Hoshino | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Yuto Katsuragawa | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Félix Mory | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Jacob Skov Olesen | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Antoine Rozner | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Tom Vaillant | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T35 | Martin Couvra | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | MJ Daffue | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | Oihan Guillamoundeguy | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | James Morrison | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | David Ravetto | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T40 | Hennie du Plessis | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Matthew Jordan | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Francesco Laporta | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Kevin Na | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Yurav Premlall | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Brandon Robinson Thompson | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Darius van Driel | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T47 | Cameron Adam | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Tobias Jonsson | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Oliver Lindell | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Renato Paratore | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Richard Sterne | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Brandon Stone | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Hugo Townsend | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T54 | Romain Langasque | -6 | 274 | 8.149,19 € |
| T54 | Marc Warren | -6 | 274 | 8.149,19 € |
| 56 | Albin Bergström | -5 | 275 | 7.794,88 € |
| T57 | Wenyi Ding | -4 | 276 | 7.440,57 € |
| T57 | Ross Fisher | -4 | 276 | 7.440,57 € |
| T59 | Lucas Bjerregaard | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T59 | Andreas Halvorsen | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T59 | Ryggs Johnston | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T59 | Anthony Quayle | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T63 | Sean Crocker | -2 | 278 | 5.905,21 € |
| T63 | Simon Forsström | -2 | 278 | 5.905,21 € |
| T63 | Edoardo Molinari | -2 | 278 | 5.905,21 € |
| 66 | Sebastian Garcia | -1 | 279 | 5.432,80 € |
Med sin första titel på DP World Tour understryker Kaneko sin status som en av de stigande stjärnorna i europeisk professionell golf. Bara en vecka tidigare hade han slutat på andra plats i Soudal Open. Austrian Alpine Open 2026 i Kitzbühel kommer sannolikt att bli ihågkommen som vändpunkten i en lovande karriär.
01 Jun 2026
Kota Kaneko vinner Austrian Alpine Open på DP World Tour och den största prissumman hittills i sin karriär. (Foto: Imago / Elbner Europe)