


Kota Kaneko har vundet Austrian Alpine Open 2026 og sikret sig sin første titel på DP World Tour. Den 23-årige japaner sejrede den 31. maj 2026 på Kitzbühel-Schwarzsee-Reith Golf Club med 18 under par (262 slag) og modtog præmiepengene på 401.554,45 euro ud af en samlet præmiesum på omkring 2,3 millioner euro.
Her kan du finde det endelige leaderboard for Austrian Alpine Open på DP World Tour.
Efter tre på hinanden følgende runder på 65 slag hver, sluttede Kaneko den sidste runde med 67 slag. Det afgørende øjeblik kom på 17. par-3-hul, hvor han lavede et chip til birdie og genvandt føringen. En efterfølgende Bogey af hans nærmeste rival Davis Bryant på det sidste hul gav Kaneko en komfortabel føring på to slag til sidst.
Bryant (65) og Portugals Ricardo Gouveia (69) delte andenpladsen i 16 under par og modtog hver en præmie på 204.320,35 euro. Fjerdepladsen gik til Rafa Cabrera Bello, Gregorio De Leo og den østrigske lokalhelt Bernd Wiesberger, alle på 15 under par, med præmiepenge på 100.309,88 euro hver.
Hvert eneste slag på Kota Kanekos dramatiske 72. hul 🫣#AustrianAlpineOpen pic.twitter.com/nl35KCMIKe
- DP World Tour (@DPWorldTour) 31. maj 2026
Turneringen gav hjemmepublikummet flere grunde til at fejre. Maximilian Steinlechner, den 26-årige lokale favorit fra regionen, spillede en fremragende uge og sluttede på en delt syvendeplads i 14 under par - med en præmiesum på 57.516,77 euro. Ryder Cup-stjernen Sepp Straka sluttede på en delt tolvteplads i 12 under par og fik 36.565,08 euro.
Triumfen repræsenterer endnu en milepæl for Kaneko: Japaneren, der vandt Order of Merit på Japan Golf Tour sidste år og dermed fik sit DP World Tour-kort, er den niende japanske vinder i European Tours historie. Han klatrede op på 11. pladsen på Race to Dubai-ranglisten.
"Jeg kan ikke tro det, jeg troede ikke, at jeg ville vinde, og jeg er stadig meget overrasket," sagde Kaneko efter sin triumf.
Følgende oversigt viser alle spillere, der klarede cuttet, med deres rangering, score, samlede resultat og optjente præmiepenge:
| Placering | Spiller | Score | Præmiepenge i alt | Præmiepenge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Kaneko | -18 | 262 | 401.554,45 € |
| T2 | Davis Bryant | -16 | 264 | 204.320,35 € |
| T2 | Ricardo Gouveia | -16 | 264 | 204.320,35 € |
| T4 | Rafa Cabrera Bello | -15 | 265 | 100.309,88 € |
| T4 | Gregorio De Leo | -15 | 265 | 100.309,88 € |
| T4 | Bernd Wiesberger | -15 | 265 | 100.309,88 € |
| T7 | Manuel Elvira | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| T7 | Daniel Hillier | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| T7 | Joost Luiten | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| T7 | Maximilian Steinlechner | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| 11 | Joel Girrbach | -13 | 267 | 43.462,36 € |
| T12 | Eugenio Chacarra | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Joe Dean | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Grant Forrest | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Sepp Straka | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Yanhan Zhou | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T17 | Filippo Celli | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Ugo Coussaud | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Ewen Ferguson | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Calum Hill | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Andrew Johnston | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Nathan Kimsey | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Alexander Levy | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | JC Ritchie | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Marcel Schneider | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T26 | Marcus Armitage | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Ivan Cantero | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Alfredo Garcia-Heredia | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Rikuya Hoshino | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Yuto Katsuragawa | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Félix Mory | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Jacob Skov Olesen | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Antoine Rozner | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Tom Vaillant | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T35 | Martin Couvra | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | MJ Daffue | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | Oihan Guillamoundeguy | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | James Morrison | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | David Ravetto | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T40 | Hennie du Plessis | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Matthew Jordan | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Francesco Laporta | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Kevin Na | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Yurav Premlall | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Brandon Robinson Thompson | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Darius van Driel | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T47 | Cameron Adam | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Tobias Jonsson | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Oliver Lindell | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Renato Paratore | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Richard Sterne | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Brandon Stone | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Hugo Townsend | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T54 | Romain Langasque | -6 | 274 | 8.149,19 € |
| T54 | Marc Warren | -6 | 274 | 8.149,19 € |
| 56 | Albin Bergström | -5 | 275 | 7.794,88 € |
| T57 | Wenyi Ding | -4 | 276 | 7.440,57 € |
| T57 | Ross Fisher | -4 | 276 | 7.440,57 € |
| T59 | Lucas Bjerregaard | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T59 | Andreas Halvorsen | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T59 | Ryggs Johnston | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T59 | Anthony Quayle | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T63 | Sean Crocker | -2 | 278 | 5.905,21 € |
| T63 | Simon Forsström | -2 | 278 | 5.905,21 € |
| T63 | Edoardo Molinari | -2 | 278 | 5.905,21 € |
| 66 | Sebastian Garcia | -1 | 279 | 5.432,80 € |
Med sin første titel på DP World Tour understreger Kaneko sin status som en af de stigende stjerner i europæisk professionel golf. Bare en uge tidligere var han blevet nummer to ved Soudal Open. Austrian Alpine Open 2026 i Kitzbühel vil sandsynligvis blive husket som et vendepunkt i en lovende karriere.
01 Jun 2026
Kota Kaneko vinder Austrian Alpine Open på DP World Tour og den største præmie i sin karriere til dato. (Foto: Imago / Elbner Europe)