


Kota Kaneko heeft de Austrian Alpine Open 2026 gewonnen en daarmee zijn eerste titel op de DP World Tour veiliggesteld. De 23-jarige Japanner zegevierde op 31 mei 2026 op de Kitzbühel-Schwarzsee-Reith Golf Club met 18 onder par (262 slagen) en ontving het prijzengeld van 401.554,45 euro van een totale beurs van ongeveer 2,3 miljoen euro.
Hier vind je het laatste leaderboard van de Austrian Alpine Open van de DP World Tour.
Na drie opeenvolgende rondes van 65 slagen eindigde Kaneko de laatste ronde met 67 slagen. Het beslissende moment kwam op de par-3 17e hole, waar hij een chip holde voor een birdie om de leiding weer in handen te krijgen. Een daaropvolgende bogey van zijn naaste rivaal Davis Bryant op de laatste hole gaf Kaneko aan het eind een comfortabele voorsprong van twee slagen.
Bryant (65) en de Portugees Ricardo Gouveia (69) deelden de tweede plaats op 16 onder Par en ontvingen elk prijzengeld van 204.320,35 euro. De vierde plaats ging naar Rafa Cabrera Bello, Gregorio De Leo en de Oostenrijkse lokale held Bernd Wiesberger, allemaal op 15 onder par, met prijzengeld van 100.309,88 euro elk.
Elk shot van Kota Kaneko's dramatische 72e hole 🫣#AustrianAlpineOpen pic.twitter.com/nl35KCMIKe
- DP World Tour (@DPWorldTour) 31 mei 2026
Het toernooi gaf het thuispubliek verschillende redenen om te vieren. Maximilian Steinlechner, de 26-jarige plaatselijke favoriet uit de regio, speelde een uitstekende week en eindigde op een gedeelde zevende plaats met 14 onder Par - met een prijzengeld van 57.516,77 euro. Ryder Cup-ster Sepp Straka eindigde op een gedeelde twaalfde plaats met 12 onder Par en ontving 36.565,08 euro.
De triomf is weer een mijlpaal voor Kaneko: de Japanner, die vorig jaar de Order of Merit van de Japan Golf Tour won en daarmee zijn DP World Tour-kaart verdiende, is de negende Japanse winnaar in de geschiedenis van de Europese Tour. Hij klom naar de 11e plaats op de Race to Dubai ranglijst.
"Ik kan het gewoon niet geloven, ik had niet gedacht dat ik zou winnen en ik ben nog steeds erg verrast," zei Kaneko na zijn triomf.
Het volgende overzicht toont alle spelers die de cut haalden, met hun ranking, score, algemeen resultaat en verdiend prijzengeld:
| Plaats | Speler | Score | Totaal prijzengeld | Prijzengeld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Kaneko | -18 | 262 | 401.554,45 € |
| T2 | Davis Bryant | -16 | 264 | 204.320,35 € |
| T2 | Ricardo Gouveia | -16 | 264 | 204.320,35 € |
| T4 | Rafa Cabrera Bello | -15 | 265 | 100.309,88 € |
| T4 | Gregorio De Leeuw | -15 | 265 | 100.309,88 € |
| T4 | Bernd Wiesberger | -15 | 265 | 100.309,88 € |
| T7 | Manuel Elvira | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| T7 | Daniel Hillier | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| T7 | Joost Luiten | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| T7 | Maximiliaan Steinlechner | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| 11 | Joel Girrbach | -13 | 267 | 43.462,36 € |
| T12 | Eugenio Chacarra | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Joe Dean | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Grant Forrest | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Sepp Straka | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Yanhan Zhou | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T17 | Filippo Celli | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Ugo Coussaud | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Ewen Ferguson | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Calum Hill | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Andrew Johnston | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Nathan Kimsey | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Alexander Levy | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | JC Ritchie | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Marcel Schneider | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T26 | Marcus Armitage | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Ivan Cantero | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Alfredo Garcia-Heredia | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Rikuya Hoshino | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Yuto Katsuragawa | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Félix Mory | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Jacob Skov Olesen | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Antoine Rozner | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Tom Vaillant | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T35 | Martin Couvra | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | MJ Daffue | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | Oihan Guillamoundeguy | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | James Morrison | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | David Ravetto | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T40 | Hennie du Plessis | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Matthew Jordan | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Francesco Laporta | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Kevin Na | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Yurav Premlall | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Brandon Robinson Thompson | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Darius van Driel | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T47 | Cameron Adam | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Tobias Jonsson | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Oliver Lindell | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Renato Paratore | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Richard Sterne | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Brandon Steen | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Hugo Townsend | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T54 | Romain Langasque | -6 | 274 | 8.149,19 € |
| T54 | Marc Warren | -6 | 274 | 8.149,19 € |
| 56 | Albin Bergstrom | -5 | 275 | 7.794,88 € |
| T57 | Wenyi Ding | -4 | 276 | 7.440,57 € |
| T57 | Ross Fisher | -4 | 276 | 7.440,57 € |
| T59 | Lucas Bjerregaard | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T59 | Andreas Halvorsen | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T59 | Ryggs Johnston | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T59 | Anthony Quayle | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T63 | Sean Crocker | -2 | 278 | 5.905,21 € |
| T63 | Simon Forsström | -2 | 278 | 5.905,21 € |
| T63 | Edoardo Molinari | -2 | 278 | 5.905,21 € |
| 66 | Sebastian Garcia | -1 | 279 | 5.432,80 € |
Met zijn eerste titel op de DP World Tour onderstreept Kaneko zijn status als een van de rijzende sterren in het Europese professionele golf. Een week eerder was hij nog tweede geworden op het Soudal Open. De Austrian Alpine Open 2026 in Kitzbühel zal waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als het keerpunt in een veelbelovende carrière.
01 Jun 2026
Kota Kaneko wint de Austrian Alpine Open van de DP World Tour en het grootste prijzengeld uit zijn carrière tot nu toe. (Foto: Imago / Elbner Europe)