


Kota Kaneko ha ganado el Austrian Alpine Open 2026 y se ha asegurado su primer título en el DP World Tour. El jugador japonés de 23 años se impuso el 31 de mayo de 2026 en el Kitzbühel-Schwarzsee-Reith Golf Club con 18 bajo Par (262 golpes) y recibió el premio en metálico de 401.554,45 euros de una bolsa total de unos 2,3 millones de euros.
Aquí puede consultar la clasificación final del Abierto de los Alpes austríacos del DP World Tour.
Después de tres rondas consecutivas de 65 golpes cada una, Kaneko terminó la ronda final con 67 golpes. El momento decisivo llegó en el hoyo 17 de par 3, donde embocó un Chip para Birdie y recuperó el liderato en solitario. Un posterior Bogey de su rival más cercano, Davis Bryant, en el último hoyo dio a Kaneko una cómoda ventaja de dos golpes al final.
Bryant (65) y el portugués Ricardo Gouveia (69) compartieron el segundo puesto con 16 bajo Par y recibieron 204.320,35 euros cada uno. La cuarta plaza fue para Rafa Cabrera Bello, Gregorio De Leo y el héroe local austriaco Bernd Wiesberger, todos ellos con 15 bajo Par, con un premio en metálico de 100.309,88 euros cada uno.
Cada golpe del dramático hoyo 72 de Kota Kaneko 🫣#AustrianAlpineOpen pic.twitter.com/nl35KCMIKe
- DP World Tour (@DPWorldTour) 31 de mayo de 2026
El torneo dio a la afición local varios motivos de celebración. Maximilian Steinlechner, el favorito local de 26 años de la región, jugó una semana excepcional y terminó séptimo empatado con 14 bajo Par - con un premio en metálico de 57.516,77 euros. La estrella de la Ryder Cup, Sepp Straka, terminó duodécimo empatado con 12 bajo Par y cobró 36.565,08 euros.
El triunfo representa otro hito para Kaneko: el jugador japonés, que ganó la Orden de Mérito del Japan Golf Tour el año pasado y obtuvo así su tarjeta del DP World Tour, es el noveno ganador japonés en la historia del Tour Europeo. Asciende al 11º puesto en la clasificación de la Race to Dubai.
"No me lo puedo creer, no pensaba que fuera a ganar y todavía estoy muy sorprendido", dijo Kaneko tras su triunfo.
El siguiente resumen muestra a todos los jugadores que pasaron el corte, con su clasificación, puntuación, resultado global y premios en metálico obtenidos:
| Lugar | Jugador | Puntuación | Premio en metálico total | Premio en metálico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Kaneko | -18 | 262 | 401.554,45 € |
| T2 | Davis Bryant | -16 | 264 | 204.320,35 € |
| T2 | Ricardo Gouveia | -16 | 264 | 204.320,35 € |
| T4 | Rafa Cabrera Bello | -15 | 265 | 100.309,88 € |
| T4 | Gregorio De Leo | -15 | 265 | 100.309,88 € |
| T4 | Bernd Wiesberger | -15 | 265 | 100.309,88 € |
| T7 | Manuel Elvira | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| T7 | Daniel Hillier | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| T7 | Joost Luiten | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| T7 | Maximilian Steinlechner | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| 11 | Joel Girrbach | -13 | 267 | 43.462,36 € |
| T12 | Eugenio Chacarra | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Joe Dean | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Grant Forrest | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Sepp Straka | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Yanhan Zhou | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T17 | Filippo Celli | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Ugo Coussaud | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Ewen Ferguson | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Calum Hill | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Andrew Johnston | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Nathan Kimsey | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Alexander Levy | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | JC Ritchie | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Marcel Schneider | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T26 | Marcus Armitage | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Ivan Cantero | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Alfredo García-Heredia | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Rikuya Hoshino | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Yuto Katsuragawa | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Félix Mory | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Jacob Skov Olesen | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Antoine Rozner | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Tom Vaillant | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T35 | Martin Couvra | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | MJ Daffue | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | Oihan Guillamoundeguy | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | James Morrison | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | David Ravetto | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T40 | Hennie du Plessis | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Matthew Jordan | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Francesco Laporta | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Kevin Na | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Yurav Premlall | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Brandon Robinson Thompson | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Darius van Driel | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T47 | Cameron Adam | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Tobias Jonsson | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Oliver Lindell | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Renato Paratore | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Richard Sterne | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Brandon Stone | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Hugo Townsend | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T54 | Romain Langasque | -6 | 274 | 8.149,19 € |
| T54 | Marc Warren | -6 | 274 | 8.149,19 € |
| 56 | Albin Bergstrom | -5 | 275 | 7.794,88 € |
| T57 | Wenyi Ding | -4 | 276 | 7.440,57 € |
| T57 | Ross Fisher | -4 | 276 | 7.440,57 € |
| T59 | Lucas Bjerregaard | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T59 | Andreas Halvorsen | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T59 | Ryggs Johnston | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T59 | Anthony Quayle | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T63 | Sean Crocker | -2 | 278 | 5.905,21 € |
| T63 | Simon Forsström | -2 | 278 | 5.905,21 € |
| T63 | Edoardo Molinari | -2 | 278 | 5.905,21 € |
| 66 | Sebastián García | -1 | 279 | 5.432,80 € |
Con su primer título en el DP World Tour, Kaneko subraya su condición de estrella emergente del golf profesional europeo. Sólo una semana antes, había terminado segundo en el Soudal Open. Es probable que el Open de los Alpes austríacos 2026 en Kitzbühel sea recordado como el punto de inflexión de una prometedora carrera.
01 Jun 2026
Kota Kaneko gana el Austrian Alpine Open del DP World Tour y el mayor premio en metálico de su carrera hasta la fecha. (Foto: Imago / Elbner Europe)