


Kota Kaneko ha vinto l'Austrian Alpine Open 2026 e si è assicurato il suo primo titolo nel DP World Tour. Il 23enne giocatore giapponese ha prevalso il 31 maggio 2026 al Golf Club Kitzbühel-Schwarzsee-Reith con 18 sotto il par (262 colpi) e ha ricevuto il premio in denaro di 401.554,45 euro su un montepremi totale di circa 2,3 milioni di euro.
Ecco la classifica finale dell'Austrian Alpine Open del DP World Tour.
Dopo tre round consecutivi di 65 colpi ciascuno, Kaneko ha concluso l'ultimo round con un 67. Il momento decisivo è arrivato sul par-3. Il momento decisivo è arrivato alla buca 17 del Par-3, dove ha realizzato un chip per un Birdie e ha riconquistato il comando della classifica. Un successivo Bogey del suo più diretto rivale Davis Bryant sull'ultima buca ha dato a Kaneko un comodo vantaggio di due colpi alla fine.
Bryant (65) e il portoghese Ricardo Gouveia (69) hanno condiviso il secondo posto con 16 sotto il par e hanno ricevuto un premio in denaro di 204.320,35 euro ciascuno. Il quarto posto è andato a Rafa Cabrera Bello, Gregorio De Leo e all'eroe locale austriaco Bernd Wiesberger, tutti con 15 sotto il par, con un premio in denaro di 100.309,88 euro ciascuno.
Tutti i colpi della drammatica buca 72 di Kota Kaneko 🫣#AustrianAlpineOpen pic.twitter.com/nl35KCMIKe
- DP World Tour (@DPWorldTour) 31 maggio 2026
Il torneo ha dato al pubblico di casa diversi motivi per festeggiare. Maximilian Steinlechner, il ventiseienne beniamino della regione, ha giocato una settimana eccezionale e si è piazzato al settimo posto con 14 sotto il par, con un premio in denaro di 57.516,77 euro. La stella della Ryder Cup, Sepp Straka, si è classificato dodicesimo con 12 sotto il par e ha incassato 36.565,08 euro.
Il trionfo rappresenta un'altra pietra miliare per Kaneko: il giocatore giapponese, che l'anno scorso ha vinto l'Order of Merit del Japan Golf Tour e si è così guadagnato la carta del DP World Tour, è il nono vincitore giapponese nella storia dell'European Tour. È salito all'11° posto nella classifica della Race to Dubai.
"Non posso crederci, non pensavo di vincere e sono ancora molto sorpreso", ha detto Kaneko dopo il suo trionfo.
La seguente panoramica mostra tutti i giocatori che hanno superato il taglio, con la loro classifica, il punteggio, il risultato complessivo e i premi in denaro guadagnati:
| Posto | Giocatore | Punteggio | Totale premi in denaro | Premi in denaro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Kaneko | -18 | 262 | 401.554,45 € |
| T2 | Davis Bryant | -16 | 264 | 204.320,35 € |
| T2 | Ricardo Gouveia | -16 | 264 | 204.320,35 € |
| T4 | Rafa Cabrera Bello | -15 | 265 | 100.309,88 € |
| T4 | Gregorio De Leo | -15 | 265 | 100.309,88 € |
| T4 | Bernd Wiesberger | -15 | 265 | 100.309,88 € |
| T7 | Manuel Elvira | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| T7 | Daniel Hillier | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| T7 | Joost Luiten | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| T7 | Maximilian Steinlechner | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| 11 | Joel Girrbach | -13 | 267 | 43.462,36 € |
| T12 | Eugenio Chacarra | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Joe Dean | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Grant Forrest | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Sepp Straka | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Yanhan Zhou | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T17 | Filippo Celli | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Ugo Coussaud | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Ewen Ferguson | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Calum Hill | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Andrew Johnston | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Nathan Kimsey | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Alexander Levy | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | JC Ritchie | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Marcel Schneider | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T26 | Marcus Armitage | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Ivan Cantero | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Alfredo Garcia-Heredia | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Rikuya Hoshino | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Yuto Katsuragawa | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Félix Mory | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Jacob Skov Olesen | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Antoine Rozner | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Tom Vaillant | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T35 | Martin Couvra | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | MJ Daffue | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | Oihan Guillamoundeguy | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | James Morrison | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | David Ravetto | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T40 | Hennie du Plessis | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Matteo Giordano | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Francesco Laporta | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Kevin Na | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Yurav Premlall | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Brandon Robinson Thompson | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Darius van Driel | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T47 | Cameron Adam | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Tobias Jonsson | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Oliver Lindell | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Renato Paratore | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Riccardo Sterne | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Brandon Stone | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Hugo Townsend | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T54 | Romain Langasque | -6 | 274 | 8.149,19 € |
| T54 | Marc Warren | -6 | 274 | 8.149,19 € |
| 56 | Albin Bergstrom | -5 | 275 | 7.794,88 € |
| T57 | Wenyi Ding | -4 | 276 | 7.440,57 € |
| T57 | Ross Fisher | -4 | 276 | 7.440,57 € |
| T59 | Lucas Bjerregaard | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T59 | Andreas Halvorsen | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T59 | Ryggs Johnston | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T59 | Anthony Quayle | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T63 | Sean Crocker | -2 | 278 | 5.905,21 € |
| T63 | Simon Forsström | -2 | 278 | 5.905,21 € |
| T63 | Edoardo Molinari | -2 | 278 | 5.905,21 € |
| 66 | Sebastian Garcia | -1 | 279 | 5.432,80 € |
Con il suo primo titolo nel DP World Tour, Kaneko sottolinea il suo status di stella nascente del golf professionistico europeo. Solo una settimana prima era arrivato secondo al Soudal Open. L'Austrian Alpine Open 2026 di Kitzbühel sarà probabilmente ricordato come il punto di svolta di una promettente carriera.
01 Jun 2026
Kota Kaneko vince l'Austrian Alpine Open del DP World Tour e il più grande premio in denaro della sua carriera. (Foto: Imago / Elbner Europe)