


Kota Kaneko wygrał Austrian Alpine Open 2026 i zapewnił sobie pierwszy tytuł w DP World Tour. 23-letni Japończyk zwyciężył 31 maja 2026 roku w Kitzbühel-Schwarzsee-Reith Golf Club z wynikiem 18 poniżej par (262 uderzenia) i otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 401 554,45 euro z łącznej puli około 2,3 miliona euro.
Tutaj można znaleźć końcową tabelę liderów Austrian Alpine Open z DP World Tour.
Po trzech kolejnych rundach po 65 uderzeń każda, Kaneko zakończył rundę finałową z wynikiem 67. Decydujący moment nastąpił na 17. dołku z par 3, gdzie Chip uderzył birdie i odzyskał prowadzenie. Późniejszy bogey jego najbliższego rywala Davisa Bryanta na ostatnim dołku dał Kaneko komfortową przewagę dwóch uderzeń.
Bryant (65) i Portugalczyk Ricardo Gouveia (69) podzielili się drugim miejscem z wynikiem 16 poniżej par i każdy z nich otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 204 320,35 euro. Czwarte miejsce zajęli Rafa Cabrera Bello, Gregorio De Leo i austriacki lokalny bohater Bernd Wiesberger, wszyscy na 15 poniżej par, z nagrodami pieniężnymi w wysokości 100 309,88 euro każdy.
Każde ujęcie z dramatycznego 72. dołka Kota Kaneko 🫣#AustrianAlpineOpen pic.twitter.com/nl35KCMIKe
- DP World Tour (@DPWorldTour) 31 maja 2026 r
Turniej dał rodzimej publiczności kilka powodów do świętowania. Maximilian Steinlechner, 26-letni lokalny faworyt z regionu, rozegrał znakomity tydzień i zajął siódme miejsce z wynikiem 14 poniżej par - z nagrodą pieniężną w wysokości 57 516,77 euro. Gwiazda Ryder Cup, Sepp Straka, zajął dwunaste miejsce z wynikiem 12 poniżej par i zgarnął 36 565,08 euro.
Triumf stanowi kolejny kamień milowy dla Kaneko: Japończyk, który w zeszłym roku wygrał Order of Merit Japan Golf Tour i tym samym zdobył kartę DP World Tour, jest dziewiątym japońskim zwycięzcą w historii European Tour. W rankingu Race to Dubai wspiął się na 11. miejsce.
"Po prostu nie mogę w to uwierzyć, nie sądziłem, że wygram i nadal jestem bardzo zaskoczony", powiedział Kaneko po swoim triumfie.
Poniższe zestawienie pokazuje wszystkich graczy, którzy przeszli do finału, wraz z ich rankingiem, wynikiem, wynikiem ogólnym i zarobionymi nagrodami pieniężnymi:
| Miejsce | Gracz | Wynik | Całkowita nagroda pieniężna | Nagrody pieniężne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Kaneko | -18 | 262 | 401.554,45 € |
| T2 | Davis Bryant | -16 | 264 | 204.320,35 € |
| T2 | Ricardo Gouveia | -16 | 264 | 204.320,35 € |
| T4 | Rafa Cabrera Bello | -15 | 265 | 100.309,88 € |
| T4 | Gregorio De Leo | -15 | 265 | 100.309,88 € |
| T4 | Bernd Wiesberger | -15 | 265 | 100.309,88 € |
| T7 | Manuel Elvira | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| T7 | Daniel Hillier | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| T7 | Joost Luiten | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| T7 | Maximilian Steinlechner | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| 11 | Joel Girrbach | -13 | 267 | 43.462,36 € |
| T12 | Eugenio Chacarra | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Joe Dean | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Grant Forrest | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Sepp Straka | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Yanhan Zhou | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T17 | Filippo Celli | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Ugo Coussaud | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Ewen Ferguson | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Calum Hill | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Andrew Johnston | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Nathan Kimsey | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Alexander Levy | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | JC Ritchie | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Marcel Schneider | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T26 | Marcus Armitage | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Ivan Cantero | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Alfredo Garcia-Heredia | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Rikuya Hoshino | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Yuto Katsuragawa | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Félix Mory | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Jacob Skov Olesen | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Antoine Rozner | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Tom Vaillant | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T35 | Martin Couvra | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | MJ Daffue | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | Oihan Guillamoundeguy | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | James Morrison | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | David Ravetto | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T40 | Hennie du Plessis | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Matthew Jordan | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Francesco Laporta | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Kevin Na | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Yurav Premlall | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Brandon Robinson Thompson | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Darius van Driel | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T47 | Cameron Adam | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Tobias Jonsson | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Oliver Lindell | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Renato Paratore | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Richard Sterne | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Brandon Stone | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Hugo Townsend | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T54 | Romain Langasque | -6 | 274 | 8.149,19 € |
| T54 | Marc Warren | -6 | 274 | 8.149,19 € |
| 56 | Albin Bergstrom | -5 | 275 | 7.794,88 € |
| T57 | Wenyi Ding | -4 | 276 | 7.440,57 € |
| T57 | Ross Fisher | -4 | 276 | 7.440,57 € |
| T59 | Lucas Bjerregaard | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T59 | Andreas Halvorsen | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T59 | Ryggs Johnston | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T59 | Anthony Quayle | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T63 | Sean Crocker | -2 | 278 | 5.905,21 € |
| T63 | Simon Forsström | -2 | 278 | 5.905,21 € |
| T63 | Edoardo Molinari | -2 | 278 | 5.905,21 € |
| 66 | Sebastian Garcia | -1 | 279 | 5.432,80 € |
Zdobywając swój pierwszy tytuł w DP World Tour, Kaneko podkreśla swój status jednej ze wschodzących gwiazd europejskiego zawodowego golfa. Zaledwie tydzień wcześniej zajął drugie miejsce w Soudal Open. Austrian Alpine Open 2026 w Kitzbühel prawdopodobnie zostanie zapamiętany jako punkt zwrotny w obiecującej karierze.
01 Jun 2026
Kota Kaneko wygrywa Austrian Alpine Open z cyklu DP World Tour i zgarnia największą nagrodę pieniężną w swojej dotychczasowej karierze. (Zdjęcie: Imago / Elbner Europe)