


Kota Kaneko a remporté l'Austrian Alpine Open 2026 et s'est ainsi assuré son premier titre sur le DP World Tour. Le Japonais de 23 ans s'est imposé le 31 mai 2026 au club de golf de Kitzbühel-Schwarzsee-Reith avec un score de 18 sous le par (262 coups) et a reçu le prix de la victoire de 401 554,45 euros sur un total d'environ 2,3 millions d'euros.
Vous trouverez ici le leaderboard final de l'Austrian Alpine Open du DP World Tour.
Après trois tours consécutifs de 65 coups chacun, Kaneko a conclu le tour final avec un 67. Le moment décisif s'est produit sur le par 3 du 17, où il a rentré un chip pour un birdie, reprenant ainsi seul la tête du classement. Un bogey consécutif de son plus sérieux poursuivant, Davis Bryant, sur le dernier trou, a finalement permis à Kaneko de prendre une confortable avance de deux coups.
Bryant (65) et le Portugais Ricardo Gouveia (69) se sont partagés la deuxième place avec 16 sous le par et ont reçu chacun un prix de 204 320,35 euros. Rafa Cabrera Bello, Gregorio De Leo et le héros local autrichien Bernd Wiesberger, tous à 15 sous le par, ont pris la quatrième place avec 100 309,88 euros chacun.
Chaque coup du dramatique 72e trou de Kota Kaneko 🫣#AustrianAlpineOpen pic.twitter.com/nl35KCMIKe
- DP World Tour (@DPWorldTour) May 31, 2026
Le tournoi a offert au public local plusieurs raisons de se réjouir. Maximilian Steinlechner, le favori local de 26 ans, a réalisé une semaine exceptionnelle et a terminé septième à 14 sous le par, avec un prix de 57 516,77 euros. La star de la Ryder Cup, Sepp Straka, a terminé 12e sous le par et a empoché 36 565,08 euros.
Pour Kaneko, ce triomphe marque une nouvelle étape : le Japonais, qui avait remporté l'an dernier l'Ordre du mérite du Japan Golf Tour et gagné ainsi sa carte DP World Tour, est le neuvième vainqueur japonais de l'histoire de l'European Tour. Il s'est hissé à la 11e place du classement de la Race to Dubai.
"Je n'arrive pas à y croire, je ne pensais pas que j'allais gagner et je suis encore très surpris", a déclaré Kaneko après son triomphe.
Le récapitulatif suivant montre tous les joueurs qui ont passé le cut, avec leur place, leur score, leur résultat total et le prize money qu'ils ont gagné :
| Place | Joueur | Score | Total | Prix en argent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Kaneko | -18 | 262 | 401.554,45 € |
| T2 | Davis Bryant | -16 | 264 | 204.320,35 € |
| T2 | Ricardo Gouveia | -16 | 264 | 204.320,35 € |
| T4 | Rafa Cabrera Bello | -15 | 265 | 100.309,88 € |
| T4 | Gregorio De Leo | -15 | 265 | 100.309,88 € |
| T4 | Bernd Wiesberger | -15 | 265 | 100.309,88 € |
| T7 | Manuel Elvira | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| T7 | Daniel Hillier | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| T7 | Joost Luiten | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| T7 | Maximilien Steinlechner | -14 | 266 | 57.516,77 € |
| 11 | Joël Girrbach | -13 | 267 | 43.462,36 € |
| T12 | Eugenio Chacarra | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Joe Dean | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Grant Forrest | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Sepp Straka | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T12 | Yanhan Zhou | -12 | 268 | 36.565,08 € |
| T17 | Filippo Celli | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Ugo Coussaud | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Ewen Ferguson | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Calum Hill | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Andrew Johnston | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Nathan Kimsey | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Alexander Levy | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | JC Ritchie | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T17 | Marcel Schneider | -11 | 269 | 27.767,62 € |
| T26 | Marcus Armitage | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Ivan Cantero | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Alfredo Garcia-Heredia | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Rikuya Hoshino | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Yuto Katsuragawa | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Félix Mory | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Jacob Skov Olesen | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Antoine Rozner | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T26 | Tom Vaillant | -10 | 270 | 21.022,56 € |
| T35 | Martin Couvra | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | MJ Daffue | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | Oihan Guillamoundeguy | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | James Morrison | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T35 | David Ravetto | -9 | 271 | 16.345,63 € |
| T40 | Hennie du Plessis | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Matthew Jordan | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Francesco Laporta | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Kevin Na | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Yurav Premlall | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Brandon Robinson Thompson | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T40 | Darius van Driel | -8 | 272 | 13.463,88 € |
| T47 | Cameron Adam | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Tobias Jonsson | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Oliver Lindell | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Renato Paratore | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Richard Sterne | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Brandon Stone | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T47 | Hugo Townsend | -7 | 273 | 10.156,97 € |
| T54 | Romain Langasque | -6 | 274 | 8.149,19 € |
| T54 | Marc Warren | -6 | 274 | 8.149,19 € |
| 56 | Albin Bergstrom | -5 | 275 | 7.794,88 € |
| T57 | Wenyi Ding | -4 | 276 | 7.440,57 € |
| T57 | Ross Fisher | -4 | 276 | 7.440,57 € |
| T59 | Lucas Bjerregaard | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T59 | Andreas Halvorsen | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T59 | Ryggs Johnston | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T59 | Anthony Quayle | -3 | 277 | 6.731,94 € |
| T63 | Sean Crocker | -2 | 278 | 5.905,21 € |
| T63 | Simon Forsström | -2 | 278 | 5.905,21 € |
| T63 | Edoardo Molinari | -2 | 278 | 5.905,21 € |
| 66 | Sébastien Garcia | -1 | 279 | 5.432,80 € |
Avec son premier titre sur le DP World Tour, Kaneko confirme son statut d'étoile montante du golf professionnel européen. Une semaine plus tôt seulement, il avait pris la deuxième place du Soudal Open. L'Austrian Alpine Open 2026 à Kitzbühel devrait rester dans les mémoires comme le tournant d'une carrière prometteuse.
01 Jun 2026
Kota Kaneko remporte l'Austrian Alpine Open du DP World Tour et le plus gros prize money de sa carrière jusqu'à présent. (Photo : Imago / Elbner Europa)