


Spänningen på Augusta National Golf Club når sin kulmen: tee-tiderna för US Masters 2026 har officiellt tillkännagivits. Medan Rory McIlroy börjar sitt uppdrag att försvara sin titel ser golfvärlden fram emot världsettan Scottie Scheffler. Vi har sammanfattat alla par, favoritgrupper och tider för de två första rundorna av den 90:e upplagan av Masters åt dig.
Väntan är över. När de tre golflegendarerna Jack Nicklaus (86), Gary Player (90) och Tom Watson (76) kliver upp på första tee som Honorary Starters kl. 07.25 lokal tid (13.25 CEST) torsdagen den 9 april 2026 öppnas jubileumsmästerskapet Masters officiellt. Strax därefter inleder det 91 man starka startfältet kampen om sportens mest eftertraktade klädesplagg: the Green Jacket.
Här kan du hitta US Masters 2026 live scoring och leaderboard.
Som traditionen kräver på Augusta kommer den regerande mästaren att stå i centrum på torsdag morgon. Rory McIlroy, som återigen är favorit efter sin spektakulära seger i slutspelet förra året, startar sin första runda kl. 10.31 ET (16.31 CEST). Han kommer att åtföljas av den regerande US Amateur-mästaren Mason Howell och Players-vinnaren Cameron Young.
Scottie Scheffler kommer också att vara i centrum för uppmärksamheten vid US Masters 2026 Tee Times. Världsettan reste till Augusta först på söndagen med sin nyfödde son Remy. Han kommer att starta turneringen som en del av den näst sista gruppen för dagen kl. 13.44 ET (19.44 CEST), tillsammans med skotska Robert MacIntyre och Gary Woodland.

Vi har sammanställt den fullständiga listan över starttider för din planering. Den första kolumnen i tabellen visar US Masters 2026:s tee-tider i lokal tid, den andra kolumnen i centraleuropeisk sommartid.
| Tid (ET) | Tid (CEST) | Spelare | Nationalitet / Status |
|---|---|---|---|
| 07:40 | 13:40 | John Keefer; Haotong Li | USA; Kina |
| 07:50 | 13:50 | Naoyuki Kataoka; Max Homa; Carlos Ortiz | Japan; USA; Mexiko |
| 08:02 | 14:02 | Jose Maria Olazabal; Rasmus Neergaard-Petersen; Aldrich Potgieter | Spanien; Danmark; Sydafrika |
| 08:14 | 14:14 | Angel Cabrera; Sami Valimaki; Jackson Herrington | Argentina; Finland; USA (amatör) |
| 08:26 | 14:26 | Charl Schwartzel; Max Greyserman; Ryan Fox | Sydafrika; USA; Nya Zeeland |
| 08:38 | 14:38 | Vijay Singh; Matt McCarty; Rasmus Hojgaard | Fiji; USA; Danmark |
| 08:50 | 14:50 | Kurt Kitayama; Kristoffer Reitan; Casey Jarvis | USA; Norge; Sydafrika |
| 09:02 | 15:02 | Bubba Watson; Nicolas Echavarria; Brandon Holtz | USA; Colombia; USA (amatör) |
| 09:19 | 15:19 | Cameron Smith; Sam Burns; Jake Knapp | Australien; USA; USA |
| 09:31 | 15:31 | Keegan Bradley; Ryan Gerard; Nick Taylor | USA; USA; Kanada |
| 09:43 | 15:43 | Dustin Johnson; Shane Lowry; Jason Day | USA; Irland; Australien |
| 09:55 | 15:55 | Patrick Reed; Tommy Fleetwood; Akshay Bhatia | USA; England; USA |
| 10:07 | 16:07 | Bryson DeChambeau; Matt Fitzpatrick; Xander Schauffele | USA; England; USA |
| 10:19 | 16:19 | Hideki Matsuyama; Collin Morikawa; Russell Henley | Japan; USA; USA |
| 10:31 | 16:31 | Rory McIlroy; Cameron Young; Mason Howell | Nordirland; USA; USA (amatör) |
| 10:43 | 16:43 | Viktor Hovland; Patrick Cantlay; Alex Noren | Norge; USA; Sverige |
| 11:03 | 17:03 | Samuel Stevens; Sungjae Im | USA; Sydkorea |
| 11:15 | 17:15 | Andrew Novak; Tom McKibbin; Brian Campbell | USA; Nordirland; USA |
| 11:27 | 17:27 | Mike Weir; Wyndham Clark; Mateo Pulcini | Kanada; USA; Italien (amatör) |
| 11:39 | 17:39 | Zach Johnson; Michael Kim; Nicolai Hojgaard | USA; USA; Danmark |
| 11:51 | 17:51 | Danny Willett; Davis Riley; Ethan Fang | England; USA; USA (amatör) |
| 12:03 | 18:03 | Adam Scott; Daniel Berger; Brian Harman | Australien; USA; USA |
| 12:15 | 18:15 | Fred Couples; Min Woo Lee; Fifa Laopakdee | USA; Australien; Thailand (amatör) |
| 12:27 | 18:27 | Sergio Garcia; Aaron Rai; Jacob Bridgeman | Spanien; England; USA |
| 12:44 | 18:44 | Harry Hall; Corey Conners; Michael Brennan | England; Kanada; USA |
| 12:56 | 18:56 | J.J. Spaun; Maverick McNealy; Tyrrell Hatton | USA; USA; England |
| 13:08 | 19:08 | Jon Rahm; Chris Gotterup; Ludvig Åberg | Spanien; USA; Sverige |
| 13:20 | 19:20 | Jordan Spieth; Justin Rose; Brooks Koepka | USA; England; USA |
| 13:32 | 19:32 | Sepp Straka; Ben Griffin; Justin Thomas | Österrike; USA; USA |
| 13:44 | 19:44 | Scottie Scheffler; Robert MacIntyre; Gary Woodland | USA; Skottland; USA |
| 13:56 | 19:56 | Harris English; Marco Penge; Si Woo Kim | USA; England; Sydkorea |
| Tid (ET) | Tid (CEST) | Spelare | Nationalitet / Status |
|---|---|---|---|
| 07:40 | 13:40 | Samuel Stevens; Sungjae Im | USA; Sydkorea |
| 07:50 | 13:50 | Andrew Novak; Tom McKibbin; Brian Campbell | USA; Nordirland; USA |
| 08:02 | 14:02 | Mike Weir; Wyndham Clark; Mateo Pulcini | Kanada; USA; Italien (amatör) |
| 08:14 | 14:14 | Zach Johnson; Michael Kim; Nicolai Hojgaard | USA; USA; Danmark |
| 08:26 | 14:26 | Danny Willett; Davis Riley; Ethan Fang | England; USA; USA (amatör) |
| 08:38 | 14:38 | Adam Scott; Daniel Berger; Brian Harman | Australien; USA; USA |
| 08:50 | 14:50 | Fred Couples; Min Woo Lee; Fifa Laopakdee | USA; Australien; Thailand (amatör) |
| 09:02 | 15:02 | Sergio Garcia; Aaron Rai; Jacob Bridgeman | Spanien; England; USA |
| 09:19 | 15:19 | Harry Hall; Corey Conners; Michael Brennan | England; Kanada; USA |
| 09:31 | 15:31 | J.J. Spaun; Maverick McNealy; Tyrrell Hatton | USA; USA; England |
| 09:43 | 15:43 | Jon Rahm; Chris Gotterup; Ludvig Åberg | Spanien; USA; Sverige |
| 09:55 | 15:55 | Jordan Spieth; Justin Rose; Brooks Koepka | USA; England; USA |
| 10:07 | 16:07 | Sepp Straka; Ben Griffin; Justin Thomas | Österrike; USA; USA |
| 10:19 | 16:19 | Scottie Scheffler; Robert MacIntyre; Gary Woodland | USA; Skottland; USA |
| 10:31 | 16:31 | Harris English; Marco Penge; Si Woo Kim | USA; England; Sydkorea |
| 10:51 | 16:51 | John Keefer; Haotong Li | USA; Kina |
| 11:03 | 17:03 | Naoyuki Kataoka; Max Homa; Carlos Ortiz | Japan; USA; Mexiko |
| 11:15 | 17:15 | Jose Maria Olazabal; Rasmus Neergaard-Petersen; Aldrich Potgieter | Spanien; Danmark; Sydafrika |
| 11:27 | 17:27 | Angel Cabrera; Sami Valimaki; Jackson Herrington | Argentina; Finland; USA (amatör) |
| 11:39 | 17:39 | Charl Schwartzel; Max Greyserman; Ryan Fox | Sydafrika; USA; Nya Zeeland |
| 11:51 | 17:51 | Vijay Singh; Matt McCarty; Rasmus Hojgaard | Fiji; USA; Danmark |
| 12:03 | 18:03 | Kurt Kitayama; Kristoffer Reitan; Casey Jarvis | USA; Norge; Sydafrika |
| 12:15 | 18:15 | Bubba Watson; Nicolas Echavarria; Brandon Holtz | USA; Colombia; USA (amatör) |
| 12:32 | 18:32 | Cameron Smith; Sam Burns; Jake Knapp | Australien; USA; USA |
| 12:44 | 18:44 | Keegan Bradley; Ryan Gerard; Nick Taylor | USA; USA; Kanada |
| 12:56 | 18:56 | Dustin Johnson; Shane Lowry; Jason Day | USA; Irland; Australien |
| 13:08 | 19:08 | Patrick Reed; Tommy Fleetwood; Akshay Bhatia | USA; England; USA |
| 13:20 | 19:20 | Bryson DeChambeau; Matt Fitzpatrick; Xander Schauffele | USA; England; USA |
| 13:32 | 19:32 | Hideki Matsuyama; Collin Morikawa; Russell Henley | Japan; USA; USA |
| 13:44 | 19:44 | Rory McIlroy; Cameron Young; Mason Howell | Nordirland; USA; USA (amatör) |
| 13:56 | 19:56 | Viktor Hovland; Patrick Cantlay; Alex Noren | Norge; USA; Sverige |
07 Apr 2026
Tiderna för US Masters 2026 Tee Times tillkännagavs på tisdagen. (Foto: Imago)