


La emoción en el Augusta National Golf Club alcanza su punto álgido: se han anunciado oficialmente los horarios de salida del US Masters 2026. Mientras Rory McIlroy comienza su misión de defender su título, el mundo del golf está pendiente del número uno del mundo, Scottie Scheffler. Te resumimos todos los emparejamientos, grupos de favoritos y horarios de las dos primeras rondas del 90º Masters.
Se acabó la espera Cuando las tres leyendas del golf Jack Nicklaus (86), Gary Player (90) y Tom Watson (76) pisen el primer Tee de salida honorífico a las 07:25 hora local (13:25 CEST) del jueves 9 de abril de 2026, se inaugurará oficialmente el Masters de aniversario. Poco después, los 91 participantes comenzarán la batalla por la prenda más codiciada del deporte: la Chaqueta Verde.
Aquí puedes encontrar los resultados en directo y la clasificación del US Masters 2026.
Como manda la tradición en Augusta, el vigente campeón será el protagonista el jueves por la mañana. Rory McIlroy, que vuelve a ser el favorito tras su espectacular victoria en el play-off del año pasado, comenzará su primera ronda a las 10:31 am ET (4:31 pm CEST). Le acompañarán el vigente campeón del US Amateur, Mason Howell, y el ganador del Players, Cameron Young.
Scottie Scheffler también será el centro de atención en el Tee Times del US Masters 2026. El número uno del mundo sólo viajó a Augusta el domingo con su hijo recién nacido Remy. Comenzará el torneo como parte del penúltimo grupo del día a las 13:44 ET (19:44 CEST), junto con los escoceses Robert MacIntyre y Gary Woodland.

Hemos recopilado la lista completa de horarios de salida para su planificación. La primera columna de la tabla muestra los tee times del US Masters 2026 en hora local, la segunda columna en horario de verano centroeuropeo.
| Hora (ET) | Hora (CEST) | Jugador | Nacionalidad / Estado |
|---|---|---|---|
| 07:40 | 13:40 | John Keefer; Haotong Li | USA; China |
| 07:50 | 13:50 | Naoyuki Kataoka; Max Homa; Carlos Ortiz | Japón; EE.UU.; México |
| 08:02 | 14:02 | José María Olazábal; Rasmus Neergaard-Petersen; Aldrich Potgieter | España; Dinamarca; Sudáfrica |
| 08:14 | 14:14 | Ángel Cabrera; Sami Valimaki; Jackson Herrington | Argentina; Finlandia; EE.UU. (amateur) |
| 08:26 | 14:26 | Charl Schwartzel; Max Greyserman; Ryan Fox | Sudáfrica; EE.UU.; Nueva Zelanda |
| 08:38 | 14:38 | Vijay Singh; Matt McCarty; Rasmus Hojgaard | Fiyi; EE.UU.; Dinamarca |
| 08:50 | 14:50 | Kurt Kitayama; Kristoffer Reitan; Casey Jarvis | EE.UU.; Noruega; Sudáfrica |
| 09:02 | 15:02 | Bubba Watson; Nicolas Echavarria; Brandon Holtz | USA; Colombia; USA (Amateur) |
| 09:19 | 15:19 | Cameron Smith; Sam Burns; Jake Knapp | Australia; USA; USA |
| 09:31 | 15:31 | Keegan Bradley; Ryan Gerard; Nick Taylor | EE.UU.; EE.UU.; Canadá |
| 09:43 | 15:43 | Dustin Johnson; Shane Lowry; Jason Day | EEUU; Irlanda; Australia |
| 09:55 | 15:55 | Patrick Reed; Tommy Fleetwood; Akshay Bhatia | EE.UU.; Inglaterra; EE.UU |
| 10:07 | 16:07 | Bryson DeChambeau; Matt Fitzpatrick; Xander Schauffele | USA; England; USA |
| 10:19 | 16:19 | Hideki Matsuyama; Collin Morikawa; Russell Henley | Japón; USA; USA |
| 10:31 | 16:31 | Rory McIlroy; Cameron Young; Mason Howell | Irlanda del Norte; USA; USA (Amateur) |
| 10:43 | 16:43 | Viktor Hovland; Patrick Cantlay; Alex Noren | Noruega; EE.UU.; Suecia |
| 11:03 | 17:03 | Samuel Stevens; Sungjae Im | EE.UU.; Corea del Sur |
| 11:15 | 17:15 | Andrew Novak; Tom McKibbin; Brian Campbell | EE.UU.; Irlanda del Norte |
| 11:27 | 17:27 | Mike Weir; Wyndham Clark; Mateo Pulcini | Canadá; EE.UU.; Italia (amateur) |
| 11:39 | 17:39 | Zach Johnson; Michael Kim; Nicolai Hojgaard | EE.UU.; EE.UU.; Dinamarca |
| 11:51 | 17:51 | Danny Willett; Davis Riley; Ethan Fang | Inglaterra; EE.UU.; EE.UU. (Amateur) |
| 12:03 | 18:03 | Adam Scott; Daniel Berger; Brian Harman | Australia; USA; USA |
| 12:15 | 18:15 | Fred Couples; Min Woo Lee; Fifa Laopakdee | USA; Australia; Tailandia (Amateur) |
| 12:27 | 18:27 | Sergio García; Aaron Rai; Jacob Bridgeman | España; Inglaterra; EE.UU |
| 12:44 | 18:44 | Harry Hall; Corey Conners; Michael Brennan | Inglaterra; Canadá; EE.UU |
| 12:56 | 18:56 | J.J. Spaun; Maverick McNealy; Tyrrell Hatton | EE.UU.; EE.UU.; Inglaterra |
| 13:08 | 19:08 | Jon Rahm; Chris Gotterup; Ludvig Åberg | España; EE.UU.; Suecia |
| 13:20 | 19:20 | Jordan Spieth; Justin Rose; Brooks Koepka | USA; England; USA |
| 13:32 | 19:32 | Sepp Straka; Ben Griffin; Justin Thomas | Austria; USA; USA |
| 13:44 | 19:44 | Scottie Scheffler; Robert MacIntyre; Gary Woodland | EE.UU.; Escocia; EE.UU |
| 13:56 | 19:56 | Harris English; Marco Penge; Si Woo Kim | EEUU; Inglaterra; Corea del Sur |
| Hora (ET) | Hora (CEST) | Jugadores | Nacionalidad / Estatus |
|---|---|---|---|
| 07:40 | 13:40 | Samuel Stevens; Sungjae Im | EE.UU.; Corea del Sur |
| 07:50 | 13:50 | Andrew Novak; Tom McKibbin; Brian Campbell | EE.UU.; Irlanda del Norte |
| 08:02 | 14:02 | Mike Weir; Wyndham Clark; Mateo Pulcini | Canadá; EE.UU.; Italia (Aficionado) |
| 08:14 | 14:14 | Zach Johnson; Michael Kim; Nicolai Hojgaard | EE.UU.; EE.UU.; Dinamarca |
| 08:26 | 14:26 | Danny Willett; Davis Riley; Ethan Fang | Inglaterra; USA; USA (Amateur) |
| 08:38 | 14:38 | Adam Scott; Daniel Berger; Brian Harman | Australia; USA; USA |
| 08:50 | 14:50 | Fred Couples; Min Woo Lee; Fifa Laopakdee | USA; Australia; Tailandia (Amateur) |
| 09:02 | 15:02 | Sergio García; Aaron Rai; Jacob Bridgeman | España; Inglaterra; EE.UU |
| 09:19 | 15:19 | Harry Hall; Corey Conners; Michael Brennan | Inglaterra; Canadá; EE.UU |
| 09:31 | 15:31 | J.J. Spaun; Maverick McNealy; Tyrrell Hatton | EE.UU.; EE.UU.; Inglaterra |
| 09:43 | 15:43 | Jon Rahm; Chris Gotterup; Ludvig Åberg | España; EE.UU.; Suecia |
| 09:55 | 15:55 | Jordan Spieth; Justin Rose; Brooks Koepka | USA; England; USA |
| 10:07 | 16:07 | Sepp Straka; Ben Griffin; Justin Thomas | Austria; USA; USA |
| 10:19 | 16:19 | Scottie Scheffler; Robert MacIntyre; Gary Woodland | EE.UU.; Escocia; EE.UU |
| 10:31 | 16:31 | Harris English; Marco Penge; Si Woo Kim | EE.UU.; Inglaterra; Corea del Sur |
| 10:51 | 16:51 | John Keefer; Haotong Li | EE.UU.; China |
| 11:03 | 17:03 | Naoyuki Kataoka; Max Homa; Carlos Ortiz | Japón; EE.UU.; México |
| 11:15 | 17:15 | José María Olazábal; Rasmus Neergaard-Petersen; Aldrich Potgieter | España; Dinamarca; Sudáfrica |
| 11:27 | 17:27 | Ángel Cabrera; Sami Valimaki; Jackson Herrington | Argentina; Finlandia; EE.UU. (amateur) |
| 11:39 | 17:39 | Charl Schwartzel; Max Greyserman; Ryan Fox | Sudáfrica; EE.UU.; Nueva Zelanda |
| 11:51 | 17:51 | Vijay Singh; Matt McCarty; Rasmus Hojgaard | Fiyi; EE.UU.; Dinamarca |
| 12:03 | 18:03 | Kurt Kitayama; Kristoffer Reitan; Casey Jarvis | EE.UU.; Noruega; Sudáfrica |
| 12:15 | 18:15 | Bubba Watson; Nicolas Echavarria; Brandon Holtz | USA; Colombia; USA (Amateur) |
| 12:32 | 18:32 | Cameron Smith; Sam Burns; Jake Knapp | Australia; USA; USA |
| 12:44 | 18:44 | Keegan Bradley; Ryan Gerard; Nick Taylor | EE.UU.; EE.UU.; Canadá |
| 12:56 | 18:56 | Dustin Johnson; Shane Lowry; Jason Day | EE.UU.; Irlanda; Australia |
| 13:08 | 19:08 | Patrick Reed; Tommy Fleetwood; Akshay Bhatia | EE.UU.; Inglaterra; EE.UU |
| 13:20 | 19:20 | Bryson DeChambeau; Matt Fitzpatrick; Xander Schauffele | USA; England; USA |
| 13:32 | 19:32 | Hideki Matsuyama; Collin Morikawa; Russell Henley | Japón; USA; USA |
| 13:44 | 19:44 | Rory McIlroy; Cameron Young; Mason Howell | Irlanda del Norte; USA; USA (Amateur) |
| 13:56 | 19:56 | Viktor Hovland; Patrick Cantlay; Alex Noren | Noruega; EE.UU.; Suecia |
07 Apr 2026
El martes se anunciaron los Tee Times del US Masters 2026. (Foto: Imago)