


The excitement at Augusta National Golf Club is reaching its peak: the US Masters 2026 Tee Times have been officially announced. While Rory McIlroy starts his mission to defend his title, the golf world is looking ahead to world number one Scottie Scheffler. We have summarized all the pairings, favourite groups and times for the first two rounds of the 90th Masters for you.
The wait is over. When the three golf legends Jack Nicklaus (86), Gary Players (90) and Tom Watson (76) step up to the first tee as Honorary Starters at 07:25 local time (13:25 CEST) on Thursday, April 9, 2026, the anniversary Masters will officially open. Shortly afterwards, the 91-strong field will begin the battle for the most coveted item of clothing in sport: the Green Jacket.
Here you can find the US Masters 2026 live scoring and leaderboard.
As is tradition at Augusta, the reigning champion will take center stage on Thursday morning. Rory McIlroy, who is once again the favorite after his spectacular playoff victory last year, will begin his first round at 10:31 a.m. ET (4:31 p.m. CEST). He will be accompanied by reigning US Amateur champion Mason Howell and Players winner Cameron Young.
Scottie Scheffler will also be a special focus at the US Masters 2026 Tee Times. The world number one only arrived in Augusta on Sunday with his newborn son Remy. He will start the tournament as part of the penultimate group of the day at 1:44 pm ET (7:44 pm CEST), together with Scotland's Robert MacIntyre and Gary Woodland.

We have compiled the full list of tee times for your planning. The first column of the table shows the US Masters 2026 Tee Times in local time, the second column in Central European Summer Time.
| Time (ET) | Time (CEST) | Player | Nationality / Status |
|---|---|---|---|
| 07:40 | 13:40 | John Keefer; Haotong Li | USA; China |
| 07:50 | 13:50 | Naoyuki Kataoka; Max Homa; Carlos Ortiz | Japan; USA; Mexico |
| 08:02 | 14:02 | Jose Maria Olazabal; Rasmus Neergaard-Petersen; Aldrich Potgieter | Spain; Denmark; South Africa |
| 08:14 | 14:14 | Angel Cabrera; Sami Valimaki; Jackson Herrington | Argentina; Finland; USA (amateur) |
| 08:26 | 14:26 | Charl Schwartzel; Max Greyserman; Ryan Fox | South Africa; USA; New Zealand |
| 08:38 | 14:38 | Vijay Singh; Matt McCarty; Rasmus Hojgaard | Fiji; USA; Denmark |
| 08:50 | 14:50 | Kurt Kitayama; Kristoffer Reitan; Casey Jarvis | USA; Norway; South Africa |
| 09:02 | 15:02 | Bubba Watson; Nicolas Echavarria; Brandon Holtz | USA; Colombia; USA (Amateur) |
| 09:19 | 15:19 | Cameron Smith; Sam Burns; Jake Knapp | Australia; USA; USA |
| 09:31 | 15:31 | Keegan Bradley; Ryan Gerard; Nick Taylor | USA; USA; Canada |
| 09:43 | 15:43 | Dustin Johnson; Shane Lowry; Jason Day | USA; Ireland; Australia |
| 09:55 | 15:55 | Patrick Reed; Tommy Fleetwood; Akshay Bhatia | USA; England; USA |
| 10:07 | 16:07 | Bryson DeChambeau; Matt Fitzpatrick; Xander Schauffele | USA; England; USA |
| 10:19 | 16:19 | Hideki Matsuyama; Collin Morikawa; Russell Henley | Japan; USA; USA |
| 10:31 | 16:31 | Rory McIlroy; Cameron Young; Mason Howell | Northern Ireland; USA; USA (Amateur) |
| 10:43 | 16:43 | Viktor Hovland; Patrick Cantlay; Alex Noren | Norway; USA; Sweden |
| 11:03 | 17:03 | Samuel Stevens; Sungjae Im | USA; South Korea |
| 11:15 | 17:15 | Andrew Novak; Tom McKibbin; Brian Campbell | USA; Northern Ireland; USA |
| 11:27 | 17:27 | Mike Weir; Wyndham Clark; Mateo Pulcini | Canada; USA; Italy (amateur) |
| 11:39 | 17:39 | Zach Johnson; Michael Kim; Nicolai Hojgaard | USA; USA; Denmark |
| 11:51 | 17:51 | Danny Willett; Davis Riley; Ethan Fang | England; USA; USA (Amateur) |
| 12:03 | 18:03 | Adam Scott; Daniel Berger; Brian Harman | Australia; USA; USA |
| 12:15 | 18:15 | Fred Couples; Min Woo Lee; Fifa Laopakdee | USA; Australia; Thailand (Amateur) |
| 12:27 | 18:27 | Sergio Garcia; Aaron Rai; Jacob Bridgeman | Spain; England; USA |
| 12:44 | 18:44 | Harry Hall; Corey Conners; Michael Brennan | England; Canada; USA |
| 12:56 | 18:56 | J.J. Spaun; Maverick McNealy; Tyrrell Hatton | USA; USA; England |
| 13:08 | 19:08 | Jon Rahm; Chris Gotterup; Ludvig Åberg | Spain; USA; Sweden |
| 13:20 | 19:20 | Jordan Spieth; Justin Rose; Brooks Koepka | USA; England; USA |
| 13:32 | 19:32 | Sepp Straka; Ben Griffin; Justin Thomas | Austria; USA; USA |
| 13:44 | 19:44 | Scottie Scheffler; Robert MacIntyre; Gary Woodland | USA; Scotland; USA |
| 13:56 | 19:56 | Harris English; Marco Penge; Si Woo Kim | USA; England; South Korea |
| Time (ET) | Time (CEST) | Players | Nationality / Status |
|---|---|---|---|
| 07:40 | 13:40 | Samuel Stevens; Sungjae Im | USA; South Korea |
| 07:50 | 13:50 | Andrew Novak; Tom McKibbin; Brian Campbell | USA; Northern Ireland; USA |
| 08:02 | 14:02 | Mike Weir; Wyndham Clark; Mateo Pulcini | Canada; USA; Italy (Amateur) |
| 08:14 | 14:14 | Zach Johnson; Michael Kim; Nicolai Hojgaard | USA; USA; Denmark |
| 08:26 | 14:26 | Danny Willett; Davis Riley; Ethan Fang | England; USA; USA (Amateur) |
| 08:38 | 14:38 | Adam Scott; Daniel Berger; Brian Harman | Australia; USA; USA |
| 08:50 | 14:50 | Fred Couples; Min Woo Lee; Fifa Laopakdee | USA; Australia; Thailand (Amateur) |
| 09:02 | 15:02 | Sergio Garcia; Aaron Rai; Jacob Bridgeman | Spain; England; USA |
| 09:19 | 15:19 | Harry Hall; Corey Conners; Michael Brennan | England; Canada; USA |
| 09:31 | 15:31 | J.J. Spaun; Maverick McNealy; Tyrrell Hatton | USA; USA; England |
| 09:43 | 15:43 | Jon Rahm; Chris Gotterup; Ludvig Åberg | Spain; USA; Sweden |
| 09:55 | 15:55 | Jordan Spieth; Justin Rose; Brooks Koepka | USA; England; USA |
| 10:07 | 16:07 | Sepp Straka; Ben Griffin; Justin Thomas | Austria; USA; USA |
| 10:19 | 16:19 | Scottie Scheffler; Robert MacIntyre; Gary Woodland | USA; Scotland; USA |
| 10:31 | 16:31 | Harris English; Marco Penge; Si Woo Kim | USA; England; South Korea |
| 10:51 | 16:51 | John Keefer; Haotong Li | USA; China |
| 11:03 | 17:03 | Naoyuki Kataoka; Max Homa; Carlos Ortiz | Japan; USA; Mexico |
| 11:15 | 17:15 | Jose Maria Olazabal; Rasmus Neergaard-Petersen; Aldrich Potgieter | Spain; Denmark; South Africa |
| 11:27 | 17:27 | Angel Cabrera; Sami Valimaki; Jackson Herrington | Argentina; Finland; USA (amateur) |
| 11:39 | 17:39 | Charl Schwartzel; Max Greyserman; Ryan Fox | South Africa; USA; New Zealand |
| 11:51 | 17:51 | Vijay Singh; Matt McCarty; Rasmus Hojgaard | Fiji; USA; Denmark |
| 12:03 | 18:03 | Kurt Kitayama; Kristoffer Reitan; Casey Jarvis | USA; Norway; South Africa |
| 12:15 | 18:15 | Bubba Watson; Nicolas Echavarria; Brandon Holtz | USA; Colombia; USA (Amateur) |
| 12:32 | 18:32 | Cameron Smith; Sam Burns; Jake Knapp | Australia; USA; USA |
| 12:44 | 18:44 | Keegan Bradley; Ryan Gerard; Nick Taylor | USA; USA; Canada |
| 12:56 | 18:56 | Dustin Johnson; Shane Lowry; Jason Day | USA; Ireland; Australia |
| 13:08 | 19:08 | Patrick Reed; Tommy Fleetwood; Akshay Bhatia | USA; England; USA |
| 13:20 | 19:20 | Bryson DeChambeau; Matt Fitzpatrick; Xander Schauffele | USA; England; USA |
| 13:32 | 19:32 | Hideki Matsuyama; Collin Morikawa; Russell Henley | Japan; USA; USA |
| 13:44 | 19:44 | Rory McIlroy; Cameron Young; Mason Howell | Northern Ireland; USA; USA (Amateur) |
| 13:56 | 19:56 | Viktor Hovland; Patrick Cantlay; Alex Noren | Norway; USA; Sweden |
07 Apr 2026
The US Masters 2026 Tee Times were announced on Tuesday. (Photo: Imago)