


Spændingen på Augusta National Golf Club er ved at nå sit højdepunkt: US Masters 2026 's tee-tider er blevet officielt annonceret. Mens Rory McIlroy starter sin mission for at forsvare sin titel, ser golfverdenen frem til verdensranglistens nummer et, Scottie Scheffler. Vi har opsummeret alle pardannelser, favoritgrupper og tider for de første to runder af den 90. Masters for dig.
Ventetiden er forbi. Når de tre golflegender Jack Nicklaus (86), Gary Player (90) og Tom Watson (76) træder op på første tee som æresstartere kl. 07:25 lokal tid (13:25 CEST) torsdag den 9. april 2026, åbnes jubilæums-Masters officielt. Kort efter vil det 91 mand store felt begynde kampen om den mest eftertragtede beklædningsgenstand i sport: The Green Jacket.
Her kan du finde US Masters 2026 live scoring og leaderboard.
Som traditionen byder på Augusta, er det den regerende mester, der er i centrum torsdag morgen. Rory McIlroy, som igen er favorit efter sin spektakulære play-off-sejr sidste år, starter sin første runde kl. 10:31 ET (16:31 CEST). Han får følgeskab af den regerende US Amateur-mester Mason Howell og Players-vinderen Cameron Young.
Scottie Scheffler vil også være centrum for opmærksomheden ved US Masters 2026 Tee Times. Verdensranglistens nummer et rejste først til Augusta i søndags med sin nyfødte søn Remy. Han starter turneringen som en del af dagens næstsidste gruppe kl. 13:44 ET (19:44 CEST) sammen med skotterne Robert MacIntyre og Gary Woodland.

Vi har samlet den fulde liste over tee-tider til din planlægning. Den første kolonne i tabellen viser tee-tiderne for US Masters 2026 i lokal tid, den anden kolonne i centraleuropæisk sommertid.
| Tid (ET) | Tid (CEST) | Spiller | Nationalitet / Status |
|---|---|---|---|
| 07:40 | 13:40 | John Keefer; Haotong Li | USA; Kina |
| 07:50 | 13:50 | Naoyuki Kataoka; Max Homa; Carlos Ortiz | Japan; USA; Mexico |
| 08:02 | 14:02 | Jose Maria Olazabal; Rasmus Neergaard-Petersen; Aldrich Potgieter | Spanien; Danmark; Sydafrika |
| 08:14 | 14:14 | Angel Cabrera; Sami Valimaki; Jackson Herrington | Argentina; Finland; USA (amatør) |
| 08:26 | 14:26 | Charl Schwartzel; Max Greyserman; Ryan Fox | Sydafrika; USA; New Zealand |
| 08:38 | 14:38 | Vijay Singh; Matt McCarty; Rasmus Hojgaard | Fiji; USA; Danmark |
| 08:50 | 14:50 | Kurt Kitayama; Kristoffer Reitan; Casey Jarvis | USA; Norge; Sydafrika |
| 09:02 | 15:02 | Bubba Watson; Nicolas Echavarria; Brandon Holtz | USA; Colombia; USA (amatør) |
| 09:19 | 15:19 | Cameron Smith; Sam Burns; Jake Knapp | Australien; USA; USA |
| 09:31 | 15:31 | Keegan Bradley; Ryan Gerard; Nick Taylor | USA; USA; Canada |
| 09:43 | 15:43 | Dustin Johnson; Shane Lowry; Jason Day | USA; Irland; Australien |
| 09:55 | 15:55 | Patrick Reed; Tommy Fleetwood; Akshay Bhatia | USA; England; USA |
| 10:07 | 16:07 | Bryson DeChambeau; Matt Fitzpatrick; Xander Schauffele | USA; England; USA |
| 10:19 | 16:19 | Hideki Matsuyama; Collin Morikawa; Russell Henley | Japan; USA; USA |
| 10:31 | 16:31 | Rory McIlroy; Cameron Young; Mason Howell | Nordirland; USA; USA (amatør) |
| 10:43 | 16:43 | Viktor Hovland; Patrick Cantlay; Alex Noren | Norge; USA; Sverige |
| 11:03 | 17:03 | Samuel Stevens; Sungjae Im | USA; Sydkorea |
| 11:15 | 17:15 | Andrew Novak; Tom McKibbin; Brian Campbell | USA; Nordirland; USA |
| 11:27 | 17:27 | Mike Weir; Wyndham Clark; Mateo Pulcini | Canada; USA; Italien (amatør) |
| 11:39 | 17:39 | Zach Johnson; Michael Kim; Nicolai Hojgaard | USA; USA; Danmark |
| 11:51 | 17:51 | Danny Willett; Davis Riley; Ethan Fang | England; USA; USA (amatør) |
| 12:03 | 18:03 | Adam Scott; Daniel Berger; Brian Harman | Australien; USA; USA |
| 12:15 | 18:15 | Fred Couples; Min Woo Lee; Fifa Laopakdee | USA; Australien; Thailand (amatør) |
| 12:27 | 18:27 | Sergio Garcia; Aaron Rai; Jacob Bridgeman | Spanien; England; USA |
| 12:44 | 18:44 | Harry Hall; Corey Conners; Michael Brennan | England; Canada; USA |
| 12:56 | 18:56 | J.J. Spaun; Maverick McNealy; Tyrrell Hatton | USA; USA; England |
| 13:08 | 19:08 | Jon Rahm; Chris Gotterup; Ludvig Åberg | Spanien; USA; Sverige |
| 13:20 | 19:20 | Jordan Spieth; Justin Rose; Brooks Koepka | USA; England; USA |
| 13:32 | 19:32 | Sepp Straka; Ben Griffin; Justin Thomas | Østrig; USA; USA |
| 13:44 | 19:44 | Scottie Scheffler; Robert MacIntyre; Gary Woodland | USA; Skotland; USA |
| 13:56 | 19:56 | Harris English; Marco Penge; Si Woo Kim | USA; England; Sydkorea |
| Tid (ET) | Tid (CEST) | Spillere | Nationalitet / Status |
|---|---|---|---|
| 07:40 | 13:40 | Samuel Stevens; Sungjae Im | USA; Sydkorea |
| 07:50 | 13:50 | Andrew Novak; Tom McKibbin; Brian Campbell | USA; Nordirland; USA |
| 08:02 | 14:02 | Mike Weir; Wyndham Clark; Mateo Pulcini | Canada; USA; Italien (amatør) |
| 08:14 | 14:14 | Zach Johnson; Michael Kim; Nicolai Hojgaard | USA; USA; Danmark |
| 08:26 | 14:26 | Danny Willett; Davis Riley; Ethan Fang | England; USA; USA (Amatør) |
| 08:38 | 14:38 | Adam Scott; Daniel Berger; Brian Harman | Australien; USA; USA |
| 08:50 | 14:50 | Fred Couples; Min Woo Lee; Fifa Laopakdee | USA; Australien; Thailand (amatør) |
| 09:02 | 15:02 | Sergio Garcia; Aaron Rai; Jacob Bridgeman | Spanien; England; USA |
| 09:19 | 15:19 | Harry Hall; Corey Conners; Michael Brennan | England; Canada; USA |
| 09:31 | 15:31 | J.J. Spaun; Maverick McNealy; Tyrrell Hatton | USA; USA; England |
| 09:43 | 15:43 | Jon Rahm; Chris Gotterup; Ludvig Åberg | Spanien; USA; Sverige |
| 09:55 | 15:55 | Jordan Spieth; Justin Rose; Brooks Koepka | USA; England; USA |
| 10:07 | 16:07 | Sepp Straka; Ben Griffin; Justin Thomas | Østrig; USA; USA |
| 10:19 | 16:19 | Scottie Scheffler; Robert MacIntyre; Gary Woodland | USA; Skotland; USA |
| 10:31 | 16:31 | Harris English; Marco Penge; Si Woo Kim | USA; England; Sydkorea |
| 10:51 | 16:51 | John Keefer; Haotong Li | USA; Kina |
| 11:03 | 17:03 | Naoyuki Kataoka; Max Homa; Carlos Ortiz | Japan; USA; Mexico |
| 11:15 | 17:15 | Jose Maria Olazabal; Rasmus Neergaard-Petersen; Aldrich Potgieter | Spanien; Danmark; Sydafrika |
| 11:27 | 17:27 | Angel Cabrera; Sami Valimaki; Jackson Herrington | Argentina; Finland; USA (amatør) |
| 11:39 | 17:39 | Charl Schwartzel; Max Greyserman; Ryan Fox | Sydafrika; USA; New Zealand |
| 11:51 | 17:51 | Vijay Singh; Matt McCarty; Rasmus Hojgaard | Fiji; USA; Danmark |
| 12:03 | 18:03 | Kurt Kitayama; Kristoffer Reitan; Casey Jarvis | USA; Norge; Sydafrika |
| 12:15 | 18:15 | Bubba Watson; Nicolas Echavarria; Brandon Holtz | USA; Colombia; USA (amatør) |
| 12:32 | 18:32 | Cameron Smith; Sam Burns; Jake Knapp | Australien; USA; USA |
| 12:44 | 18:44 | Keegan Bradley; Ryan Gerard; Nick Taylor | USA; USA; Canada |
| 12:56 | 18:56 | Dustin Johnson; Shane Lowry; Jason Day | USA; Irland; Australien |
| 13:08 | 19:08 | Patrick Reed; Tommy Fleetwood; Akshay Bhatia | USA; England; USA |
| 13:20 | 19:20 | Bryson DeChambeau; Matt Fitzpatrick; Xander Schauffele | USA; England; USA |
| 13:32 | 19:32 | Hideki Matsuyama; Collin Morikawa; Russell Henley | Japan; USA; USA |
| 13:44 | 19:44 | Rory McIlroy; Cameron Young; Mason Howell | Nordirland; USA; USA (amatør) |
| 13:56 | 19:56 | Viktor Hovland; Patrick Cantlay; Alex Noren | Norge; USA; Sverige |
07 Apr 2026
US Masters 2026 Tee Times blev annonceret tirsdag. (Foto: Imago)