


L'eccitazione all'Augusta National Golf Club sta raggiungendo il suo apice: sono stati annunciati ufficialmente i Tee Time dell'US Masters 2026. Mentre Rory McIlroy inizia la sua missione di difesa del titolo, il mondo del golf guarda al numero uno mondiale Scottie Scheffler. Abbiamo riassunto per voi tutti gli accoppiamenti, i gruppi favoriti e gli orari dei primi due turni del 90° Masters.
L'attesa è finita. Quando le tre leggende del golf Jack Nicklaus (86), Gary Players (90) e Tom Watson (76) saliranno sul primo Tee come starter onorari alle 07:25 ora locale (13:25 CEST) di giovedì 9 aprile 2026, si aprirà ufficialmente l'anniversario Masters. Poco dopo, i 91 partecipanti inizieranno la battaglia per il capo di abbigliamento più ambito dello sport: la Green Jacket.
Qui trovate il punteggio e la classifica in diretta degli US Masters 2026.
Come vuole la tradizione ad Augusta, il campione in carica sarà protagonista giovedì mattina. Rory McIlroy, ancora una volta il favorito dopo la spettacolare vittoria ai play-off dello scorso anno, inizierà il suo primo giro alle 10:31 ET (16:31 CEST). Sarà accompagnato dal campione in carica dello US Amateur Mason Howell e dal vincitore dei Players Cameron Young.
Anche Scottie Scheffler sarà al centro dell'attenzione durante gli US Masters 2026 Tee Times. Il numero uno del mondo si è recato ad Augusta solo domenica con il figlio neonato Remy. Inizierà il torneo come parte del penultimo gruppo della giornata alle 13:44 ET (19:44 CEST), insieme agli scozzesi Robert MacIntyre e Gary Woodland.

Abbiamo compilato l'elenco completo dei tee time per la vostra pianificazione. La prima colonna della tabella mostra gli orari dei tee degli US Masters 2026 in ora locale, la seconda colonna in ora legale dell'Europa centrale.
| Ora (ET) | Ora (CEST) | Giocatore | Nazionalità / Stato |
|---|---|---|---|
| 07:40 | 13:40 | John Keefer; Haotong Li | USA; Cina |
| 07:50 | 13:50 | Naoyuki Kataoka; Max Homa; Carlos Ortiz | Giappone; USA; Messico |
| 08:02 | 14:02 | Jose Maria Olazabal; Rasmus Neergaard-Petersen; Aldrich Potgieter | Spagna; Danimarca; Sudafrica |
| 08:14 | 14:14 | Angel Cabrera; Sami Valimaki; Jackson Herrington | Argentina; Finlandia; USA (dilettanti) |
| 08:26 | 14:26 | Charl Schwartzel; Max Greyserman; Ryan Fox | Sudafrica; USA; Nuova Zelanda |
| 08:38 | 14:38 | Vijay Singh; Matt McCarty; Rasmus Hojgaard | Figi; USA; Danimarca |
| 08:50 | 14:50 | Kurt Kitayama; Kristoffer Reitan; Casey Jarvis | USA; Norvegia; Sudafrica |
| 09:02 | 15:02 | Bubba Watson; Nicolas Echavarria; Brandon Holtz | USA; Colombia; USA (Dilettanti) |
| 09:19 | 15:19 | Cameron Smith; Sam Burns; Jake Knapp | Australia; USA; USA |
| 09:31 | 15:31 | Keegan Bradley; Ryan Gerard; Nick Taylor | USA; USA; Canada |
| 09:43 | 15:43 | Dustin Johnson; Shane Lowry; Jason Day | USA; Irlanda; Australia |
| 09:55 | 15:55 | Patrick Reed; Tommy Fleetwood; Akshay Bhatia | USA; Inghilterra; USA |
| 10:07 | 16:07 | Bryson DeChambeau; Matt Fitzpatrick; Xander Schauffele | USA; Inghilterra; USA |
| 10:19 | 16:19 | Hideki Matsuyama; Collin Morikawa; Russell Henley | Giappone; USA; USA |
| 10:31 | 16:31 | Rory McIlroy; Cameron Young; Mason Howell | Irlanda del Nord; USA; USA (Dilettanti) |
| 10:43 | 16:43 | Viktor Hovland; Patrick Cantlay; Alex Noren | Norvegia; USA; Svezia |
| 11:03 | 17:03 | Samuel Stevens; Sungjae Im | USA; Corea del Sud |
| 11:15 | 17:15 | Andrew Novak; Tom McKibbin; Brian Campbell | USA; Irlanda del Nord; USA |
| 11:27 | 17:27 | Mike Weir; Wyndham Clark; Mateo Pulcini | Canada; USA; Italia (dilettanti) |
| 11:39 | 17:39 | Zach Johnson; Michael Kim; Nicolai Hojgaard | USA; USA; Danimarca |
| 11:51 | 17:51 | Danny Willett; Davis Riley; Ethan Fang | Inghilterra; USA; USA (Dilettanti) |
| 12:03 | 18:03 | Adam Scott; Daniel Berger; Brian Harman | Australia; USA; USA |
| 12:15 | 18:15 | Fred Couples; Min Woo Lee; Fifa Laopakdee | USA; Australia; Thailandia (dilettanti) |
| 12:27 | 18:27 | Sergio Garcia; Aaron Rai; Jacob Bridgeman | Spagna; Inghilterra; USA |
| 12:44 | 18:44 | Harry Hall; Corey Conners; Michael Brennan | Inghilterra; Canada; USA |
| 12:56 | 18:56 | J.J. Spaun; Maverick McNealy; Tyrrell Hatton | USA; USA; Inghilterra |
| 13:08 | 19:08 | Jon Rahm; Chris Gotterup; Ludvig Åberg | Spagna; USA; Svezia |
| 13:20 | 19:20 | Jordan Spieth; Justin Rose; Brooks Koepka | USA; Inghilterra; USA |
| 13:32 | 19:32 | Sepp Straka; Ben Griffin; Justin Thomas | Austria; USA; USA |
| 13:44 | 19:44 | Scottie Scheffler; Robert MacIntyre; Gary Woodland | USA; Scozia; USA |
| 13:56 | 19:56 | Harris English; Marco Penge; Si Woo Kim | USA; Inghilterra; Corea del Sud |
| Ora (ET) | Ora (CEST) | Giocatori | Nazionalità / Stato |
|---|---|---|---|
| 07:40 | 13:40 | Samuel Stevens; Sungjae Im | USA; Corea del Sud |
| 07:50 | 13:50 | Andrew Novak; Tom McKibbin; Brian Campbell | USA; Irlanda del Nord; USA |
| 08:02 | 14:02 | Mike Weir; Wyndham Clark; Mateo Pulcini | Canada; USA; Italia (Dilettanti) |
| 08:14 | 14:14 | Zach Johnson; Michael Kim; Nicolai Hojgaard | USA; USA; Danimarca |
| 08:26 | 14:26 | Danny Willett; Davis Riley; Ethan Fang | Inghilterra; USA; USA (Dilettanti) |
| 08:38 | 14:38 | Adam Scott; Daniel Berger; Brian Harman | Australia; USA; USA |
| 08:50 | 14:50 | Fred Couples; Min Woo Lee; Fifa Laopakdee | USA; Australia; Thailandia (Dilettanti) |
| 09:02 | 15:02 | Sergio Garcia; Aaron Rai; Jacob Bridgeman | Spagna; Inghilterra; USA |
| 09:19 | 15:19 | Harry Hall; Corey Conners; Michael Brennan | Inghilterra; Canada; USA |
| 09:31 | 15:31 | J.J. Spaun; Maverick McNealy; Tyrrell Hatton | USA; USA; Inghilterra |
| 09:43 | 15:43 | Jon Rahm; Chris Gotterup; Ludvig Åberg | Spagna; USA; Svezia |
| 09:55 | 15:55 | Jordan Spieth; Justin Rose; Brooks Koepka | USA; Inghilterra; USA |
| 10:07 | 16:07 | Sepp Straka; Ben Griffin; Justin Thomas | Austria; USA; USA |
| 10:19 | 16:19 | Scottie Scheffler; Robert MacIntyre; Gary Woodland | USA; Scozia; USA |
| 10:31 | 16:31 | Harris English; Marco Penge; Si Woo Kim | USA; Inghilterra; Corea del Sud |
| 10:51 | 16:51 | John Keefer; Haotong Li | USA; Cina |
| 11:03 | 17:03 | Naoyuki Kataoka; Max Homa; Carlos Ortiz | Giappone; USA; Messico |
| 11:15 | 17:15 | Jose Maria Olazabal; Rasmus Neergaard-Petersen; Aldrich Potgieter | Spagna; Danimarca; Sudafrica |
| 11:27 | 17:27 | Angel Cabrera; Sami Valimaki; Jackson Herrington | Argentina; Finlandia; USA (dilettanti) |
| 11:39 | 17:39 | Charl Schwartzel; Max Greyserman; Ryan Fox | Sudafrica; USA; Nuova Zelanda |
| 11:51 | 17:51 | Vijay Singh; Matt McCarty; Rasmus Hojgaard | Figi; USA; Danimarca |
| 12:03 | 18:03 | Kurt Kitayama; Kristoffer Reitan; Casey Jarvis | USA; Norvegia; Sudafrica |
| 12:15 | 18:15 | Bubba Watson; Nicolas Echavarria; Brandon Holtz | USA; Colombia; USA (Dilettanti) |
| 12:32 | 18:32 | Cameron Smith; Sam Burns; Jake Knapp | Australia; USA; USA |
| 12:44 | 18:44 | Keegan Bradley; Ryan Gerard; Nick Taylor | USA; USA; Canada |
| 12:56 | 18:56 | Dustin Johnson; Shane Lowry; Jason Day | USA; Irlanda; Australia |
| 13:08 | 19:08 | Patrick Reed; Tommy Fleetwood; Akshay Bhatia | USA; Inghilterra; USA |
| 13:20 | 19:20 | Bryson DeChambeau; Matt Fitzpatrick; Xander Schauffele | USA; Inghilterra; USA |
| 13:32 | 19:32 | Hideki Matsuyama; Collin Morikawa; Russell Henley | Giappone; USA; USA |
| 13:44 | 19:44 | Rory McIlroy; Cameron Young; Mason Howell | Irlanda del Nord; USA; USA (dilettanti) |
| 13:56 | 19:56 | Viktor Hovland; Patrick Cantlay; Alex Noren | Norvegia; USA; Svezia |
07 Apr 2026
Martedì sono stati annunciati i Tee Time dell'US Masters 2026. (Foto: Imago)