


La tension est à son comble au Augusta National Golf Club : les Tee Times de l'US Masters 2026 ont été officiellement annoncés. Alors que Rory McIlroy se lance dans la mission de défendre son titre, le monde du golf a les yeux rivés sur le numéro un mondial Scottie Scheffler. Nous avons résumé pour vous toutes les paires, les groupes de favoris et les horaires pour les deux premiers tours du 90e Masters.
L'attente est terminée. Le jeudi 9 avril 2026, lorsque les trois légendes du golf Jack Nicklaus (86 ans), Gary Player (90 ans) et Tom Watson (76 ans) se présenteront au premier tee en tant que Honorary Starters à 07h25 heure locale (13h25 CEST), le Masters anniversaire sera officiellement ouvert. Peu après, la lutte pour le vêtement le plus convoité dans le sport commencera pour les 91 joueurs : la Green Jacket.
Vous trouverez ici le livescoring et le leaderboard de l'US Masters 2026.
Comme le veut la tradition à Augusta, le champion en titre jouera un rôle central le jeudi matin. Rory McIlroy, qui fait à nouveau figure de favori après sa spectaculaire victoire en playoff l'an dernier, entamera son premier tour à 10h31 ET (16h31 CEST). Il sera accompagné du champion amateur américain en titre Mason Howell et du vainqueur des Players Cameron Young.
Scottie Scheffler fera également l'objet d'une attention particulière lors des Tee Times de l'US Masters 2026. Le numéro un mondial n'est arrivé à Augusta que dimanche avec son fils Remy, qui vient de naître. Il prendra le départ du tournoi dans l'avant-dernier groupe de la journée à 13h44 ET (19h44 CEST), en compagnie de l'Écossais Robert MacIntyre et de Gary Woodland.

Pour vous aider à planifier, nous avons compilé la liste complète des heures de départ. La première colonne du tableau indique les Tee Times des US Masters 2026 en heure locale, la deuxième colonne en heure d'été d'Europe centrale.
| Heure (ET) | Heure (CEST) | Joueur | Nationalité / Statut |
|---|---|---|---|
| 07:40 | 13:40 | John Keefer ; Haotong Li | États-Unis ; Chine |
| 07:50 | 13:50 | Naoyuki Kataoka ; Max Homa ; Carlos Ortiz | Japon ; États-Unis ; Mexique |
| 08:02 | 14:02 | Jose Maria Olazabal ; Rasmus Neergaard-Petersen ; Aldrich Potgieter | Espagne ; Danemark ; Afrique du Sud |
| 08:14 | 14:14 | Angel Cabrera ; Sami Valimaki ; Jackson Herrington | Argentine ; Finlande ; États-Unis (amateur) |
| 08:26 | 14:26 | Charl Schwartzel ; Max Greyserman ; Ryan Fox | Afrique du Sud ; États-Unis ; Nouvelle-Zélande |
| 08:38 | 14:38 | Vijay Singh ; Matt McCarty ; Rasmus Hojgaard | Fidji ; États-Unis ; Danemark |
| 08:50 | 14:50 | Kurt Kitayama ; Kristoffer Reitan ; Casey Jarvis | États-Unis ; Norvège ; Afrique du Sud |
| 09:02 | 15:02 | Bubba Watson ; Nicolas Echavarria ; Brandon Holtz | États-Unis ; Colombie ; États-Unis (amateur) |
| 09:19 | 15:19 | Cameron Smith ; Sam Burns ; Jake Knapp | Australie ; États-Unis ; États-Unis |
| 09:31 | 15:31 | Keegan Bradley ; Ryan Gerard ; Nick Taylor | États-Unis ; États-Unis ; Canada |
| 09:43 | 15:43 | Dustin Johnson ; Shane Lowry ; Jason Day | États-Unis ; Irlande ; Australie |
| 09:55 | 15:55 | Patrick Reed ; Tommy Fleetwood ; Akshay Bhatia | États-Unis ; Angleterre ; États-Unis |
| 10:07 | 16:07 | Bryson DeChambeau ; Matt Fitzpatrick ; Xander Schauffele | États-Unis ; Angleterre ; États-Unis |
| 10:19 | 16:19 | Hideki Matsuyama ; Collin Morikawa ; Russell Henley | Japon ; États-Unis ; États-Unis |
| 10:31 | 16:31 | Rory McIlroy ; Cameron Young ; Mason Howell | Irlande du Nord ; États-Unis ; États-Unis (amateur) |
| 10:43 | 16:43 | Viktor Hovland ; Patrick Cantlay ; Alex Noren | Norvège ; États-Unis ; Suède |
| 11:03 | 17:03 | Samuel Stevens ; Sungjae Im | États-Unis ; Corée du Sud |
| 11:15 | 17:15 | Andrew Novak ; Tom McKibbin ; Brian Campbell | États-Unis ; Irlande du Nord ; États-Unis |
| 11:27 | 17:27 | Mike Weir ; Wyndham Clark ; Mateo Pulcini | Canada ; États-Unis ; Italie (amateur) |
| 11:39 | 17:39 | Zach Johnson ; Michael Kim ; Nicolai Hojgaard | États-Unis ; États-Unis ; Danemark |
| 11:51 | 17:51 | Danny Willett ; Davis Riley ; Ethan Fang | Angleterre ; États-Unis ; États-Unis (amateur) |
| 12:03 | 18:03 | Adam Scott ; Daniel Berger ; Brian Harman | Australie ; États-Unis ; États-Unis |
| 12:15 | 18:15 | Fred Couples ; Min Woo Lee ; Fifa Laopakdee | États-Unis ; Australie ; Thaïlande (amateur) |
| 12:27 | 18:27 | Sergio Garcia ; Aaron Rai ; Jacob Bridgeman | Espagne ; Angleterre ; États-Unis |
| 12:44 | 18:44 | Harry Hall ; Corey Conners ; Michael Brennan | Angleterre ; Canada ; États-Unis |
| 12:56 | 18:56 | J.J. Spaun ; Maverick McNealy ; Tyrrell Hatton | États-Unis ; États-Unis ; Angleterre |
| 13:08 | 19:08 | Jon Rahm ; Chris Gotterup ; Ludvig Åberg | Espagne ; États-Unis ; Suède |
| 13:20 | 19:20 | Jordan Spieth ; Justin Rose ; Brooks Koepka | États-Unis ; Angleterre ; États-Unis |
| 13:32 | 19:32 | Sepp Straka ; Ben Griffin ; Justin Thomas | Autriche ; États-Unis ; États-Unis |
| 13:44 | 19:44 | Scottie Scheffler ; Robert MacIntyre ; Gary Woodland | États-Unis ; Écosse ; États-Unis |
| 13:56 | 19:56 | Harris English ; Marco Penge ; Si Woo Kim | États-Unis ; Angleterre ; Corée du Sud |
| Heure (ET) | Heure (CEST) | Joueur | Nationalité / Statut |
|---|---|---|---|
| 07:40 | 13:40 | Samuel Stevens ; Sungjae Im | États-Unis ; Corée du Sud |
| 07:50 | 13:50 | Andrew Novak ; Tom McKibbin ; Brian Campbell | États-Unis ; Irlande du Nord ; États-Unis |
| 08:02 | 14:02 | Mike Weir ; Wyndham Clark ; Mateo Pulcini | Canada ; États-Unis ; Italie (amateur) |
| 08:14 | 14:14 | Zach Johnson ; Michael Kim ; Nicolai Hojgaard | États-Unis ; États-Unis ; Danemark |
| 08:26 | 14:26 | Danny Willett ; Davis Riley ; Ethan Fang | Angleterre ; États-Unis ; États-Unis (amateur) |
| 08:38 | 14:38 | Adam Scott ; Daniel Berger ; Brian Harman | Australie ; États-Unis ; États-Unis |
| 08:50 | 14:50 | Fred Couples ; Min Woo Lee ; Fifa Laopakdee | USA ; Australie ; Thaïlande (amateur) |
| 09:02 | 15:02 | Sergio Garcia ; Aaron Rai ; Jacob Bridgeman | Espagne ; Angleterre ; États-Unis |
| 09:19 | 15:19 | Harry Hall ; Corey Conners ; Michael Brennan | Angleterre ; Canada ; Etats-Unis |
| 09:31 | 15:31 | J.J. Spaun ; Maverick McNealy ; Tyrrell Hatton | États-Unis ; États-Unis ; Angleterre |
| 09:43 | 15:43 | Jon Rahm ; Chris Gotterup ; Ludvig Åberg | Espagne ; États-Unis ; Suède |
| 09:55 | 15:55 | Jordan Spieth ; Justin Rose ; Brooks Koepka | États-Unis ; Angleterre ; États-Unis |
| 10:07 | 16:07 | Sepp Straka ; Ben Griffin ; Justin Thomas | Autriche ; États-Unis ; États-Unis |
| 10:19 | 16:19 | Scottie Scheffler ; Robert MacIntyre ; Gary Woodland | États-Unis ; Écosse ; États-Unis |
| 10:31 | 16:31 | Harris English ; Marco Penge ; Si Woo Kim | États-Unis ; Angleterre ; Corée du Sud |
| 10:51 | 16:51 | John Keefer ; Haotong Li | États-Unis ; Chine |
| 11:03 | 17:03 | Naoyuki Kataoka ; Max Homa ; Carlos Ortiz | Japon ; États-Unis ; Mexique |
| 11:15 | 17:15 | Jose Maria Olazabal ; Rasmus Neergaard-Petersen ; Aldrich Potgieter | Espagne ; Danemark ; Afrique du Sud |
| 11:27 | 17:27 | Angel Cabrera ; Sami Valimaki ; Jackson Herrington | Argentine ; Finlande ; États-Unis (amateur) |
| 11:39 | 17:39 | Charl Schwartzel ; Max Greyserman ; Ryan Fox | Afrique du Sud ; États-Unis ; Nouvelle-Zélande |
| 11:51 | 17:51 | Vijay Singh ; Matt McCarty ; Rasmus Hojgaard | Fidji ; États-Unis ; Danemark |
| 12:03 | 18:03 | Kurt Kitayama ; Kristoffer Reitan ; Casey Jarvis | États-Unis ; Norvège ; Afrique du Sud |
| 12:15 | 18:15 | Bubba Watson ; Nicolas Echavarria ; Brandon Holtz | États-Unis ; Colombie ; États-Unis (amateur) |
| 12:32 | 18:32 | Cameron Smith ; Sam Burns ; Jake Knapp | Australie ; États-Unis ; États-Unis |
| 12:44 | 18:44 | Keegan Bradley ; Ryan Gerard ; Nick Taylor | États-Unis ; États-Unis ; Canada |
| 12:56 | 18:56 | Dustin Johnson ; Shane Lowry ; Jason Day | États-Unis ; Irlande ; Australie |
| 13:08 | 19:08 | Patrick Reed ; Tommy Fleetwood ; Akshay Bhatia | États-Unis ; Angleterre ; États-Unis |
| 13:20 | 19:20 | Bryson DeChambeau ; Matt Fitzpatrick ; Xander Schauffele | États-Unis ; Angleterre ; États-Unis |
| 13:32 | 19:32 | Hideki Matsuyama ; Collin Morikawa ; Russell Henley | Japon ; États-Unis ; États-Unis |
| 13:44 | 19:44 | Rory McIlroy ; Cameron Young ; Mason Howell | Irlande du Nord ; États-Unis ; États-Unis (amateur) |
| 13:56 | 19:56 | Viktor Hovland ; Patrick Cantlay ; Alex Noren | Norvège ; États-Unis ; Suède |
07 Apr 2026
Les Tee Times de l'US Masters 2026 ont été annoncés mardi. (Photo : Imago)