


Emocje w Augusta National Golf Club sięgają zenitu: oficjalnie ogłoszono godziny tee na US Masters 2026. Podczas gdy Rory McIlroy rozpoczyna swoją misję obrony tytułu, świat golfa patrzy w przyszłość na światowy numer jeden Scottiego Schefflera. Podsumowaliśmy wszystkie pary, ulubione grupy i czasy pierwszych dwóch rund 90. edycji Masters.
Oczekiwanie dobiegło końca. Kiedy trzy legendy golfa Jack Nicklaus (86), Gary Players (90) i Tom Watson (76) wejdą na pierwsze tee jako honorowi starterzy o 07:25 czasu lokalnego (13:25 CEST) w czwartek, 9 kwietnia 2026 roku, jubileuszowy Masters zostanie oficjalnie otwarty. Wkrótce potem 91-osobowa stawka rozpocznie walkę o najbardziej pożądany element garderoby w sporcie: Green Jacket.
Tutaj można znaleźć wyniki na żywo i tabelę liderów US Masters 2026.
Zgodnie z tradycją panującą w Augusta, w czwartek rano w centrum uwagi znajdzie się aktualny mistrz. Rory McIlroy, który po raz kolejny jest faworytem po spektakularnym zwycięstwie w play-off w zeszłym roku, rozpocznie swoją pierwszą rundę o 10:31 ET (4:31 CEST). Towarzyszyć mu będą aktualny mistrz US Amateur Mason Howell i zwycięzca Players Cameron Young.
Scottie Scheffler będzie również w centrum uwagi podczas US Masters 2026 Tee Times. Światowy numer jeden przyjechał do Augusty dopiero w niedzielę ze swoim nowo narodzonym synem Remy. Rozpocznie turniej jako część przedostatniej grupy dnia o 13:44 ET (19:44 CEST), wraz ze Szkotami Robertem MacIntyre i Garym Woodlandem.

Zebraliśmy pełną listę tee times dla ułatwienia planowania. Pierwsza kolumna tabeli przedstawia godziny tee na US Masters 2026 według czasu lokalnego, a druga według czasu środkowoeuropejskiego letniego.
| Czas (ET) | Czas (CEST) | Gracz | Narodowość / Status |
|---|---|---|---|
| 07:40 | 13:40 | John Keefer; Haotong Li | USA; Chiny |
| 07:50 | 13:50 | Naoyuki Kataoka; Max Homa; Carlos Ortiz | Japonia; USA; Meksyk |
| 08:02 | 14:02 | Jose Maria Olazabal; Rasmus Neergaard-Petersen; Aldrich Potgieter | Hiszpania; Dania; Republika Południowej Afryki |
| 08:14 | 14:14 | Angel Cabrera; Sami Valimaki; Jackson Herrington | Argentyna; Finlandia; USA (amatorzy) |
| 08:26 | 14:26 | Charl Schwartzel; Max Greyserman; Ryan Fox | RPA; USA; Nowa Zelandia |
| 08:38 | 14:38 | Vijay Singh; Matt McCarty; Rasmus Hojgaard | Fidżi; USA; Dania |
| 08:50 | 14:50 | Kurt Kitayama; Kristoffer Reitan; Casey Jarvis | USA; Norwegia; Republika Południowej Afryki |
| 09:02 | 15:02 | Bubba Watson; Nicolas Echavarria; Brandon Holtz | USA; Kolumbia; USA (amator) |
| 09:19 | 15:19 | Cameron Smith; Sam Burns; Jake Knapp | Australia; USA; USA |
| 09:31 | 15:31 | Keegan Bradley; Ryan Gerard; Nick Taylor | USA; USA; Kanada |
| 09:43 | 15:43 | Dustin Johnson; Shane Lowry; Jason Day | USA; Irlandia; Australia |
| 09:55 | 15:55 | Patrick Reed; Tommy Fleetwood; Akshay Bhatia | USA; Anglia; USA |
| 10:07 | 16:07 | Bryson DeChambeau; Matt Fitzpatrick; Xander Schauffele | USA; Anglia; USA |
| 10:19 | 16:19 | Hideki Matsuyama; Collin Morikawa; Russell Henley | Japonia; USA; USA |
| 10:31 | 16:31 | Rory McIlroy; Cameron Young; Mason Howell | Irlandia Północna; USA; USA (amator) |
| 10:43 | 16:43 | Viktor Hovland; Patrick Cantlay; Alex Noren | Norwegia; USA; Szwecja |
| 11:03 | 17:03 | Samuel Stevens; Sungjae Im | USA; Korea Południowa |
| 11:15 | 17:15 | Andrew Novak; Tom McKibbin; Brian Campbell | USA; Irlandia Północna; USA |
| 11:27 | 17:27 | Mike Weir; Wyndham Clark; Mateo Pulcini | Kanada; USA; Włochy (amator) |
| 11:39 | 17:39 | Zach Johnson; Michael Kim; Nicolai Hojgaard | USA; USA; Dania |
| 11:51 | 17:51 | Danny Willett; Davis Riley; Ethan Fang | Anglia; USA; USA (amator) |
| 12:03 | 18:03 | Adam Scott; Daniel Berger; Brian Harman | Australia; USA; USA |
| 12:15 | 18:15 | Fred Couples; Min Woo Lee; Fifa Laopakdee | USA; Australia; Tajlandia (amator) |
| 12:27 | 18:27 | Sergio Garcia; Aaron Rai; Jacob Bridgeman | Hiszpania; Anglia; USA |
| 12:44 | 18:44 | Harry Hall; Corey Conners; Michael Brennan | Anglia; Kanada; USA |
| 12:56 | 18:56 | J.J. Spaun; Maverick McNealy; Tyrrell Hatton | USA; USA; Anglia |
| 13:08 | 19:08 | Jon Rahm; Chris Gotterup; Ludvig Åberg | Hiszpania; USA; Szwecja |
| 13:20 | 19:20 | Jordan Spieth; Justin Rose; Brooks Koepka | USA; Anglia; USA |
| 13:32 | 19:32 | Sepp Straka; Ben Griffin; Justin Thomas | Austria; USA; USA |
| 13:44 | 19:44 | Scottie Scheffler; Robert MacIntyre; Gary Woodland | USA; Szkocja; USA |
| 13:56 | 19:56 | Harris English; Marco Penge; Si Woo Kim | USA; Anglia; Korea Południowa |
| Czas (ET) | Czas (CEST) | Zawodnicy | Narodowość / Status |
|---|---|---|---|
| 07:40 | 13:40 | Samuel Stevens; Sungjae Im | USA; Korea Południowa |
| 07:50 | 13:50 | Andrew Novak; Tom McKibbin; Brian Campbell | USA; Irlandia Północna; USA |
| 08:02 | 14:02 | Mike Weir; Wyndham Clark; Mateo Pulcini | Kanada; USA; Włochy (amator) |
| 08:14 | 14:14 | Zach Johnson; Michael Kim; Nicolai Hojgaard | USA; USA; Dania |
| 08:26 | 14:26 | Danny Willett; Davis Riley; Ethan Fang | Anglia; USA; USA (amator) |
| 08:38 | 14:38 | Adam Scott; Daniel Berger; Brian Harman | Australia; USA; USA |
| 08:50 | 14:50 | Fred Couples; Min Woo Lee; Fifa Laopakdee | USA; Australia; Tajlandia (amator) |
| 09:02 | 15:02 | Sergio Garcia; Aaron Rai; Jacob Bridgeman | Hiszpania; Anglia; USA |
| 09:19 | 15:19 | Harry Hall; Corey Conners; Michael Brennan | Anglia; Kanada; USA |
| 09:31 | 15:31 | J.J. Spaun; Maverick McNealy; Tyrrell Hatton | USA; USA; Anglia |
| 09:43 | 15:43 | Jon Rahm; Chris Gotterup; Ludvig Åberg | Hiszpania; USA; Szwecja |
| 09:55 | 15:55 | Jordan Spieth; Justin Rose; Brooks Koepka | USA; Anglia; USA |
| 10:07 | 16:07 | Sepp Straka; Ben Griffin; Justin Thomas | Austria; USA; USA |
| 10:19 | 16:19 | Scottie Scheffler; Robert MacIntyre; Gary Woodland | USA; Szkocja; USA |
| 10:31 | 16:31 | Harris English; Marco Penge; Si Woo Kim | USA; Anglia; Korea Południowa |
| 10:51 | 16:51 | John Keefer; Haotong Li | USA; Chiny |
| 11:03 | 17:03 | Naoyuki Kataoka; Max Homa; Carlos Ortiz | Japonia; USA; Meksyk |
| 11:15 | 17:15 | Jose Maria Olazabal; Rasmus Neergaard-Petersen; Aldrich Potgieter | Hiszpania; Dania; Republika Południowej Afryki |
| 11:27 | 17:27 | Angel Cabrera; Sami Valimaki; Jackson Herrington | Argentyna; Finlandia; USA (amatorzy) |
| 11:39 | 17:39 | Charl Schwartzel; Max Greyserman; Ryan Fox | RPA; USA; Nowa Zelandia |
| 11:51 | 17:51 | Vijay Singh; Matt McCarty; Rasmus Hojgaard | Fidżi; USA; Dania |
| 12:03 | 18:03 | Kurt Kitayama; Kristoffer Reitan; Casey Jarvis | USA; Norwegia; Republika Południowej Afryki |
| 12:15 | 18:15 | Bubba Watson; Nicolas Echavarria; Brandon Holtz | USA; Kolumbia; USA (amator) |
| 12:32 | 18:32 | Cameron Smith; Sam Burns; Jake Knapp | Australia; USA; USA |
| 12:44 | 18:44 | Keegan Bradley; Ryan Gerard; Nick Taylor | USA; USA; Kanada |
| 12:56 | 18:56 | Dustin Johnson; Shane Lowry; Jason Day | USA; Irlandia; Australia |
| 13:08 | 19:08 | Patrick Reed; Tommy Fleetwood; Akshay Bhatia | USA; Anglia; USA |
| 13:20 | 19:20 | Bryson DeChambeau; Matt Fitzpatrick; Xander Schauffele | USA; Anglia; USA |
| 13:32 | 19:32 | Hideki Matsuyama; Collin Morikawa; Russell Henley | Japonia; USA; USA |
| 13:44 | 19:44 | Rory McIlroy; Cameron Young; Mason Howell | Irlandia Północna; USA; USA (amator) |
| 13:56 | 19:56 | Viktor Hovland; Patrick Cantlay; Alex Noren | Norwegia; USA; Szwecja |
07 Apr 2026
Tee Times US Masters 2026 zostały ogłoszone we wtorek. (Zdjęcie: Imago)