


Det finns segrar på PGA Tour som går utöver det rent sportsliga. Collin Morikawas framgångar på AT&T Pebble Beach Pro-Am 2026 är ett sådant ögonblick. Efter 847 dagar utan en titel återvände kaliforniern inte bara till toppen av världsrankingen, utan använde också den stora scenen för att göra ett mycket känslosamt privat tillkännagivande.
Här hittar du ledartavlan för PGA Tour's Pebble Beach Pro-Am.
Vägen till hans sjunde turneringsseger på PGA Tour var allt annat än enkel. Morikawa inledde den sista dagen två slag efter ledaren Akshay Bhatia. I ett fält som var under press från stjärnor som världsettan Scottie Scheffler visade Morikawa exceptionell nerv.
Det blev särskilt dramatiskt på det legendariska 18:e hålet. En nästan 20 minuter lång påtvingad paus i Fairway - orsakad av en komplex regelsituation i gruppen av spelare framför honom - kunde ha förstört vilken rytm som helst. Men Morikawa förblev fokuserad. Med en perfekt utförd iron över klipporna vid Stilla havet lade han grunden för den avgörande birdien. Med en total score på 22 under par säkrade han den prestigefyllda segern i denna signaturtävling på PGA Tour.
Live-reaktion från Kat Morikawa när hennes man vinner för första gången på 2+ år. pic.twitter.com/5AZgTSB4og
- PGA Tour (@PGATour) 16 februari 2026
Sekunderna efter att den avgörande putten hade slagits hamnade sporten i bakgrunden. I en tårfylld intervju på greenen meddelade Morikawa och hans fru Katherine att de väntade sitt första barn i maj. "Vi tänkte att det inte fanns något bättre sätt att berätta det för världen än med en vinst på PGA Tour", sa en märkbart rörd Morikawa.
I ett senare videomeddelande vände han sig direkt till sin ofödde son och betonade att tron på sig själv var viktigare än någon trofé. Det var en sällsynt, privat inblick i livet för en av PGA Tours mest högprofilerade spelare, som uppenbarligen har kämpat med pressen från förväntningarna de senaste åren.
Ett känslosamt meddelande till fansen, och hans framtida barn, från Collin ❤️ pic.twitter.com/6uqTqLWSUQ
- PGA Tour (@PGATour) 15 februari 2026
Intressant för utrustningsfans: Morikawas framgångar baserades också på ett märkligt byte av utrustning. Efter att i flera år ha kämpat med sin prestation på greenerna bytte han till en putter som han nyligen hade "lånat" av Daniel Kitayama (bror till proffset Kurt Kitayama). Bytet från det klassiska bladet till Mallet-design (Spider Tour X) gav resultat. Tillsammans med en historisk bollträff på lördagen, där han träffade varenda green i reglering, återvände Morikawa i precis rätt tid till den form som en gång gjorde honom till tvåfaldig majorvinnare på PGA Tour.
Med denna framgång klättrar Collin Morikawa till nr 5 på världsrankingen och befäster sin position som en av toppfavoriterna inför de kommande majors. För fansen på PGA Tour markerar helgen i Pebble Beach inte bara slutet på en lång torrperiod för en favorit, utan också början på ett nytt kapitel i 29-åringens liv.
| Ställning | Namn (USD) | Prispengar (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Collin Morikawa | $3,600,000.00 |
| T2 | Sepp Straka | $1,760,000.00 |
| T2 | Min Woo Lee | $1,760,000.00 |
| T4 | Tommy Fleetwood | $877,500.00 |
| T4 | Scottie Scheffler | $877,500.00 |
| T6 | Sam Burns | $690,000.00 |
| T6 | Akshay Bhatia | $690,000.00 |
| T8 | Jake Knapp | $515,000.00 |
| T8 | Ryo Hisatsune | $515,000.00 |
| T8 | Nico Echavarria | $515,000.00 |
| T8 | Hideki Matsuyama | $515,000.00 |
| T8 | Shane Lowry | $515,000.00 |
| T8 | Jacob Bridgeman | $515,000.00 |
| T14 | Rory McIlroy | $342,750.00 |
| T14 | Matt Fitzpatrick | $342,750.00 |
| T14 | Patrick Cantlay | $342,750.00 |
| T14 | Tom Hoge | $342,750.00 |
| 18 | Tony Finau | $292,000.00 |
| T19 | Brian Harman | $235,000.00 |
| T19 | Rickie Fowler | $235,000.00 |
| T19 | Russell Henley | $235,000.00 |
| T19 | Xander Schauffele | $235,000.00 |
| T19 | Alex Smalley | $235,000.00 |
| T24 | Harry Hall | $162,000.00 |
| T24 | Harris English | $162,000.00 |
| T24 | Jason Day | $162,000.00 |
| T24 | Nick Taylor | $162,000.00 |
| T24 | Ryan Fox | $162,000.00 |
| T29 | Keegan Bradley | $125,200.00 |
| T29 | Alex Noren | $125,200.00 |
| T29 | Jordan Spieth | $125,200.00 |
| T29 | Max McGreevy | $125,200.00 |
| T29 | Maverick McNealy | $125,200.00 |
| T34 | Sami Valimaki | $104,000.00 |
| T34 | Mackenzie Hughes | $104,000.00 |
| T34 | Taylor Pendrith | $104,000.00 |
| T37 | Justin Rose | $78,375.00 |
| T37 | Bud Cauley | $78,375.00 |
| T37 | Ludvig Åberg | $78,375.00 |
| T37 | Max Greyserman | $78,375.00 |
| T37 | Robert MacIntyre | $78,375.00 |
| T37 | Ben Griffin | $78,375.00 |
| T37 | J.T. Poston | $78,375.00 |
| T37 | Chris Gotterup | $78,375.00 |
| T45 | Ryan Gerard | $57,000.00 |
| T45 | Si Woo Kim | $57,000.00 |
| T45 | J.J. Spaun | $57,000.00 |
| T48 | Billy Horschel | $49,250.00 |
| T48 | Andrew Novak | $49,250.00 |
| T48 | Kurt Kitayama | $49,250.00 |
| T48 | Pierceson Coody | $49,250.00 |
| T52 | Chris Kirk | $45,000.00 |
| T52 | Keith Mitchell | $45,000.00 |
| T52 | Patrick Rodgers | $45,000.00 |
| T55 | Denny McCarthy | $42,000.00 |
| T55 | Cameron Young | $42,000.00 |
| T55 | Samuel Stevens | $42,000.00 |
| T58 | Wyndham Clark | $39,750.00 |
| T58 | Viktor Hovland | $39,750.00 |
| T60 | Sahith Theegala | $38,250.00 |
| T60 | Garrick Higgo | $38,250.00 |
| T60 | Steven Fisk | $38,250.00 |
| T60 | Aldrich Potgieter | $38,250.00 |
| T64 | Marco Penge | $36,500.00 |
| T64 | Emiliano Grillo | $36,500.00 |
| T64 | Lucas Glover | $36,500.00 |
| T67 | Stephan Jaeger | $35,083.33 |
| T67 | Richard Hoey | $35,083.33 |
| T67 | Matt McCarty | $35,083.33 |
| T70 | Kevin Yu | $34,375.00 |
| T70 | Corey Conners | $34,375.00 |
| 72 | Michael Kim | $34,000.00 |
| T73 | Matti Schmid | $33,625.00 |
| T73 | Aaron Rai | $33,625.00 |
| T75 | Daniel Berger | $33,125.00 |
| T75 | Joe Highsmith | $33,125.00 |
| 77 | Adam Schenk | $32,750.00 |
| T78 | Brian Campbell | $32,250.00 |
| T78 | Michael Thorbjornsen | $32,250.00 |
| T78 | Jhonattan Vegas | $32,250.00 |
16 Feb 2026
Collin Morikawa vinner Pebble Beach Pro-Am på PGA Tour. (Foto: Imago / Icon Sportswire)