


Il y a des victoires sur le PGA Tour qui dépassent le cadre purement sportif. Le succès de Collin Morikawa à l'AT&T Pebble Beach Pro-Am 2026 est un tel moment. Après 847 jours sans titre, le Californien a non seulement fait son retour parmi l'élite mondiale, mais il a également profité de la grande scène pour faire une annonce privée très émouvante.
Vous trouverez ici le leaderboard du Pebble Beach Pro-Am du PGA Tour.
Le chemin vers sa septième victoire en tournoi sur le PGA Tour a été tout sauf rectiligne. Morikawa a commencé la journée finale avec deux coups de retard sur le leader Akshay Bhatia. Dans un terrain mis sous pression par des stars comme le numéro 1 mondial Scottie Scheffler, Morikawa a fait preuve d'une résistance nerveuse exceptionnelle.
Les choses ont été particulièrement dramatiques sur le légendaire 18e trou. Une pause forcée de près de 20 minutes sur le fairway - causée par une situation réglementaire complexe dans le groupe de joueurs devant lui - aurait pu briser tout rythme. Mais Morikawa est resté concentré. Avec un Iron 4 parfaitement exécuté par-dessus les falaises du Pacifique, il a posé la première pierre d'un birdie décisif. Avec un score total de 22 sous le par, il s'est assuré la prestigieuse victoire de cet événement signature du PGA Tour.
Réaction en direct de Kat Morikawa alors que son mari gagne pour la première fois en 2+ ans. pic.twitter.com/5AZgTSB4og
- PGA TOUR (@PGATOUR) février 16, 2026
Quelques secondes après que le putt décisif soit tombé, le sport a été relégué au second plan. Dans une interview larmoyante sur le green, Morikawa et sa femme Katherine ont annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant pour le mois de mai. "Nous nous sommes dit qu'il n'y avait pas de meilleure façon de l'annoncer au monde qu'en gagnant sur le PGA Tour", a déclaré un Morikawa visiblement très ému.
Dans un message vidéo ultérieur, il s'est adressé directement à son fils encore à naître et a souligné que la foi en soi était plus importante que n'importe quel trophée. Il s'agissait d'un aperçu rare et privé de la vie de l'un des joueurs les plus en vue du PGA Tour, qui avait visiblement lutté contre la pression des attentes de ces dernières années.
Un message émotionnel aux fans, et à son futur bébé, de Collin ❤️ pic.twitter.com/6uqTqLWSUQ
- PGA TOUR (@PGATOUR) février 15, 2026
Intéressant pour les fans d'équipement : le succès de Morikawa a également reposé sur un curieux changement de matériel. Après avoir lutté pendant des années contre ses performances sur les greens, il a opté pour un Putter qu'il avait "emprunté" peu de temps auparavant à Daniel Kitayama (frère du professionnel Kurt Kitayama). Le passage du Blade classique au design Mallet (Spider Tour X) s'est avéré payant. Si l'on ajoute à cela une performance historique de ball-striking samedi, où il a touché chaque green en régulation, Morikawa a retrouvé juste à temps la forme qui avait fait de lui un double vainqueur de majeur sur le PGA Tour.
Grâce à ce succès, Collin Morikawa se hisse à la 5e place du classement mondial et consolide sa position parmi les grands favoris pour les prochains Majeurs. Pour les fans du PGA Tour, ce week-end à Pebble Beach marque non seulement la fin d'une longue période de disette pour un personnage sympathique, mais aussi le début d'un nouveau chapitre dans la vie du joueur de 29 ans.
| Position | Nom | Prix en argent (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Collin Morikawa | $3,600,000.00 |
| T2 | Sepp Straka | $1,760,000.00 |
| T2 | Min Woo Lee | $1,760,000.00 |
| T4 | Tommy Fleetwood | $877,500.00 |
| T4 | Scottie Scheffler | $877,500.00 |
| T6 | Sam Burns | $690,000.00 |
| T6 | Akshay Bhatia | $690,000.00 |
| T8 | Jake Knapp | $515,000.00 |
| T8 | Ryo Hisatsune | $515,000.00 |
| T8 | Nico Echavarria | $515,000.00 |
| T8 | Hideki Matsuyama | $515,000.00 |
| T8 | Shane Lowry | $515,000.00 |
| T8 | Jacob Bridgeman | $515,000.00 |
| T14 | Rory McIlroy | $342,750.00 |
| T14 | Matt Fitzpatrick | $342,750.00 |
| T14 | Patrick Cantlay | $342,750.00 |
| T14 | Tom Hoge | $342,750.00 |
| 18 | Tony Finau | $292,000.00 |
| T19 | Brian Harman | $235,000.00 |
| T19 | Rickie Fowler | $235,000.00 |
| T19 | Russell Henley | $235,000.00 |
| T19 | Xander Schauffele | $235,000.00 |
| T19 | Alex Smalley | $235,000.00 |
| T24 | Harry Hall | $162,000.00 |
| T24 | Harris anglais | $162,000.00 |
| T24 | Jason Day | $162,000.00 |
| T24 | Nick Taylor | $162,000.00 |
| T24 | Ryan Fox | $162,000.00 |
| T29 | Keegan Bradley | $125,200.00 |
| T29 | Alex Noren | $125,200.00 |
| T29 | Jordan Spieth | $125,200.00 |
| T29 | Max McGreevy | $125,200.00 |
| T29 | Maverick McNealy | $125,200.00 |
| T34 | Sami Valimaki | $104,000.00 |
| T34 | Mackenzie Hughes | $104,000.00 |
| T34 | Taylor Pendrith | $104,000.00 |
| T37 | Justin Rose | $78,375.00 |
| T37 | Bud Cauley | $78,375.00 |
| T37 | Ludvig Åberg | $78,375.00 |
| T37 | Max Greyserman | $78,375.00 |
| T37 | Robert MacIntyre | $78,375.00 |
| T37 | Ben Griffin | $78,375.00 |
| T37 | J.T. Poston | $78,375.00 |
| T37 | Chris Gotterup | $78,375.00 |
| T45 | Ryan Gerard | $57,000.00 |
| T45 | Si Woo Kim | $57,000.00 |
| T45 | J.J. Spaun | $57,000.00 |
| T48 | Billy Horschel | $49,250.00 |
| T48 | Andrew Novak | $49,250.00 |
| T48 | Kurt Kitayama | $49,250.00 |
| T48 | Pierceson Coody | $49,250.00 |
| T52 | Chris Kirk | $45,000.00 |
| T52 | Keith Mitchell | $45,000.00 |
| T52 | Patrick Rodgers | $45,000.00 |
| T55 | Denny McCarthy | $42,000.00 |
| T55 | Cameron Young | $42,000.00 |
| T55 | Samuel Stevens | $42,000.00 |
| T58 | Wyndham Clark | $39,750.00 |
| T58 | Viktor Hovland | $39,750.00 |
| T60 | Sahith Theegala | $38,250.00 |
| T60 | Garrick Higgo | $38,250.00 |
| T60 | Steven Fisk | $38,250.00 |
| T60 | Aldrich Potgieter | $38,250.00 |
| T64 | Marco Penge | $36,500.00 |
| T64 | Emiliano Grillo | $36,500.00 |
| T64 | Lucas Glover | $36,500.00 |
| T67 | Stephan Jaeger | $35,083.33 |
| T67 | Richard Hoey | $35,083.33 |
| T67 | Matt McCarty | $35,083.33 |
| T70 | Kevin Yu | $34,375.00 |
| T70 | Corey Conners | $34,375.00 |
| 72 | Michael Kim | $34,000.00 |
| T73 | Matti Schmid | $33,625.00 |
| T73 | Aaron Rai | $33,625.00 |
| T75 | Daniel Berger | $33,125.00 |
| T75 | Joe Highsmith | $33,125.00 |
| 77 | Adam Schenk | $32,750.00 |
| T78 | Brian Campbell | $32,250.00 |
| T78 | Michael Thorbjornsen | $32,250.00 |
| T78 | Jhonattan Vegas | $32,250.00 |
16 Feb 2026
Collin Morikawa remporte le Pebble Beach Pro-Am du PGA Tour. (Photo : Imago / Icon Sportswire)