


Ci sono vittorie nel PGA Tour che vanno oltre l'aspetto puramente sportivo. Il successo di Collin Morikawa all'AT&T Pebble Beach Pro-Am 2026 è uno di questi. Dopo 847 giorni senza titolo, il californiano non solo è tornato in cima alla classifica mondiale, ma ha anche usato il grande palcoscenico per fare un annuncio privato molto emozionante.
Qui potete trovare la classifica della Pebble Beach Pro-Am del PGA Tour.
Il percorso verso la settima vittoria nel PGA Tour è stato tutt'altro che semplice. Morikawa ha iniziato la giornata finale con due colpi di ritardo dal leader Akshay Bhatia. In un campo messo sotto pressione da star come il numero 1 del mondo Scottie Scheffler, Morikawa ha dimostrato un coraggio eccezionale.
Le cose si sono fatte particolarmente drammatiche alla leggendaria buca 18. Una pausa forzata di quasi 20 minuti nel Fairway - causata da una complessa situazione di regole nel gruppo di giocatori davanti a lui - avrebbe potuto distruggere qualsiasi ritmo. Ma Morikawa è rimasto concentrato. Con un Iron 4 perfettamente eseguito sulle scogliere del Pacifico, ha gettato le basi per il Birdie decisivo. Con un punteggio totale di 22 sotto il Par, si è assicurato la prestigiosa vittoria in questo evento simbolo del PGA Tour.
Reazione in diretta da Kat Morikawa mentre il marito vince per la prima volta dopo oltre due anni. pic.twitter.com/5AZgTSB4og
- PGA Tour (@PGATour) 16 febbraio 2026
Pochi secondi dopo la realizzazione del Putt decisivo, lo sport è passato in secondo piano. In un'intervista strappalacrime sul green, Morikawa e sua moglie Katherine hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio a maggio. abbiamo pensato: "Quale modo migliore di dirlo al mondo se non con una vittoria sul PGA Tour?", ha detto un Morikawa visibilmente commosso.
In un successivo videomessaggio, si è rivolto direttamente al figlio non ancora nato, sottolineando che credere in se stessi è più importante di qualsiasi trofeo. Si è trattato di un raro spaccato privato della vita di uno dei giocatori di maggior profilo del Tour, che negli ultimi anni ha chiaramente lottato contro la pressione delle aspettative.
Un messaggio emotivo ai fan, e al suo futuro bambino, da parte di Collin ❤️ pic.twitter.com/6uqTqLWSUQ
- PGA Tour (@PGATour) 15 febbraio 2026
Interessante per gli appassionati di attrezzatura: il successo di Morikawa si è basato anche su un curioso cambio di attrezzatura. Dopo anni di difficoltà con le sue prestazioni sul green, è passato a un Putter che aveva recentemente "preso in prestito" da Daniel Kitayama (fratello del professionista Kurt Kitayama). Il passaggio dalla classica Blade al modello Mallet (Spider Tour X) ha dato i suoi frutti. Insieme alla storica prestazione di sabato, in cui ha colpito tutti i green regolamentari, Morikawa è tornato in tempo alla forma che lo ha reso due volte vincitore di un major del PGA Tour.
Con questo successo, Collin Morikawa sale al numero 5 della classifica mondiale e consolida la sua posizione di favorito per i prossimi major. Per gli appassionati del PGA Tour, questo fine settimana a Pebble Beach non segna solo la fine di un lungo periodo di inattività per un favorito, ma anche l'inizio di un nuovo capitolo nella vita del 29enne.
| Posizione | Nome (USD) | Montepremi (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Collin Morikawa | $3,600,000.00 |
| T2 | Sepp Straka | $1,760,000.00 |
| T2 | Min Woo Lee | $1,760,000.00 |
| T4 | Tommy Fleetwood | $877,500.00 |
| T4 | Scottie Scheffler | $877,500.00 |
| T6 | Sam Burns | $690,000.00 |
| T6 | Akshay Bhatia | $690,000.00 |
| T8 | Jake Knapp | $515,000.00 |
| T8 | Ryo Hisatsune | $515,000.00 |
| T8 | Nico Echavarria | $515,000.00 |
| T8 | Hideki Matsuyama | $515,000.00 |
| T8 | Shane Lowry | $515,000.00 |
| T8 | Jacob Bridgeman | $515,000.00 |
| T14 | Rory McIlroy | $342,750.00 |
| T14 | Matt Fitzpatrick | $342,750.00 |
| T14 | Patrick Cantlay | $342,750.00 |
| T14 | Tom Hoge | $342,750.00 |
| 18 | Tony Finau | $292,000.00 |
| T19 | Brian Harman | $235,000.00 |
| T19 | Rickie Fowler | $235,000.00 |
| T19 | Russell Henley | $235,000.00 |
| T19 | Xander Schauffele | $235,000.00 |
| T19 | Alex Smalley | $235,000.00 |
| T24 | Harry Hall | $162,000.00 |
| T24 | Harris English | $162,000.00 |
| T24 | Jason Day | $162,000.00 |
| T24 | Nick Taylor | $162,000.00 |
| T24 | Ryan Fox | $162,000.00 |
| T29 | Keegan Bradley | $125,200.00 |
| T29 | Alex Noren | $125,200.00 |
| T29 | Jordan Spieth | $125,200.00 |
| T29 | Max McGreevy | $125,200.00 |
| T29 | Maverick McNealy | $125,200.00 |
| T34 | Sami Valimaki | $104,000.00 |
| T34 | Mackenzie Hughes | $104,000.00 |
| T34 | Taylor Pendrith | $104,000.00 |
| T37 | Justin Rose | $78,375.00 |
| T37 | Bud Cauley | $78,375.00 |
| T37 | Ludvig Åberg | $78,375.00 |
| T37 | Max Greyserman | $78,375.00 |
| T37 | Robert MacIntyre | $78,375.00 |
| T37 | Ben Griffin | $78,375.00 |
| T37 | J.T. Poston | $78,375.00 |
| T37 | Chris Gotterup | $78,375.00 |
| T45 | Ryan Gerard | $57,000.00 |
| T45 | Si Woo Kim | $57,000.00 |
| T45 | J.J. Spaun | $57,000.00 |
| T48 | Billy Horschel | $49,250.00 |
| T48 | Andrew Novak | $49,250.00 |
| T48 | Kurt Kitayama | $49,250.00 |
| T48 | Pierceson Coody | $49,250.00 |
| T52 | Chris Kirk | $45,000.00 |
| T52 | Keith Mitchell | $45,000.00 |
| T52 | Patrick Rodgers | $45,000.00 |
| T55 | Denny McCarthy | $42,000.00 |
| T55 | Cameron Young | $42,000.00 |
| T55 | Samuel Stevens | $42,000.00 |
| T58 | Wyndham Clark | $39,750.00 |
| T58 | Viktor Hovland | $39,750.00 |
| T60 | Sahith Theegala | $38,250.00 |
| T60 | Garrick Higgo | $38,250.00 |
| T60 | Steven Fisk | $38,250.00 |
| T60 | Aldrich Potgieter | $38,250.00 |
| T64 | Marco Penge | $36,500.00 |
| T64 | Emiliano Grillo | $36,500.00 |
| T64 | Lucas Glover | $36,500.00 |
| T67 | Stephan Jaeger | $35,083.33 |
| T67 | Richard Hoey | $35,083.33 |
| T67 | Matt McCarty | $35,083.33 |
| T70 | Kevin Yu | $34,375.00 |
| T70 | Corey Conners | $34,375.00 |
| 72 | Michael Kim | $34,000.00 |
| T73 | Matti Schmid | $33,625.00 |
| T73 | Aaron Rai | $33,625.00 |
| T75 | Daniel Berger | $33,125.00 |
| T75 | Joe Highsmith | $33,125.00 |
| 77 | Adam Schenk | $32,750.00 |
| T78 | Brian Campbell | $32,250.00 |
| T78 | Michael Thorbjornsen | $32,250.00 |
| T78 | Jhonattan Vegas | $32,250.00 |
16 Feb 2026
Collin Morikawa vince la Pebble Beach Pro-Am del PGA Tour. (Foto: Imago / Icon Sportswire)