


Hay victorias en el PGA Tour que van más allá de lo puramente deportivo. El éxito de Collin Morikawa en el AT&T Pebble Beach Pro-Am 2026 es uno de esos momentos. Después de 847 días sin un título, el californiano no sólo regresó a lo más alto de la clasificación mundial, sino que aprovechó el gran escenario para hacer un emotivo anuncio privado.
Aquí puede consultar la clasificación del Pebble Beach Pro-Am del PGA Tour.
El camino hacia su séptima victoria en un torneo del Tour de la PGA no fue nada sencillo. Morikawa comenzó la última jornada a dos golpes del líder, Akshay Bhatia. En un campo bajo la presión de estrellas como Scottie Scheffler, número 1 del mundo, Morikawa demostró un temple excepcional.
Las cosas se pusieron especialmente dramáticas en el legendario hoyo 18. Una interrupción forzada de casi 20 minutos en la Fairway -provocada por una compleja situación de reglas en el grupo de jugadores que tenía delante- podría haber destruido cualquier ritmo. Pero Morikawa mantuvo la concentración. Con un Iron 4 perfectamente ejecutado sobre los acantilados del Pacífico, sentó las bases para el Birdie decisivo. Con un resultado total de 22 golpes bajo Par, se aseguró la prestigiosa victoria en esta prueba emblemática del PGA Tour.
Reacción en directo de Kat Morikawa mientras su marido gana por primera vez en más de 2 años. pic.twitter.com/5AZgTSB4og
- PGA Tour (@PGATour) 16 de febrero de 2026
Segundos después de embocar el Putt decisivo, el deporte pasó a un segundo plano. En una entrevista entre lágrimas en el green, Morikawa y su esposa Katherine anunciaron que esperaban su primer hijo para mayo. "Pensamos que qué mejor manera de decírselo al mundo que con una victoria en el Tour de la PGA", dijo un Morikawa visiblemente emocionado.
En un mensaje de vídeo posterior, se dirigió directamente a su hijo nonato y recalcó que creer en sí mismo era más importante que cualquier trofeo. Fue una rara y privada visión de la vida de uno de los jugadores de más alto nivel del Tour de la PGA, que claramente había luchado contra la presión de las expectativas en los últimos años.
Un emotivo mensaje a los aficionados, y a su futuro bebé, de Collin ❤️ pic.twitter.com/6uqTqLWSUQ
- PGA Tour (@PGATour) 15 de febrero de 2026
Interesante para los aficionados al equipamiento: el éxito de Morikawa también se basó en un curioso cambio de equipamiento. Tras años de problemas con su rendimiento en los greens, cambió a un Putter que le había "prestado" recientemente Daniel Kitayama (hermano del profesional Kurt Kitayama). El cambio del clásico Blade al diseño Mallet (Spider Tour X) dio sus frutos. Junto con una histórica actuación de golpeo de bola el sábado, en la que golpeó todos los greens en regulación, Morikawa recuperó justo a tiempo la forma que en su día le convirtió en ganador de dos majors en el Tour de la PGA.
Con este éxito, Collin Morikawa asciende al nº 5 de la clasificación mundial y se consolida como uno de los principales favoritos para los próximos majors. Para los aficionados del Tour de la PGA, este fin de semana en Pebble Beach no sólo marca el final de una larga sequía para uno de los favoritos, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de este jugador de 29 años.
| Posición | Nombre (USD) | Premio en metálico (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Collin Morikawa | $3,600,000.00 |
| T2 | Sepp Straka | $1,760,000.00 |
| T2 | Min Woo Lee | $1,760,000.00 |
| T4 | Tommy Fleetwood | $877,500.00 |
| T4 | Scottie Scheffler | $877,500.00 |
| T6 | Sam Burns | $690,000.00 |
| T6 | Akshay Bhatia | $690,000.00 |
| T8 | Jake Knapp | $515,000.00 |
| T8 | Ryo Hisatsune | $515,000.00 |
| T8 | Nico Echavarría | $515,000.00 |
| T8 | Hideki Matsuyama | $515,000.00 |
| T8 | Shane Lowry | $515,000.00 |
| T8 | Jacob Bridgeman | $515,000.00 |
| T14 | Rory McIlroy | $342,750.00 |
| T14 | Matt Fitzpatrick | $342,750.00 |
| T14 | Patrick Cantlay | $342,750.00 |
| T14 | Tom Hoge | $342,750.00 |
| 18 | Tony Finau | $292,000.00 |
| T19 | Brian Harman | $235,000.00 |
| T19 | Rickie Fowler | $235,000.00 |
| T19 | Russell Henley | $235,000.00 |
| T19 | Xander Schauffele | $235,000.00 |
| T19 | Alex Smalley | $235,000.00 |
| T24 | Harry Hall | $162,000.00 |
| T24 | Harris English | $162,000.00 |
| T24 | Jason Day | $162,000.00 |
| T24 | Nick Taylor | $162,000.00 |
| T24 | Ryan Fox | $162,000.00 |
| T29 | Keegan Bradley | $125,200.00 |
| T29 | Alex Noren | $125,200.00 |
| T29 | Jordan Spieth | $125,200.00 |
| T29 | Max McGreevy | $125,200.00 |
| T29 | Maverick McNealy | $125,200.00 |
| T34 | Sami Valimaki | $104,000.00 |
| T34 | Mackenzie Hughes | $104,000.00 |
| T34 | Taylor Pendrith | $104,000.00 |
| T37 | Justin Rose | $78,375.00 |
| T37 | Bud Cauley | $78,375.00 |
| T37 | Ludvig Åberg | $78,375.00 |
| T37 | Max Greyserman | $78,375.00 |
| T37 | Robert MacIntyre | $78,375.00 |
| T37 | Ben Griffin | $78,375.00 |
| T37 | J.T. Poston | $78,375.00 |
| T37 | Chris Gotterup | $78,375.00 |
| T45 | Ryan Gerard | $57,000.00 |
| T45 | Si Woo Kim | $57,000.00 |
| T45 | J.J. Spaun | $57,000.00 |
| T48 | Billy Horschel | $49,250.00 |
| T48 | Andrew Novak | $49,250.00 |
| T48 | Kurt Kitayama | $49,250.00 |
| T48 | Pierceson Coody | $49,250.00 |
| T52 | Chris Kirk | $45,000.00 |
| T52 | Keith Mitchell | $45,000.00 |
| T52 | Patrick Rodgers | $45,000.00 |
| T55 | Denny McCarthy | $42,000.00 |
| T55 | Cameron Young | $42,000.00 |
| T55 | Samuel Stevens | $42,000.00 |
| T58 | Wyndham Clark | $39,750.00 |
| T58 | Viktor Hovland | $39,750.00 |
| T60 | Sahith Theegala | $38,250.00 |
| T60 | Garrick Higgo | $38,250.00 |
| T60 | Steven Fisk | $38,250.00 |
| T60 | Aldrich Potgieter | $38,250.00 |
| T64 | Marco Penge | $36,500.00 |
| T64 | Emiliano Grillo | $36,500.00 |
| T64 | Lucas Glover | $36,500.00 |
| T67 | Stephan Jaeger | $35,083.33 |
| T67 | Richard Hoey | $35,083.33 |
| T67 | Matt McCarty | $35,083.33 |
| T70 | Kevin Yu | $34,375.00 |
| T70 | Corey Conners | $34,375.00 |
| 72 | Michael Kim | $34,000.00 |
| T73 | Matti Schmid | $33,625.00 |
| T73 | Aaron Rai | $33,625.00 |
| T75 | Daniel Berger | $33,125.00 |
| T75 | Joe Highsmith | $33,125.00 |
| 77 | Adam Schenk | $32,750.00 |
| T78 | Brian Campbell | $32,250.00 |
| T78 | Michael Thorbjornsen | $32,250.00 |
| T78 | Jhonattan Vegas | $32,250.00 |
16 Feb 2026
Collin Morikawa gana el Pebble Beach Pro-Am del PGA Tour. (Foto: Imago / Icon Sportswire)