


Na PGA Tour zdarzają się zwycięstwa, które wykraczają poza czysto sportowy wymiar. Sukces Collina Morikawy w AT&T Pebble Beach Pro-Am 2026 jest jednym z takich momentów. Po 847 dniach bez tytułu, Kalifornijczyk nie tylko powrócił na szczyt światowych rankingów, ale także wykorzystał wielką scenę do złożenia bardzo emocjonalnego prywatnego oświadczenia.
Tutaj można znaleźć tabelę liderów PGA Tour's Pebble Beach Pro-Am.
Droga do siódmego zwycięstwa w turnieju PGA Tour nie była prosta. Morikawa rozpoczął ostatni dzień dwa uderzenia za prowadzącym Akshayem Bhatią. Na polu pod presją takich gwiazd jak światowy numer 1 Scottie Scheffler, Morikawa wykazał się wyjątkowymi nerwami.
Szczególnie dramatycznie zrobiło się na legendarnym 18. dołku. Prawie 20-minutowa przymusowa przerwa na fairwayu - spowodowana skomplikowaną sytuacją w grupie graczy przed nim - mogła zniszczyć każdy rytm. Morikawa pozostał jednak skupiony. Perfekcyjnie wykonanym ironem nad klifami Pacyfiku położył podwaliny pod decydujące birdie. Z łącznym wynikiem 22 poniżej par zapewnił sobie prestiżowe zwycięstwo w tym prestiżowym turnieju PGA Tour.
Reakcja Kat Morikawa na żywo, gdy jej mąż wygrywa po raz pierwszy od ponad 2 lat. pic.twitter.com/5AZgTSB4og
- PGA Tour (@PGATOUR) 16 lutego 2026 r
Kilka sekund po wykonaniu decydującego putta sport zszedł na dalszy plan. W pełnym łez wywiadzie na greenie Morikawa i jego żona Katherine ogłosili, że w maju spodziewają się pierwszego dziecka. "Pomyśleliśmy, że nie ma lepszego sposobu na powiedzenie o tym światu niż zwycięstwo w PGA Tour" - powiedział wyraźnie wzruszony Morikawa.
W późniejszej wiadomości wideo zwrócił się bezpośrednio do swojego nienarodzonego syna i podkreślił, że wiara w siebie jest ważniejsza niż jakiekolwiek trofeum. Był to rzadki, prywatny wgląd w życie jednego z najbardziej znanych graczy PGA Tour, który w ostatnich latach wyraźnie zmagał się z presją oczekiwań.
Emocjonalna wiadomość dla fanów i jego przyszłego dziecka od Collina ❤️ pic.twitter.com/6uqTqLWSUQ
- PGA Tour (@PGATOUR) 15 lutego 2026 r
Ciekawostka dla fanów sprzętu: sukces Morikawy opierał się również na ciekawej zmianie sprzętu. Po latach zmagań ze swoimi wynikami na greenie, przerzucił się na putter, który niedawno "pożyczył" od Daniela Kitayamy (brata profesjonalisty Kurta Kitayamy). Przejście z klasycznego Blade'a na Mallet (Spider Tour X) opłaciło się. Wraz z historycznym uderzeniem piłki w sobotę, w którym trafił na każdy green w regulaminowym czasie, Morikawa powrócił do formy, która kiedyś uczyniła go dwukrotnym głównym zwycięzcą PGA Tour w samą porę.
Dzięki temu sukcesowi Collin Morikawa wspiął się na 5. miejsce w światowym rankingu i umocnił swoją pozycję jednego z głównych faworytów nadchodzących turniejów głównych. Dla fanów PGA Tour ten weekend w Pebble Beach oznacza nie tylko koniec długiej posuchy popularnej postaci, ale także początek nowego rozdziału w życiu 29-latka.
| Pozycja | Nazwa (USD) | Nagroda pieniężna (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Collin Morikawa | $3,600,000.00 |
| T2 | Sepp Straka | $1,760,000.00 |
| T2 | Min Woo Lee | $1,760,000.00 |
| T4 | Tommy Fleetwood | $877,500.00 |
| T4 | Scottie Scheffler | $877,500.00 |
| T6 | Sam Burns | $690,000.00 |
| T6 | Akshay Bhatia | $690,000.00 |
| T8 | Jake Knapp | $515,000.00 |
| T8 | Ryo Hisatsune | $515,000.00 |
| T8 | Nico Echavarria | $515,000.00 |
| T8 | Hideki Matsuyama | $515,000.00 |
| T8 | Shane Lowry | $515,000.00 |
| T8 | Jacob Bridgeman | $515,000.00 |
| T14 | Rory McIlroy | $342,750.00 |
| T14 | Matt Fitzpatrick | $342,750.00 |
| T14 | Patrick Cantlay | $342,750.00 |
| T14 | Tom Hoge | $342,750.00 |
| 18 | Tony Finau | $292,000.00 |
| T19 | Brian Harman | $235,000.00 |
| T19 | Rickie Fowler | $235,000.00 |
| T19 | Russell Henley | $235,000.00 |
| T19 | Xander Schauffele | $235,000.00 |
| T19 | Alex Smalley | $235,000.00 |
| T24 | Harry Hall | $162,000.00 |
| T24 | Harris English | $162,000.00 |
| T24 | Jason Day | $162,000.00 |
| T24 | Nick Taylor | $162,000.00 |
| T24 | Ryan Fox | $162,000.00 |
| T29 | Keegan Bradley | $125,200.00 |
| T29 | Alex Noren | $125,200.00 |
| T29 | Jordan Spieth | $125,200.00 |
| T29 | Max McGreevy | $125,200.00 |
| T29 | Maverick McNealy | $125,200.00 |
| T34 | Sami Valimaki | $104,000.00 |
| T34 | Mackenzie Hughes | $104,000.00 |
| T34 | Taylor Pendrith | $104,000.00 |
| T37 | Justin Rose | $78,375.00 |
| T37 | Bud Cauley | $78,375.00 |
| T37 | Ludvig Åberg | $78,375.00 |
| T37 | Max Greyserman | $78,375.00 |
| T37 | Robert MacIntyre | $78,375.00 |
| T37 | Ben Griffin | $78,375.00 |
| T37 | J.T. Poston | $78,375.00 |
| T37 | Chris Gotterup | $78,375.00 |
| T45 | Ryan Gerard | $57,000.00 |
| T45 | Si Woo Kim | $57,000.00 |
| T45 | J.J. Spaun | $57,000.00 |
| T48 | Billy Horschel | $49,250.00 |
| T48 | Andrew Novak | $49,250.00 |
| T48 | Kurt Kitayama | $49,250.00 |
| T48 | Pierceson Coody | $49,250.00 |
| T52 | Chris Kirk | $45,000.00 |
| T52 | Keith Mitchell | $45,000.00 |
| T52 | Patrick Rodgers | $45,000.00 |
| T55 | Denny McCarthy | $42,000.00 |
| T55 | Cameron Young | $42,000.00 |
| T55 | Samuel Stevens | $42,000.00 |
| T58 | Wyndham Clark | $39,750.00 |
| T58 | Viktor Hovland | $39,750.00 |
| T60 | Sahith Theegala | $38,250.00 |
| T60 | Garrick Higgo | $38,250.00 |
| T60 | Steven Fisk | $38,250.00 |
| T60 | Aldrich Potgieter | $38,250.00 |
| T64 | Marco Penge | $36,500.00 |
| T64 | Emiliano Grillo | $36,500.00 |
| T64 | Lucas Glover | $36,500.00 |
| T67 | Stephan Jaeger | $35,083.33 |
| T67 | Richard Hoey | $35,083.33 |
| T67 | Matt McCarty | $35,083.33 |
| T70 | Kevin Yu | $34,375.00 |
| T70 | Corey Conners | $34,375.00 |
| 72 | Michael Kim | $34,000.00 |
| T73 | Matti Schmid | $33,625.00 |
| T73 | Aaron Rai | $33,625.00 |
| T75 | Daniel Berger | $33,125.00 |
| T75 | Joe Highsmith | $33,125.00 |
| 77 | Adam Schenk | $32,750.00 |
| T78 | Brian Campbell | $32,250.00 |
| T78 | Michael Thorbjornsen | $32,250.00 |
| T78 | Jhonattan Vegas | $32,250.00 |
16 Feb 2026
Collin Morikawa wygrywa Pebble Beach Pro-Am w ramach PGA Tour. (Zdjęcie: Imago / Icon Sportswire)