


Er zijn overwinningen op de PGA Tour die het puur sportieve overstijgen. Het succes van Collin Morikawa op de AT&T Pebble Beach Pro-Am 2026 is zo'n moment. Na 847 dagen zonder titel keerde de Californiër niet alleen terug naar de top van de wereldranglijst, maar hij gebruikte het grote podium ook om een zeer emotionele privéaankondiging te doen.
Hier vind je het leaderboard van de Pebble Beach Pro-Am van de PGA Tour.
De weg naar zijn zevende toernooizege op de PGA Tour was allesbehalve rechttoe rechtaan. Morikawa begon de slotdag met twee slagen achterstand op leider Akshay Bhatia. In een veld dat onder druk stond van sterren als nummer 1 van de wereld Scottie Scheffler, toonde Morikawa uitzonderlijke moed.
Het werd vooral dramatisch op de legendarische 18e hole. Een bijna 20 minuten durende gedwongen pauze in de fairway - veroorzaakt door een complexe regelsituatie in de groep spelers voor hem - had elk ritme teniet kunnen doen. Maar Morikawa bleef gefocust. Met een perfect uitgevoerde Iron over de kliffen van de Pacific legde hij de basis voor de beslissende Birdie. Met een totaalscore van 22 onder Par verzekerde hij zich van de prestigieuze overwinning op dit kenmerkende evenement van de PGA Tour.
Live reactie van Kat Morikawa als haar man voor het eerst in meer dan 2 jaar wint. pic.twitter.com/5AZgTSB4og
- PGA Tour (@PGATOUR) 16 februari 2026
Seconden nadat de beslissende Putt was gemaakt, verdween de sport naar de achtergrond. In een betraand interview op de green kondigden Morikawa en zijn vrouw Katherine aan dat ze in mei hun eerste kind verwachtten. "We dachten hoe kunnen we het de wereld beter vertellen dan met een overwinning op de PGA Tour," zei een zichtbaar ontroerde Morikawa.
In een latere videoboodschap richtte hij zich rechtstreeks tot zijn ongeboren zoon en benadrukte hij dat geloven in zichzelf belangrijker was dan welke trofee dan ook. Het was een zeldzaam privé inkijkje in het leven van een van de meest high-profile spelers van de PGA Tour, die de afgelopen jaren duidelijk had geworsteld met de druk van de verwachtingen.
Een emotionele boodschap voor de fans, en zijn toekomstige baby, van Collin ❤️ pic.twitter.com/6uqTqLWSUQ
- PGA Tour (@PGATOUR) 15 februari 2026
Interessant voor uitrustingsfans: Morikawa's succes was ook gebaseerd op een merkwaardige verandering van uitrusting. Nadat hij jarenlang worstelde met zijn prestaties op de greens, schakelde hij over op een putter die hij onlangs had "geleend" van Daniel Kitayama (broer van professional Kurt Kitayama). De overstap van de klassieke Blade naar de Mallet (Spider Tour X) betaalde zich uit. Samen met een historische balstrikprestatie op zaterdag, waarin hij elke green in regulation raakte, keerde Morikawa net op tijd terug naar de vorm die hem ooit tweevoudig majorwinnaar op de PGA Tour maakte.
Met dit succes stijgt Collin Morikawa naar nummer 5 op de wereldranglijst en verstevigt hij zijn positie als een van de topfavorieten voor de komende majors. Voor fans van de PGA Tour betekent dit weekend in Pebble Beach niet alleen het einde van een lange droogteperiode voor een favoriet, maar ook het begin van een nieuw hoofdstuk in het leven van de 29-jarige.
| Positie | Naam (USD) | Prijzengeld (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Collin Morikawa | $3,600,000.00 |
| T2 | Sepp Straka | $1,760,000.00 |
| T2 | Min Woo Lee | $1,760,000.00 |
| T4 | Tommy Fleetwood | $877,500.00 |
| T4 | Scottie Scheffler | $877,500.00 |
| T6 | Sam Burns | $690,000.00 |
| T6 | Akshay Bhatia | $690,000.00 |
| T8 | Jake Knapp | $515,000.00 |
| T8 | Ryo Hisatsune | $515,000.00 |
| T8 | Nico Echavarria | $515,000.00 |
| T8 | Hideki Matsuyama | $515,000.00 |
| T8 | Shane Lowry | $515,000.00 |
| T8 | Jacob Bridgeman | $515,000.00 |
| T14 | Rory McIlroy | $342,750.00 |
| T14 | Matt Fitzpatrick | $342,750.00 |
| T14 | Patrick Cantlay | $342,750.00 |
| T14 | Tom Hoge | $342,750.00 |
| 18 | Tony Finau | $292,000.00 |
| T19 | Brian Harman | $235,000.00 |
| T19 | Rickie Fowler | $235,000.00 |
| T19 | Russell Henley | $235,000.00 |
| T19 | Xander Schauffele | $235,000.00 |
| T19 | Alex Smalley | $235,000.00 |
| T24 | Harry Hall | $162,000.00 |
| T24 | Harris Engels | $162,000.00 |
| T24 | Jason Day | $162,000.00 |
| T24 | Nick Taylor | $162,000.00 |
| T24 | Ryan Fox | $162,000.00 |
| T29 | Keegan Bradley | $125,200.00 |
| T29 | Alex Noren | $125,200.00 |
| T29 | Jordan Spieth | $125,200.00 |
| T29 | Max McGreevy | $125,200.00 |
| T29 | Maverick McNealy | $125,200.00 |
| T34 | Sami Valimaki | $104,000.00 |
| T34 | Mackenzie Hughes | $104,000.00 |
| T34 | Taylor Pendrith | $104,000.00 |
| T37 | Justin Rose | $78,375.00 |
| T37 | Bud Cauley | $78,375.00 |
| T37 | Ludvig Åberg | $78,375.00 |
| T37 | Max Greyserman | $78,375.00 |
| T37 | Robert MacIntyre | $78,375.00 |
| T37 | Ben Griffioen | $78,375.00 |
| T37 | J.T. Poston | $78,375.00 |
| T37 | Chris Gotterup | $78,375.00 |
| T45 | Ryan Gerard | $57,000.00 |
| T45 | Si Woo Kim | $57,000.00 |
| T45 | J.J. Spaun | $57,000.00 |
| T48 | Billy Horschel | $49,250.00 |
| T48 | Andrew Novak | $49,250.00 |
| T48 | Kurt Kitayama | $49,250.00 |
| T48 | Pierceson Coody | $49,250.00 |
| T52 | Chris Kirk | $45,000.00 |
| T52 | Keith Mitchell | $45,000.00 |
| T52 | Patrick Rodgers | $45,000.00 |
| T55 | Denny McCarthy | $42,000.00 |
| T55 | Cameron Jong | $42,000.00 |
| T55 | Samuel Stevens | $42,000.00 |
| T58 | Wyndham Clark | $39,750.00 |
| T58 | Viktor Hovland | $39,750.00 |
| T60 | Sahith Theegala | $38,250.00 |
| T60 | Garrick Higgo | $38,250.00 |
| T60 | Steven Fisk | $38,250.00 |
| T60 | Aldrich Potgieter | $38,250.00 |
| T64 | Marco Penge | $36,500.00 |
| T64 | Emiliano Grillo | $36,500.00 |
| T64 | Lucas Glover | $36,500.00 |
| T67 | Stephan Jaeger | $35,083.33 |
| T67 | Richard Hoey | $35,083.33 |
| T67 | Matt McCarty | $35,083.33 |
| T70 | Kevin Yu | $34,375.00 |
| T70 | Corey Conners | $34,375.00 |
| 72 | Michael Kim | $34,000.00 |
| T73 | Matti Schmid | $33,625.00 |
| T73 | Aaron Rai | $33,625.00 |
| T75 | Daniel Berger | $33,125.00 |
| T75 | Joe Hoogsmid | $33,125.00 |
| 77 | Adam Schenk | $32,750.00 |
| T78 | Brian Campbell | $32,250.00 |
| T78 | Michael Thorbjornsen | $32,250.00 |
| T78 | Jhonattan Vegas | $32,250.00 |
16 Feb 2026
Collin Morikawa wint de Pebble Beach Pro-Am van de PGA Tour. (Foto: Imago / Icon Sportswire)