


Eugenio Chacarra har vunnit DS Automobiles 83° Open d'Italia på DP World Tour efter en felfri insats. Spanjoren segrade på Circolo Golf Torino med ett resultat på 24 under Par och säkrade därmed sin tredje DP World Tour-titel – och sin andra turnering i rad efter segern i KLM Open bara tre veckor tidigare.
Här hittar du resultatlistan för DP World Tour-tävlingen Open d'Italia.
Med en bogeyfri sista runda på 64 slag utökade Chacarra sin ledning från två slag till slut fem slag. Matt Wallace, som på fredagen hade satt ett nytt banrekord med en 62:a, tog andraplatsen med 19 under Par. Joaquin Niemann kompletterade med 18 under Par. Bästa tysk var Nicolai von Dellingshausen, som med ett sammanlagt resultat på 14 under Par tog en stark tiondeplats – hans bästa säsongsresultat på DP World Tour.
Med segern klättrade Chacarra upp till tredje plats i Race to Dubai-rankingen och säkrade dessutom en startplats i den 154:e upplagan av Open Championship på Royal Birkdale – hans allra första major-start i Open Championship någonsin.
Den totala prispotten för DS Automobiles 83° Open d'Italia 2026 uppgick till cirka 2,8 miljoner euro. Chacarra kammade som segrare hem 448 169 euro och därmed den överlägset största andelen av prispotten. Wallace fick 289 992 euro för sin andraplats, Niemann 166 086 euro för tredjeplatsen.
Tabellen nedan visar alla spelare som klarade cutten, med deras placering och respektive prispengar.
I följande översikt listas alla spelare som klarade cutten vid DS Automobiles 83° Open d'Italia 2026, inklusive deras slutplacering och intjänade prispengar. Amatörer erhåller inga prispengar; detta framgår av tabellen.
| Placering | Spelare | Resultat | Prispengar |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugenio Chacarra | -24 | 448 169 € |
| 2 | Matt Wallace | -19 | 289 992 € |
| 3 | Joaquin Niemann | -18 | 166 086 euro |
| 4 | Joakim Lagergren | -17 | 131 814 € |
| 5 | Angel Ayora | -16 | 111 779 € |
| T6 | Jeff Winther | -15 | 74 080 € |
| T6 | Richie Ramsay | -15 | 74 080 € |
| T6 | Oliver Lindell | -15 | 74 080 € |
| T6 | Daniel Rodrigues | -15 | 74 080 € |
| 10 | Nicolai von Dellingshausen | -14 | 52 726 € |
| T11 | Dylan Frittelli | -13 | 40 269 € |
| T11 | Kota Kaneko | -13 | 40 269 € |
| T11 | Eddie Pepperell | -13 | 40 269 € |
| T11 | Todd Clements | -13 | 40 269 € |
| T11 | Albin Bergstrom | -13 | 40 269 € |
| T11 | Romain Langasque | -13 | 40 269 € |
| T11 | Matteo Cristoni | -13 | 40 269 € |
| T11 | Frederic Lacroix | -13 | 40 269 € |
| T19 | Angel Hidalgo | -12 | 30 317 € |
| T19 | Calum Hill | -12 | 30 317 € |
| T19 | Kazuma Kobori | -12 | 30 317 € |
| T19 | Jorge Campillo | -12 | 30 317 € |
| T19 | Stefano Mazzoli | -12 | 30 317 € |
| T19 | Ewen Ferguson | -12 | 30 317 € |
| T25 | Nacho Elvira | -11 | 23 858 € |
| T25 | Tom McKibbin | -11 | 23 858 € |
| T25 | Ryggs Johnston | -11 | 23 858 € |
| T25 | Daniel van Tonder | -11 | 23 858 € |
| T25 | Sebastian Garcia | -11 | 23 858 € |
| T25 | Andy Sullivan | -11 | 23 858 € |
| T25 | Oihan Guillamoundeguy | -11 | 23 858 € |
| T25 | Lorenzo Scalise | -11 | 23 858 € |
| T25 | Jeong Weon Ko | -11 | 23 858 € |
| T25 | Maximilian Steinlechner | -11 | 23 858 € |
| T35 | Guido Migliozzi | -10 | 18 243 € |
| T35 | Filippo Ponzano (AM) | -10 | inget prispengar (amatör) |
| T35 | Félix Mory | -10 | 18 243 € |
| T35 | Wenyi Ding | -10 | 18 243 € |
| T35 | Sean Crocker | -10 | 18 243 € |
| T35 | Jack Buchanan | -10 | 18 243 € |
| T41 | Elvis Smylie | -9 | 15 818 € |
| T41 | Dan Bradbury | -9 | 15 818 € |
| T41 | Jacob Skov Olesen | -9 | 15 818 € |
| T41 | Rocco Repetto Taylor | -9 | 15 818 € |
| T45 | Patrick Reed | -8 | 13 972 € |
| T45 | Euan Walker | -8 | 13 972 € |
| T45 | Niklas Nørgaard | -8 | 13 972 € |
| T48 | Andrea Romano | -7 | 11 336 € |
| T48 | David Puig | -7 | 11 336 € |
| T48 | JC Ritchie | -7 | 11 336 € |
| T48 | Davis Bryant | -7 | 11 336 € |
| T48 | Marcus Kinhult | -7 | 11 336 € |
| T48 | Edoardo Molinari | -7 | 11 336 € |
| T48 | David Law | -7 | 11 336 € |
| T55 | Martin Couvra | -6 | 8 700 € |
| T55 | Jens Dantorp | -6 | 8 700 € |
| T55 | Pablo Larrazábal | -6 | 8 700 € |
| T55 | Tom Vaillant | -6 | 8 700 € |
| T55 | Manuel Elvira | -6 | 8 700 € |
| T60 | Antoine Rozner | -5 | 7 250 € |
| T60 | David Micheluzzi | -5 | 7 250 € |
| T60 | Niklas Lemke | -5 | 7 250 € |
| T60 | Daniel Young | -5 | 7 250 € |
| T60 | David Ravetto | -5 | 7 250 € |
| T60 | Cameron Adam | -5 | 7 250 € |
| T66 | Ashun Wu | -4 | 6 063 € |
| T66 | Marcus Armitage | -4 | 6 063 € |
| T66 | Darius van Driel | -4 | 6 063 € |
| 69 | Ross Fisher | -3 | 5 536 € |
| T70 | James Morrison | -2 | 4 547 € |
| T70 | Ockie Strydom | -2 | 4 547 € |
| T70 | Jacques Kruyswijk | -2 | 4 547 € |
| T70 | Scott Jamieson | -2 | 4 547 € |
| T74 | Yurav Premlall | -1 | 3 947 € |
| T74 | Thriston Lawrence | -1 | 3 947 € |
| W/D | Branden Grace | -2 | 3 942 |
Med två turneringssegrar på tre veckor har Eugenio Chacarra på ett imponerande sätt bevisat att hans väg tillbaka från LIV Golf-äventyret var den rätta. Open d'Italia 2026 var ytterligare ett stort steg mot PGA Tour – och nästa försök följer redan vid BMW International Open.
29 Jun 2026
Eugenio Chacarra vinner Open d'Italia 2026 på DP World Tour. (Foto: Imago / EPA)