


Eugenio Chacarra ha ganado el 83.º Open d'Italia de DS Automobiles, del DP World Tour, con una actuación impecable. El español se impuso en el Circolo Golf Torino con un resultado de 24 bajo Par, lo que le valió su tercer título del DP World Tour —y su segundo torneo consecutivo tras su victoria en el KLM Open apenas tres semanas antes—.
Aquí puedes consultar la clasificación del Open d'Italia de la DP World Tour.
Con una ronda final de 64 golpes sin bogeys, Chacarra amplió su ventaja de dos golpes a cinco al final. Matt Wallace, que el viernes había establecido un nuevo récord del campo con un 62, quedó en segundo lugar con 19 bajo Par. Joaquín Niemann completó el podio con 18 bajo Par. El mejor alemán fue Nicolai von Dellingshausen, que, con un resultado total de 14 bajo Par, logró un meritorio décimo puesto: su mejor resultado de la temporada en la DP World Tour.
Con esta victoria, Chacarra ascendió al tercer puesto de la clasificación de la Race to Dubai y se aseguró además una plaza para el 154.º Open Championship en Royal Birkdale, su primera participación en un major en el Open Championship.
El premio total del DS Automobiles 83.º Open d'Italia 2026 ascendió a unos 2,8 millones de euros. Chacarra, como ganador, se embolsó 448 169 euros, lo que supuso, con diferencia, la mayor parte del premio total. Wallace recibió 289 992 euros por su segundo puesto, y Niemann, 166 086 euros por el tercer puesto.
La siguiente tabla muestra a todos los jugadores que superaron el corte, junto con su clasificación y el premio en metálico que ganaron cada uno.
En el siguiente resumen figuran todos los jugadores que superaron el corte en el DS Automobiles 83° Open d'Italia 2026, incluyendo su clasificación final y el premio en metálico obtenido. Los aficionados no reciben premio en metálico; esto se indica en la tabla como corresponde.
| Puesto | Jugador | Puntuación | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugenio Chacarra | -24 | 448 169 € |
| 2 | Matt Wallace | -19 | 289 992 € |
| 3 | Joaquín Niemann | -18 | 166 086 € |
| 4 | Joakim Lagergren | -17 | 131 814 € |
| 5 | Ángel Ayora | -16 | 111 779 € |
| T6 | Jeff Winther | -15 | 74 080 € |
| T6 | Richie Ramsay | -15 | 74 080 € |
| T6 | Oliver Lindell | -15 | 74 080 € |
| T6 | Daniel Rodrigues | -15 | 74 080 € |
| 10 | Nicolai von Dellingshausen | -14 | 52 726 € |
| T11 | Dylan Frittelli | -13 | 40 269 € |
| T11 | Kota Kaneko | -13 | 40 269 € |
| T11 | Eddie Pepperell | -13 | 40 269 € |
| T11 | Todd Clements | -13 | 40 269 € |
| T11 | Albin Bergstrom | -13 | 40 269 € |
| T11 | Romain Langasque | -13 | 40 269 € |
| T11 | Matteo Cristoni | -13 | 40 269 € |
| T11 | Frederic Lacroix | -13 | 40 269 € |
| T19 | Ángel Hidalgo | -12 | 30 317 € |
| T19 | Calum Hill | -12 | 30 317 € |
| T19 | Kazuma Kobori | -12 | 30 317 € |
| T19 | Jorge Campillo | -12 | 30 317 € |
| T19 | Stefano Mazzoli | -12 | 30 317 € |
| T19 | Ewen Ferguson | -12 | 30 317 € |
| T25 | Nacho Elvira | -11 | 23 858 € |
| T25 | Tom McKibbin | -11 | 23 858 € |
| T25 | Ryggs Johnston | -11 | 23 858 € |
| T25 | Daniel van Tonder | -11 | 23 858 € |
| T25 | Sebastián García | -11 | 23 858 € |
| T25 | Andy Sullivan | -11 | 23 858 € |
| T25 | Oihan Guillamoundeguy | -11 | 23 858 € |
| T25 | Lorenzo Scalise | -11 | 23 858 € |
| T25 | Jeong Weon Ko | -11 | 23 858 € |
| T25 | Maximilian Steinlechner | -11 | 23 858 € |
| T35 | Guido Migliozzi | -10 | 18 243 € |
| T35 | Filippo Ponzano (AM) | -10 | sin premio en metálico (amateur) |
| T35 | Félix Mory | -10 | 18 243 € |
| T35 | Wenyi Ding | -10 | 18 243 € |
| T35 | Sean Crocker | -10 | 18 243 € |
| T35 | Jack Buchanan | -10 | 18 243 € |
| T41 | Elvis Smylie | -9 | 15 818 € |
| T41 | Dan Bradbury | -9 | 15 818 € |
| T41 | Jacob Skov Olesen | -9 | 15 818 € |
| T41 | Rocco Repetto Taylor | -9 | 15 818 € |
| T45 | Patrick Reed | -8 | 13 972 € |
| T45 | Euan Walker | -8 | 13 972 € |
| T45 | Niklas Nørgaard | -8 | 13 972 € |
| T48 | Andrea Romano | -7 | 11 336 € |
| T48 | David Puig | -7 | 11 336 € |
| T48 | JC Ritchie | -7 | 11 336 € |
| T48 | Davis Bryant | -7 | 11 336 € |
| T48 | Marcus Kinhult | -7 | 11 336 € |
| T48 | Edoardo Molinari | -7 | 11 336 € |
| T48 | David Law | -7 | 11 336 € |
| T55 | Martin Couvra | -6 | 8.700 € |
| T55 | Jens Dantorp | -6 | 8 700 € |
| T55 | Pablo Larrazábal | -6 | 8.700 € |
| T55 | Tom Vaillant | -6 | 8 700 € |
| T55 | Manuel Elvira | -6 | 8 700 € |
| T60 | Antoine Rozner | -5 | 7 250 € |
| T60 | David Micheluzzi | -5 | 7 250 € |
| T60 | Niklas Lemke | -5 | 7 250 € |
| T60 | Daniel Young | -5 | 7 250 € |
| T60 | David Ravetto | -5 | 7 250 € |
| T60 | Cameron Adam | -5 | 7 250 € |
| T66 | Ashun Wu | -4 | 6.063 € |
| T66 | Marcus Armitage | -4 | 6.063 € |
| T66 | Darius van Driel | -4 | 6.063 € |
| 69 | Ross Fisher | -3 | 5.536 € |
| T70 | James Morrison | -2 | 4.547 € |
| T70 | Ockie Strydom | -2 | 4.547 € |
| T70 | Jacques Kruyswijk | -2 | 4.547 € |
| T70 | Scott Jamieson | -2 | 4.547 € |
| T74 | Yurav Premlall | -1 | 3 947 € |
| T74 | Thriston Lawrence | -1 | 3.947 € |
| W/D | Branden Grace | -2 | 3.942 € |
Con dos victorias en tres semanas, Eugenio Chacarra ha demostrado de forma impresionante que su decisión de abandonar la aventura del LIV Golf fue la correcta. El Open d'Italia 2026 supuso otro gran paso hacia la Tour PGA, y su próximo reto será el BMW International Open.
29 Jun 2026
Eugenio Chacarra gana el Open d'Italia 2026 de la DP World Tour. (Foto: Imago / EPA)