


Eugenio Chacarra a remporté le 83e Open d'Italia du DP World Tour organisé par DS Automobiles grâce à une performance sans faille. L'Espagnol s'est imposé au Circolo Golf Torino avec un score de 24 sous le Par, remportant ainsi son troisième titre sur le DP World Tour – et son deuxième tournoi consécutif après sa victoire au KLM Open il y a seulement trois semaines.
Vous trouverez ici le classement de l'Open d'Italia du DP World Tour.
Grâce à un dernier tour sans bogey de 64 coups, Chacarra a creusé son avance, passant de deux coups à cinq coups d’avance au final. Matt Wallace, qui avait établi un nouveau record du parcours vendredi avec un 62, a terminé deuxième avec un score de 19 sous le par. Joaquin Niemann a complété le podium avec un score de 18 sous le Par. Le meilleur Allemand a été Nicolai von Dellingshausen, qui a décroché une belle dixième place avec un score total de 14 sous le Par – son meilleur résultat de la saison sur le DP World Tour.
Grâce à cette victoire, Chacarra s’est hissé à la troisième place du classement de la Race to Dubai et s’est également assuré une place pour le 154e Open Championship à Royal Birkdale – sa toute première participation à un tournoi majeur de l’Open Championship.
La cagnotte totale du DS Automobiles 83° Open d'Italia 2026 s'élevait à environ 2,8 millions d'euros. En tant que vainqueur, Chacarra a empoché 448 169 euros, soit de loin la plus grande part de la cagnotte. Wallace a reçu 289 992 euros pour sa deuxième place, et Niemann 166 086 euros pour sa troisième place.
Le tableau ci-dessous présente tous les joueurs ayant passé le cut, avec leur classement et les gains correspondants.
Le récapitulatif suivant répertorie tous les joueurs ayant passé le cut lors du DS Automobiles 83° Open d'Italia 2026, avec leur classement final et les gains correspondants. Les amateurs ne reçoivent pas de gains ; cela est indiqué en conséquence dans le tableau.
| Classement | Joueur | Score | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugenio Chacarra | -24 | 448 169 € |
| 2 | Matt Wallace | -19 | 289 992 € |
| 3 | Joaquin Niemann | -18 | 166 086 € |
| 4 | Joakim Lagergren | -17 | 131 814 € |
| 5 | Angel Ayora | -16 | 111 779 € |
| T6 | Jeff Winther | -15 | 74 080 € |
| T6 | Richie Ramsay | -15 | 74 080 € |
| T6 | Oliver Lindell | -15 | 74 080 € |
| T6 | Daniel Rodrigues | -15 | 74 080 € |
| 10 | Nicolai von Dellingshausen | -14 | 52 726 € |
| T11 | Dylan Frittelli | -13 | 40 269 € |
| T11 | Kota Kaneko | -13 | 40 269 € |
| T11 | Eddie Pepperell | -13 | 40 269 € |
| T11 | Todd Clements | -13 | 40 269 € |
| T11 | Albin Bergstrom | -13 | 40 269 € |
| T11 | Romain Langasque | -13 | 40 269 € |
| T11 | Matteo Cristoni | -13 | 40 269 € |
| T11 | Frédéric Lacroix | -13 | 40 269 € |
| T19 | Angel Hidalgo | -12 | 30 317 € |
| T19 | Calum Hill | -12 | 30 317 € |
| T19 | Kazuma Kobori | -12 | 30 317 € |
| T19 | Jorge Campillo | -12 | 30 317 € |
| T19 | Stefano Mazzoli | -12 | 30 317 € |
| T19 | Ewen Ferguson | -12 | 30 317 € |
| T25 | Nacho Elvira | -11 | 23 858 € |
| T25 | Tom McKibbin | -11 | 23 858 € |
| T25 | Ryggs Johnston | -11 | 23 858 € |
| T25 | Daniel van Tonder | -11 | 23 858 € |
| T25 | Sebastian Garcia | -11 | 23 858 € |
| T25 | Andy Sullivan | -11 | 23 858 € |
| T25 | Oihan Guillamoundeguy | -11 | 23 858 € |
| T25 | Lorenzo Scalise | -11 | 23 858 € |
| T25 | Jeong Weon Ko | -11 | 23 858 € |
| T25 | Maximilian Steinlechner | -11 | 23 858 € |
| T35 | Guido Migliozzi | -10 | 18 243 € |
| T35 | Filippo Ponzano (AM) | -10 | pas de prix (amateur) |
| T35 | Félix Mory | -10 | 18 243 € |
| T35 | Wenyi Ding | -10 | 18 243 € |
| T35 | Sean Crocker | -10 | 18 243 € |
| T35 | Jack Buchanan | -10 | 18 243 € |
| T41 | Elvis Smylie | -9 | 15 818 € |
| T41 | Dan Bradbury | -9 | 15 818 € |
| T41 | Jacob Skov Olesen | -9 | 15 818 € |
| T41 | Rocco Repetto Taylor | -9 | 15 818 € |
| T45 | Patrick Reed | -8 | 13 972 € |
| T45 | Euan Walker | -8 | 13 972 € |
| T45 | Niklas Nørgaard | -8 | 13 972 € |
| T48 | Andrea Romano | -7 | 11 336 € |
| T48 | David Puig | -7 | 11 336 € |
| T48 | JC Ritchie | -7 | 11 336 € |
| T48 | Davis Bryant | -7 | 11 336 € |
| T48 | Marcus Kinhult | -7 | 11 336 € |
| T48 | Edoardo Molinari | -7 | 11 336 € |
| T48 | David Law | -7 | 11 336 € |
| T55 | Martin Couvra | -6 | 8 700 € |
| T55 | Jens Dantorp | -6 | 8 700 € |
| T55 | Pablo Larrazábal | -6 | 8 700 € |
| T55 | Tom Vaillant | -6 | 8 700 € |
| T55 | Manuel Elvira | -6 | 8 700 € |
| T60 | Antoine Rozner | -5 | 7 250 € |
| T60 | David Micheluzzi | -5 | 7 250 € |
| T60 | Niklas Lemke | -5 | 7 250 € |
| T60 | Daniel Young | -5 | 7 250 € |
| T60 | David Ravetto | -5 | 7 250 € |
| T60 | Cameron Adam | -5 | 7 250 € |
| T66 | Ashun Wu | -4 | 6 063 € |
| T66 | Marcus Armitage | -4 | 6 063 € |
| T66 | Darius van Driel | -4 | 6 063 € |
| 69 | Ross Fisher | -3 | 5 536 € |
| T70 | James Morrison | -2 | 4 547 € |
| T70 | Ockie Strydom | -2 | 4 547 € |
| T70 | Jacques Kruyswijk | -2 | 4 547 € |
| T70 | Scott Jamieson | -2 | 4 547 € |
| T74 | Yurav Premlall | -1 | 3 947 € |
| T74 | Thriston Lawrence | -1 | 3 947 € |
| W/D | Branden Grace | -2 | 3 942 € |
Avec deux victoires en trois semaines, Eugenio Chacarra a démontré de manière impressionnante que son retour après son aventure au LIV Golf était le bon choix. L'Open d'Italia 2026 a marqué une nouvelle étape importante vers le PGA Tour – et sa prochaine tentative aura lieu dès le BMW International Open.
29 Jun 2026
Eugenio Chacarra remporte l'Open d'Italie 2026 du DP World Tour. (Photo : Imago / EPA)