


Eugenio Chacarra wygrał turniej DS Automobiles 83° Open d'Italia w ramach DP World Tour, prezentując bezbłędną grę. Hiszpan zwyciężył na polu golfowym Circolo Golf Torino z wynikiem 24 poniżej Par, zapewniając sobie tym samym trzeci tytuł w ramach DP World Tour – i drugie zwycięstwo z rzędu po triumfie w turnieju KLM Open zaledwie trzy tygodnie wcześniej.
Tutaj znajdziesz tabelę wyników turnieju Open d'Italia w ramach DP World Tour.
Dzięki ostatniej rundzie bez bogeya, zakończonej wynikiem 64 uderzeń, Chacarra zwiększył swoją przewagę z dwóch do pięciu uderzeń. Matt Wallace, który w piątek ustanowił nowy rekord pola wynikiem 62, zajął drugie miejsce z wynikiem 19 poniżej Par. Joaquin Niemann z wynikiem 18 poniżej Par uzupełnił podium. Najlepszym Niemcem okazał się Nicolai von Dellingshausen, który z łącznym wynikiem 14 poniżej Par zajął wysokie dziesiąte miejsce – to jego najlepszy wynik w sezonie na DP World Tour.
Dzięki zwycięstwu Chacarra awansował na trzecie miejsce w rankingu Race to Dubai, a także zapewnił sobie prawo startu w 154. edycji Open Championship w Royal Birkdale – będzie to jego pierwszy w historii start w turnieju wielkoszlemowym Open Championship.
Łączna pula nagród w turnieju DS Automobiles 83° Open d'Italia 2026 wyniosła około 2,8 miliona euro. Chacarra, jako zwycięzca, zgarnął 448 169 euro, co stanowiło zdecydowanie największą część puli nagród. Wallace otrzymał za drugie miejsce 289 992 euro, a Niemann za trzecie – 166 086 euro.
Poniższa tabela przedstawia wszystkich graczy, którzy przeszli cut, wraz z ich miejscami w klasyfikacji oraz kwotami wygranych.
W poniższym zestawieniu wymieniono wszystkich graczy, którzy przeszli cut w turnieju DS Automobiles 83° Open d'Italia 2026, wraz z ich ostatecznymi miejscami i wygranymi nagrodami pieniężnymi. Amatorzy nie otrzymują nagród pieniężnych; zostało to odpowiednio zaznaczone w tabeli.
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Nagroda pieniężna |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugenio Chacarra | -24 | 448 169 |
| 2 | Matt Wallace | -19 | 289 992 € |
| 3 | Joaquin Niemann | -18 | 166 086 € |
| 4 | Joakim Lagergren | -17 | 131 814 |
| 5 | Angel Ayora | -16 | 111 779 € |
| T6 | Jeff Winther | -15 | 74 080 € |
| T6 | Richie Ramsay | -15 | 74 080 € |
| T6 | Oliver Lindell | -15 | 74 080 € |
| T6 | Daniel Rodrigues | -15 | 74 080 € |
| 10 | Nicolai von Dellingshausen | -14 | 52 726 € |
| T11 | Dylan Frittelli | -13 | 40 269 € |
| T11 | Kota Kaneko | -13 | 40 269 € |
| T11 | Eddie Pepperell | -13 | 40 269 € |
| T11 | Todd Clements | -13 | 40 269 € |
| T11 | Albin Bergstrom | -13 | 40 269 € |
| T11 | Romain Langasque | -13 | 40 269 € |
| T11 | Matteo Cristoni | -13 | 40 269 € |
| T11 | Frederic Lacroix | -13 | 40 269 € |
| T19 | Angel Hidalgo | -12 | 30 317 € |
| T19 | Calum Hill | -12 | 30 317 € |
| T19 | Kazuma Kobori | -12 | 30 317 € |
| T19 | Jorge Campillo | -12 | 30 317 € |
| T19 | Stefano Mazzoli | -12 | 30 317 € |
| T19 | Ewen Ferguson | -12 | 30 317 € |
| T25 | Nacho Elvira | -11 | 23 858 € |
| T25 | Tom McKibbin | -11 | 23 858 € |
| T25 | Ryggs Johnston | -11 | 23 858 € |
| T25 | Daniel van Tonder | -11 | 23 858 € |
| T25 | Sebastian Garcia | -11 | 23 858 € |
| T25 | Andy Sullivan | -11 | 23 858 € |
| T25 | Oihan Guillamoundeguy | -11 | 23 858 € |
| T25 | Lorenzo Scalise | -11 | 23 858 € |
| T25 | Jeong Weon Ko | -11 | 23 858 € |
| T25 | Maximilian Steinlechner | -11 | 23 858 € |
| T35 | Guido Migliozzi | -10 | 18 243 € |
| T35 | Filippo Ponzano (AM) | -10 | brak nagrody pieniężnej (amator) |
| T35 | Félix Mory | -10 | 18 243 € |
| T35 | Wenyi Ding | -10 | 18 243 € |
| T35 | Sean Crocker | -10 | 18 243 € |
| T35 | Jack Buchanan | -10 | 18 243 € |
| T41 | Elvis Smylie | -9 | 15 818 € |
| T41 | Dan Bradbury | -9 | 15 818 € |
| T41 | Jacob Skov Olesen | -9 | 15 818 € |
| T41 | Rocco Repetto Taylor | -9 | 15 818 € |
| T45 | Patrick Reed | -8 | 13 972 € |
| T45 | Euan Walker | -8 | 13 972 € |
| T45 | Niklas Nørgaard | -8 | 13 972 € |
| T48 | Andrea Romano | -7 | 11 336 € |
| T48 | David Puig | -7 | 11 336 € |
| T48 | JC Ritchie | -7 | 11 336 € |
| T48 | Davis Bryant | -7 | 11 336 € |
| T48 | Marcus Kinhult | -7 | 11 336 € |
| T48 | Edoardo Molinari | -7 | 11 336 € |
| T48 | David Law | -7 | 11 336 € |
| T55 | Martin Couvra | -6 | 8 700 € |
| T55 | Jens Dantorp | -6 | 8 700 € |
| T55 | Pablo Larrazábal | -6 | 8 700 € |
| T55 | Tom Vaillant | -6 | 8 700 € |
| T55 | Manuel Elvira | -6 | 8 700 € |
| T60 | Antoine Rozner | -5 | 7 250 € |
| T60 | David Micheluzzi | -5 | 7 250 € |
| T60 | Niklas Lemke | -5 | 7 250 € |
| T60 | Daniel Young | -5 | 7 250 € |
| T60 | David Ravetto | -5 | 7 250 € |
| T60 | Cameron Adam | -5 | 7 250 € |
| T66 | Ashun Wu | -4 | 6 063 € |
| T66 | Marcus Armitage | -4 | 6 063 € |
| T66 | Darius van Driel | -4 | 6 063 € |
| 69 | Ross Fisher | -3 | 5 536 € |
| T70 | James Morrison | -2 | 4 547 € |
| T70 | Ockie Strydom | -2 | 4 547 € |
| T70 | Jacques Kruyswijk | -2 | 4 547 € |
| T70 | Scott Jamieson | -2 | 4 547 € |
| T74 | Yurav Premlall | -1 | 3 947 € |
| T74 | Thriston Lawrence | -1 | 3 947 € |
| W/D | Branden Grace | -2 | 3 942 |
Zdobywając dwa zwycięstwa w turniejach w ciągu trzech tygodni, Eugenio Chacarra w imponujący sposób udowodnił, że powrót z przygody z LIV Golf był słuszną decyzją. Turniej Open d'Italia 2026 był kolejnym wielkim krokiem w kierunku PGA Tour – a następna szansa pojawi się już podczas BMW International Open.
29 Jun 2026
Eugenio Chacarra wygrywa turniej Open d'Italia 2026 w ramach DP World Tour. (Zdjęcie: Imago / EPA)