


Eugenio Chacarra heeft de DS Automobiles 83° Open d'Italia van de DP World Tour gewonnen met een foutloze prestatie. De Spanjaard zette zich op de Circolo Golf Torino door met een score van 24 onder Par en verzekerde zich daarmee van zijn derde DP World Tour-titel – en het tweede toernooi op rij na zijn overwinning bij de KLM Open slechts drie weken eerder.
Hier vindt u het klassement van de Open d'Italia van de DP World Tour.
Met een bogeyvrije slotronde van 64 slagen breidde Chacarra zijn voorsprong van twee slagen uit tot uiteindelijk vijf slagen. Matt Wallace, die vrijdag met een 62 een nieuw baanrecord had gevestigd, eindigde met 19 onder Par op de tweede plaats. Joaquin Niemann maakte het podium compleet met 18 onder Par. De beste Duitser was Nicolai von Dellingshausen, die met een totaalscore van 14 onder Par een sterke tiende plaats behaalde – zijn beste seizoensresultaat op de DP World Tour.
Met deze overwinning klom Chacarra naar de derde plaats op de Race to Dubai-ranglijst en verzekerde hij zich bovendien van een startplaats voor het 154e Open Championship in Royal Birkdale – zijn allereerste deelname aan een major bij het Open Championship.
Het totale prijzengeld van de DS Automobiles 83° Open d’Italia 2026 bedroeg ongeveer 2,8 miljoen euro. Chacarra ontving als winnaar 448.169 euro en daarmee veruit het grootste deel van de prijzengeldpot. Wallace ontving voor zijn tweede plaats 289.992 euro, Niemann voor de derde plaats 166.086 euro.
De volgende tabel toont alle spelers die de cut hebben gehaald, met hun eindklassering en het respectievelijk verdiende prijzengeld.
In het volgende overzicht staan alle spelers vermeld die bij de DS Automobiles 83° Open d'Italia 2026 de cut hebben gehaald, inclusief hun eindklassering en het verdiende prijzengeld. Amateurs ontvangen geen prijzengeld; dit is in de tabel dienovereenkomstig aangegeven.
| Plaats | Speler | Score | Prijzengeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugenio Chacarra | -24 | € 448.169 |
| 2 | Matt Wallace | -19 | € 289.992 |
| 3 | Joaquin Niemann | -18 | € 166.086 |
| 4 | Joakim Lagergren | -17 | € 131.814 |
| 5 | Angel Ayora | -16 | € 111.779 |
| T6 | Jeff Winther | -15 | € 74.080 |
| T6 | Richie Ramsay | -15 | € 74.080 |
| T6 | Oliver Lindell | -15 | € 74.080 |
| T6 | Daniel Rodrigues | -15 | € 74.080 |
| 10 | Nicolai von Dellingshausen | -14 | € 52.726 |
| T11 | Dylan Frittelli | -13 | € 40.269 |
| T11 | Kota Kaneko | -13 | € 40.269 |
| T11 | Eddie Pepperell | -13 | € 40.269 |
| T11 | Todd Clements | -13 | € 40.269 |
| T11 | Albin Bergstrom | -13 | € 40.269 |
| T11 | Romain Langasque | -13 | € 40.269 |
| T11 | Matteo Cristoni | -13 | € 40.269 |
| T11 | Frederic Lacroix | -13 | € 40.269 |
| T19 | Angel Hidalgo | -12 | € 30.317 |
| T19 | Calum Hill | -12 | € 30.317 |
| T19 | Kazuma Kobori | -12 | € 30.317 |
| T19 | Jorge Campillo | -12 | € 30.317 |
| T19 | Stefano Mazzoli | -12 | € 30.317 |
| T19 | Ewen Ferguson | -12 | € 30.317 |
| T25 | Nacho Elvira | -11 | € 23.858 |
| T25 | Tom McKibbin | -11 | € 23.858 |
| T25 | Ryggs Johnston | -11 | € 23.858 |
| T25 | Daniel van Tonder | -11 | € 23.858 |
| T25 | Sebastian Garcia | -11 | € 23.858 |
| T25 | Andy Sullivan | -11 | € 23.858 |
| T25 | Oihan Guillamoundeguy | -11 | € 23.858 |
| T25 | Lorenzo Scalise | -11 | € 23.858 |
| T25 | Jeong Weon Ko | -11 | € 23.858 |
| T25 | Maximilian Steinlechner | -11 | € 23.858 |
| T35 | Guido Migliozzi | -10 | € 18.243 |
| T35 | Filippo Ponzano (AM) | -10 | geen prijzengeld (amateur) |
| T35 | Félix Mory | -10 | € 18.243 |
| T35 | Wenyi Ding | -10 | € 18.243 |
| T35 | Sean Crocker | -10 | € 18.243 |
| T35 | Jack Buchanan | -10 | € 18.243 |
| T41 | Elvis Smylie | -9 | € 15.818 |
| T41 | Dan Bradbury | -9 | € 15.818 |
| T41 | Jacob Skov Olesen | -9 | € 15.818 |
| T41 | Rocco Repetto Taylor | -9 | € 15.818 |
| T45 | Patrick Reed | -8 | € 13.972 |
| T45 | Euan Walker | -8 | € 13.972 |
| T45 | Niklas Nørgaard | -8 | € 13.972 |
| T48 | Andrea Romano | -7 | € 11.336 |
| T48 | David Puig | -7 | € 11.336 |
| T48 | JC Ritchie | -7 | € 11.336 |
| T48 | Davis Bryant | -7 | € 11.336 |
| T48 | Marcus Kinhult | -7 | € 11.336 |
| T48 | Edoardo Molinari | -7 | € 11.336 |
| T48 | David Law | -7 | € 11.336 |
| T55 | Martin Couvra | -6 | € 8.700 |
| T55 | Jens Dantorp | -6 | € 8.700 |
| T55 | Pablo Larrazábal | -6 | € 8.700 |
| T55 | Tom Vaillant | -6 | € 8.700 |
| T55 | Manuel Elvira | -6 | € 8.700 |
| T60 | Antoine Rozner | -5 | € 7.250 |
| T60 | David Micheluzzi | -5 | € 7.250 |
| T60 | Niklas Lemke | -5 | € 7.250 |
| T60 | Daniel Young | -5 | € 7.250 |
| T60 | David Ravetto | -5 | € 7.250 |
| T60 | Cameron Adam | -5 | € 7.250 |
| T66 | Ashun Wu | -4 | € 6.063 |
| T66 | Marcus Armitage | -4 | € 6.063 |
| T66 | Darius van Driel | -4 | € 6.063 |
| 69 | Ross Fisher | -3 | € 5.536 |
| T70 | James Morrison | -2 | € 4.547 |
| T70 | Ockie Strydom | -2 | € 4.547 |
| T70 | Jacques Kruyswijk | -2 | € 4.547 |
| T70 | Scott Jamieson | -2 | € 4.547 |
| T74 | Yurav Premlall | -1 | € 3.947 |
| T74 | Thriston Lawrence | -1 | € 3.947 |
| W/D | Branden Grace | -2 | € 3.942 |
Met twee toernooioverwinningen in drie weken heeft Eugenio Chacarra op indrukwekkende wijze bewezen dat zijn terugkeer na het LIV Golf-avontuur de juiste keuze was. De Open d'Italia 2026 was weer een grote stap in de richting van de PGA Tour – en de volgende kans volgt al bij de BMW International Open.
29 Jun 2026
Eugenio Chacarra wint de Open d'Italia 2026 van de DP World Tour. (Foto: Imago / EPA)