


Eugenio Chacarra ha vinto l'83° Open d'Italia del DP World Tour, organizzato da DS Automobiles, con una prestazione impeccabile. Lo spagnolo si è imposto al Circolo Golf Torino con un punteggio di 24 sotto il Par, aggiudicandosi così il suo terzo titolo del DP World Tour – e il secondo torneo consecutivo dopo la vittoria al KLM Open solo tre settimane prima.
Qui trovate la classifica dell’Open d’Italia del DP World Tour.
Con un giro finale di 64 colpi senza bogey, Chacarra ha ampliato il suo vantaggio da due a cinque colpi. Matt Wallace, che venerdì aveva stabilito un nuovo record del campo con un 62, si è classificato al secondo posto con 19 sotto il Par. Joaquin Niemann ha completato il podio con 18 sotto il Par. Il miglior tedesco è stato Nicolai von Dellingshausen, che con un punteggio complessivo di 14 sotto il Par ha conquistato un ottimo decimo posto – il suo miglior risultato stagionale sulla DP World Tour.
Con questa vittoria, Chacarra è salito al terzo posto nella classifica della Race to Dubai e si è inoltre assicurato un posto al 154° Open Championship al Royal Birkdale – la sua prima partecipazione in assoluto a un Major nell’Open Championship.
Il montepremi complessivo del DS Automobiles 83° Open d’Italia 2026 ammontava a circa 2,8 milioni di euro. Chacarra, in qualità di vincitore, ha incassato 448.169 euro, aggiudicandosi così la quota di gran lunga più consistente del montepremi. Wallace ha ricevuto 289.992 euro per il secondo posto, mentre Niemann ha ottenuto 166.086 euro per il terzo posto.
La tabella seguente riporta tutti i giocatori che hanno superato il taglio, con la rispettiva posizione in classifica e il montepremi guadagnato.
Nella panoramica seguente sono elencati tutti i giocatori che hanno superato il taglio al DS Automobiles 83° Open d'Italia 2026, con la loro posizione finale e il montepremi guadagnato. I dilettanti non ricevono alcun montepremi; ciò è indicato di conseguenza nella tabella.
| Posizione | Giocatore | Punteggio | Premio in denaro |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugenio Chacarra | -24 | 448.169 € |
| 2 | Matt Wallace | -19 | € 289.992 |
| 3 | Joaquin Niemann | -18 | € 166.086 |
| 4 | Joakim Lagergren | -17 | € 131.814 |
| 5 | Angel Ayora | -16 | € 111.779 |
| T6 | Jeff Winther | -15 | 74.080 € |
| T6 | Richie Ramsay | -15 | 74.080 € |
| T6 | Oliver Lindell | -15 | 74.080 € |
| T6 | Daniel Rodrigues | -15 | 74.080 € |
| 10 | Nicolai von Dellingshausen | -14 | € 52.726 |
| T11 | Dylan Frittelli | -13 | € 40.269 |
| T11 | Kota Kaneko | -13 | € 40.269 |
| T11 | Eddie Pepperell | -13 | € 40.269 |
| T11 | Todd Clements | -13 | € 40.269 |
| T11 | Albin Bergstrom | -13 | € 40.269 |
| T11 | Romain Langasque | -13 | € 40.269 |
| T11 | Matteo Cristoni | -13 | € 40.269 |
| T11 | Frederic Lacroix | -13 | € 40.269 |
| T19 | Angel Hidalgo | -12 | € 30.317 |
| T19 | Calum Hill | -12 | 30.317 € |
| T19 | Kazuma Kobori | -12 | 30.317 € |
| T19 | Jorge Campillo | -12 | 30.317 € |
| T19 | Stefano Mazzoli | -12 | € 30.317 |
| T19 | Ewen Ferguson | -12 | 30.317 € |
| T25 | Nacho Elvira | -11 | € 23.858 |
| T25 | Tom McKibbin | -11 | € 23.858 |
| T25 | Ryggs Johnston | -11 | € 23.858 |
| T25 | Daniel van Tonder | -11 | 23.858 € |
| T25 | Sebastian Garcia | -11 | € 23.858 |
| T25 | Andy Sullivan | -11 | 23.858 € |
| T25 | Oihan Guillamoundeguy | -11 | € 23.858 |
| T25 | Lorenzo Scalise | -11 | € 23.858 |
| T25 | Jeong Weon Ko | -11 | € 23.858 |
| T25 | Maximilian Steinlechner | -11 | 23.858 € |
| T35 | Guido Migliozzi | -10 | € 18.243 |
| T35 | Filippo Ponzano (AM) | -10 | nessun premio in denaro (dilettante) |
| T35 | Félix Mory | -10 | 18.243 € |
| T35 | Wenyi Ding | -10 | € 18.243 |
| T35 | Sean Crocker | -10 | € 18.243 |
| T35 | Jack Buchanan | -10 | 18.243 € |
| T41 | Elvis Smylie | -9 | € 15.818 |
| T41 | Dan Bradbury | -9 | 15.818 € |
| T41 | Jacob Skov Olesen | -9 | 15.818 € |
| T41 | Rocco Repetto Taylor | -9 | € 15.818 |
| T45 | Patrick Reed | -8 | 13.972 € |
| T45 | Euan Walker | -8 | € 13.972 |
| T45 | Niklas Nørgaard | -8 | € 13.972 |
| T48 | Andrea Romano | -7 | € 11.336 |
| T48 | David Puig | -7 | 11.336 € |
| T48 | JC Ritchie | -7 | 11.336 € |
| T48 | Davis Bryant | -7 | 11.336 € |
| T48 | Marcus Kinhult | -7 | 11.336 € |
| T48 | Edoardo Molinari | -7 | 11.336 € |
| T48 | David Law | -7 | € 11.336 |
| T55 | Martin Couvra | -6 | 8.700 € |
| T55 | Jens Dantorp | -6 | 8.700 € |
| T55 | Pablo Larrazábal | -6 | 8.700 € |
| T55 | Tom Vaillant | -6 | 8.700 € |
| T55 | Manuel Elvira | -6 | 8.700 € |
| T60 | Antoine Rozner | -5 | 7.250 € |
| T60 | David Micheluzzi | -5 | 7.250 € |
| T60 | Niklas Lemke | -5 | 7.250 € |
| T60 | Daniel Young | -5 | 7.250 € |
| T60 | David Ravetto | -5 | 7.250 € |
| T60 | Cameron Adam | -5 | 7.250 € |
| T66 | Ashun Wu | -4 | € 6.063 |
| T66 | Marcus Armitage | -4 | 6.063 € |
| T66 | Darius van Driel | -4 | 6.063 € |
| 69 | Ross Fisher | -3 | 5.536 € |
| T70 | James Morrison | -2 | € 4.547 |
| T70 | Ockie Strydom | -2 | 4.547 € |
| T70 | Jacques Kruyswijk | -2 | € 4.547 |
| T70 | Scott Jamieson | -2 | 4.547 € |
| T74 | Yurav Premlall | -1 | € 3.947 |
| T74 | Thriston Lawrence | -1 | 3.947 € |
| W/D | Branden Grace | -2 | 3.942 |
Con due vittorie in tre settimane, Eugenio Chacarra ha dimostrato in modo impressionante che la sua scelta di tornare indietro dall’avventura nel LIV Golf è stata quella giusta. L’Open d’Italia 2026 è stato un altro grande passo verso il PGA Tour – e il prossimo appuntamento è già in programma al BMW International Open.
29 Jun 2026
Eugenio Chacarra vince l'Open d'Italia 2026 del DP World Tour. (Foto: Imago / EPA)