


Japanen Yuto Katsuragawa reste till Korea som nummer 106 på Race to Dubai – och lämnar landet som segrare, med spelrätt för 2027 och startplatser i Abu Dhabi och Dubai.
Japanen Yuto Katsuragawa vann på söndagen den 25 oktober 2026 Genesis Championship på DP World Tour vid Woo Jeong Hills Country Club i Cheonan, Sydkorea. 28-åringen spelade rundor på 69, 68, 63 och 71 slag och slutade på 271 slag (13 under Par). Därmed låg han två slag före fransmännen Frederic LaCroix och Martin Couvra, som delade andraplatsen med elva under Par. För segern fick Katsuragawa 606 547,76 euro.
Här hittar du slutresultatet från Genesis Championship på DP World Tour.
För Katsuragawa stod mycket mer än en pokal på spel i Cheonan. Han inledde veckan som nummer 106 i Race to Dubai, strax utanför topp 100, som efter denna turnering behåller sin spelrätt för 2027. Tack vare segern hoppade han upp till 28:e plats och har nu lagt oron för sin tourkort bakom sig. ”Jag var därför dubbelt så nervös, men jag tror att jag klarade det”, sa Katsuragawa efter sista rundan enligt en rapport från The Score.
Det är hans andra titel på DP World Tour och den första sedan ISPS HANDA Championship i april 2024. Tiden däremellan var inte lätt för honom. ”Efter den första segern hade jag en riktigt tuff period, jag kämpade med den fasen. Men nu, med den andra segern, är det definitivt det största ögonblicket i mitt liv”, sa han efter segern (citerat av The Score och AFP). Om sin första titel sa han: ”Jag hade en bra bild av den första segern i huvudet. Jag höll helt enkelt fast vid den där goda känslan och kom hit för att ta den andra segern.”
Katsuragawa lade grunden på lördagen. Med en 63 (åtta under Par) tangerade han banrekordet och klättrade från delad tiondeplats till första plats. Med två slag försprång framför sydafrikanen Casey Jarvis gick han in i finaldagen.
Slutrundan var ett tålamodsprov: en Birdie, 16 Par, en Bogey. Efter två par inledningsvis missade han utslaget på hål 3, fick en strafffri dropp och räddade paret. På hål 4 puttade han in en Birdie från cirka åtta meter och utökade ledningen till tre slag vid 14 under Par. Jarvis kom ikapp till ett slag vid hål 8, men fick ett dubbelbogey på hål 9. Därefter kom fransmannen Antoine Rozner med en Birdie på 12:e hålet upp till två slag – och spelade på 13:e hålet, efter att bollen hamnat i vattnet, också en dubbelbogey. Försprånget var återigen tre slag.
På 18:e hamnade Katsuragawa i trubbel med både första och tredje slaget, men räddade Bogeyen och säkrade segern med två slags försprång. LaCroix (68) och Couvra (69) gick med bra avslutningsrundor förbi förföljarna och delade andraplatsen.
Katsuragawa är den första japanen som har vunnit Genesis Championship. Turneringen har funnits med på DP World Tours kalender sedan 2024 och har spelats på Woo Jeong Hills sedan 2025. Förra året slutade Katsuragawa på delad fjärdeplats på samma bana. Före honom har koreanerna An Byeong-hun (2024, efter omspel mot Tom Kim) och Junghwan Lee (2025) vunnit på DP World Tour.
Hoppet från plats 106 till 28 i Race to Dubai säkerställer inte bara hans tourkort för 2027, utan också deltagande i DP World Tour-slutspelet och därmed i båda Rolex Series-turneringarna i Abu Dhabi och Dubai. ”Jag är väldigt glad, för att spela på DP World Tour är något jag behöver i mitt liv. Och jag ser verkligen fram emot att spela i Dubai”, sade han efter turneringen enligt AFP.
Efter Genesis Championship behåller de 100 bästa i Race to Dubai sin spelrätt för den kommande säsongen. Längst ner på rankingen utspelade sig därför ett andra drama. Amerikanen Sean Crocker låg tre över Par efter nio hål, spelade de andra nio hålen på 29 slag och lämnade in en 68:a till klubbhuset. Därmed säkrade han den 100:e och sista platsen. ”Det var förmodligen en av de bättre andra nio hålen jag någonsin har spelat – under dessa omständigheter och med allt som pågick”, sa Crocker efter rundan enligt The Score. Den som drabbades hårdast är engelsmannen Eddie Pepperell, som inte deltog i Korea och föll till plats 101. Han måste nu välja mellan status som kategori 18-spelare och Qualifying School, där 15 fullvärdiga kort delas ut.
Eugenio Chacarra ligger kvar i toppen av Race to Dubai. Spanjoren, som förra veckan vann India Championship med en bruten tå, delade 21:a platsen i Korea med sex under Par. Inte heller Patrick Reed och Rory McIlroy, som ligger strax bakom honom i rankingen, deltog i tävlingen.
Sju spelare delade fjärdeplatsen med tio under par. Casey Jarvis, ledare efter den första dagen (65) och i delad ledning med Rozner efter 36 hål, missade med en 72 på söndagen sin tredje säsongsseger efter Magical Kenya Open och Investec South African Open. Förutom honom och Rozner hamnade Open-mästaren Ryan Fox från Nya Zeeland, italienaren Filippo Celli, spanjoren Jorge Campillo samt koreanerna Si Woo Kim och Sanghun Shin på denna placering. Shin hade efter den första rundan fortfarande legat på andra plats. Sungjae Im avslutade turneringen på Par och delade 54:e plats. Titelhållaren Junghwan Lee missade cutten med rundor på 72 och 73 slag (tre över Par).
70 spelare klarade kvalgränsen på den Par 71-banan i Cheonan. Här är det fullständiga resultatet med prispengar.
| Placering | Spelare | Nation | Totalscore | Prispengar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuto Katsuragawa | Japan | 271 | 606 547,76 € |
| T2 | Frederic LaCroix | Frankrike | 273 | 308 625,77 € |
| T2 | Martin Couvra | Frankrike | 273 | 308 625,77 € |
| T4 | Filippo Celli | Italien | 274 | 114 581,46 € |
| T4 | Jorge Campillo | Spanien | 274 | 114 581,46 € |
| T4 | Ryan Fox | Nya Zeeland | 274 | 114 581,46 € |
| T4 | Si Woo Kim | Sydkorea | 274 | 114 581,46 € |
| T4 | Sanghun Shin | Sydkorea | 274 | 114 581,46 € |
| T4 | Antoine Rozner | Frankrike | 274 | 114 581,46 € |
| T4 | Casey Jarvis | Sydafrika | 274 | 114 581,46 € |
| T11 | Daniel Hillier | Nya Zeeland | 275 | 63 509,12 € |
| T11 | Shubhankar Sharma | Indien | 275 | 63 509,12 € |
| T13 | Nacho Elvira | Spanien | 276 | 53 697,32 € |
| T13 | Yongjun Bae | Sydkorea | 276 | 53 697,32 € |
| T13 | Jacob Skov Olesen | Danmark | 276 | 53 697,32 € |
| T13 | Johannes Veerman | USA | 276 | 53 697,32 € |
| T16 | Niklas Lemke | Sverige | 277 | 44 527,74 € |
| T16 | Sanghee Lee | Sydkorea | 277 | 44 527,74 € |
| T16 | Sam Bairstow | England | 277 | 44 527,74 € |
| T16 | Thomas Detry | Belgien | 277 | 44 527,74 € |
| T16 | Alejandro Del Rey | Spanien | 277 | 44 527,74 € |
| T22 | Richard Sterne | Sydafrika | 278 | 36 036,07 € |
| T22 | Scott Jamieson | Skottland | 278 | 36 036,07 € |
| T22 | Junghun Park | Sydkorea | 278 | 36 036,07 € |
| T22 | Eugenio Chacarra | Spanien | 278 | 36 036,07 € |
| T22 | Ashun Wu | Kina | 278 | 36 036,07 € |
| T22 | Ilhwan Park | Sydkorea | 278 | 36 036,07 € |
| T22 | Gregorio De Leo | Italien | 278 | 36 036,07 € |
| T22 | Dan Bradbury | England | 278 | 36 036,07 € |
| T22 | Rikuya Hoshino | Japan | 278 | 36 036,07 € |
| 31 | Ivan Cantero | Spanien | 279 | 29 613,80 € |
| 31 | Ugo Coussaud | Frankrike | 279 | 29 613,80 € |
| 31 | Eunshin Park | Sydkorea | 279 | 29 613,80 € |
| 34 | Maximilian Steinlechner | Österrike | 280 | 24 395,71 € |
| 34 | Sean Crocker | USA | 280 | 24 395,71 € |
| 34 | Kazuma Kobori | Nya Zeeland | 280 | 24 395,71 € |
| 34 | Jaewoong Eom | Sydkorea | 280 | 24 395,71 € |
| 34 | Wenyi Ding | Kina | 280 | 24 395,71 € |
| 34 | Angel Hidalgo | Spanien | 280 | 24 395,71 € |
| 34 | Marcus Kinhult | Sverige | 280 | 24 395,71 € |
| 34 | Doyeob Mun | Sydkorea | 280 | 24 395,71 € |
| 42 | Robin Williams | Sydafrika | 281 | 20 337,19 € |
| 42 | Ryggs Johnston | USA | 281 | 20 337,19 € |
| 42 | Jack Senior | England | 281 | 20 337,19 € |
| 45 | Matteo Manassero | Italien | 282 | 17 126,05 € |
| 45 | James Morrison | England | 282 | 17 126,05 € |
| 45 | Quim Vidal | Spanien | 282 | 17 126,05 € |
| 45 | Darius Van Driel | Nederländerna | 282 | 17 126,05 € |
| 45 | Francesco Laporta | Italien | 282 | 17 126,05 € |
| 45 | Yubin Jang | Sydkorea | 282 | 17 126,05 € |
| 51 | Oihan Guillamoundeguy | Frankrike | 283 | 13 914,92 € |
| 51 | Kota Kaneko | Japan | 283 | 13 914,92 € |
| 51 | Daihan Lee | Sydkorea | 283 | 13 914,92 € |
| 54 | Brandon Robinson Thompson | England | 284 | 11 774,16 € |
| 54 | Nathan Kimsey | England | 284 | 11 774,16 € |
| 54 | Sungjae Im | Sydkorea | 284 | 11 774,16 € |
| 54 | Renato Paratore | Italien | 284 | 11 774,16 € |
| 54 | Joel Girrbach | Schweiz | 284 | 11 774,16 € |
| 59 | Yurav Premlall | Sydafrika | 285 | 10 168,59 € |
| 59 | Andreas Halvorsen | Norge | 285 | 10 168,59 € |
| 59 | Wooyoung Cho | Sydkorea | 285 | 10 168,59 € |
| 59 | Adrian Otaegui | Spanien | 285 | 10 168,59 € |
| 63 | Jaehyun Jung | Sydkorea | 287 | 9 276,61 € |
| 64 | Rocco Repetto Taylor | Spanien | 288 | 8 384,63 € |
| 64 | K.H. Lee | Sydkorea | 288 | 8 384,63 € |
| 64 | Daniel Rodrigues | Portugal | 288 | 8 384,63 € |
| 64 | Sangyeop Lee | Sydkorea | 288 | 8 384,63 € |
| 68 | Hugo Townsend | Sverige | 290 | 7 492,65 € |
| 69 | Soomin Lee | Sydkorea | 292 | 7 135,86 € |
| 70 | Albin Bergström | Sverige | 294 | 6 779,06 € |
För Katsuragawa är det nu dags för slutspelet på DP World Tour, som touren håller fast vid trots läget i Mellanöstern. Det inleds med Abu Dhabi Aldar Championship den 5–8 november 2026 på Yas Links i Abu Dhabi. Säsongsfinalen, DP World Tour Championship, följer den 12–15 november 2026 på Jumeirah Golf Estates i Dubai – den turnering som Katsuragawa, enligt egna ord, ser fram emot.
26 Oct 2026
Yuto Katsuragawa vinner Genesis Championship på DP World Tour. (Foto: Imago / Zuma Press)