


De Japanner Yuto Katsuragawa reisde als 106e op de Race to Dubai naar Korea – en verlaat het land als winnaar, met speelrecht voor 2027 en startplaatsen in Abu Dhabi en Dubai.
De Japanner Yuto Katsuragawa heeft op zondag 25 oktober 2026 het Genesis Championship van de DP World Tour gewonnen in de Woo Jeong Hills Country Club in Cheonan, Zuid-Korea. De 28-jarige speelde rondes van 69, 68, 63 en 71 slagen en kwam uit op 271 slagen (13 onder Par). Daarmee lag hij twee slagen voor op de Fransen Frédéric LaCroix en Martin Couvra, die met elf onder Par de tweede plaats deelden. Voor de overwinning ontving Katsuragawa 606.547,76 euro.
Hier vindt u de einduitslag van het Genesis Championship van de DP World Tour.
Voor Katsuragawa stond er in Cheonan veel meer op het spel dan alleen een trofee. Hij begon de week als 106e in de Race to Dubai, net buiten de top 100 die na dit toernooi hun speelrecht voor 2027 behouden. Door deze overwinning sprong hij naar de 28e plaats en heeft hij de zorgen over zijn tourkaart achter zich gelaten. „Ik was daarom dubbel zo nerveus, maar ik denk dat het me gelukt is”, zei Katsuragawa na de laatste ronde volgens het verslag van The Score.
Het is zijn tweede titel op de DP World Tour en de eerste sinds het ISPS HANDA Championship in april 2024. De periode daartussen was niet gemakkelijk voor hem. „Na de eerste overwinning had ik het echt heel zwaar, ik heb met die fase geworsteld. Maar nu, met deze tweede overwinning, is dit absoluut het mooiste moment van mijn leven”, zei hij na zijn overwinning (geciteerd door The Score en AFP). Over zijn eerste titel zei hij: „Ik had een goed beeld van die eerste overwinning in mijn hoofd. Dat goede gevoel heb ik gewoon vastgehouden en ben ik hierheen gekomen voor de tweede overwinning.”
Katsuragawa legde zaterdag de basis. Met een 63 (acht onder Par) evenaarde hij het baanrecord en klom hij van een gedeelde tiende plaats naar de eerste plaats. Met twee slagen voorsprong op de Zuid-Afrikaan Casey Jarvis begon hij aan de laatste dag.
De laatste ronde was een geduldspel: één Birdie, 16 Paren, één Bogey. Na twee pars bij de start sloeg hij op hole 3 de afslag verkeerd, kreeg een drop zonder straf en redde het Par. Op hole 4 putte hij vanaf ongeveer acht meter in voor een Birdie en breidde hij de voorsprong bij 14 onder Par uit tot drie slagen. Jarvis kwam tot aan hole 8 tot op één slag, maar incasseerde op hole 9 een dubbele bogey. Daarna kwam de Fransman Antoine Rozner met een Birdie op hole 12 tot op twee slagen – en speelde op hole 13, nadat zijn bal in het water was beland, eveneens een dubbele bogey. De voorsprong bedroeg weer drie slagen.
Op de 18e raakte Katsuragawa met zijn eerste en derde slag in de problemen, maar redde de Bogey en won met twee slagen voorsprong. LaCroix (68) en Couvra (69) passeerden met goede slotrondes de achtervolgers en eindigden op een gedeelde tweede plaats.
Katsuragawa is de eerste Japanner die het Genesis Championship heeft gewonnen. Het toernooi staat sinds 2024 op de kalender van de DP World Tour en wordt sinds 2025 gehouden in Woo Jeong Hills. Vorig jaar eindigde Katsuragawa op dezelfde locatie op een gedeelde vierde plaats. Voor hem wonnen de Koreanen An Byeong-hun (2024, in een play-off tegen Tom Kim) en Junghwan Lee (2025) op de DP World Tour.
De sprong van plaats 106 naar 28 in de Race to Dubai verzekert hem niet alleen van de Tourkaart voor 2027, maar ook van deelname aan de DP World Tour Play-offs en daarmee aan beide Rolex Series-toernooien in Abu Dhabi en Dubai. „Ik ben erg blij, want spelen op de DP World Tour is iets wat ik in mijn leven nodig heb. En ik kijk er erg naar uit om in Dubai te spelen”, zei hij na afloop van het toernooi volgens AFP.
Na het Genesis Championship behouden de top 100 van de Race to Dubai hun speelrecht voor het komende seizoen. Onderaan de ranglijst speelde zich daarom een tweede drama af. De Amerikaan Sean Crocker stond na negen holes drie boven Par, speelde de tweede negen holes in 29 slagen en bracht een 68 binnen. Daarmee verzekerde hij zich van de 100e en laatste plaats. „Dat was waarschijnlijk een van de betere tweede negen holes die ik ooit heb gespeeld – onder deze omstandigheden en met alles wat er gaande was”, zei Crocker na de ronde volgens The Score. De dupe is de Engelsman Eddie Pepperell, die in Korea niet aan de start verscheen en terugviel naar plaats 101. Hij moet nu kiezen tussen de status van categorie 18 en de Qualifying School, waar 15 volledige kaarten worden uitgedeeld.
Eugenio Chacarra blijft aan de leiding in de Race to Dubai. De Spanjaard, die vorige week met een gebroken teen het India Championship won, eindigde in Korea met zes onder Par op een gedeelde 21e plaats. Ook Patrick Reed en Rory McIlroy, die direct achter hem staan in de ranglijst, deden niet mee.
Zeven spelers deelden met tien onder Par de vierde plaats. Casey Jarvis, leider na de eerste dag (65) en na 36 holes samen met Rozner aan kop, miste met een 72 op zondag zijn derde seizoenszege na de Magical Kenya Open en de Investec South African Open. Naast hem en Rozner eindigden Open-kampioen Ryan Fox uit Nieuw-Zeeland, de Italiaan Filippo Celli, de Spanjaard Jorge Campillo en de Koreanen Si Woo Kim en Sanghun Shin op deze plaats. Shin stond na de eerste ronde nog op de tweede plaats. Sungjae Im sloot het toernooi af op Par, op een gedeelde 54e plaats. Titelverdediger Junghwan Lee haalde de cut niet met rondes van 72 en 73 slagen (drie boven par).
70 spelers haalden de cut op de par-71-baan in Cheonan; hieronder de volledige uitslag met prijzengeld.
| Plaats | Speler | Land | Totale score | Prijzengeld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuto Katsuragawa | Japan | 271 | 606.547,76 € |
| T2 | Frederic LaCroix | Frankrijk | 273 | 308.625,77 € |
| T2 | Martin Couvra | Frankrijk | 273 | 308.625,77 € |
| T4 | Filippo Celli | Italië | 274 | 114.581,46 € |
| T4 | Jorge Campillo | Spanje | 274 | 114.581,46 € |
| T4 | Ryan Fox | Nieuw-Zeeland | 274 | 114.581,46 € |
| T4 | Si Woo Kim | Zuid-Korea | 274 | 114.581,46 € |
| T4 | Sanghun Shin | Zuid-Korea | 274 | 114.581,46 € |
| T4 | Antoine Rozner | Frankrijk | 274 | 114.581,46 € |
| T4 | Casey Jarvis | Zuid-Afrika | 274 | 114.581,46 € |
| T11 | Daniel Hillier | Nieuw-Zeeland | 275 | 63.509,12 € |
| T11 | Shubhankar Sharma | India | 275 | 63.509,12 € |
| T13 | Nacho Elvira | Spanje | 276 | 53.697,32 € |
| T13 | Yongjun Bae | Zuid-Korea | 276 | 53.697,32 € |
| T13 | Jacob Skov Olesen | Denemarken | 276 | 53.697,32 € |
| T13 | Johannes Veerman | VS | 276 | 53.697,32 € |
| T16 | Niklas Lemke | Zweden | 277 | 44.527,74 € |
| T16 | Sanghee Lee | Zuid-Korea | 277 | 44.527,74 € |
| T16 | Sam Bairstow | Engeland | 277 | 44.527,74 € |
| T16 | Thomas Detry | België | 277 | 44.527,74 € |
| T16 | Alejandro Del Rey | Spanje | 277 | 44.527,74 € |
| T22 | Richard Sterne | Zuid-Afrika | 278 | 36.036,07 € |
| T22 | Scott Jamieson | Schotland | 278 | 36.036,07 € |
| T22 | Junghun Park | Zuid-Korea | 278 | 36.036,07 € |
| T22 | Eugenio Chacarra | Spanje | 278 | 36.036,07 € |
| T22 | Ashun Wu | China | 278 | 36.036,07 € |
| T22 | Ilhwan Park | Zuid-Korea | 278 | 36.036,07 € |
| T22 | Gregorio De Leo | Italië | 278 | 36.036,07 € |
| T22 | Dan Bradbury | Engeland | 278 | 36.036,07 € |
| T22 | Rikuya Hoshino | Japan | 278 | 36.036,07 € |
| 31 | Ivan Cantero | Spanje | 279 | 29.613,80 € |
| 31 | Ugo Coussaud | Frankrijk | 279 | 29.613,80 € |
| 31 | Eunshin Park | Zuid-Korea | 279 | 29.613,80 € |
| 34 | Maximilian Steinlechner | Oostenrijk | 280 | 24.395,71 € |
| 34 | Sean Crocker | VS | 280 | 24.395,71 € |
| 34 | Kazuma Kobori | Nieuw-Zeeland | 280 | 24.395,71 € |
| 34 | Jaewoong Eom | Zuid-Korea | 280 | 24.395,71 € |
| 34 | Wenyi Ding | China | 280 | 24.395,71 € |
| 34 | Angel Hidalgo | Spanje | 280 | 24.395,71 € |
| 34 | Marcus Kinhult | Zweden | 280 | 24.395,71 € |
| 34 | Doyeob Mun | Zuid-Korea | 280 | 24.395,71 € |
| 42 | Robin Williams | Zuid-Afrika | 281 | 20.337,19 € |
| 42 | Ryggs Johnston | VS | 281 | 20.337,19 € |
| 42 | Jack Senior | Engeland | 281 | 20.337,19 € |
| 45 | Matteo Manassero | Italië | 282 | 17.126,05 € |
| 45 | James Morrison | Engeland | 282 | 17.126,05 € |
| 45 | Quim Vidal | Spanje | 282 | 17.126,05 € |
| 45 | Darius Van Driel | Nederland | 282 | 17.126,05 € |
| 45 | Francesco Laporta | Italië | 282 | 17.126,05 € |
| 45 | Yubin Jang | Zuid-Korea | 282 | 17.126,05 € |
| 51 | Oihan Guillamoundeguy | Frankrijk | 283 | 13.914,92 € |
| 51 | Kota Kaneko | Japan | 283 | 13.914,92 € |
| 51 | Daihan Lee | Zuid-Korea | 283 | 13.914,92 € |
| 54 | Brandon Robinson Thompson | Engeland | 284 | 11.774,16 € |
| 54 | Nathan Kimsey | Engeland | 284 | 11.774,16 € |
| 54 | Sungjae Im | Zuid-Korea | 284 | 11.774,16 € |
| 54 | Renato Paratore | Italië | 284 | 11.774,16 € |
| 54 | Joel Girrbach | Zwitserland | 284 | 11.774,16 € |
| 59 | Yurav Premlall | Zuid-Afrika | 285 | 10.168,59 € |
| 59 | Andreas Halvorsen | Noorwegen | 285 | 10.168,59 € |
| 59 | Wooyoung Cho | Zuid-Korea | 285 | 10.168,59 € |
| 59 | Adrian Otaegui | Spanje | 285 | 10.168,59 € |
| 63 | Jaehyun Jung | Zuid-Korea | 287 | 9.276,61 € |
| 64 | Rocco Repetto Taylor | Spanje | 288 | 8.384,63 € |
| 64 | K.H. Lee | Zuid-Korea | 288 | 8.384,63 € |
| 64 | Daniel Rodrigues | Portugal | 288 | 8.384,63 € |
| 64 | Sangyeop Lee | Zuid-Korea | 288 | 8.384,63 € |
| 68 | Hugo Townsend | Zweden | 290 | 7.492,65 € |
| 69 | Soomin Lee | Zuid-Korea | 292 | 7.135,86 € |
| 70 | Albin Bergstrom | Zweden | 294 | 6.779,06 € |
Voor Katsuragawa is het nu tijd voor de play-offs van de DP World Tour, waaraan de Tour ondanks de situatie in het Midden-Oosten vasthoudt. De aftrap wordt gegeven door het Abu Dhabi Aldar Championship van 5 tot en met 8 november 2026 op Yas Links in Abu Dhabi. De seizoensfinale, het DP World Tour Championship, volgt van 12 tot en met 15 november 2026 in de Jumeirah Golf Estates in Dubai – het toernooi waar Katsuragawa naar eigen zeggen naar uitkijkt.
26 Oct 2026
Yuto Katsuragawa wint het Genesis Championship van de DP World Tour. (Foto: Imago / Zuma Press)