


Japaneren Yuto Katsuragawa rejste til Korea som nummer 106 på Race to Dubai – og forlader landet som vinder med spillerettigheder for 2027 samt startpladser i Abu Dhabi og Dubai.
Japaneren Yuto Katsuragawa vandt søndag den 25. oktober 2026 Genesis Championship på DP World Tour i Woo Jeong Hills Country Club i Cheonan, Sydkorea. Den 28-årige spillede runder på 69, 68, 63 og 71 slag og endte på 271 slag (13 under Par). Dermed lå han to slag foran franskmændene Frederic LaCroix og Martin Couvra, der delte andenpladsen med 11 under Par. For sejren modtog Katsuragawa 606.547,76 euro.
Her finder du det endelige resultat af Genesis Championship på DP World Tour.
For Katsuragawa stod der langt mere på spil i Cheonan end blot en pokal. Han gik ind i ugen som nummer 106 i Race to Dubai, lige uden for top 100, som efter denne turnering bevarer deres spillerettigheder for 2027. Med sejren sprang han op på 28. pladsen og har nu lagt bekymringerne om sit tourkort bag sig. »Derfor var jeg dobbelt så nervøs, men jeg tror, jeg klarede det,« sagde Katsuragawa efter den afsluttende runde ifølge en rapport fra The Score.
Det er hans anden titel på DP World Tour og den første siden ISPS HANDA Championship i april 2024. Tiden imellem var ikke let for ham. »Efter den første sejr havde jeg det virkelig svært; jeg kæmpede med den fase. Men nu, med den anden sejr, er det helt klart det største øjeblik i mit liv," sagde han efter sin sejr (citeret af The Score og AFP). Om sin første titel sagde han: "Jeg havde et godt billede af den første sejr i hovedet. Den gode følelse holdt jeg bare fast i, og så kom jeg her for at vinde for anden gang."
Katsuragawa lagde grundlaget lørdag. Med en 63'er (otte under Par) tangerede han banerekorden og rykkede fra en delt tiendeplads op på førstepladsen. Med to slag forspring til sydafrikaneren Casey Jarvis gik han ind i finaledagen.
Sidste runde var en tålmodighedsprøve: et Birdie, 16 Par, et Bogey. Efter to par i starten ramte han forkert ved 3. hul, fik en straffri drop og reddede parret. På 4. hul puttede han ind fra omkring otte meter til et Birdie og udbyggede føringen til tre slag ved 14 under Par. Jarvis kom tæt på med kun et slag bagud indtil 8. hul, men fik et dobbeltbogey på 9. hul. Derefter kom franskmanden Antoine Rozner med et Birdie på 12. hul tæt på med to slag – og spillede ligeledes et dobbeltbogey på 13. hul, efter at bolden var røget i vandet. Føringen var igen på tre slag.
På 18. hul kom Katsuragawa i vanskeligheder med det første og det tredje slag, men reddede Bogeyen og sikrede sig sejren med to slag forspring. LaCroix (68) og Couvra (69) overhalede forfølgerne med gode afsluttende runder og delte andenpladsen.
Katsuragawa er den første japaner, der har vundet Genesis Championship. Turneringen har siden 2024 været en del af DP World Tour-kalenderen og er siden 2025 blevet afholdt i Woo Jeong Hills. Sidste år blev Katsuragawa delt nummer fire på samme bane. Før ham vandt koreanerne An Byeong-hun (2024, i omspil mod Tom Kim) og Junghwan Lee (2025) på DP World Tour.
Springet fra 106. til 28. plads i Race to Dubai sikrer ham ikke blot tourkortet for 2027, men også deltagelse i DP World Tour-slutspillet og dermed i begge Rolex Series-turneringer i Abu Dhabi og Dubai. »Jeg er meget glad, for at spille på DP World Tour er noget, jeg har brug for i mit liv. Og jeg glæder mig meget til at spille i Dubai,« sagde han efter turneringen ifølge AFP.
Efter Genesis Championship beholder de 100 bedste i Race to Dubai deres spilleret til den kommende sæson. I bunden af ranglisten udspillede der sig derfor et andet drama. Amerikaneren Sean Crocker lå efter ni huller tre over Par, spillede de sidste ni huller på 29 slag og leverede en 68 i klubhuset. Dermed sikrede han sig den 100. og sidste plads. »Det var nok en af de bedre anden ni, jeg nogensinde har spillet – under disse omstændigheder og med alt det, der foregik,« sagde Crocker efter runden ifølge The Score. Den, der måtte lide under det, er englænderen Eddie Pepperell, der ikke var med i Korea og faldt tilbage til 101. pladsen. Han skal nu vælge mellem status som kategori 18-spiller og Qualifying School, hvor der uddeles 15 fulde kort.
Eugenio Chacarra ligger fortsat i spidsen af Race to Dubai. Spanieren, der i sidste uge vandt India Championship med en brækket tå, delte 21. pladsen i Korea med seks under Par. Hverken Patrick Reed eller Rory McIlroy, der ligger lige bag ham på ranglisten, var med i turneringen.
Syv spillere delte fjerdepladsen med ti under Par. Casey Jarvis, der førte efter første dag (65) og lå i spidsen sammen med Rozner efter 36 huller, gik med en 72 søndag glip af sin tredje sæsonsejr efter Magical Kenya Open og Investec South African Open. Ud over ham og Rozner endte Open-mesteren Ryan Fox fra New Zealand, italieneren Filippo Celli, spanieren Jorge Campillo samt koreanerne Si Woo Kim og Sanghun Shin på denne placering. Shin havde efter første runde ligget på andenpladsen. Sungjae Im sluttede turneringen på Par og delte 54. pladsen. Titelforsvareren Junghwan Lee røg ud efter runder på 72 og 73 slag (tre over Par).
70 spillere klarede sig til cuttet på den par-71-bane i Cheonan. Her er det fulde resultat med præmiepenge.
| Placering | Spiller | Nationalitet | Samlet score | Præmiepenge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuto Katsuragawa | Japan | 271 | 606.547,76 € |
| T2 | Frederic LaCroix | Frankrig | 273 | 308.625,77 € |
| T2 | Martin Couvra | Frankrig | 273 | 308.625,77 € |
| T4 | Filippo Celli | Italien | 274 | 114.581,46 € |
| T4 | Jorge Campillo | Spanien | 274 | 114.581,46 € |
| T4 | Ryan Fox | New Zealand | 274 | 114.581,46 € |
| T4 | Si Woo Kim | Sydkorea | 274 | 114.581,46 € |
| T4 | Sanghun Shin | Sydkorea | 274 | 114.581,46 € |
| T4 | Antoine Rozner | Frankrig | 274 | 114.581,46 € |
| T4 | Casey Jarvis | Sydafrika | 274 | 114.581,46 € |
| T11 | Daniel Hillier | New Zealand | 275 | 63.509,12 € |
| T11 | Shubhankar Sharma | Indien | 275 | 63.509,12 € |
| T13 | Nacho Elvira | Spanien | 276 | 53.697,32 € |
| T13 | Yongjun Bae | Sydkorea | 276 | 53.697,32 € |
| T13 | Jacob Skov Olesen | Danmark | 276 | 53.697,32 € |
| T13 | Johannes Veerman | USA | 276 | 53.697,32 € |
| T16 | Niklas Lemke | Sverige | 277 | 44.527,74 € |
| T16 | Sanghee Lee | Sydkorea | 277 | 44.527,74 € |
| T16 | Sam Bairstow | England | 277 | 44.527,74 € |
| T16 | Thomas Detry | Belgien | 277 | 44.527,74 € |
| T16 | Alejandro Del Rey | Spanien | 277 | 44.527,74 € |
| T22 | Richard Sterne | Sydafrika | 278 | 36.036,07 € |
| T22 | Scott Jamieson | Skotland | 278 | 36.036,07 € |
| T22 | Junghun Park | Sydkorea | 278 | 36.036,07 € |
| T22 | Eugenio Chacarra | Spanien | 278 | 36.036,07 € |
| T22 | Ashun Wu | Kina | 278 | 36.036,07 € |
| T22 | Ilhwan Park | Sydkorea | 278 | 36.036,07 € |
| T22 | Gregorio De Leo | Italien | 278 | 36.036,07 € |
| T22 | Dan Bradbury | England | 278 | 36.036,07 € |
| T22 | Rikuya Hoshino | Japan | 278 | 36.036,07 € |
| 31 | Ivan Cantero | Spanien | 279 | 29.613,80 € |
| 31 | Ugo Coussaud | Frankrig | 279 | 29.613,80 € |
| 31 | Eunshin Park | Sydkorea | 279 | 29.613,80 € |
| 34 | Maximilian Steinlechner | Østrig | 280 | 24.395,71 € |
| 34 | Sean Crocker | USA | 280 | 24.395,71 € |
| 34 | Kazuma Kobori | New Zealand | 280 | 24.395,71 € |
| 34 | Jaewoong Eom | Sydkorea | 280 | 24.395,71 € |
| 34 | Wenyi Ding | Kina | 280 | 24.395,71 € |
| 34 | Angel Hidalgo | Spanien | 280 | 24.395,71 € |
| 34 | Marcus Kinhult | Sverige | 280 | 24.395,71 € |
| 34 | Doyeob Mun | Sydkorea | 280 | 24.395,71 € |
| 42 | Robin Williams | Sydafrika | 281 | 20.337,19 € |
| 42 | Ryggs Johnston | USA | 281 | 20.337,19 € |
| 42 | Jack Senior | England | 281 | 20.337,19 € |
| 45 | Matteo Manassero | Italien | 282 | 17.126,05 € |
| 45 | James Morrison | England | 282 | 17.126,05 € |
| 45 | Quim Vidal | Spanien | 282 | 17.126,05 € |
| 45 | Darius Van Driel | Nederlandene | 282 | 17.126,05 € |
| 45 | Francesco Laporta | Italien | 282 | 17.126,05 € |
| 45 | Yubin Jang | Sydkorea | 282 | 17.126,05 € |
| 51 | Oihan Guillamoundeguy | Frankrig | 283 | 13.914,92 € |
| 51 | Kota Kaneko | Japan | 283 | 13.914,92 € |
| 51 | Daihan Lee | Sydkorea | 283 | 13.914,92 € |
| 54 | Brandon Robinson Thompson | England | 284 | 11.774,16 € |
| 54 | Nathan Kimsey | England | 284 | 11.774,16 € |
| 54 | Sungjae Im | Sydkorea | 284 | 11.774,16 € |
| 54 | Renato Paratore | Italien | 284 | 11.774,16 € |
| 54 | Joel Girrbach | Schweiz | 284 | 11.774,16 € |
| 59 | Yurav Premlall | Sydafrika | 285 | 10.168,59 € |
| 59 | Andreas Halvorsen | Norge | 285 | 10.168,59 € |
| 59 | Wooyoung Cho | Sydkorea | 285 | 10.168,59 € |
| 59 | Adrian Otaegui | Spanien | 285 | 10.168,59 € |
| 63 | Jaehyun Jung | Sydkorea | 287 | 9.276,61 € |
| 64 | Rocco Repetto Taylor | Spanien | 288 | 8.384,63 € |
| 64 | K.H. Lee | Sydkorea | 288 | 8.384,63 € |
| 64 | Daniel Rodrigues | Portugal | 288 | 8.384,63 € |
| 64 | Sangyeop Lee | Sydkorea | 288 | 8.384,63 € |
| 68 | Hugo Townsend | Sverige | 290 | 7.492,65 € |
| 69 | Soomin Lee | Sydkorea | 292 | 7.135,86 € |
| 70 | Albin Bergstrom | Sverige | 294 | 6.779,06 € |
For Katsuragawa går turen nu videre til slutspillet på DP World Tour, som touren fastholder trods situationen i Mellemøsten. Det indledes med Abu Dhabi Aldar Championship fra 5. til 8. november 2026 på Yas Links i Abu Dhabi. Sæsonfinalen, DP World Tour Championship, følger fra den 12. til den 15. november 2026 på Jumeirah Golf Estates i Dubai – den turnering, som Katsuragawa ifølge egne ord ser frem til.
26 Oct 2026
Yuto Katsuragawa vinder Genesis Championship på DP World Tour. (Foto: Imago / Zuma Press)