


Michael Brennan har vunnit Baycurrent Classic 2026 på Yokohama Country Club. 24-åringen avslutade turneringen med 16 under Par (268 slag) efter en 68:a i sista rundan och låg därmed ett slag före Jacob Bridgeman och Keith Mitchell. För Brennan är det den tredje segern på PGA Touren i hans först 33:e start.
Därmed är han den fjärde snabbaste spelaren sedan 1970 som har vunnit tre titlar på Touren. Det är hans andra seger denna säsong efter Wyndham Championship i augusti och hans tredje seger inom tolv månader.
Här hittar du resultattavlan för Baycurrent Classic 2026 på PGA Tour.
Efter 36 hål ledde Bridgeman och Mitchell med elva under Par, medan Brennan låg på sju under Par. En 65:a i den tredje rundan tog honom i täten: med 13 under Par gick han in i söndagen tillsammans med Bridgeman och Zach Bauchou. Under sista rundan gjorde han sitt enda Bogey för dagen på hål 10, men svarade med Birdies på hål 11 och 12 – två av banans svåraste par-4-hål – och spelade sedan de sista sex hålen säkert hem med Par. Hans viktigaste räddning kom på Par-3-hålet 16: Från greenbunkern slog han bollen till cirka en fot från flaggan.
Hans precision från Tee var enastående. Under sista rundan träffade Brennan alla 15 Fairways, och under hela veckan 55 av 60 (92 procent). Han ledde fältet i statistiken ”Strokes Gained: Off the Tee”. ”Otroligt. Det har varit en otrolig vecka. Japan var spektakulärt, fansen var fantastiska den här veckan. Det var underbart att min bror flög hit och var med under helgen”, sa Brennan.
Hans bror Sean hade anlänt på lördagen och fick därmed för första gången se en seger live. ”Han är en inspiration för mig”, sa Brennan. ”Han sa till mig där på 18:e hålet att det börjar bli dags att jag vinner här tillsammans med honom.”
Brennans spel väckte höga förväntningar hos observatörerna. Golf Channel-analytikern Graham DeLaet ser honom som en framtida stjärna. ”Det här är helt klart en stjärna i vardande”, sa DeLaet. ”Han har en helt perfekt golfsving. När han slår med Driveren påminner han så mycket om Rory McIlroy, eftersom han har den där ansträngningslösa kraften. Det är inte många spelare som har det.”
Även Bridgeman var full av beröm. ”Jag tycker att han har den bästa svingen på Touren”, sa han. ”Det är så roligt att titta på honom.”
Brennan själv förblev ödmjuk. Han tillskrev sin mognad i pressade situationer även tidigare motgångar. ”Jag tror att jag bara kan reagera så här tack vare de erfarenheter jag har gjort – inte bara segern i Wyndham, utan också de nedslående resultaten i Minneapolis och Detroit”, förklarade han. ”Jag har försökt lära mig lite av allt.”
| Placering | Spelare | Nationalitet | Resultat i förhållande till par | Prispengar (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Brennan | USA | -16 | 1 440 000 |
| T2 | Keith Mitchell | USA | -15 | 704 000 dollar |
| T2 | Jacob Bridgeman | USA | -15 | 704 000 dollar |
| T4 | Brian Harman | USA | -13 | 301 600 dollar |
| T4 | Xander Schauffele | USA | -13 | 301 600 dollar |
| T4 | Stephan Jaeger | Tyskland | -13 | 301 600 dollar |
| T4 | Ryan Gerard | USA | -13 | 301 600 dollar |
| T4 | Jordan Smith | England | -13 | 301 600 dollar |
| T9 | Ren Yonezawa | Japan | -12 | 208 000 |
| T9 | Min Woo Lee | Australien | -12 | 208 000 dollar |
| T9 | Sungjae Im | Sydkorea | -12 | 208 000 dollar |
| T9 | Zach Bauchou | USA | -12 | 208 000 dollar |
| T13 | Kevin Roy | USA | -11 | 150 000 dollar |
| T13 | Jordan Spieth | USA | -11 | 150 000 dollar |
| T13 | Max Homa | USA | -11 | 150 000 dollar |
| T13 | Adam Scott | Australien | -11 | 150 000 dollar |
| T17 | Doug Ghim | USA | -10 | 116 000 dollar |
| T17 | Christiaan Bezuidenhout | Sydafrika | -10 | 116 000 dollar |
| T17 | Ben Kohles | USA | -10 | 116 000 dollar |
| T17 | Michael Kim | USA | -10 | 116 000 dollar |
| T21 | Billy Horschel | USA | -9 | 92 600 dollar |
| T21 | Hideki Matsuyama | Japan | -9 | 92 600 dollar |
| T23 | Rasmus Neergaard-Petersen | Danmark | -8 | 68 666,67 dollar |
| T23 | John Parry | England | -8 | 68 666,67 $ |
| T23 | Takumi Kanaya | Japan | -8 | 68 666,67 dollar |
| T23 | Kosuke Sunagawa | Japan | -8 | 68 666,67 dollar |
| T23 | Mac Meissner | USA | -8 | 68 666,67 dollar |
| T23 | Justin Thomas | USA | -8 | 68 666,67 dollar |
| T29 | Denny McCarthy | USA | -7 | 52 500 |
| T29 | Patrick Rodgers | USA | -7 | 52 500 dollar |
| T29 | Ricky Castillo | USA | -7 | 52 500 dollar |
| T29 | Tomohiro Ishizaka | Japan | -7 | 52 500 dollar |
| T33 | Yusaku Hosono | Japan | -6 | 39 850 dollar |
| T33 | Collin Morikawa | USA | -6 | 39 850 dollar |
| T33 | Nico Echavarria | Colombia | -6 | 39 850 $ |
| T33 | Andrew Putnam | USA | -6 | 39 850 dollar |
| T33 | Lee Hodges | USA | -6 | 39 850 dollar |
| T33 | Michael Thorbjornsen | USA | -6 | 39 850 dollar |
| T33 | Johnny Keefer | USA | -6 | 39 850 dollar |
| T33 | Yoshinori Fujimoto | Japan | -6 | 39 850 $ |
| T41 | Kristoffer Ventura | Norge | -5 | 25 733,33 $ |
| T41 | Taylor Moore | USA | -5 | 25 733,33 $ |
| T41 | Jackson Suber | USA | -5 | 25 733,33 $ |
| T41 | Nick Taylor | Kanada | -5 | 25 733,33 $ |
| T41 | Keegan Bradley | USA | -5 | 25 733,33 dollar |
| T41 | Tony Finau | USA | -5 | 25 733,33 dollar |
| T41 | Beau Hossler | USA | -5 | 25 733,33 dollar |
| T41 | Ryo Hisatsune | Japan | -5 | 25 733,33 $ |
| T41 | Jinichiro Kozuma | Japan | -5 | 25 733,33 $ |
| T50 | Matt Wallace | England | -4 | 19 000 |
| T50 | Pierceson Coody | USA | -4 | 19 000 dollar |
| T50 | Keita Nakajima | Japan | -4 | 19 000 dollar |
| T50 | Matt McCarty | USA | -4 | 19 000 dollar |
| T54 | David Lipsky | USA | -3 | 18 000 dollar |
| T54 | Chandler Phillips | USA | -3 | 18 000 dollar |
| T54 | Davis Thompson | USA | -3 | 18 000 dollar |
| T54 | Taylor Pendrith | Kanada | -3 | 18 000 dollar |
| T54 | Aguri Iwasaki | Japan | -3 | 18 000 dollar |
| T59 | Kevin Yu | Taiwan | -2 | 17 300 dollar |
| T59 | Maverick McNealy | USA | -2 | 17 300 dollar |
| T61 | Max Greyserman | USA | -1 | 16 900 dollar |
| T61 | Kurt Kitayama | USA | -1 | 16 900 dollar |
| T63 | Wyndham Clark | USA | +1 | 16 500 dollar |
| T63 | Alex Smalley | USA | +1 | 16 500 dollar |
| 65 | Sang-hee Lee | Sydkorea | +2 | 16 200 dollar |
| T66 | Hiroshi Iwata | Japan | +3 | 15 900 dollar |
| T66 | Steven Fisk | USA | +3 | 15 900 $ |
| 68 | Sahith Theegala | USA | +5 | 15 600 dollar |
| 69 | Koshin Nagasaki (a) | Japan | +6 | Amatör |
| 70 | Tom Hoge | USA | +7 | 15 000 |
| 71 | Rickie Fowler | USA | +9 | 14 800 dollar |
| 72 | Aldrich Potgieter | Sydafrika | +11 | 14 400 |
Mitchell spelade sina första åtta hål på söndagen fem under Par – med tre Birdies och en Eagle – och ledde tillfälligt fältet med 17 under. På de andra nio hålen lyckades han dock inte få till någon ytterligare Birdie. På 18:e hålet missade han en putt på tio fot, som skulle ha inneburit oavgjort med Brennan. För amerikanen, som väntat på sin hittills enda seger sedan 2019, slutade även det 197:e försöket utan titel. ”Jag kände att alla delar av mitt spel höll, förutom några putter här och där”, sa Mitchell. ”Utslaget och Iron 7 på 18:e hålet var så bra som jag kan vara. Tyvärr var putten inte lika bra som de långa slagen.”
Bridgeman, som med 23 Birdies spelade flest i fältet och hade inlett turneringen med en 63:a, hängde med ända till slutet. På 17:e missade han en putt från cirka 1,50 meter som skulle ha gett honom delad ledning, och på 18:e stannade en 55-fots putt knappt fyra fot från hålet. ”Den där på 17:e kommer att svida lite”, sa han. ”Jag har skapat en chans för mig själv, och det är jag stolt över.”
Förra årets vinnare Xander Schauffele kom tillbaka sent. Efter rundor på 70, 69 och en 65 på lördagen klättrade han på söndagen upp till 15 under Par med en 17-fots Birdie på 17:e hålet. Med ett slag efter gick han in på sista hålet, valde medvetet Drivern, slog dock bollen in i träden och avslutade hålet med en dubbelbogey. Med en 67:a blev han delad fyra på 13 under Par, tillsammans med Brian Harman, Ryan Gerard, Stephan Jaeger och Jordan Smith.
”Jag tänkte att kanske 16 räcker för en omspelning. Kanske inte, kanske blir det 17, så det var Drivern hela dagen”, sa Schauffele. ”Och ja, jag ångrar inte att jag var aggressiv för att sätta mig i en position där jag kan vinna.” ”Jag spelade definitivt tillräckligt bra golf för att vinna den här turneringen.”
Japan har en särskild betydelse för Schauffele: hans morföräldrar bor i Tokyo, och under detta besök träffade hans son Victor sina farföräldrar för första gången. ”Publiken var fantastisk. Jag vet att jag inte är japan, men de behandlar mig lite som en av sina egna, och det uppskattar jag verkligen”, sa Schauffele.
Med segern kammade Brennan hem 1 440 000 US-dollar av det totala prisbeloppet på åtta miljoner dollar – det högsta prisbeloppet av alla åtta turneringarna i FedExCup-serien. Dessutom säkrar han en startplats i en major 2027, något han ännu inte hade uppnått med sin tidigare seger. På världsrankingen klättrar han för första gången in bland de 25 bästa.
Brennan sa att han hoppas på en plats i det amerikanska laget i Ryder Cup nästa år. Ren Yonezawa (delad niondeplats, 12 under Par) ledde 13 spelare från värdlandet och kan ta emot en startplats i Butterfield Bermuda Championship (22–25 oktober), nästa etapp i FedExCup-serien.
12 Oct 2026
Michael Brennan vinner Baycurrent Classic 2026 på PGA Tour och därmed redan sin tredje titel på Touren. (Foto: Imago / Zuma Press)