


Michael Brennan ha ganado el Baycurrent Classic 2026 en el Yokohama Country Club. El jugador de 24 años terminó el torneo con un resultado de 16 bajo Par (268 golpes) tras firmar una ronda final de 68, lo que le situó un golpe por delante de Jacob Bridgeman y Keith Mitchell. Para Brennan, se trata de su tercera victoria en la Tour PGA en tan solo su 33.ª participación.
Con ello, se convierte en el cuarto jugador más joven desde 1970 en conseguir tres títulos del Tour. Es su segunda victoria de esta temporada, tras el Wyndham Championship de agosto, y su tercer triunfo en doce meses.
Aquí puedes consultar la clasificación del Baycurrent Classic 2026 de la Tour PGA.
Tras 36 hoyos, Bridgeman y Mitchell lideraban con once bajo Par, mientras que Brennan se situaba con siete bajo Par. Una ronda de 65 en la tercera jornada le aupó a la cabeza: con 13 bajo Par, llegó al domingo empatado con Bridgeman y Zach Bauchou. En la ronda final, encajó en el hoyo 10 su único Bogey del día, pero respondió con Birdies en los hoyos 11 y 12 —dos de los pares 4 más difíciles del campo— y, a continuación, cerró con seguridad los últimos seis hoyos con Pares. Su salvada más importante la logró en el Par 3 del hoyo 16: desde el bunker del green, colocó la bola a aproximadamente un pie de la bandera.
Destacó especialmente su precisión desde el Tee. En la ronda final, Brennan acertó en las 15 Fairways; a lo largo de toda la semana, 55 de 60 (un 92 %). Lideró el campo en la estadística «Strokes Gained: Off the Tee». «Increíble. Ha sido una semana increíble. Japón ha sido espectacular, los aficionados han estado fantásticos esta semana. Ha sido genial que mi hermano haya venido en avión y haya estado aquí el fin de semana», dijo Brennan.
Su hermano Sean había llegado el sábado y, así, presenció en directo una victoria por primera vez. «Es una inspiración para mí», dijo Brennan. «Allí, en el hoyo 18, me dijo que ya iba siendo hora de que ganara aquí con él».
El juego de Brennan despertó grandes expectativas entre los observadores. El analista de Golf Channel, Graham DeLaet, ve en él a una futura estrella. «Sin duda, es una estrella en ciernes», afirmó DeLaet. «Tiene un swing absolutamente perfecto. Con el Driver se parece mucho a Rory McIlroy, porque tiene esa potencia sin esfuerzo. No hay muchos jugadores que la tengan».
Bridgeman también se deshizo en elogios. «Creo que tiene el mejor swing de la Tour», afirmó. «Es un auténtico placer verlo jugar».
El propio Brennan se mostró modesto. Atribuyó su madurez ante situaciones de presión también a los reveses que había sufrido anteriormente. «Creo que solo puedo reaccionar así gracias a las experiencias que he vivido, no solo la victoria en Wyndham, sino también los resultados decepcionantes en Minneapolis y Detroit», explicó. «He intentado aprender un poco de todo».
| Puesto | Jugador | Nacionalidad | Resultado respecto al par | Premio en metálico (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Brennan | EE. UU. | -16 | 1 440 000 $ |
| T2 | Keith Mitchell | EE. UU. | -15 | 704 000 $ |
| T2 | Jacob Bridgeman | EE. UU. | -15 | 704 000 $ |
| T4 | Brian Harman | EE. UU. | -13 | 301 600 $ |
| 4.º empatado | Xander Schauffele | EE. UU. | -13 | 301 600 $ |
| 4.º empatado | Stephan Jaeger | Alemania | -13 | 301 600 $ |
| T4 | Ryan Gerard | EE. UU. | -13 | 301 600 $ |
| T4 | Jordan Smith | Inglaterra | -13 | 301 600 $ |
| T9 | Ren Yonezawa | Japón | -12 | 208 000 $ |
| T9 | Min Woo Lee | Australia | -12 | 208 000 $ |
| T9 | Sungjae Im | Corea del Sur | -12 | 208 000 $ |
| T9 | Zach Bauchou | EE. UU. | -12 | 208 000 $ |
| T13 | Kevin Roy | EE. UU. | -11 | 150 000 $ |
| T13 | Jordan Spieth | EE. UU. | -11 | 150 000 $ |
| T13 | Max Homa | EE. UU. | -11 | 150 000 $ |
| T13 | Adam Scott | Australia | -11 | 150 000 $ |
| T17 | Doug Ghim | EE. UU. | -10 | 116 000 $ |
| T17 | Christiaan Bezuidenhout | Sudáfrica | -10 | 116 000 $ |
| T17 | Ben Kohles | EE. UU. | -10 | 116 000 $ |
| T17 | Michael Kim | EE. UU. | -10 | 116 000 $ |
| T21 | Billy Horschel | EE. UU. | -9 | 92 600 $ |
| T21 | Hideki Matsuyama | Japón | -9 | 92 600 $ |
| T23 | Rasmus Neergaard-Petersen | Dinamarca | -8 | 68 666,67 $ |
| T23 | John Parry | Inglaterra | -8 | 68 666,67 $ |
| T23 | Takumi Kanaya | Japón | -8 | 68 666,67 $ |
| T23 | Kosuke Sunagawa | Japón | -8 | 68 666,67 $ |
| T23 | Mac Meissner | EE. UU. | -8 | 68 666,67 $ |
| T23 | Justin Thomas | EE. UU. | -8 | 68 666,67 $ |
| T29 | Denny McCarthy | EE. UU. | -7 | 52 500 $ |
| T29 | Patrick Rodgers | EE. UU. | -7 | 52 500 $ |
| T29 | Ricky Castillo | EE. UU. | -7 | 52 500 $ |
| T29 | Tomohiro Ishizaka | Japón | -7 | 52 500 $ |
| T33 | Yusaku Hosono | Japón | -6 | 39 850 $ |
| T33 | Collin Morikawa | EE. UU. | -6 | 39 850 $ |
| T33 | Nico Echavarría | Colombia | -6 | 39 850 $ |
| T33 | Andrew Putnam | EE. UU. | -6 | 39 850 $ |
| T33 | Lee Hodges | EE. UU. | -6 | 39 850 $ |
| T33 | Michael Thorbjornsen | EE. UU. | -6 | 39 850 $ |
| T33 | Johnny Keefer | EE. UU. | -6 | 39 850 $ |
| T33 | Yoshinori Fujimoto | Japón | -6 | 39 850 $ |
| T41 | Kristoffer Ventura | Noruega | -5 | 25 733,33 $ |
| T41 | Taylor Moore | EE. UU. | -5 | 25 733,33 $ |
| T41 | Jackson Suber | EE. UU. | -5 | 25 733,33 $ |
| T41 | Nick Taylor | Canadá | -5 | 25 733,33 $ |
| T41 | Keegan Bradley | EE. UU. | -5 | 25 733,33 $ |
| T41 | Tony Finau | EE. UU. | -5 | 25 733,33 $ |
| T41 | Beau Hossler | EE. UU. | -5 | 25 733,33 $ |
| T41 | Ryo Hisatsune | Japón | -5 | 25 733,33 $ |
| T41 | Jinichiro Kozuma | Japón | -5 | 25 733,33 $ |
| T50 | Matt Wallace | Inglaterra | -4 | 19 000 $ |
| T50 | Pierceson Coody | EE. UU. | -4 | 19 000 $ |
| T50 | Keita Nakajima | Japón | -4 | 19 000 $ |
| T50 | Matt McCarty | EE. UU. | -4 | 19 000 $ |
| T54 | David Lipsky | EE. UU. | -3 | 18 000 $ |
| T54 | Chandler Phillips | EE. UU. | -3 | 18 000 $ |
| T54 | Davis Thompson | EE. UU. | -3 | 18 000 $ |
| T54 | Taylor Pendrith | Canadá | -3 | 18 000 $ |
| T54 | Aguri Iwasaki | Japón | -3 | 18 000 $ |
| T59 | Kevin Yu | Taiwán | -2 | 17 300 $ |
| T59 | Maverick McNealy | EE. UU. | -2 | 17 300 $ |
| T61 | Max Greyserman | EE. UU. | -1 | 16 900 $ |
| T61 | Kurt Kitayama | EE. UU. | -1 | 16 900 $ |
| T63 | Wyndham Clark | EE. UU. | +1 | 16 500 $ |
| T63 | Alex Smalley | EE. UU. | +1 | 16 500 $ |
| 65 | Sang-hee Lee | Corea del Sur | +2 | 16 200 $ |
| T66 | Hiroshi Iwata | Japón | +3 | 15 900 $ |
| T66 | Steven Fisk | EE. UU. | +3 | 15 900 $ |
| 68 | Sahith Theegala | EE. UU. | +5 | 15 600 $ |
| 69 | Koshin Nagasaki (a) | Japón | +6 | Aficionado |
| 70 | Tom Hoge | EE. UU. | +7 | 15 000 $ |
| 71 | Rickie Fowler | EE. UU. | +9 | 14 800 $ |
| 72 | Aldrich Potgieter | Sudáfrica | +11 | 14 400 $ |
Mitchell jugó sus primeros ocho hoyos del domingo con cinco bajo Par —con tres Birdies y un Eagle— y llegó a liderar el torneo con 17 bajo Par. Sin embargo, en los segundos nueve hoyos no logró ningún Birdie más. En el hoyo 18 falló un Putt de diez pies que le habría permitido empatar con Brennan. Para el estadounidense, que lleva esperando desde su única victoria hasta la fecha en 2019, este fue también su 197.º intento sin conseguir el título. «Tenía la sensación de que todas las facetas de mi juego habían funcionado, salvo algunos putts aquí y allá», afirmó Mitchell. «El drive y el Iron 7 en el 18 fueron lo mejor que puedo hacer. Por desgracia, el putt no estuvo a la altura de los golpes largos».
Bridgeman, que con 23 Birdies fue el que más hizo de todo el campo y había inaugurado el torneo con un 63, se mantuvo en la lucha hasta el final. En el hoyo 17 falló un Putt desde unos 1,50 metros que le habría dado el liderato compartido, y en el 18 dejó un Putt de 55 pies a apenas cuatro pies del hoyo. «El del 17 aún me va a doler un poco», afirmó. «Me he ganado una oportunidad y estoy orgulloso de ello».
El vigente campeón, Xander Schauffele, volvió a la lucha en los últimos compases. Tras rondas de 70, 69 y un 65 el sábado, el domingo se colocó a 15 bajo Par con un Birdie de 17 pies en el hoyo 17. Con un golpe de desventaja, se enfrentó al último hoyo, optó deliberadamente por el Driver, pero envió la bola a los árboles y terminó el hoyo con un doble bogey. Con un 67, quedó empatado en cuarto lugar con 13 bajo Par, junto a Brian Harman, Ryan Gerard, Stephan Jaeger y Jordan Smith.
«Pensé que quizá 16 bastarían para el desempate. Quizá no, quizá fueran 17, así que todo el día utilicé el Driver», dijo Schauffele. «Y sí, no me arrepiento de haber sido agresivo para ponerme en una posición en la que pudiera ganar». «Sin duda, he jugado lo suficientemente bien como para ganar este torneo».
Japón tiene un significado especial para Schauffele: sus abuelos maternos viven en Tokio y, durante esta visita, su hijo Víctor conoció a sus bisabuelos por primera vez. «Los aficionados han estado fantásticos. Sé que no soy japonés, pero me tratan un poco como a uno de los suyos, y eso lo valoro mucho», afirmó Schauffele.
Con esta victoria, Brennan se embolsó 1 440 000 dólares del premio total de ocho millones de dólares, la mayor dotación de los ocho torneos de la FedExCup. Además, se asegura una plaza para disputar un Major en 2027, algo que aún no había conseguido con su anterior victoria. En la clasificación mundial, entra por primera vez en el top 25.
Brennan afirmó que espera conseguir una plaza en el equipo estadounidense para la Ryder Cup del próximo año. Ren Yonezawa (noveno empatado, 12 bajo Par) encabezó a los 13 jugadores del país anfitrión y podrá aceptar una plaza en el Butterfield Bermuda Championship (del 22 al 25 de octubre), la próxima parada de la FedExCup.
12 Oct 2026
Michael Brennan gana el Baycurrent Classic 2026 del PGA Tour, lo que supone ya su tercer título en la Tour. (Foto: Imago / Zuma Press)