


Thriston Lawrence har vunnit DP World Tours European Masters 2026 i Crans-Montana. Sydafrikanen besegrade Paul Casey i det fjärde hålet i omspelet, efter att båda hade slutat på 18 under Par och totalt 262 slag efter 72 hål. Enligt den officiella resultatlistan utgår ett prisbelopp på 548 226,41 euro för segern, medan Casey som tvåa får 354 734,74 euro.
Här hittar du det fullständiga slutresultatet från Omega European Masters på DP World Tour.
Lawrence lyckades i sista rundan med en bogeyfri 62, åtta slag under Par. Därmed hämtade han in ett underläge på sex slag mot Paul Casey, som ledde efter tre rundor, och satte i klubbhuset notan på 18 under Par.
Casey behövde 68 slag och hamnade efter en Bogey på 18:e hålet också på 262 slag. I den efterföljande omspelet hade båda spelarna fortfarande chansen att vinna efter de tre första extra hålen. På det fjärde hålet i omspelet satte Lawrence slutligen en lång birdieputt och avgjorde turneringen till sin fördel.
För Lawrence var det den tredje segern i European Masters efter framgångarna 2022 och 2025. Därmed tangerade han Seve Ballesteros: De är de enda spelarna som har vunnit den traditionsrika turneringen tre gånger sedan 1972. Totalt firade Lawrence sin sjätte titel på Touren.
PUTTER SOM AVGJORDE MATCHEN 🔥#OEM2026 pic.twitter.com/mTWw95lXEK
— DP World Tour (@DPWorldTour) 6 september 2026
Finalrundan spelades den 6 september 2026 på Crans-sur-Sierre Golf Club i Crans-Montana. Bakom Lawrence och Casey tog Harry Hall tredjeplatsen med 17 under Par och 263 slag. På fjärde plats följde Bernd Wiesberger, Angel Hidalgo, Francesco Laporta, Angel Ayora och Eugenio Chacarra, alla med 16 under Par.
Paul Casey missade därmed sin första seger sedan Dubai Desert Classic 2021. Enligt flera källor meddelade engelsmannen att han skulle donera hela sin prissumma från European Masters till stiftelsen Beloved och de drabbade av branden på nyårsafton i Crans-Montana. Casey bor i Schweiz och betraktar turneringen som en ”hemmamatch”.
| Placering | Spelare | Totalt | Prispengar |
|---|---|---|---|
| 1 | Thriston Lawrence | -18 / 262 | 548 226,41 € |
| 2 | Paul Casey | -18 / 262 | 354 734,74 € |
| 3 | Harry Hall | -17 / 263 | 203 166,26 € |
| T4 | Bernd Wiesberger | -16 / 264 | 117 642,94 € |
| T4 | Angel Hidalgo | -16 / 264 | 117 642,94 € |
| T4 | Francesco Laporta | -16 / 264 | 117 642,94 € |
| T4 | Angel Ayora | -16 / 264 | 117 642,94 € |
| T4 | Eugenio Chacarra | -16 / 264 | 117 642,94 |
| T9 | Joel Girrbach | -15 / 265 | 68 367,06 |
| T9 | Matt Wallace | -15 / 265 | 68 367,06 € |
| T11 | Rasmus Højgaard | -14 / 266 | 54 016,43 |
| T11 | Patrick Reed | -14 / 266 | 54 016,43 € |
| T11 | Joakim Lagergren | -14 / 266 | 54 016,43 € |
| T11 | Nacho Elvira | -14 / 266 | 54 016,43 |
| T15 | Andreas Halvorsen | -12 / 268 | 45 470,54 |
| T15 | Antoine Rozner | -12 / 268 | 45 470,54 € |
| T15 | Maximilian Steinlechner | -12 / 268 | 45 470,54 € |
| T18 | Tom Vaillant | -11 / 269 | 38 827,33 € |
| T18 | Marco Penge | -11 / 269 | 38 827,33 € |
| T18 | Haotong Li | -11 / 269 | 38 827,33 € |
| T18 | Todd Clements | -11 / 269 | 38 827,33 € |
| T18 | Erik van Rooyen | -11 / 269 | 38 827,33 |
| T23 | Frederico Biondi Figueiredo | -10 / 270 | 32 571,10 € |
| T23 | Davis Bryant | -10 / 270 | 32 571,10 € |
| T23 | Brandon Stone | -10 / 270 | 32 571,10 € |
| T23 | Ashun Wu | -10 / 270 | 32 571,10 € |
| T23 | Romain Langasque | -10 / 270 | 32 571,10 |
| T23 | Rafa Cabrera Bello | -10 / 270 | 32 571,10 € |
| T23 | Keita Nakajima | -10 / 270 | 32 571,10 € |
| T30 | Sergio Garcia | -9 / 271 | 25 798,89 |
| T30 | Zander Lombard | -9 / 271 | 25 798,89 € |
| T30 | Thomas Detry | -9 / 271 | 25 798,89 € |
| T30 | Ryan Gerard | -9 / 271 | 25 798,89 € |
| T30 | Calum Hill | -9 / 271 | 25 798,89 € |
| T30 | Casey Jarvis | -9 / 271 | 25 798,89 € |
| T30 | David Puig | -9 / 271 | 25 798,89 € |
| T37 | Jack Yule | -8 / 272 | 21 929,06 € |
| T37 | Jeremy Paul | -8 / 272 | 21 929,06 € |
| T39 | Joost Luiten | -7 / 273 | 19 671,65 |
| T39 | Stefano Mazzoli | -7 / 273 | 19 671,65 € |
| T39 | Ivan Cantero | -7 / 273 | 19 671,65 € |
| T39 | Edoardo Molinari | -7 / 273 | 19 671,65 € |
| T39 | Sean Crocker | -7 / 273 | 19 671,65 € |
| T44 | Dylan Frittelli | -6 / 274 | 16 446,79 € |
| T44 | Alejandro Del Rey | -6 / 274 | 16 446,79 |
| T44 | Manuel Elvira | -6 / 274 | 16 446,79 € |
| T44 | Adrian Meronk | -6 / 274 | 16 446,79 € |
| T44 | Danny Willett | -6 / 274 | 16 446,79 € |
| T49 | Fabrizio Zanotti | -5 / 275 | 13 544,42 € |
| T49 | Yurav Premlall | -5 / 275 | 13 544,42 € |
| T49 | Joshua Berry | -5 / 275 | 13 544,42 € |
| T49 | Quentin Debove | -5 / 275 | 13 544,42 € |
| T53 | Kiradech Aphibarnrat | -4 / 276 | 11 206,39 € |
| T53 | Darius van Driel | -4 / 276 | 11 206,39 € |
| T53 | Jacques Kruyswijk | -4 / 276 | 11 206,39 € |
| T53 | David Law | -4 / 276 | 11 206,39 € |
| T57 | Ugo Coussaud | -3 / 277 | 9 835,83 |
| T57 | Guido Migliozzi | -3 / 277 | 9 835,83 € |
| T57 | Niklas Lemke | -3 / 277 | 9 835,83 € |
| T57 | Nathan Kimsey | -3 / 277 | 9 835,83 € |
| T61 | Yanhan Zhou | -2 / 278 | 8 545,88 € |
| T61 | Marcel Schneider | -2 / 278 | 8 545,88 € |
| T61 | Jayden Schaper | -2 / 278 | 8 545,88 € |
| T61 | Gregorio De Leo | -2 / 278 | 8 545,88 € |
| 65 | Rocco Repetto Taylor | -1 / 279 | 7 739,67 € |
| T66 | Mike Toorop | +1 / 281 | 7 255,94 € |
| T66 | Shubhankar Sharma | +1 / 281 | 7 255,94 € |
| 68 | Michael Hollick | +2 / 282 | 6 772,21 € |
| T69 | Sebastian Söderberg | +3 / 283 | 6 449,72 € |
| T69 | Louis De Jager | RETD / n. v. | 6 127,24 € |
Det högsta prispengarna gick till vinnaren Thriston Lawrence. De fem spelarna på fjärde plats fick vardera 117 642,94 euro på grund av oavgjort. Även på de övriga placeringarna fördelades prispengarna identiskt i enlighet med den officiella resultatlistan vid delade placeringar.
Thriston Lawrence utnyttjade sin starka sista runda, besegrade Paul Casey i det fjärde play-off-hålet och skrev historia med sin tredje seger i European Masters. Förutom den sportsliga framgången står framför allt Caseys tillkännagivna donation av sitt prispengar i turneringens centrum.
07 Sep 2026
Thriston Lawrence har vunnit DP World Tours Omega European Masters för tredje gången och säkrat mer än en halv miljon euro i prispengar. (Foto: Imago / EPA)