


Thriston Lawrence ha vinto l’European Masters 2026 del DP World Tour a Crans-Montana. Il sudafricano ha avuto la meglio su Paul Casey alla quarta buca di spareggio, dopo che entrambi avevano chiuso le 72 buche a 18 sotto il Par con un totale di 262 colpi. Secondo la classifica ufficiale, il premio in denaro per la vittoria ammonta a 548.226,41 euro, mentre Casey, secondo classificato, riceve 354.734,74 euro.
Qui trovate la classifica completa dell’Omega European Masters del DP World Tour.
Nel giro finale Lawrence ha realizzato un 62 senza bogey, con otto colpi sotto il Par. In questo modo ha recuperato uno svantaggio di sei colpi su Paul Casey, in testa dopo tre giri, fissando il punteggio di riferimento a 18 sotto il Par nella clubhouse.
Casey ha totalizzato 68 colpi e, dopo un Bogey alla buca 18, si è fermato a 262 colpi. Nel successivo play-off, entrambi i giocatori hanno avuto la possibilità di aggiudicarsi la vittoria nelle prime tre buche di spareggio. Alla quarta buca di spareggio, Lawrence ha infine realizzato un lungo putt per il birdie, aggiudicandosi il torneo.
Per Lawrence si è trattato della terza vittoria all’European Masters, dopo i successi del 2022 e del 2025. In questo modo ha eguagliato Seve Ballesteros: entrambi sono gli unici giocatori ad aver vinto tre volte questo torneo ricco di tradizione dal 1972. Complessivamente, Lawrence ha festeggiato il suo sesto titolo sul Tour.
IL PUTT CHE HA DECISO LA PARTITA 🔥#OEM2026 pic.twitter.com/mTWw95lXEK
— DP World Tour (@DPWorldTour) 6 settembre 2026
Il giro finale si è disputato il 6 settembre 2026 al Crans-sur-Sierre Golf Club di Crans-Montana. Dietro a Lawrence e Casey, Harry Hall si è classificato al terzo posto con 17 sotto il Par e 263 colpi. Al quarto posto si sono classificati Bernd Wiesberger, Angel Hidalgo, Francesco Laporta, Angel Ayora ed Eugenio Chacarra, tutti con 16 sotto il Par.
Paul Casey ha così mancato la sua prima vittoria dal Dubai Desert Classic del 2021. Secondo quanto riportato da diverse fonti, l’inglese ha annunciato che donerà l’intero montepremi vinto all’European Masters alla Fondation Beloved e alle persone colpite dall’incendio della notte di Capodanno a Crans-Montana. Casey vive in Svizzera e considera il torneo una «partita in casa».
| Posizione | Giocatore | Totale | Premio in denaro |
|---|---|---|---|
| 1 | Thriston Lawrence | -18 / 262 | 548.226,41 € |
| 2 | Paul Casey | -18 / 262 | 354.734,74 |
| 3 | Harry Hall | -17 / 263 | € 203.166,26 |
| T4 | Bernd Wiesberger | -16 / 264 | 117.642,94 |
| T4 | Angel Hidalgo | -16 / 264 | 117.642,94 |
| T4 | Francesco Laporta | -16 / 264 | 117.642,94 |
| T4 | Angel Ayora | -16 / 264 | 117.642,94 |
| T4 | Eugenio Chacarra | -16 / 264 | 117.642,94 |
| T9 | Joel Girrbach | -15 / 265 | 68.367,06 |
| T9 | Matt Wallace | -15 / 265 | 68.367,06 € |
| T11 | Rasmus Højgaard | -14 / 266 | 54.016,43 |
| T11 | Patrick Reed | -14 / 266 | 54.016,43 |
| T11 | Joakim Lagergren | -14 / 266 | 54.016,43 |
| T11 | Nacho Elvira | -14 / 266 | 54.016,43 |
| T15 | Andreas Halvorsen | -12 / 268 | 45.470,54 |
| T15 | Antoine Rozner | -12 / 268 | 45.470,54 |
| T15 | Maximilian Steinlechner | -12 / 268 | 45.470,54 |
| T18 | Tom Vaillant | -11 / 269 | 38.827,33 |
| T18 | Marco Penge | -11 / 269 | 38.827,33 |
| T18 | Haotong Li | -11 / 269 | 38.827,33 |
| T18 | Todd Clements | -11 / 269 | 38.827,33 |
| T18 | Erik van Rooyen | -11 / 269 | 38.827,33 |
| T23 | Frederico Biondi Figueiredo | -10 / 270 | 32.571,10 |
| T23 | Davis Bryant | -10 / 270 | 32.571,10 |
| T23 | Brandon Stone | -10 / 270 | 32.571,10 |
| T23 | Ashun Wu | -10 / 270 | 32.571,10 |
| T23 | Romain Langasque | -10 / 270 | 32.571,10 |
| T23 | Rafa Cabrera Bello | -10 / 270 | 32.571,10 |
| T23 | Keita Nakajima | -10 / 270 | 32.571,10 |
| T30 | Sergio Garcia | -9 / 271 | 25.798,89 |
| T30 | Zander Lombard | -9 / 271 | € 25.798,89 |
| T30 | Thomas Detry | -9 / 271 | 25.798,89 |
| T30 | Ryan Gerard | -9 / 271 | 25.798,89 |
| T30 | Calum Hill | -9 / 271 | € 25.798,89 |
| T30 | Casey Jarvis | -9 / 271 | 25.798,89 |
| T30 | David Puig | -9 / 271 | 25.798,89 |
| T37 | Jack Yule | -8 / 272 | € 21.929,06 |
| T37 | Jeremy Paul | -8 / 272 | 21.929,06 |
| T39 | Joost Luiten | -7 / 273 | € 19.671,65 |
| T39 | Stefano Mazzoli | -7 / 273 | 19.671,65 |
| T39 | Ivan Cantero | -7 / 273 | 19.671,65 |
| T39 | Edoardo Molinari | -7 / 273 | 19.671,65 |
| T39 | Sean Crocker | -7 / 273 | 19.671,65 |
| T44 | Dylan Frittelli | -6 / 274 | € 16.446,79 |
| T44 | Alejandro Del Rey | -6 / 274 | € 16.446,79 |
| T44 | Manuel Elvira | -6 / 274 | € 16.446,79 |
| T44 | Adrian Meronk | -6 / 274 | € 16.446,79 |
| T44 | Danny Willett | -6 / 274 | 16.446,79 € |
| T49 | Fabrizio Zanotti | -5 / 275 | € 13.544,42 |
| T49 | Yurav Premlall | -5 / 275 | 13.544,42 |
| T49 | Joshua Berry | -5 / 275 | 13.544,42 |
| T49 | Quentin Debove | -5 / 275 | 13.544,42 |
| T53 | Kiradech Aphibarnrat | -4 / 276 | € 11.206,39 |
| T53 | Darius van Driel | -4 / 276 | 11.206,39 € |
| T53 | Jacques Kruyswijk | -4 / 276 | 11.206,39 € |
| T53 | David Law | -4 / 276 | 11.206,39 |
| T57 | Ugo Coussaud | -3 / 277 | 9.835,83 |
| T57 | Guido Migliozzi | -3 / 277 | 9.835,83 € |
| T57 | Niklas Lemke | -3 / 277 | 9.835,83 € |
| T57 | Nathan Kimsey | -3 / 277 | 9.835,83 |
| T61 | Yanhan Zhou | -2 / 278 | 8.545,88 € |
| T61 | Marcel Schneider | -2 / 278 | 8.545,88 |
| T61 | Jayden Schaper | -2 / 278 | 8.545,88 |
| T61 | Gregorio De Leo | -2 / 278 | 8.545,88 € |
| 65 | Rocco Repetto Taylor | -1 / 279 | 7.739,67 € |
| T66 | Mike Toorop | +1 / 281 | 7.255,94 € |
| T66 | Shubhankar Sharma | +1 / 281 | 7.255,94 € |
| 68 | Michael Hollick | +2 / 282 | € 6.772,21 |
| T69 | Sebastian Söderberg | +3 / 283 | 6.449,72 |
| T69 | Louis De Jager | RETD / n. d. | 6.127,24 € |
Il montepremi più alto è andato al vincitore Thriston Lawrence. I cinque giocatori al quarto posto hanno ricevuto, a causa del pareggio, 117.642,94 euro ciascuno. Anche nelle posizioni successive, in caso di parità, il montepremi è stato distribuito in modo identico secondo la classifica ufficiale.
Thriston Lawrence ha sfruttato il suo ottimo giro finale, ha avuto la meglio su Paul Casey alla quarta buca di spareggio e ha scritto la storia con la sua terza vittoria all’European Masters. Oltre al successo sportivo, al centro dell’attenzione del torneo c’è soprattutto la donazione del montepremi annunciata da Casey.
07 Sep 2026
Thriston Lawrence ha vinto per la terza volta l’Omega European Masters del DP World Tour, aggiudicandosi un montepremi di oltre mezzo milione di euro. (Foto: Imago / EPA)