


Thriston Lawrence har vundet DP World Tour-turneringen European Masters 2026 i Crans-Montana. Sydafrikaneren besejrede Paul Casey i det fjerde hul i omspillet, efter at begge spillere efter 72 huller lå på 18 under Par og i alt 262 slag. Ifølge den officielle resultatliste udgør præmiepengene for sejren 548.226,41 euro, mens Casey som nummer to modtager 354.734,74 euro.
Her finder du det komplette slutresultat fra Omega European Masters på DP World Tour.
Lawrence spillede i finalerunden en bogeyfri 62 med otte slag under Par. Dermed indhentede han et forspring på seks slag til Paul Casey, der førte efter tre runder, og satte i klubhuset rekorden på 18 under Par.
Casey brugte 68 slag og endte ligeledes på 262 slag efter en Bogey på 18. hul. I den efterfølgende omspil havde begge spillere stadig chancen for sejren på de første tre omspilshuller. På det fjerde hul i omspillet satte Lawrence til sidst en lang birdieputt i hul og sikrede sig sejren i turneringen.
For Lawrence var det den tredje sejr i European Masters efter hans triumfer i 2022 og 2025. Dermed kom han på højde med Seve Ballesteros: Begge er de eneste spillere, der har vundet den traditionsrige turnering tre gange siden 1972. I alt fejrede Lawrence sin sjette titel på Touren.
DET PUTT, DER AFGJORDE KAMPEN 🔥#OEM2026 pic.twitter.com/mTWw95lXEK
— DP World Tour (@DPWorldTour) 6. september 2026
Finalerunden blev afviklet den 6. september 2026 på Crans-sur-Sierre Golf Club i Crans-Montana. Bag Lawrence og Casey indtog Harry Hall tredjepladsen med 17 under Par og 263 slag. På fjerdepladsen fulgte Bernd Wiesberger, Angel Hidalgo, Francesco Laporta, Angel Ayora og Eugenio Chacarra, alle med 16 under Par.
Paul Casey gik dermed glip af sin første sejr siden Dubai Desert Classic 2021. Ifølge flere kilder meddelte englænderen, at han vil donere hele sin præmiepenge fra European Masters til Fondation Beloved og de berørte af branden nytårsaften i Crans-Montana. Casey bor i Schweiz og betragter turneringen som en »hjemmekamp«.
| Placering | Spiller | Samlet | Præmiepenge |
|---|---|---|---|
| 1 | Thriston Lawrence | -18 / 262 | 548.226,41 |
| 2 | Paul Casey | -18 / 262 | 354.734,74 |
| 3 | Harry Hall | -17 / 263 | 203.166,26 |
| T4 | Bernd Wiesberger | -16 / 264 | 117.642,94 |
| T4 | Angel Hidalgo | -16 / 264 | 117.642,94 |
| T4 | Francesco Laporta | -16 / 264 | 117.642,94 |
| T4 | Angel Ayora | -16 / 264 | 117.642,94 |
| T4 | Eugenio Chacarra | -16 / 264 | 117.642,94 |
| T9 | Joel Girrbach | -15 / 265 | 68.367,06 |
| T9 | Matt Wallace | -15 / 265 | 68.367,06 |
| T11 | Rasmus Højgaard | -14 / 266 | 54.016,43 |
| T11 | Patrick Reed | -14 / 266 | 54.016,43 |
| T11 | Joakim Lagergren | -14 / 266 | 54.016,43 |
| T11 | Nacho Elvira | -14 / 266 | 54.016,43 |
| T15 | Andreas Halvorsen | -12 / 268 | 45.470,54 |
| T15 | Antoine Rozner | -12 / 268 | 45.470,54 € |
| T15 | Maximilian Steinlechner | -12 / 268 | 45.470,54 |
| T18 | Tom Vaillant | -11 / 269 | 38.827,33 |
| T18 | Marco Penge | -11 / 269 | 38.827,33 € |
| T18 | Haotong Li | -11 / 269 | 38.827,33 |
| T18 | Todd Clements | -11 / 269 | 38.827,33 |
| T18 | Erik van Rooyen | -11 / 269 | 38.827,33 |
| T23 | Frederico Biondi Figueiredo | -10 / 270 | 32.571,10 |
| T23 | Davis Bryant | -10 / 270 | 32.571,10 |
| T23 | Brandon Stone | -10 / 270 | 32.571,10 |
| T23 | Ashun Wu | -10 / 270 | 32.571,10 |
| T23 | Romain Langasque | -10 / 270 | 32.571,10 |
| T23 | Rafa Cabrera Bello | -10 / 270 | 32.571,10 |
| T23 | Keita Nakajima | -10 / 270 | 32.571,10 |
| T30 | Sergio Garcia | -9 / 271 | 25.798,89 |
| T30 | Zander Lombard | -9 / 271 | 25.798,89 |
| T30 | Thomas Detry | -9 / 271 | 25.798,89 € |
| T30 | Ryan Gerard | -9 / 271 | 25.798,89 |
| T30 | Calum Hill | -9 / 271 | 25.798,89 |
| T30 | Casey Jarvis | -9 / 271 | 25.798,89 € |
| T30 | David Puig | -9 / 271 | 25.798,89 |
| T37 | Jack Yule | -8 / 272 | 21.929,06 € |
| T37 | Jeremy Paul | -8 / 272 | 21.929,06 |
| T39 | Joost Luiten | -7 / 273 | 19.671,65 |
| T39 | Stefano Mazzoli | -7 / 273 | 19.671,65 € |
| T39 | Ivan Cantero | -7 / 273 | 19.671,65 |
| T39 | Edoardo Molinari | -7 / 273 | 19.671,65 |
| T39 | Sean Crocker | -7 / 273 | 19.671,65 |
| T44 | Dylan Frittelli | -6 / 274 | 16.446,79 |
| T44 | Alejandro Del Rey | -6 / 274 | 16.446,79 |
| T44 | Manuel Elvira | -6 / 274 | 16.446,79 |
| T44 | Adrian Meronk | -6 / 274 | 16.446,79 |
| T44 | Danny Willett | -6 / 274 | 16.446,79 € |
| T49 | Fabrizio Zanotti | -5 / 275 | 13.544,42 |
| T49 | Yurav Premlall | -5 / 275 | 13.544,42 |
| T49 | Joshua Berry | -5 / 275 | 13.544,42 |
| T49 | Quentin Debove | -5 / 275 | 13.544,42 |
| T53 | Kiradech Aphibarnrat | -4 / 276 | 11.206,39 |
| T53 | Darius van Driel | -4 / 276 | 11.206,39 |
| T53 | Jacques Kruyswijk | -4 / 276 | 11.206,39 |
| T53 | David Law | -4 / 276 | 11.206,39 |
| T57 | Ugo Coussaud | -3 / 277 | 9.835,83 |
| T57 | Guido Migliozzi | -3 / 277 | 9.835,83 |
| T57 | Niklas Lemke | -3 / 277 | 9.835,83 |
| T57 | Nathan Kimsey | -3 / 277 | 9.835,83 |
| T61 | Yanhan Zhou | -2 / 278 | 8.545,88 |
| T61 | Marcel Schneider | -2 / 278 | 8.545,88 € |
| T61 | Jayden Schaper | -2 / 278 | 8.545,88 |
| T61 | Gregorio De Leo | -2 / 278 | 8.545,88 € |
| 65 | Rocco Repetto Taylor | -1 / 279 | 7.739,67 |
| T66 | Mike Toorop | +1 / 281 | 7.255,94 € |
| T66 | Shubhankar Sharma | +1 / 281 | 7.255,94 |
| 68 | Michael Hollick | +2 / 282 | 6.772,21 € |
| T69 | Sebastian Söderberg | +3 / 283 | 6.449,72 |
| T69 | Louis De Jager | RETD / uoplyst | 6.127,24 |
Den største præmie gik til vinderen Thriston Lawrence. De fem spillere på fjerdepladsen modtog hver 117.642,94 euro på grund af uafgjort. Også på de øvrige placeringer blev præmiepengene fordelt ligeligt i henhold til den officielle resultatliste ved uafgjorte placeringer.
Thriston Lawrence udnyttede sin stærke finalerunde, vandt over Paul Casey i det fjerde playoff-hul og skrev historie med sin tredje sejr i European Masters. Ud over den sportslige succes står især Caseys annoncerede donation af sin præmiepenge i centrum for turneringen.
07 Sep 2026
Thriston Lawrence har vundet DP World Tour-turneringen Omega European Masters for tredje gang og sikret sig mere end en halv million euro i præmiepenge. (Foto: Imago / EPA)